敖江工商银行(鳌江镇工商银行)
日期:2023年04月26日 16:27 浏览量:1
中国质量新闻网讯 2021年5月25日,浙江省市场监督管理局网站通报2020年流通领域实体店产品质量监督抽查情况。2020年以来,该局对流通领域实体店销售的电动自行车、烟花爆竹、暖手器等14种重点消费品开展产品质量监督抽查,共抽查14种467批次产品,发现133批次产品不合格,不合格发现率为28.48%。
2020年省级流通领域实体店产品质量监督抽查合格汇总表.xlsx
2020年省级流通领域实体店产品质量监督抽查不合格汇总表 | |||||||||
序号 | 年份 | 产品名称 | 销售者名称/单位名称 | 规格型号 | 执行标准、技术文件和明示质量指标 | 标称生产者 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
1 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 溧阳市鸿熙金属材料有限公司 | Φ14mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
2 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 浙江鹏创贸易有限公司 | Φ14mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
3 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 杭州宏天物资有限公司 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 不合格 | 尺寸外形、金相组织 | |
4 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 杭州瀚泉物资有限公司 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 不合格 | 尺寸外形、金相组织 | |
5 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 杭州华途钢铁有限公司 | Φ14mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
6 | 2020 | 儿童服装(衬衣) | 平湖市当湖街道宣毓服装店 | 130,120 | GB/T 31900-2015 GB31701-2015 | 杭州曼烨服饰有限公司 | 不合格 | 绳带要求 | |
7 | 2020 | 牛仔裤 | 平湖市当湖街道宣毓服装店 | 150/160 | GB/T 31900-2015 GB31701-2015 B类 | 杭州曼烨服饰有限公司 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 | |
8 | 2020 | 儿童服装(男童牛仔外套) | 平湖市平町童装商行 | 120 | FZ/T 81006-2017 GB31701 C类 | 上海市闵行小町服饰商行 | 不合格 | 使用说明(标识) | |
9 | 2020 | 儿童服装(男童长袖衬衫) | 平湖市平町童装商行 | 110/56,120/60 | GB/T2660-2017 GB31701 B类 | 绍兴市瑞町贸易有限公司 | 不合格 | 耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、纤维含量 | |
10 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 杭州道禾钢铁有限公司 | Φ16mm,HRB400E | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
11 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 杭州富阳荣欣金属材料有限公司 | Φ14mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 桐乡市轧钢厂 | 不合格 | 金相组织 | |
12 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 杭州振琰金属材料有限公司 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 江苏鑫林钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织、化学成分 | |
13 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 桐庐县城南街道桐佳建材经营部 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 江苏鑫林钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织、化学成分 | |
14 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 桐庐怡晨贸易有限公司 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 飞泓金属制品有限责任公司 | 不合格 | 金相组织 | |
15 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 桐庐怡晨贸易有限公司 | Φ14mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
16 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 桐庐县方埠荣强钢材店 | Φ10mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 江苏鑫林钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织、化学成分 | |
17 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波镇海阿七建材有限公司 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江冠富实业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
18 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波市镇海区骆驼鑫乐建材经营部 | Φ16mm,9m,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
19 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波硕鹏物资有限公司 | Φ20mm,9m,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江冠富实业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
20 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波硕鹏物资有限公司 | Φ12mm,9m,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 宁波神龙集团有限公司 | 不合格 | 重量偏差、金相组织 | |
21 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波市镇海暨湄钢铁有限公司 | Φ14mm,9m,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 绍兴市上虞华兴金属型材有限公司 | 不合格 | 重量偏差、金相组织 | |
22 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波市镇海暨湄钢铁有限公司 | Φ16mm,9m,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 安徽省力鑫特钢有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
23 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波高新区鑫跃物资有限公司 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 江苏鑫典钢业发展有限公司 | 不合格 | 尺寸外形、重量偏差、钢筋表面标志、金相组织 | |
24 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波市西凌钢铁有限公司 | Φ16mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
25 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 宁波甬联欣阳电子商务有限公司 | Φ14mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 绍兴市上虞华兴金属型材有限公司 | 不合格 | 重量偏差、金相组织 | |
26 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 何丽敏 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 江苏鑫典钢业发展有限公司 | 不合格 | 重量偏差、钢筋表面标志、金相组织 | |
27 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 平阳县鸿大钢材有限公司 | Φ16mm,HRB400E | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 福建省金盛钢业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
28 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 苍南县合吴丰钢筋经营部 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江冈本钢铁有限公司 | 不合格 | 重量偏差、金相组织 | |
29 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 苍南县灵溪镇万春建材经营部 | Φ18mm,HRB400E | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 福建省金盛钢业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
30 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 薛盛甫 | Φ10mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江冈本钢铁有限公司 | 不合格 | 重量偏差、金相组织、化学成分 | |
31 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 薛盛甫 | Φ16mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江冠富实业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
32 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 苍南县灵溪镇新兴建材商店 | Φ22mm,HRB400E | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 福建省金盛钢业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
33 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 苍南县灵溪镇新兴建材商店 | Φ18mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江冠富实业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
34 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 平阳县敖江镇恒丰钢材经营部 | Φ12mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江宇星实业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
35 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 平阳县通广钢材有限公司 | Φ16mm,HRB400E | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 福建省金盛钢业有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
36 | 2020 | 热轧带肋钢筋 | 温州市鹿城区南郊宏晖金属材料经营部 | Φ10mm,HRB400 | GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | 浙江广欣金属制品有限公司 | 不合格 | 金相组织 | |
37 | 2020 | 电动自行车 | 温岭市新河新达电瓶车经营部 | TDT102Z | GB 17761-2018 | 无锡通力达车业有限公司 | 不合格 | “车速限值”、“车速提示音”、“照明” | |
38 | 2020 | 儿童服装(牛仔长裤) | 杭州经济技术开发区运行童装店 | 140/55;150/61 | FZ/T 81006-2017 ,GB 31701 (B)类 | 杭州卓元服饰有限公司 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | |
39 | 2020 | 儿童服装(牛仔长裤) | 杭州经济技术开发区今晨服饰店 | 150/63;160/66 | FZ/T 81006-2017 GB 31701 B类 | 杭州唯禾服饰有限公司 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度、纤维含量、pH值 | |
40 | 2020 | 儿童服装(裤子) | 百大集团股份有限公司杭州百货大楼(瑞比克专柜) | 160/66、150/63 | GB/T 31900-2015 ,GB 31701-2015 B类 | 浙江小阿里服饰有限公司 | 不合格 | 绳带要求 | |
41 | 2020 | 儿童服装(象比家族短袖开档连体爬服) | 绍兴市柯桥区湖塘文仙母婴用品店 | 59/44;66/48 | FZ/T 73025-2013 ,GB 31701 A类 | 深圳市浩邦服饰有限公司 | 不合格 | 附件抗拉强力 | |
42 | 2020 | 儿童服装(稚趣纱布系带和服套) | 绍兴市柯桥区漓渚俞雅平母婴生活馆 | 59/44×2 | FZ/T 81014-2008 ,GB 31701-2015 A类 | 上海莫菲鱼婴幼儿服饰有限公司 | 不合格 | 绳带要求 | |
43 | 2020 | 电动自行车 | 温岭市新河春芳电动车行 | TDT001Z | GB 17761-2018 | 台州京驰车业有限公司 | 不合格 | “车速限值”、“车速提示音”、“照明”、“短路保护”、“过流保护功能” | |
44 | 2020 | 儿童服装(牛仔长裤) | 杭州经济技术开发区运行童装店 | 140/55;150/61 | FZ/T 81006-2017 ,GB 31701(B)类 | 杭州卓元服饰有限公司 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | |
45 | 2020 | 电动自行车 | 温岭市太平宋雨自行车修理部 | TDT007Z | GB 17761-2018 | 锡山区津韵电动车厂 | 不合格 | “照明” | |
46 | 2020 | 电动自行车 | 温岭市太平欢友自行车修理店 | TDT008Z | GB 17761-2018 | 浙江奔宝车业有限公司 | 不合格 | “车速限值” | |
47 | 2020 | 儿童服装(牛仔短裤) | 杭州经济技术开发区今晨服饰店 | 130/58;120/56 | FZ/T 81006-2017,GB 31701 B类 | 杭州唯禾服饰有限公司 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | |
48 | 2020 | 电动自行车 | 绍兴市柯桥区龙彤电动车行 | TDT002Z | GB 17761-2018 | 锡山区大金车辆厂 | 不合格 | “短路保护” | |
49 | 2020 | 儿童服装(蝴蝶哈衣) | 绍兴市柯桥区兰亭袁星母婴用品生活馆 | 59/44 | FZ/T 73025-2013 ,GB 31701-2015 A类 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 不合格 | 绳带要求 | |
50 | 2020 | 儿童服装(曲线艺术绑带斜襟套) | 绍兴市柯桥区漓渚俞雅平母婴生活馆 | 59/44;洗唛:59/40 | FZ/T 73025-2013 ,GB 31701-2015 A类 | 上海莫菲鱼婴幼儿服饰有限公司 | 不合格 | 绳带要求 | |
51 | 2020 | 儿童服装 | 绍兴市柯桥区湖塘文仙母婴用品店 | 52/40 ×2 | / | 杭州雅乐服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识)、绳带要求 | |
52 | 2020 | 儿童服装(艺术家系列阳光浴系列-外套) | 百大集团股份有限公司杭州百货大楼(马拉丁专柜) | 130/64、120/60 | GB/T 2662-2017 ,GB 31701 C类 | 上海博越服饰有限公司 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | |
53 | 2020 | 电动自行车 | 东阳市白云恒田电动自行车车行 | TDT-07Z | GB 17761-2018 | 天津睿伦科技有限公司 | 不合格 | “照明”、“短路保护” | |
54 | 2020 | 电动自行车 | 金华市婺城区少东电动车经营部 | TDT07Z | GB 17761-2018 | 无锡新鄞机车有限公司 | 不合格 | “照明”、“短路保护” | |
55 | 2020 | 电动自行车 | 金华市婺城区好师傅电动车经营部 | TDT382Z | GB 17761-2018 | 不合格 | “车速限值”、“整车质量”、“尺寸限值”、“短路保护”、“蓄电池防篡改” | 产品被假冒 | |
56 | 2020 | 电动自行车 | 潘俊华 | TDT20051Z | GB 17761-2018 | 浙江威震车业有限公司 | 不合格 | “车速限值”、“整车质量”、“短路保护” | |
57 | 2020 | 电动自行车 | 柯桂明(92331081MA2G7T483T) | TDT001Z | GB 17761-2018 | 浙江台州中立车业有限公司 | 不合格 | “车速提示音”、“使用说明书” | |
58 | 2020 | 电线电缆(黄色弹体性电缆) | 杭州金茂家居市场浦胜五金商行 | RVV 300/500 2×1.5 | GB/T5023.5-2008 | 东莞市虎门东缆电线电缆厂 | 不合格 | 曲挠试验、20℃时导体电阻、绝缘失重试验、护套失重试验项目 | |
59 | 2020 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 个体工商户李陈正 | RVV 300/500V 2×4 | JB/T 8734.2-2012 | 上海舜通电线电缆有限公司台州分公司 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | |
60 | 2020 | 电线电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 瑞安市瑞鑫电线经营部 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | JB/T 8734.3-2016 | 浙江富宇电线电缆有限公司 | 不合格 | 曲挠试验 | |
61 | 2020 | 电线电缆 | 宁波市鄞州督恩机电物资商行 | 60227IEC01(BV) 2.5 450/750V | GB/T5023.3-2008 | 宁波南祥电线电缆厂 | 不合格 | 20℃时导体电阻 | |
62 | 2020 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 绍兴市杰虹机电有限公司 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×0.75m㎡ | GB/T5023.5-2008 | 浙江申工线缆有限公司 | 不合格 | 曲挠试验 | |
63 | 2020 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 绍兴市上虞区崧厦镇王记五金经营部 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×2.5m㎡ | GB/T5023.5-2008 | 台州市路桥古宗工业电器厂 | 不合格 | 曲挠试验、20℃时导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、绝缘失重试验和护套失重试验 | |
64 | 2020 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 个体工商户李陈正 | 60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5 | GB/T5023.5-2008 | 乐清南光线缆有限公司 | 不合格 | 曲挠试验 | |
65 | 2020 | 砌筑水泥 | 慈溪市宗汉华裕建材商店 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 绍兴柯桥兆山水泥有限公司 | 不合格 | 强度(28天抗压强度) | |
66 | 2020 | 砌筑水泥 | 慈溪市浒山新大厦沙场 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 慈溪浒山水泥有限公司 | 不合格 | 强度(28天抗压强度) | |
67 | 2020 | 砌筑水泥 | 东阳市张氏水泥经营部 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 浙江牛石水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子 | |
68 | 2020 | 砌筑水泥 | 永康市鸿叶建材经营部 | M 22.5 | GB/T 3183-2017 | 浙江牛石水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子 | |
69 | 2020 | 砌筑水泥 | 永嘉县江北春荣水泥店 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 兰溪市立马建材有限公司 | 不合格 | 氯离子 | |
70 | 2020 | 砌筑水泥 | 杭州萧山河庄王菊娥副百商店 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 不合格 | 强度 | 产品被假冒 | |
71 | 2020 | 矿渣硅酸盐水泥 | 杭州市江干区仕福建材经营部 | P·S·A 32.5 | GB 175-2007、GB 6566-2010、GB 31893-2015 | 不合格 | 强度 | 产品被假冒 | |
72 | 2020 | 砌筑水泥 | 杭州萧山双优建材商行 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 不合格 | 强度(28d抗折强度、28d抗压强度) | 产品被假冒 | |
73 | 2020 | 砌筑水泥 | 瑞安市金多水泥经营部 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 浙江杜山集团有限公司 | 不合格 | 强度(28d抗折强度、28d抗压强度) | |
74 | 2020 | 砌筑水泥 | 瑞安市亿豪建材有限公司 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 金华市申华水泥有限公司 | 不合格 | 强度 | |
75 | 2020 | 砌筑水泥 | 温州市瓯海瞿溪杏法建材店 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 浙江双狮建材有限公司 | 不合格 | 强度(28d抗压强度) | |
76 | 2020 | 砌筑水泥 | 温州市瓯海瞿溪杏法建材店 | M 32.5 | GB/T 3183-2017 | 浙江华西建材有限公司 | 不合格 | 氯离子 | |
77 | 2020 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 温州市鹿城区莲池万春砺灰店 | P·P 32.5R | GB 175-2007、GB 6566-2010、GB 31893-2015 | 浙江申华水泥有限公司 | 不合格 | 强度(28d抗压强度) | |
78 | 2020 | 万事如意全红炮(烟花爆竹) | 瑞安市吉祥烟花爆竹有限公司 | 爆竹类 C级 1500型 1500响 | GB 10631-2013 | 湖南省亮宇出口花炮厂 | 不合格 | 引燃装置-引燃时间项目 | |
79 | 2020 | 财源广进(烟花爆竹) | 象山县烟花爆竹专营有限公司丹城门市部 | 组合烟花类 25发 C级 | GB 10631-2013、GB 19593-2015 | 浏阳市顺发烟花制造有限公司 | 不合格 | 引燃装置-引燃时间项目、结构和材质项目 | |
80 | 2020 | 大地红(烟花爆竹) | 象山县烟花爆竹专营有限公司丹城门市部 | 爆竹类 C级 5000型 1000响 | GB 10631-2013 | 抚州市临川太阳永光花炮厂 | 不合格 | 引燃装置-引燃时间项目 | |
81 | 2020 | 年年红(烟花爆竹) | 杭州伟波烟花爆竹有限公司 | 组合烟花类 C级 35发 | GB 10631-2013、GB 19593-2015 | 江西霞峰花炮制造有限公司 | 不合格 | 引燃装置-引火线颜色、标记和护引装置项目、结构和材质项目 | |
82 | 2020 | 财源广进(烟花爆竹) | 杭州伟波烟花爆竹有限公司 | 组合烟花类 C级 16发 | GB 10631-2013、GB 19593-2015 | 浏阳市枨冲镇荷叶出口花炮厂 | 不合格 | 结构和材质项目、主体稳定性项目 | |
83 | 2020 | 招财进宝(烟花爆竹) | 杭州伟波烟花爆竹有限公司 | 组合烟花类 C级 25发 | GB 10631-2013、GB 19593-2015 | 浏阳市枨冲镇荷叶出口花炮厂 | 不合格 | 结构和材质项目 | |
84 | 2020 | 羽绒制品(羽绒服) | 遂昌梅子女装店 | 170/92A XL 165/88A L | GB/T 14272-2011 GB 18401-2010 (C类) | 杭州二号街角服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量(面布)、pH值(里料) | |
85 | 2020 | 羽绒制品(羽绒服) | 杭州银西百货有限公司 | 160/84A 2件 | GB/T 14272-2011 GB 18401-2010(C类) | 杭州宇裳服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | |
86 | 2020 | 羽绒制品(羽绒服) | 青田漠士男装店 | 50/L 52/XL | GB/T 14272-2011 GB 18401-2010(C类) | 广州漠士服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量(面料) | |
87 | 2020 | 羽绒制品(羽绒服) | 海宁市华联大厦有限公司华联购物中心 | 165/88A 2件 | GB/T 14272-2011 GB 18401-2010(C类) | 宁波圣劳伦斯服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量(罗口) | |
88 | 2020 | 羊绒衫(羊绒混纺针织衫) | 长兴八佰伴商业管理有限公司 | 175/92A | FZ/T73009-2009 GB18401 C类 | 总经销:上海孟太龙服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | |
89 | 2020 | 羊绒衫 | 浙江兰生羊绒服饰有限公司 | (115cm)175/88 | FZ/T73009-2009 GB18401-2010 B类 | 浙江兰生羊绒服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | |
90 | 2020 | 羊绒衫(套衫) | 诸暨市涵囡服装店 | 100cm | FZ/T73009-2009 GB18401-2010 B类 | 诸暨市红博羊毛衫厂 | 不合格 | 起球 | |
91 | 2020 | 斜纹印花四件套 | 特易购商业(浙江)有限公司舟山临城分公司 | 枕套48*74cm床单230*250cm被套200*230cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 上海小绵羊实业有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率、断裂强力、耐干洗色牢度 | |
92 | 2020 | 全棉舒心四件套 | 特易购商业(浙江)有限公司舟山临城分公司 | 被套200*230cm床单230*240cm枕套48*74cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 江阴市红柳被单厂有限公司 | 不合格 | 面料断裂强力 | |
93 | 2020 | 全棉抗菌磨毛四件套 | 舟山市定海区丽安坊家纺店 | 被套200*230cm床单250*250cm枕套48*74cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 南通富庭家纺有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率、耐干洗色牢度 | |
94 | 2020 | 云容一绿(四件套) | 舟山市定海区丽安坊家纺店 | 被套220*240cm床单270*270cm枕套48*74cm | GB/T22844-2009 B类 | 南通富庭家纺有限公司 | 不合格 | pH值 | |
95 | 2020 | 宽幅床单四件套 | 舟山市定海区金塘新东方超市 | 被套200*230cm床单230*250cm枕套48*74cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 雅士利床上用品厂出品 | 不合格 | 水洗尺寸变化率、断裂强力 | |
96 | 2020 | 长绒棉花印花四件套 | 舟山市普陀区六横镇床上用品专卖店 | 220*240cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 宁波维科家纺有限公司 | 不合格 | 耐碱汗渍色牢度 | |
97 | 2020 | 全面素色单人床单 | 永康润泰商业有限公司 | 160cm*230cm | GB/T22797-2009 GB18401-2010 B类 | 上海红瑞家纺有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率、耐光色牢度 | |
98 | 2020 | 全棉素色单人床单 | 永康润泰商业有限公司 | 160cm*230cm(1条装) | GB/T22797-2009 GB18401-2010 B类 | 上海红瑞家纺有限公司 | 不合格 | 起毛起球、水洗尺寸变化率、断裂强力 | |
99 | 2020 | 水洗棉四件套 | 永康市华联商厦 | 220*240/245*270/48*74 | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 伴旅无印良品品牌管理成都有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 | |
100 | 2020 | 全棉磨毛绣花三件套 | 永康市华联商厦 | 被套155*215cm床单200*230cm枕套48*74cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 南通棉田纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率、耐干洗色牢度 | |
101 | 2020 | 单人三件套 | 永康市华联商厦 | 被套155*215cm床单160*230cm枕套44*72cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 南通棉田纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率、耐干洗色牢度 | |
102 | 2020 | 磨毛印花四件套 | 永康市华联商厦 | 被套200*230床单250*270枕套48*74 | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 南通艾西班尼纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率、断裂强力、纤维含量、耐干洗色牢度 | |
103 | 2020 | 玉堂富贵(灰橙)(四件套) | 湖州市星火服装有限公司 | 床单270*250cm被套220*240cm枕套48*74cm | GB/T22844-2009 GB18401-2010 B类 | 宁波博洋家纺集团有限公司 | 不合格 | pH值 | |
104 | 2020 | 室内加热器 | 开化鼎和家居商行 | 灿NZ-3628J01 | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 广东容声电器股份有限公司 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 | |
105 | 2020 | 室内加热器(取暖器) | 龙游星宫灯饰商行 | SHD306-01 | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 浙江风尚建材股份有限公司 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、电源连接和外部软线 | |
106 | 2020 | 室内加热器(取暖器) | 龙游星宫灯饰商行 | HJ600-32白 | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 嘉兴奥美顶电器有限公司 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、接地措施 | |
107 | 2020 | 室内加热器(多功能取暖器) | 台州市黄岩绱品装饰材料经营部 | BC60-Fabc | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 嘉兴科宝集成家居有限公司 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、接地措施 | |
108 | 2020 | 室内加热器 | 开化国仙建材商行 | SNQSF280 | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 嘉兴市久顶电器有限公司 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、外导线用接线端子 | |
109 | 2020 | 室内加热器(高端四灯浴霸) | 台州市路桥天地新灯饰商行 | HL-BH-106S | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 安徽亮亮电子科技有限公司 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、接地措施 | |
110 | 2020 | 室内加热器(黄山2号) | 魏勤勤 | 300×600(mm) | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 海盐亚炎电气有限公司 | 不合格 | 标志和说明和接地措施 | |
111 | 2020 | 室内加热器(多功能取暖器) | 慈溪市古塘花旗建材店 | C307 | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 浙江美旗集成家居有限公司 | 不合格 | 标志和说明 | |
112 | 2020 | 室内加热器[照明+换气+风暖(+温显)] | 慈溪市雅佳建材店 | 220V 1500-2800W | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 嘉兴市创想电器有限公司 | 不合格 | 标志和说明 | |
113 | 2020 | 室内加热器(浴霸) | 宁波鄞州新欣福五金机电商行 | DY-1 | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 嘉兴市南湖区余新镇鼎亿电器厂 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、发热、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子 | |
114 | 2020 | 室内加热器(LED显示器风暖五合一) | 宁波丽信景观材料有限公司 | CH-05 | GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 | 海盐县唯美特电器厂 | 不合格 | 标志和说明和接地措施 | |
115 | 2020 | 暖手器(电暖袋) | 缙云县新福厨具经营部 | CR系列-C | GB4706.1-2005等 | 义乌市热庆日用品厂 | 不合格 | 输入功率和电流、结构、(电气间隙、爬电距离和固体绝缘) | |
