香港亚投股票行情(亚投行 香港)
日期:2023年05月04日 12:38 浏览量:1
智通财经APP数据显示,截止5月20日收盘,有11只股票创52周新高,其中中电光谷(00798)、环球印馆(08448)、云康集团(02325)创高率位于前3位,分别为11.86%、11.43%、7.05%。另外有33只股票创52周新低,其中OKURA HOLDINGS(01655)、鸿福堂(01446)、恒发光学(01134)创低率位于前三位,分别为-22.50%、-11.76%、-9.09%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中电光谷(00798) | 0.580 | 0.660 | 11.86% |
环球印馆(08448) | 0.060 | 0.078 | 11.43% |
云康集团(02325) | 9.240 | 9.420 | 7.05% |
友联租赁(01563) | 3.920 | 4.140 | 4.81% |
全民国际(08170) | 3.820 | 3.820 | 3.24% |
叙福楼集团(01978) | 1.100 | 1.140 | 2.15% |
百田石油(08011) | 0.220 | 0.227 | 1.79% |
贝壳-W(02423) | 33.650 | 33.650 | 0.90% |
厦门港务(03378) | 1.250 | 1.260 | 0.80% |
香港电讯-SS(06823) | 10.840 | 10.960 | 0.18% |
A工银中金美-U(09011) | 1,032.300 | 1,032.300 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
OKURA HOLDINGS(01655) | 0.460 | 0.310 | -22.50% |
鸿福堂(01446) | 0.340 | 0.300 | -11.76% |
恒发光学(01134) | 0.550 | 0.500 | -9.09% |
天德地产(00266) | 3.600 | 3.210 | -8.29% |
雅仕维(01993) | 1.160 | 0.900 | -7.22% |
永义国际(01218) | 3.500 | 3.300 | -5.71% |
智昇集团控股(08370) | 0.198 | 0.187 | -5.08% |
大地教育(08417) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.147 | 0.135 | -3.57% |
元力控股(01933) | 0.230 | 0.222 | -3.48% |
远航港口(08502) | 0.234 | 0.233 | -3.32% |
皇冠环球集团(00727) | 0.097 | 0.088 | -3.30% |
天保能源(01671) | 0.490 | 0.470 | -3.09% |
交银国际(03329) | 0.980 | 0.970 | -3.00% |
力鸿检验(01586) | 1.400 | 1.340 | -2.90% |
港龙中国地产(06968) | 4.480 | 3.830 | -2.79% |
超智能控股(01402) | 0.420 | 0.370 | -2.63% |
大中华金融(00431) | 0.178 | 0.166 | -2.35% |
第一上海(00227) | 0.135 | 0.130 | -2.26% |
普天通信集团(01720) | 0.245 | 0.235 | -2.08% |
同得仕(集团)(00518) | 0.243 | 0.240 | -2.04% |
COOL LINK(08491) | 0.640 | 0.600 | -1.64% |
建桥教育(01525) | 3.220 | 3.050 | -1.61% |
港亚控股(01723) | 0.229 | 0.200 | -1.48% |
申万宏源香港(00218) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
中国汽车内饰(00048) | 0.490 | 0.400 | -1.23% |
佳兆业资本(00936) | 0.275 | 0.242 | -1.22% |
烨星集团(01941) | 0.205 | 0.193 | -1.03% |
中国绿岛科技(02023) | 1.060 | 0.980 | -1.01% |
信佳国际(00912) | 1.400 | 1.390 | -0.71% |
华夏亚投债-U(09141) | 1.850 | 1.850 | -0.11% |
ABF港债指数(02819) | 95.000 | 95.000 | -0.05% |
政府债券二四零六(04246) | 99.400 | 99.200 | -0.05% |
推荐阅读
- 上一篇:军人参与虚拟货币挖矿案例
- 下一篇:虚拟货币货币对价格
相关资讯
-
当前热门虚拟货币(十大虚拟加密货币排名)
2023-05-04
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中电光谷(00798)0.5800.66011.86%环球印馆(08448)...
-
虚拟货币游戏点币(跳跳币怎么获得)
2023-05-04
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中电光谷(00798)0.5800.66011.86%环球印馆(08448)...
-
虚拟币被平台下架怎么办(虚拟币被平台下架怎么办啊)
2023-05-04
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中电光谷(00798)0.5800.66011.86%环球印馆(08448)...
-
虚拟币平台会跑路吗(虚拟币平台圈钱跑路)
2023-05-04
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中电光谷(00798)0.5800.66011.86%环球印馆(08448)...
-
虚拟币平台搬砖软件 虚拟币平台搬砖软件下载
2023-05-04
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中电光谷(00798)0.5800.66011.86%环球印馆(08448)...
-
虚拟币平台跑路警察管吗 虚拟币平台跑路了犯法吗
2023-05-04
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中电光谷(00798)0.5800.66011.86%环球印馆(08448)...