金宝通是虚拟货币吗
日期:2023年05月05日 13:57 浏览量:3
智通财经APP数据显示,截止5月25日收盘,有77只股票创52周新高,其中KK文化(00550)、金宝通(00320)、莱尔斯丹(00738)创高率位于前3位,分别为38.03%、35.71%、33.33%。另外有42只股票创52周新低,其中金力集团股权(02918)、稀镁科技(00601)、新东方-S(09901)创低率位于前三位,分别为-66.67%、-23.08%、-14.49%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
KK文化(00550) | 1.570 | 1.960 | 38.03% |
金宝通(00320) | 0.720 | 0.760 | 35.71% |
莱尔斯丹(00738) | 1.230 | 1.320 | 33.33% |
裕田中国(00313) | 0.018 | 0.030 | 30.43% |
普华和顺(01358) | 0.810 | 1.220 | 26.69% |
中国环保科技(00646) | 0.034 | 0.060 | 20.00% |
中国资源交通(00269) | 0.019 | 0.035 | 16.67% |
中国宝力科技(00164) | 0.085 | 0.190 | 16.56% |
合一投资(00913) | 0.420 | 0.430 | 13.16% |
谊砾控股(00076) | 0.026 | 0.028 | 12.00% |
海通恒信(01905) | 1.690 | 1.820 | 10.30% |
领地控股(06999) | 8.260 | 8.390 | 8.68% |
TOMO HOLDINGS(06928) | 2.280 | 2.460 | 8.37% |
非凡中国(08032) | 0.790 | 0.810 | 8.00% |
达力普控股(01921) | 1.690 | 1.700 | 7.59% |
快餐帝国(01843) | 0.425 | 0.450 | 7.14% |
华昱高速(01823) | 1.650 | 1.690 | 6.96% |
鼎丰集团控股(06878) | 1.660 | 1.700 | 6.92% |
阳光油砂(02012) | 2.910 | 3.500 | 6.38% |
交银国际(03329) | 1.920 | 1.930 | 6.04% |
九龙仓集团(00004) | 25.250 | 25.950 | 5.70% |
威雅利(00854) | 4.140 | 4.200 | 5.26% |
荣威国际(03358) | 2.780 | 2.800 | 4.48% |
医思健康(02138) | 12.340 | 12.660 | 3.94% |
中升控股(00881) | 63.500 | 65.000 | 3.34% |
复星旅游文化(01992) | 15.960 | 16.100 | 3.34% |
现代牙科(03600) | 5.880 | 6.100 | 3.21% |
申洲国际(02313) | 202.200 | 202.200 | 3.16% |
奥星生命科技(06118) | 10.240 | 10.380 | 2.98% |
L'OCCITANE(00973) | 27.600 | 28.500 | 2.89% |
PP长期国债-U(09817) | 15.900 | 15.900 | 2.58% |
庄臣控股(01955) | 1.220 | 1.230 | 2.50% |
安踏体育(02020) | 156.200 | 157.500 | 2.39% |
神威药业(02877) | 7.570 | 8.250 | 2.36% |
锦江资本(02006) | 1.860 | 1.910 | 2.14% |
信佳国际(00912) | 1.880 | 1.920 | 2.13% |
中信证券(06030) | 21.900 | 21.900 | 2.10% |
兴发铝业(00098) | 11.620 | 11.620 | 1.93% |
石药集团(01093) | 11.540 | 11.900 | 1.88% |
康方生物-B(09926) | 61.000 | 64.250 | 1.82% |
招商银行(03968) | 70.500 | 70.700 | 1.80% |
华夏恒生生科(03069) | 27.360 | 27.420 | 1.71% |
昭衍新药(06127) | 151.500 | 153.000 | 1.66% |
合生创展(一百)(00754) | 35.450 | 35.450 | 1.58% |
特步国际(01368) | 7.490 | 7.590 | 1.54% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 21.850 | 25.150 | 1.41% |
周大福(01929) | 13.880 | 14.040 | 1.30% |
亚伦国际(00684) | 1.630 | 1.650 | 1.23% |
必瘦站(01830) | 7.940 | 8.330 | 1.22% |
星盛商业(06668) | 5.660 | 5.840 | 1.21% |
BMO欧优股对冲(03165) | 15.130 | 15.130 | 1.20% |
复锐医疗科技(01696) | 18.380 | 18.780 | 0.97% |
基石药业-B(02616) | 12.700 | 13.220 | 0.92% |
恒基地产(00012) | 36.000 | 36.300 | 0.83% |
利民实业(00229) | 1.220 | 1.250 | 0.81% |
南方云计算ETF(03194) | 16.390 | 16.420 | 0.80% |
GX中国全球领导(03050) | 65.760 | 65.780 | 0.80% |
福田实业(00420) | 1.280 | 1.280 | 0.79% |
同程艺龙(00780) | 20.550 | 20.650 | 0.73% |
华润医疗(01515) | 8.130 | 8.530 | 0.71% |
冠力国际(00380) | 0.138 | 0.143 | 0.70% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.170 | 0.175 | 0.57% |
长实集团(01113) | 49.500 | 49.750 | 0.51% |
华润燃气(01193) | 46.900 | 47.300 | 0.49% |
久泰邦达能源(02798) | 16.340 | 16.540 | 0.49% |
平安中国国债(03080) | 132.200 | 132.400 | 0.42% |
重庆银行(01963) | 5.200 | 5.230 | 0.38% |
南方恒指ETF(03037) | 29.000 | 29.000 | 0.35% |
南方政银国债(03199) | 124.050 | 124.300 | 0.32% |
华夏政银国债(02813) | 127.100 | 127.100 | 0.32% |
百胜中国-S(09987) | 503.000 | 506.500 | 0.30% |
汉国置业(00160) | 3.550 | 3.650 | 0.27% |
济丰包装(01820) | 6.070 | 6.070 | 0.17% |
恒生银行(00011) | 162.400 | 162.900 | 0.12% |
PP中国基石(02803) | 9.025 | 8.955 | 0.11% |
海吉亚医疗(06078) | 79.150 | 80.800 | 0.06% |
南方港元货币(03053) | 1,034.750 | 1,034.750 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
金力集团股权(02918) | 0.025 | 0.010 | -66.67% |
稀镁科技(00601) | 0.061 | 0.050 | -23.08% |
新东方-S(09901) | 83.500 | 70.800 | -14.49% |
大地国际集团(08130) | 0.071 | 0.055 | -14.06% |
卓越教育集团(03978) | 1.870 | 1.700 | -13.71% |
天立教育(01773) | 4.370 | 4.010 | -9.83% |
天禧海嘉控股(00141) | 0.205 | 0.185 | -7.50% |
MI能源(01555) | 0.042 | 0.040 | -6.98% |
广汇宝信(01293) | 0.620 | 0.620 | -6.06% |
成实外教育(01565) | 1.200 | 1.160 | -5.69% |
虎都(02399) | 0.610 | 0.540 | -5.26% |
新海能源(00342) | 0.440 | 0.420 | -4.55% |
华科资本(01140) | 0.720 | 0.700 | -4.11% |
汽车之家—S(02518) | 150.000 | 148.000 | -3.90% |
快手-W(01024) | 205.600 | 205.000 | -3.85% |
雅仕维(01993) | 2.700 | 2.700 | -3.57% |
新东方在綫(01797) | 12.280 | 11.100 | -3.48% |
五谷磨房(01837) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.285 | 0.280 | -3.45% |
联易融科技-W(09959) | 17.860 | 17.600 | -3.30% |
青岛控股(00499) | 0.330 | 0.325 | -3.27% |
中国环保能源(00986) | 0.124 | 0.119 | -3.25% |
煜荣集团(01536) | 0.216 | 0.210 | -3.23% |
丽新发展(00488) | 4.650 | 4.650 | -3.13% |
环球大通集团(08063) | 0.212 | 0.191 | -3.05% |
赛伯乐国际控股(01020) | 0.070 | 0.065 | -2.99% |
长江生命科技(00775) | 0.730 | 0.720 | -2.70% |
南岸集团(00577) | 0.051 | 0.051 | -1.92% |
首控集团(01269) | 0.060 | 0.058 | -1.69% |
信基沙溪(03603) | 1.300 | 1.180 | -1.67% |
仁德资源(08125) | 0.190 | 0.184 | -1.60% |
中国汽车新零售(00526) | 0.067 | 0.064 | -1.54% |
畅由联盟(01039) | 0.350 | 0.350 | -1.41% |
华润水泥控股(01313) | 7.860 | 7.860 | -1.26% |
德斯控股(08437) | 0.229 | 0.204 | -0.97% |
宋都服务(09608) | 0.107 | 0.105 | -0.94% |
克莉丝汀(01210) | 0.142 | 0.139 | -0.71% |
清科创业(01945) | 4.470 | 4.420 | -0.67% |
云游控股(00484) | 1.760 | 1.690 | -0.59% |
赛生药业(06600) | 14.240 | 14.220 | -0.42% |
万宝盛华(02180) | 9.300 | 8.910 | -0.34% |
中国恒大(03333) | 12.500 | 12.340 | -0.16% |
推荐阅读
- 上一篇:买卖虚拟货币掩饰隐瞒犯罪
- 下一篇:虚拟货币 人民币 国际化
相关资讯
-
当前热门虚拟货币(十大虚拟加密货币排名)
2023-05-05
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率KK文化(00550)1.5701.96038.03%金宝通(00320)0...
-
虚拟货币游戏点币(跳跳币怎么获得)
2023-05-05
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率KK文化(00550)1.5701.96038.03%金宝通(00320)0...
-
虚拟币被平台下架怎么办(虚拟币被平台下架怎么办啊)
2023-05-05
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率KK文化(00550)1.5701.96038.03%金宝通(00320)0...
-
虚拟币平台会跑路吗(虚拟币平台圈钱跑路)
2023-05-05
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率KK文化(00550)1.5701.96038.03%金宝通(00320)0...
-
虚拟币平台搬砖软件 虚拟币平台搬砖软件下载
2023-05-05
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率KK文化(00550)1.5701.96038.03%金宝通(00320)0...
-
虚拟币平台跑路警察管吗 虚拟币平台跑路了犯法吗
2023-05-05
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率KK文化(00550)1.5701.96038.03%金宝通(00320)0...