08516的股票代码(08506股票)
日期:2023年06月27日 18:32 浏览量:6
智通财经APP数据显示,截止7月11日收盘,有16只股票创52周新高,其中智傲控股股权(08581)、中国铝罐(06898)、五谷磨房(01837)创高率位于前3位,分别为140.54%、83.75%、38.81%。另外有72只股票创52周新低,其中中国恒泰集团(02011)、中梁控股(02772)、龙资源(01712)创低率位于前三位,分别为-24.24%、-19.81%、-18.18%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
智傲控股股权(08581) | 0.045 | 0.089 | 140.54% |
中国铝罐(06898) | 0.465 | 0.950 | 83.75% |
五谷磨房(01837) | 0.710 | 0.930 | 38.81% |
中国集成控股(01027) | 0.920 | 0.980 | 12.64% |
天德化工(00609) | 2.700 | 2.930 | 10.98% |
德运控股(01440) | 1.280 | 1.380 | 8.66% |
浩柏国际(08431) | 0.089 | 0.090 | 8.43% |
中国互联网投资(00810) | 2.100 | 2.200 | 7.84% |
中达集团控股(00139) | 0.034 | 0.034 | 6.25% |
上海小南国(03666) | 0.087 | 0.093 | 4.49% |
中国淀粉(03838) | 0.350 | 0.365 | 4.29% |
国农金融投资(08120) | 0.170 | 0.187 | 3.89% |
钱唐控股(01466) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
彩客化学(01986) | 2.350 | 2.420 | 3.42% |
工银南方国债-R(83199) | 103.850 | 103.850 | 0.14% |
A工银中金美-U(09011) | 1,034.300 | 1,034.300 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国恒泰集团(02011) | 0.630 | 0.500 | -24.24% |
中梁控股(02772) | 0.910 | 0.850 | -19.81% |
龙资源(01712) | 0.770 | 0.720 | -18.18% |
鲁商服务(02376) | 3.620 | 3.600 | -16.28% |
喆丽控股(02209) | 0.900 | 0.790 | -15.05% |
福禄控股(02101) | 4.880 | 4.180 | -12.55% |
中国育儿网络(01736) | 0.044 | 0.042 | -12.50% |
润迈德-B(02297) | 4.780 | 4.420 | -11.60% |
骏溢环球金融(08350) | 0.104 | 0.092 | -11.54% |
融信中国(03301) | 1.400 | 1.390 | -10.90% |
时代邻里(09928) | 1.440 | 1.350 | -10.60% |
EPS创健科技(03860) | 1.020 | 1.020 | -10.53% |
玄武云(02392) | 5.350 | 5.350 | -9.48% |
荣万家(02146) | 3.000 | 3.000 | -9.09% |
钜京控股(08450) | 0.050 | 0.044 | -8.33% |
宝发控股(08532) | 0.070 | 0.061 | -7.58% |
PP中地美债-R(83001) | 106.500 | 105.200 | -7.54% |
大昌微綫集团(00567) | 0.069 | 0.067 | -6.94% |
海鑫集团(01850) | 0.145 | 0.140 | -6.67% |
加科思-B(01167) | 5.440 | 5.320 | -6.50% |
迪臣发展国际(00262) | 0.079 | 0.076 | -6.17% |
友和集团(02347) | 1.420 | 1.270 | -5.93% |
中骏集团控股(01966) | 0.820 | 0.800 | -5.88% |
世茂服务(00873) | 2.960 | 2.910 | -5.52% |
金融壹账通(06638) | 5.070 | 5.020 | -5.28% |
宝龙商业(09909) | 4.550 | 4.460 | -4.90% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.208 | 0.195 | -4.88% |
CWT INT'L(00521) | 0.068 | 0.064 | -4.48% |
富元国际集团(00542) | 0.072 | 0.067 | -4.29% |
融信服务(02207) | 3.720 | 3.720 | -4.12% |
龙记集团(00255) | 3.000 | 2.930 | -3.93% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.056 | 0.051 | -3.77% |
方正控股(00418) | 0.540 | 0.530 | -3.64% |
黛丽斯国际(00333) | 0.435 | 0.420 | -3.45% |
远洋服务(06677) | 2.860 | 2.820 | -3.29% |
医汇集团(08161) | 0.034 | 0.032 | -3.03% |
正利控股(03728) | 0.135 | 0.131 | -2.96% |
广骏集团控股(08516) | 0.241 | 0.240 | -2.83% |
利福国际(01212) | 2.910 | 2.880 | -2.70% |
中国宝力科技(00164) | 0.240 | 0.233 | -2.51% |
威华达控股(00622) | 0.430 | 0.430 | -2.27% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.000 | 9.800 | -2.20% |
新世纪集团(00234) | 0.049 | 0.045 | -2.17% |
酷派集团(02369) | 0.139 | 0.135 | -2.17% |
西部水泥(02233) | 0.930 | 0.920 | -2.13% |
英皇娱乐酒店(00296) | 0.485 | 0.485 | -2.02% |
三巽集团(06611) | 0.540 | 0.485 | -2.02% |
西王特钢(01266) | 0.202 | 0.202 | -1.94% |
PP中地美债-U(09001) | 15.800 | 15.800 | -1.86% |
宝龙地产(01238) | 1.150 | 1.110 | -1.77% |
中国东方集团(00581) | 1.750 | 1.750 | -1.69% |
申洲国际(02313) | 84.050 | 83.000 | -1.64% |
基石控股(01592) | 0.208 | 0.188 | -1.57% |
立德教育(01449) | 0.330 | 0.315 | -1.56% |
中科生物(01237) | 0.065 | 0.065 | -1.52% |
合景泰富集团(01813) | 2.000 | 1.990 | -1.49% |
江西铜业股份(00358) | 10.060 | 9.920 | -1.39% |
伟能集团(01608) | 0.790 | 0.770 | -1.28% |
祖龙娱乐(09990) | 4.780 | 4.710 | -1.26% |
卡宾(02030) | 1.630 | 1.590 | -1.24% |
PP中地美债(03001) | 124.000 | 123.550 | -1.24% |
梁志天设计集团(02262) | 0.490 | 0.490 | -1.01% |
福田实业(00420) | 1.040 | 1.010 | -0.98% |
植华集团(01842) | 0.207 | 0.205 | -0.97% |
理文造纸(02314) | 3.170 | 3.140 | -0.95% |
天宝集团(01979) | 1.120 | 1.100 | -0.90% |
远航港口(08502) | 0.231 | 0.231 | -0.86% |
中国水业集团(01129) | 0.177 | 0.177 | -0.56% |
星盛商业(06668) | 1.980 | 1.890 | -0.53% |
安硕新兴市场-U(09022) | 57.340 | 57.700 | -0.41% |
鞍钢股份(00347) | 2.760 | 2.710 | -0.40% |
政府绿债二五零五(04252) | 98.650 | 98.100 | -0.20% |
推荐阅读
相关资讯
-
当前热门虚拟货币(十大虚拟加密货币排名)
2023-06-27
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率智傲控股股权(08581)0.0450.089140.54%中国铝罐(068...
-
虚拟货币游戏点币(跳跳币怎么获得)
2023-06-27
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率智傲控股股权(08581)0.0450.089140.54%中国铝罐(068...
-
虚拟币被平台下架怎么办(虚拟币被平台下架怎么办啊)
2023-06-27
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率智傲控股股权(08581)0.0450.089140.54%中国铝罐(068...
-
虚拟币平台会跑路吗(虚拟币平台圈钱跑路)
2023-06-27
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率智傲控股股权(08581)0.0450.089140.54%中国铝罐(068...
-
虚拟币平台搬砖软件 虚拟币平台搬砖软件下载
2023-06-27
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率智傲控股股权(08581)0.0450.089140.54%中国铝罐(068...
-
虚拟币平台跑路警察管吗 虚拟币平台跑路了犯法吗
2023-06-27
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率智傲控股股权(08581)0.0450.089140.54%中国铝罐(068...