a股创历史新低股票(316只个股创5178点以来新低)
日期:2023年04月17日 19:47 浏览量:1
证券时报•数据宝统计,截至4月26日,已有316只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST网力、*ST易见等个股跌幅最大,跌幅分别高达98.17%、97.20%;五矿资本、金螳螂等个股市盈率最低,分别为4.78倍、6.58倍;*ST数知、东旭光电等个股市净率最低,分别为0.33倍、0.36倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
300367 | *ST 网力 | -98.17 | 0.48 | - | - | 计算机 |
600093 | *ST 易见 | -97.20 | 0.78 | - | - | 非银金融 |
300038 | *ST 数知 | -97.01 | 0.69 | - | 0.33 | 传媒 |
300202 | *ST 聚龙 | -96.37 | 1.90 | 62.43 | 0.64 | 计算机 |
300273 | ST 和 佳 | -95.62 | 1.87 | 272.41 | 0.57 | 医药生物 |
600091 | *ST 明科 | -94.91 | 0.89 | - | 0.45 | 基础化工 |
600291 | *ST 西水 | -94.46 | 2.02 | 18.64 | 1.28 | 非银金融 |
600890 | *ST 中房 | -94.31 | 0.92 | - | 2.52 | 房地产 |
300356 | ST 光 一 | -94.21 | 2.00 | - | 0.89 | 电力设备 |
300010 | 豆神教育 | -94.09 | 2.49 | - | 3.68 | 社会服务 |
000687 | *ST 华讯 | -94.04 | 0.69 | - | - | 国防军工 |
300336 | 新 文 化 | -93.46 | 1.66 | - | 8.27 | 传媒 |
002618 | *ST 丹邦 | -93.46 | 1.27 | - | 0.71 | 电子 |
600781 | ST 辅 仁 | -93.44 | 2.19 | - | 0.40 | 医药生物 |
600139 | ST 西 源 | -93.08 | 1.53 | - | - | 非银金融 |
300392 | 腾信股份 | -92.98 | 4.34 | - | 4.40 | 传媒 |
000606 | ST 顺 利 | -92.98 | 1.18 | 41.51 | 2.12 | 计算机 |
002358 | ST 森 源 | -92.85 | 2.39 | - | 0.64 | 电力设备 |
300359 | 全通教育 | -92.65 | 4.30 | 324.37 | 4.08 | 社会服务 |
300291 | 华录百纳 | -92.46 | 4.07 | 56.38 | 1.01 | 传媒 |
600275 | *ST 昌鱼 | -92.19 | 1.13 | - | 29.14 | 农林牧渔 |
000826 | 启迪环境 | -92.06 | 2.98 | - | 0.45 | 环保 |
300380 | 安硕信息 | -91.87 | 12.58 | - | 3.82 | 计算机 |
300027 | 华谊兄弟 | -91.68 | 2.62 | 9.35 | 2.04 | 传媒 |
000802 | ST 北 文 | -91.66 | 3.40 | - | 1.43 | 传媒 |
300295 | 三六五网 | -91.47 | 8.15 | 57.77 | 1.19 | 传媒 |
600715 | 文投控股 | -91.45 | 1.96 | - | 1.37 | 传媒 |
300449 | 汉邦高科 | -90.29 | 4.37 | - | 8.59 | 计算机 |
002308 | 威创股份 | -90.03 | 3.07 | 85.52 | 1.19 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | -89.97 | 3.78 | - | 1.83 | 传媒 |
603188 | 亚邦股份 | -89.79 | 3.92 | - | 1.01 | 基础化工 |
300300 | 海峡创新 | -89.38 | 3.36 | - | 2.70 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | -89.37 | 7.44 | 180.14 | 5.81 | 计算机 |
600503 | 华丽家族 | -89.19 | 2.61 | 43.42 | 1.13 | 房地产 |
300333 | 兆日科技 | -88.96 | 5.72 | - | 2.45 | 计算机 |
002095 | 生 意 宝 | -88.89 | 10.95 | 125.53 | 3.02 | 传媒 |
600260 | ST 凯 乐 | -88.72 | 1.98 | - | 4.86 | 通信 |
300043 | 星辉娱乐 | -88.68 | 2.38 | - | 1.13 | 传媒 |
300309 | 吉艾科技 | -88.36 | 1.68 | - | - | 非银金融 |
600385 | *ST 金泰 | -88.30 | 3.68 | - | 46.77 | 医药生物 |
300297 | 蓝盾股份 | -88.15 | 1.87 | - | 1.30 | 计算机 |
002309 | 中利集团 | -88.14 | 3.88 | - | 0.82 | 电力设备 |
000413 | 东旭光电 | -87.94 | 1.65 | - | 0.36 | 电子 |
002685 | 华东重机 | -87.74 | 2.45 | - | 0.66 | 机械设备 |
002491 | 通鼎互联 | -87.74 | 3.44 | 289.22 | 1.50 | 通信 |
603003 | 龙宇燃油 | -87.65 | 5.73 | 141.05 | 0.62 | 计算机 |
300325 | *ST 德威 | -87.62 | 1.14 | - | - | 基础化工 |
300195 | 长荣股份 | -87.57 | 4.55 | 20.98 | 0.70 | 机械设备 |
002551 | 尚荣医疗 | -87.19 | 3.98 | 33.34 | 1.06 | 医药生物 |
002279 | 久其软件 | -87.09 | 3.75 | - | 2.91 | 计算机 |
603030 | 全筑股份 | -87.07 | 2.78 | - | 0.72 | 建筑装饰 |
002161 | 远 望 谷 | -87.02 | 3.70 | - | 1.96 | 电子 |
300338 | 开元教育 | -86.98 | 3.78 | - | 3.94 | 社会服务 |
000584 | 哈工智能 | -86.91 | 3.92 | - | 1.64 | 机械设备 |
002739 | 万达电影 | -86.80 | 10.63 | 61.21 | 2.56 | 传媒 |
300424 | 航新科技 | -86.77 | 9.29 | 106.64 | 3.09 | 国防军工 |
002168 | 惠程科技 | -86.67 | 2.86 | - | 3.29 | 传媒 |
600661 | 昂立教育 | -86.62 | 7.13 | 9.74 | 3.81 | 社会服务 |
300262 | 巴安水务 | -86.57 | 2.42 | - | 0.92 | 环保 |
300044 | *ST 赛为 | -86.51 | 2.14 | 118.01 | 0.98 | 计算机 |
002751 | 易尚展示 | -86.46 | 12.06 | 69.61 | 1.27 | 社会服务 |
002631 | 德尔未来 | -86.41 | 5.01 | 43.34 | 1.80 | 轻工制造 |
300252 | 金 信 诺 | -86.38 | 6.31 | 75.22 | 1.54 | 国防军工 |
000908 | 景峰医药 | -86.28 | 3.05 | 137.29 | 5.02 | 医药生物 |
002331 | 皖通科技 | -86.22 | 5.71 | 135.90 | 1.19 | 计算机 |
300419 | 浩丰科技 | -86.10 | 4.35 | 199.56 | 1.91 | 计算机 |
002310 | 东方园林 | -86.01 | 2.09 | - | 0.49 | 建筑装饰 |
600100 | 同方股份 | -85.89 | 4.14 | - | 0.78 | 计算机 |
000566 | 海南海药 | -85.88 | 3.67 | - | 1.45 | 医药生物 |
600393 | ST 粤 泰 | -85.84 | 1.14 | - | 0.60 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | -85.84 | 2.07 | 7.74 | 0.40 | 汽车 |
300315 | 掌趣科技 | -85.81 | 2.94 | 24.83 | 1.41 | 传媒 |
603789 | 星光农机 | -85.81 | 6.88 | - | 2.45 | 机械设备 |
002375 | 亚厦股份 | -85.75 | 4.42 | 17.45 | 0.69 | 建筑装饰 |
002024 | 苏宁易购 | -85.64 | 3.00 | - | 0.40 | 商贸零售 |
002752 | 昇兴股份 | -85.56 | 3.93 | 23.22 | 1.42 | 轻工制造 |
300108 | 吉药控股 | -85.56 | 2.30 | - | - | 医药生物 |
300024 | 机 器 人 | -85.48 | 7.30 | - | 2.55 | 机械设备 |
300134 | 大富科技 | -85.47 | 6.44 | - | 1.01 | 通信 |
600637 | 东方明珠 | -85.36 | 6.67 | 17.07 | 0.78 | 传媒 |
300050 | 世纪鼎利 | -85.35 | 3.08 | - | 0.73 | 通信 |
300096 | 易 联 众 | -85.31 | 5.81 | - | 4.12 | 计算机 |
000613 | *ST东海A | -85.29 | 2.48 | 242.76 | 12.95 | 社会服务 |
002303 | 美 盈 森 | -85.23 | 2.98 | 43.44 | 0.95 | 轻工制造 |
300301 | 长方集团 | -85.15 | 2.23 | 98.61 | 1.51 | 电子 |
002289 | 宇顺电子 | -84.92 | 4.52 | - | 4.65 | 电子 |
600525 | 长园集团 | -84.92 | 3.54 | - | 1.07 | 电力设备 |
000010 | 美丽生态 | -84.81 | 2.67 | 75.84 | 4.25 | 建筑装饰 |
300173 | 福能东方 | -84.69 | 3.79 | 446.75 | 2.35 | 机械设备 |
300267 | 尔康制药 | -84.61 | 3.07 | 30.35 | 1.09 | 医药生物 |
600410 | 华胜天成 | -84.59 | 5.17 | - | 1.20 | 计算机 |
002740 | 爱 迪 尔 | -84.46 | 3.70 | 119.94 | 1.82 | 纺织服饰 |
300147 | 香雪制药 | -84.26 | 5.26 | - | 1.18 | 医药生物 |
002113 | ST 天 润 | -84.25 | 1.08 | 13.76 | 3.47 | 传媒 |
300089 | ST 文 化 | -84.24 | 2.64 | - | 49.39 | 社会服务 |
600881 | 亚泰集团 | -84.09 | 2.45 | 187.99 | 0.54 | 综合 |
002520 | 日发精机 | -84.07 | 4.68 | 23.34 | 1.11 | 机械设备 |
600686 | 金龙汽车 | -83.77 | 4.64 | - | 0.76 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | -83.70 | 4.68 | 255.20 | 1.38 | 轻工制造 |
002503 | 搜 于 特 | -83.62 | 1.23 | - | 2.31 | 纺织服饰 |
600843 | 上工申贝 | -83.62 | 4.40 | 26.97 | 0.99 | 机械设备 |
002377 | 国创高新 | -83.52 | 2.41 | - | 1.33 | 房地产 |
000697 | 炼石航空 | -83.32 | 5.64 | - | 4.78 | 国防军工 |
000889 | 中嘉博创 | -83.24 | 2.72 | - | 1.11 | 通信 |
002343 | 慈文传媒 | -83.17 | 3.86 | 169.74 | 1.63 | 传媒 |
300133 | 华策影视 | -83.13 | 4.09 | 18.00 | 1.18 | 传媒 |
000901 | 航天科技 | -82.86 | 7.05 | 176.30 | 1.33 | 国防军工 |
600589 | ST 榕 泰 | -82.83 | 1.81 | - | 1.26 | 基础化工 |
600076 | 康欣新材 | -82.75 | 2.90 | 128.03 | 0.81 | 轻工制造 |
002174 | 游族网络 | -82.70 | 8.58 | 16.64 | 1.47 | 传媒 |
000627 | 天茂集团 | -82.54 | 2.85 | 29.96 | 0.63 | 非银金融 |
600826 | 兰生股份 | -82.43 | 7.02 | - | 1.07 | 社会服务 |
002369 | 卓翼科技 | -82.05 | 3.57 | - | 1.76 | 电子 |
300386 | 飞天诚信 | -81.77 | 9.04 | - | 2.08 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | -81.64 | 6.87 | - | 2.66 | 社会服务 |
300222 | 科大智能 | -81.60 | 5.90 | - | 2.24 | 电力设备 |
002512 | 达华智能 | -81.56 | 2.40 | - | 2.46 | 计算机 |
600187 | 国中水务 | -81.50 | 2.07 | 347.04 | 0.99 | 环保 |
603898 | 好 莱 客 | -81.31 | 7.92 | 7.91 | 0.88 | 轻工制造 |
000785 | 居然之家 | -81.30 | 4.02 | 11.29 | 1.37 | 商贸零售 |
002654 | 万润科技 | -81.19 | 3.03 | - | 1.57 | 电子 |
002528 | 英 飞 拓 | -81.17 | 2.85 | - | 1.47 | 计算机 |
300245 | 天玑科技 | -81.14 | 7.00 | 88.82 | 1.46 | 计算机 |
002115 | 三维通信 | -80.80 | 3.41 | 34.78 | 1.09 | 通信 |
002021 | ST 中 捷 | -80.74 | 1.35 | 33.44 | 1.43 | 机械设备 |
603311 | 金海高科 | -80.63 | 8.60 | 19.84 | 2.06 | 家用电器 |
000540 | 中天金融 | -80.62 | 2.07 | - | 0.83 | 房地产 |
600611 | 大众交通 | -80.62 | 3.08 | 22.17 | 0.75 | 交通运输 |
002217 | 合 力 泰 | -80.56 | 2.65 | 107.59 | 0.92 | 电子 |
000599 | 青岛双星 | -80.48 | 3.21 | - | 0.82 | 汽车 |
300150 | 世纪瑞尔 | -80.46 | 3.43 | - | 1.05 | 计算机 |
300324 | 旋极信息 | -80.40 | 2.84 | - | 1.24 | 计算机 |
300056 | 中创环保 | -80.37 | 4.55 | - | 1.93 | 环保 |
002093 | 国脉科技 | -80.33 | 4.90 | 85.98 | 1.41 | 通信 |
601989 | 中国重工 | -80.29 | 3.49 | 1078.84 | 0.93 | 国防军工 |
600800 | 渤海化学 | -80.17 | 3.63 | - | 1.49 | 石油石化 |
300070 | 碧 水 源 | -80.16 | 4.56 | 28.31 | 0.65 | 环保 |
300271 | 华宇软件 | -80.15 | 6.69 | - | 0.84 | 计算机 |
002673 | 西部证券 | -80.06 | 6.06 | 20.51 | 1.02 | 非银金融 |
600633 | 浙数文化 | -80.04 | 5.63 | 11.37 | 0.82 | 传媒 |
002397 | 梦洁股份 | -79.95 | 3.20 | 66.03 | 1.35 | 纺织服饰 |
600896 | *ST 海医 | -79.92 | 2.03 | - | 0.96 | 医药生物 |
002620 | 瑞和股份 | -79.87 | 4.42 | 76.90 | 0.67 | 建筑装饰 |
600811 | 东方集团 | -79.69 | 2.60 | 27.09 | 0.45 | 综合 |
600797 | 浙大网新 | -79.63 | 4.71 | 182.38 | 1.54 | 计算机 |
002355 | 兴民智通 | -79.53 | 3.56 | - | 0.92 | 汽车 |
300201 | 海 伦 哲 | -79.42 | 1.90 | 31.01 | 1.65 | 机械设备 |
600495 | 晋西车轴 | -79.14 | 3.17 | 354.44 | 1.18 | 机械设备 |
300080 | 易成新能 | -79.07 | 3.51 | - | 1.51 | 机械设备 |
000909 | 数源科技 | -78.87 | 5.96 | 53.39 | 1.48 | 房地产 |
002652 | 扬子新材 | -78.81 | 2.38 | 147.39 | 3.73 | 建筑材料 |
601002 | 晋亿实业 | -78.78 | 4.38 | 19.53 | 1.02 | 机械设备 |
002672 | 东江环保 | -78.58 | 5.86 | 32.05 | 1.12 | 环保 |
300439 | 美康生物 | -78.31 | 10.80 | 23.05 | 1.76 | 医药生物 |
002413 | 雷科防务 | -78.29 | 4.17 | - | 1.13 | 国防军工 |
002224 | 三 力 士 | -78.11 | 4.15 | 20.03 | 1.24 | 基础化工 |
002253 | 川大智胜 | -77.95 | 9.62 | 182.05 | 1.51 | 计算机 |
002686 | 亿 利 达 | -77.76 | 4.67 | 126.75 | 1.68 | 机械设备 |
600209 | *ST 罗顿 | -77.61 | 2.31 | - | 2.69 | 建筑装饰 |
300448 | 浩云科技 | -77.57 | 4.65 | 202.60 | 2.24 | 计算机 |
002044 | 美年健康 | -77.36 | 4.69 | 286.23 | 2.28 | 医药生物 |
002755 | 奥 赛 康 | -77.35 | 8.62 | 15.31 | 2.47 | 医药生物 |
002373 | 千方科技 | -77.25 | 8.06 | - | 1.04 | 计算机 |
002117 | 东港股份 | -77.19 | 6.55 | 19.70 | 2.22 | 轻工制造 |
601766 | 中国中车 | -77.16 | 4.86 | 13.54 | 0.94 | 机械设备 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -77.09 | 4.72 | - | 1.29 | 通信 |
603015 | 弘讯科技 | -76.98 | 5.16 | 34.05 | 1.58 | 机械设备 |
600640 | 新 国 脉 | -76.93 | 7.93 | - | 1.47 | 传媒 |
002075 | 沙钢股份 | -76.91 | 4.58 | 9.09 | 1.65 | 钢铁 |
600271 | 航天信息 | -76.83 | 9.83 | 17.77 | 1.36 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | -76.73 | 25.30 | 27.14 | 3.11 | 计算机 |
002387 | 维 信 诺 | -76.72 | 5.48 | - | 0.54 | 电子 |
002376 | 新 北 洋 | -76.69 | 6.03 | - | 1.15 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | -76.55 | 7.85 | 29.96 | 1.32 | 计算机 |
002362 | 汉王科技 | -76.43 | 11.83 | 53.46 | 1.89 | 计算机 |
002081 | 金 螳 螂 | -76.19 | 4.62 | 6.58 | 0.70 | 建筑装饰 |
600228 | 返利科技 | -76.13 | 5.33 | 77.50 | 12.77 | 传媒 |
300190 | 维 尔 利 | -76.02 | 4.35 | 18.25 | 0.78 | 环保 |
300282 | 三盛教育 | -75.99 | 3.40 | - | 0.75 | 社会服务 |
002456 | 欧 菲 光 | -75.86 | 5.15 | - | 1.50 | 电子 |
300388 | 节能国祯 | -75.84 | 6.32 | 12.05 | 1.22 | 环保 |
002380 | 科远智慧 | -75.84 | 9.26 | 32.78 | 1.02 | 计算机 |
002485 | 雪松发展 | -75.71 | 3.01 | - | 0.75 | 纺织服饰 |
002186 | 全 聚 德 | -75.53 | 7.65 | - | 2.31 | 社会服务 |
300017 | 网宿科技 | -75.38 | 4.40 | 65.16 | 1.22 | 计算机 |
002301 | 齐心集团 | -75.36 | 5.38 | 23.02 | 1.10 | 轻工制造 |
600636 | 国新文化 | -75.34 | 6.12 | 30.78 | 0.89 | 社会服务 |
300197 | 节能铁汉 | -75.25 | 2.14 | - | 0.83 | 建筑装饰 |
300237 | 美晨生态 | -75.24 | 2.04 | - | 1.31 | 建筑装饰 |
300131 | 英唐智控 | -75.22 | 3.99 | 148.06 | 2.87 | 电子 |
000023 | 深天地A | -75.20 | 9.32 | - | 2.85 | 建筑材料 |
603012 | 创力集团 | -75.20 | 5.03 | 10.63 | 1.04 | 机械设备 |
002421 | 达实智能 | -75.16 | 2.58 | 95.42 | 1.97 | 计算机 |
600070 | 浙江富润 | -75.06 | 4.60 | - | 1.02 | 综合 |
300462 | 华铭智能 | -75.06 | 7.80 | - | 0.99 | 计算机 |
300192 | 科德教育 | -74.99 | 4.74 | 17.17 | 1.32 | 社会服务 |
002417 | *ST 深南 | -74.98 | 2.68 | - | 5.23 | 计算机 |
002678 | 珠江钢琴 | -74.92 | 5.21 | 38.03 | 1.94 | 轻工制造 |
300422 | 博 世 科 | -74.55 | 5.59 | 18.90 | 0.84 | 环保 |
603699 | 纽威股份 | -74.52 | 7.12 | 14.15 | 1.82 | 机械设备 |
002401 | 中远海科 | -74.41 | 6.99 | 16.59 | 2.04 | 计算机 |
600278 | 东方创业 | -74.33 | 6.84 | 15.87 | 0.87 | 商贸零售 |
300053 | 欧 比 特 | -74.21 | 6.93 | 83.53 | 1.58 | 电子 |
300302 | 同有科技 | -74.17 | 6.20 | - | 1.99 | 计算机 |
000050 | 深天马A | -74.03 | 8.70 | 13.86 | 0.61 | 电子 |
000600 | 建投能源 | -74.02 | 3.62 | - | 0.68 | 公用事业 |
002515 | 金字火腿 | -73.94 | 3.87 | 42.76 | 2.78 | 食品饮料 |
600125 | 铁龙物流 | -73.84 | 4.51 | 17.46 | 0.92 | 交通运输 |
300326 | 凯 利 泰 | -73.70 | 6.41 | 17.38 | 1.63 | 医药生物 |
300097 | 智云股份 | -73.67 | 4.69 | - | 1.08 | 机械设备 |
002712 | 思美传媒 | -73.58 | 3.72 | - | 1.10 | 传媒 |
600583 | 海油工程 | -73.37 | 3.88 | 46.39 | 0.75 | 石油石化 |
002616 | 长青集团 | -73.36 | 4.30 | - | 1.30 | 公用事业 |
002085 | 万丰奥威 | -73.35 | 3.36 | 23.40 | 1.44 | 汽车 |
603869 | 新智认知 | -73.29 | 7.57 | 171.98 | 0.96 | 计算机 |
600390 | 五矿资本 | -73.29 | 4.63 | 4.78 | 0.44 | 非银金融 |
002510 | 天 汽 模 | -73.24 | 2.86 | - | 1.41 | 汽车 |
601886 | 江河集团 | -72.97 | 4.63 | 14.60 | 0.84 | 建筑装饰 |
300177 | 中 海 达 | -72.89 | 5.48 | 86.21 | 1.76 | 国防军工 |
300467 | 迅游科技 | -72.77 | 10.34 | - | 3.61 | 传媒 |
600699 | 均胜电子 | -72.67 | 10.08 | - | 1.21 | 汽车 |
603997 | 继峰股份 | -72.54 | 6.17 | 54.64 | 1.49 | 汽车 |
002313 | 日海智能 | -72.53 | 8.22 | 164.76 | 1.17 | 通信 |
000690 | 宝新能源 | -72.46 | 4.11 | 10.85 | 0.80 | 公用事业 |
300067 | 安 诺 其 | -72.34 | 3.04 | 26.93 | 1.41 | 基础化工 |
002225 | 濮耐股份 | -72.21 | 3.36 | 45.41 | 1.09 | 建筑材料 |
000996 | 中国中期 | -72.06 | 5.32 | 425.14 | 3.79 | 汽车 |
600728 | 佳都科技 | -71.77 | 5.59 | 66.31 | 1.72 | 计算机 |
300322 | 硕 贝 德 | -71.57 | 6.66 | 64.79 | 2.25 | 电子 |
600182 | SST 佳通 | -71.54 | 8.36 | 68.80 | 2.79 | 汽车 |
600136 | 当代文体 | -71.42 | 3.58 | 1046.96 | 1.02 | 社会服务 |
600835 | 上海机电 | -71.41 | 10.86 | 16.76 | 0.89 | 机械设备 |
600643 | 爱建集团 | -71.37 | 5.76 | 7.84 | 0.74 | 非银金融 |
002065 | 东华软件 | -71.17 | 5.57 | 19.67 | 1.61 | 计算机 |
603828 | 柯 利 达 | -70.94 | 3.27 | 37.33 | 1.21 | 建筑装饰 |
002439 | 启明星辰 | -70.80 | 16.05 | 17.39 | 2.23 | 计算机 |
002023 | 海特高新 | -70.62 | 8.21 | 297.50 | 1.51 | 国防军工 |
600299 | 安 迪 苏 | -70.61 | 8.15 | 14.85 | 1.55 | 基础化工 |
002221 | 东华能源 | -70.42 | 7.12 | 10.30 | 1.08 | 石油石化 |
002388 | 新亚制程 | -70.38 | 4.09 | 38.81 | 1.49 | 电子 |
000997 | 新 大 陆 | -70.30 | 11.02 | 17.21 | 1.88 | 计算机 |
002278 | 神开股份 | -70.25 | 4.67 | 113.26 | 1.58 | 机械设备 |
000004 | 国华网安 | -70.01 | 14.17 | 49.14 | 1.48 | 计算机 |
300103 | 达刚控股 | -69.77 | 6.71 | 79.20 | 1.99 | 机械设备 |
002579 | 中京电子 | -69.33 | 5.54 | 22.70 | 1.18 | 电子 |
002406 | 远东传动 | -69.05 | 4.54 | 12.06 | 0.83 | 汽车 |
002745 | 木 林 森 | -69.02 | 8.78 | 11.24 | 0.98 | 电子 |
000543 | 皖能电力 | -68.99 | 3.45 | - | 0.59 | 公用事业 |
300068 | 南都电源 | -68.93 | 9.07 | - | 1.31 | 电力设备 |
300137 | 先河环保 | -68.87 | 4.83 | 28.23 | 1.26 | 环保 |
000070 | 特发信息 | -68.54 | 4.27 | - | 1.20 | 通信 |
600535 | 天 士 力 | -68.53 | 10.95 | - | 1.33 | 医药生物 |
000617 | 中油资本 | -68.42 | 4.45 | 10.14 | 0.61 | 非银金融 |
601566 | 九 牧 王 | -67.86 | 7.96 | - | 1.14 | 纺织服饰 |
600482 | 中国动力 | -67.85 | 13.31 | 41.66 | 0.80 | 国防军工 |
601360 | 三 六 零 | -67.79 | 7.78 | 250.65 | 1.63 | 计算机 |
002282 | 博深股份 | -67.35 | 6.54 | 174.69 | 1.03 | 机械设备 |
603788 | 宁波高发 | -67.34 | 10.30 | 60.64 | 1.17 | 汽车 |
002608 | 江苏国信 | -67.32 | 5.33 | 12.76 | 0.67 | 公用事业 |
600201 | 生物股份 | -67.32 | 8.00 | 111.27 | 1.68 | 农林牧渔 |
000950 | 重药控股 | -67.30 | 4.66 | 8.94 | 0.85 | 医药生物 |
002211 | 宏达新材 | -66.85 | 2.96 | - | 2.31 | 基础化工 |
300242 | 佳云科技 | -66.81 | 2.81 | 39.39 | 2.49 | 传媒 |
000020 | 深华发A | -66.61 | 7.62 | 365.34 | 6.18 | 电子 |
000957 | 中通客车 | -66.60 | 4.01 | - | 0.93 | 汽车 |
600679 | 上海凤凰 | -66.58 | 8.48 | 36.67 | 1.79 | 汽车 |
300145 | 中金环境 | -66.43 | 2.51 | 88.34 | 2.31 | 机械设备 |
300149 | 睿智医药 | -66.42 | 8.86 | 223.89 | 1.86 | 医药生物 |
600398 | 海澜之家 | -66.36 | 4.89 | 7.74 | 1.44 | 纺织服饰 |
600337 | 美克家居 | -66.24 | 2.99 | 24.20 | 1.12 | 轻工制造 |
000967 | 盈峰环境 | -66.20 | 4.20 | 17.86 | 0.80 | 环保 |
000502 | *ST 绿景 | -66.18 | 4.43 | - | 4.82 | 房地产 |
600619 | 海立股份 | -65.96 | 5.76 | 35.31 | 1.04 | 家用电器 |
600498 | 烽火通信 | -65.09 | 12.59 | 51.93 | 1.27 | 通信 |
002632 | 道明光学 | -64.96 | 5.14 | 117.09 | 1.53 | 基础化工 |
600822 | 上海物贸 | -64.90 | 6.97 | 17.62 | 3.69 | 汽车 |
600998 | 九 州 通 | -64.81 | 10.96 | 45.40 | 0.86 | 医药生物 |
603167 | 渤海轮渡 | -64.72 | 6.63 | 20.44 | 0.87 | 交通运输 |
603158 | 腾龙股份 | -64.70 | 7.84 | 20.16 | 1.46 | 汽车 |
300349 | 金卡智能 | -64.63 | 9.06 | 58.72 | 1.06 | 机械设备 |
603368 | 柳药股份 | -64.25 | 13.82 | 8.88 | 0.92 | 医药生物 |
002042 | 华孚时尚 | -64.20 | 3.48 | 9.97 | 0.82 | 纺织服饰 |
002688 | 金河生物 | -63.98 | 3.78 | 31.39 | 1.21 | 农林牧渔 |
002275 | 桂林三金 | -63.92 | 10.60 | 16.02 | 2.07 | 医药生物 |
603328 | 依顿电子 | -63.80 | 5.24 | 34.74 | 1.55 | 电子 |
300473 | 德尔股份 | -63.75 | 14.23 | 47.46 | 0.88 | 汽车 |
300461 | 田中精机 | -63.72 | 12.62 | 99.13 | 8.65 | 机械设备 |
000910 | 大亚圣象 | -63.45 | 8.73 | 8.03 | 0.78 | 轻工制造 |
002569 | ST 步 森 | -63.44 | 6.79 | 16.95 | 3.85 | 纺织服饰 |
000938 | 紫光股份 | -63.33 | 14.50 | 19.31 | 1.38 | 计算机 |
002449 | 国星光电 | -62.68 | 6.27 | 46.06 | 1.03 | 电子 |
002583 | 海 能 达 | -62.15 | 4.14 | - | 1.34 | 通信 |
300113 | 顺网科技 | -61.52 | 9.50 | 31.90 | 2.63 | 传媒 |
002159 | 三特索道 | -61.19 | 8.69 | - | 1.10 | 社会服务 |
000710 | 贝瑞基因 | -60.72 | 12.60 | - | 1.81 | 医药生物 |
601069 | 西部黄金 | -60.48 | 10.76 | 94.09 | 3.80 | 有色金属 |
300132 | 青松股份 | -60.44 | 5.64 | 18.42 | 0.92 | 美容护理 |
002587 | 奥拓电子 | -60.37 | 3.84 | 73.84 | 1.81 | 电子 |
002394 | 联发股份 | -60.17 | 6.72 | 178.82 | 0.58 | 纺织服饰 |
600688 | 上海石化 | -60.10 | 3.02 | 16.34 | 1.08 | 石油石化 |
300383 | 光环新网 | -59.44 | 9.05 | 84.12 | 1.23 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | -59.23 | 7.42 | 30.39 | 1.91 | 电子 |
000813 | 德展健康 | -58.63 | 2.98 | 40.09 | 1.20 | 医药生物 |
002647 | 仁东控股 | -58.59 | 5.74 | - | 6.30 | 非银金融 |
600066 | 宇通客车 | -57.18 | 7.28 | 26.84 | 1.08 | 汽车 |
300078 | 思创医惠 | -56.77 | 4.27 | 49.66 | 1.26 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | -56.74 | 10.32 | 79.39 | 1.54 | 计算机 |
300180 | 华峰超纤 | -53.52 | 3.51 | 419.54 | 1.20 | 基础化工 |
600967 | 内蒙一机 | -51.89 | 8.07 | 66.76 | 1.30 | 国防军工 |
000990 | 诚志股份 | -48.62 | 9.24 | 19.77 | 0.65 | 基础化工 |
300420 | 五洋停车 | -42.93 | 2.35 | 24.11 | 1.00 | 机械设备 |
002767 | 先锋电子 | -37.93 | 8.73 | 71.61 | 1.72 | 机械设备 |
300464 | 星徽股份 | -25.45 | 5.21 | - | 4.24 | 商贸零售 |
600681 | 百川能源 | -24.02 | 4.11 | 10.42 | 1.43 | 公用事业 |
002602 | 世纪华通 | 9.06 | 4.68 | 9.59 | 1.10 | 传媒 |
002506 | 协鑫集成 | 100.82 | 2.45 | - | 3.70 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读
相关资讯
-
当前热门虚拟货币(十大虚拟加密货币排名)
2023-04-17
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...
-
虚拟货币游戏点币(跳跳币怎么获得)
2023-04-17
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...
-
虚拟币被平台下架怎么办(虚拟币被平台下架怎么办啊)
2023-04-17
