002371股票诊断(A股中上市至今年化投资收益率前200名的股票)
2023年04月21日 12:05
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的,是一种理论收益率,并不是真正的已取得的收益率。
年化收益率是指投资期限为一年所获的收益率。
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] *365 ×100%
年化收益=本金×年化收益率
实际收益=本金×年化收益率×投资天数/365
数据截至:2022.8.16
代码 | 公司 | 行业 | 上市至今年化投资收益率 |
605117 | 德业股份 | 家电零部件 | 369.39% |
301089 | 拓新药业 | 原料药 | 273.79% |
688320 | 禾川科技 | 工控设备 | 265.03% |
688700 | 东威科技 | 其他专用设备 | 227.71% |
688290 | 景业智能 | 机器人 | 216.90% |
688091 | 上海谊众 | 化学制剂 | 205.72% |
301073 | 君亭酒店 | 酒店 | 201.05% |
688072 | 拓荆科技 | 半导体设备 | 183.35% |
688639 | 华恒生物 | 食品及饲料添加剂 | 158.65% |
688170 | 德龙激光 | 激光设备 | 137.13% |
688261 | 东微半导 | 分立器件 | 127.29% |
688337 | 普源精电 | 仪器仪表 | 127.03% |
003022 | 联泓新科 | 光伏辅材 | 124.07% |
300763 | 锦浪科技 | 逆变器 | 123.28% |
688516 | 奥特维 | 光伏加工设备 | 122.35% |
688599 | 天合光能 | 光伏电池组件 | 115.93% |
301035 | 润丰股份 | 农药 | 115.50% |
300850 | 新强联 | 风电零部件 | 114.01% |
688017 | 绿的谐波 | 机器人 | 111.46% |
688326 | 经纬恒润 | 垂直应用软件 | 108.75% |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 106.83% |
688390 | 固德威 | 逆变器 | 106.66% |
301268 | 铭利达 | 金属制品 | 106.46% |
688202 | 美迪西 | 医疗研发外包 | 105.46% |
688348 | 昱能科技 | 逆变器 | 104.79% |
688661 | 和林微纳 | 半导体材料 | 104.51% |
301071 | 力量钻石 | 磨具磨料 | 98.63% |
300751 | 迈为股份 | 光伏加工设备 | 96.04% |
688032 | 禾迈股份 | 逆变器 | 90.41% |
603613 | 国联股份 | 综合电商 | 90.30% |
300827 | 上能电气 | 逆变器 | 90.28% |
688665 | 四方光电 | 仪器仪表 | 89.22% |
688075 | 安旭生物 | 体外诊断 | 87.48% |
688559 | 海目星 | 激光设备 | 87.26% |
300969 | 恒帅股份 | 其他汽车零部件 | 85.46% |
688598 | 金博股份 | 光伏辅材 | 84.86% |
300990 | 同飞股份 | 制冷空调设备 | 83.31% |
688239 | 航宇科技 | 航空装备 | 83.09% |
688198 | 佰仁医疗 | 医疗耗材 | 82.54% |
603185 | 上机数控 | 光伏加工设备 | 82.52% |
688223 | 晶科能源 | 光伏电池组件 | 80.46% |
688301 | 奕瑞科技 | 医疗设备 | 79.96% |
688533 | 上声电子 | 汽车电子电气系统 | 79.88% |
301312 | 智立方 | 其他自动化设备 | 79.70% |
688383 | 新益昌 | 其他专用设备 | 79.40% |
301060 | 兰卫医学 | 诊断服务 | 78.72% |
301162 | 国能日新 | 垂直应用软件 | 78.62% |
688046 | 药康生物 | 医疗研发外包 | 78.20% |
301018 | 申菱环境 | 制冷空调设备 | 76.47% |
003031 | 中瓷电子 | 通信终端及配件 | 76.44% |
688768 | 容知日新 | 仪器仪表 | 75.59% |
300896 | 爱美客 | 医美耗材 | 75.29% |
688663 | 新风光 | 电网自动化设备 | 72.39% |
688052 | 纳芯微 | 模拟芯片设计 | 72.11% |
688281 | 华秦科技 | 航空装备 | 71.99% |
688556 | 高测股份 | 光伏加工设备 | 71.49% |
688048 | 长光华芯 | 分立器件 | 70.93% |
301269 | 华大九天 | 垂直应用软件 | 69.17% |
688359 | 三孚新科 | 电子化学品 | 67.18% |
601702 | 华峰铝业 | 铝 | 66.38% |
603051 | 鹿山新材 | 胶黏剂及胶带 | 64.90% |
300776 | 帝尔激光 | 光伏加工设备 | 64.31% |
688037 | 芯源微 | 半导体设备 | 63.50% |
688071 | 华依科技 | 其他专用设备 | 63.50% |
300661 | 圣邦股份 | 模拟芯片设计 | 63.37% |
688668 | 鼎通科技 | 通信网络设备及器件 | 63.20% |
688283 | 坤恒顺维 | 其他通信设备 | 62.92% |
688248 | 南网科技 | 电网自动化设备 | 62.81% |
688536 | 思瑞浦 | 模拟芯片设计 | 61.42% |
688333 | 铂力特 | 其他通用设备 | 61.32% |
300750 | 宁德时代 | 锂电池 | 60.91% |
688630 | 芯碁微装 | 其他专用设备 | 59.85% |
688133 | 泰坦科技 | 其他化学制品 | 56.06% |
688800 | 瑞可达 | 其他电子 | 55.59% |
003043 | 华亚智能 | 半导体设备 | 55.40% |
688270 | 臻镭科技 | 模拟芯片设计 | 54.57% |
605369 | 拱东医疗 | 医疗耗材 | 54.33% |
688776 | 国光电气 | 军工电子 | 54.32% |
301099 | 雅创电子 | 其他电子 | 54.28% |
603267 | 鸿远电子 | 军工电子 | 53.68% |
603191 | 望变电气 | 输变电设备 | 53.64% |
603290 | 斯达半导 | 分立器件 | 53.28% |
605286 | 同力日升 | 楼宇设备 | 52.63% |
300604 | 长川科技 | 半导体设备 | 51.80% |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 51.58% |
688097 | 博众精工 | 其他自动化设备 | 50.91% |
002812 | 恩捷股份 | 电池化学品 | 50.66% |
301266 | 宇邦新材 | 光伏辅材 | 50.21% |
603605 | 珀莱雅 | 品牌化妆品 | 49.62% |
301120 | 新特电气 | 输变电设备 | 49.58% |
605399 | 晨光新材 | 有机硅 | 49.44% |
688120 | 华海清科 | 半导体设备 | 49.41% |
300782 | 卓胜微 | 模拟芯片设计 | 49.06% |
603489 | 八方股份 | 电机 | 48.77% |
601012 | 隆基绿能 | 光伏电池组件 | 48.43% |
002714 | 牧原股份 | 生猪养殖 | 48.09% |
301072 | 中捷精工 | 底盘与发动机系统 | 47.68% |
301031 | 中熔电气 | 其他电子 | 46.55% |
688357 | 建龙微纳 | 其他化学制品 | 46.32% |
688195 | 腾景科技 | 光学元件 | 46.19% |
603236 | 移远通信 | 通信终端及配件 | 46.04% |
002865 | 钧达股份 | 光伏电池组件 | 45.09% |
300724 | 捷佳伟创 | 光伏加工设备 | 44.63% |
300767 | 震安科技 | 其他橡胶制品 | 44.51% |
688116 | 天奈科技 | 电池化学品 | 44.19% |
300390 | 天华超净 | 锂 | 44.16% |
605111 | 新洁能 | 分立器件 | 43.77% |
603127 | 昭衍新药 | 医疗研发外包 | 43.66% |
688331 | 荣昌生物 | 其他生物制品 | 42.93% |
603606 | 东方电缆 | 线缆部件及其他 | 42.57% |
688053 | 思科瑞 | 军工电子 | 42.48% |
003038 | 鑫铂股份 | 铝 | 42.38% |
300982 | 苏文电能 | 基建市政工程 | 41.50% |
688269 | 凯立新材 | 其他化学制品 | 41.16% |
300893 | 松原股份 | 车身附件及饰件 | 40.66% |
300487 | 蓝晓科技 | 合成树脂 | 39.97% |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗设备 | 39.83% |
688005 | 容百科技 | 电池化学品 | 39.32% |
301150 | 中一科技 | 锂电池 | 39.20% |
688300 | 联瑞新材 | 非金属材料 | 39.16% |
688126 | 沪硅产业 | 半导体材料 | 38.76% |
688122 | 西部超导 | 航空装备 | 38.36% |
300347 | 泰格医药 | 医疗研发外包 | 38.20% |
301163 | 宏德股份 | 风电零部件 | 37.92% |
688399 | 硕世生物 | 体外诊断 | 37.83% |
688682 | 霍莱沃 | 军工电子 | 37.67% |
300953 | 震裕科技 | 锂电池 | 37.15% |
300595 | 欧普康视 | 医疗耗材 | 36.84% |
688356 | 键凯科技 | 原料药 | 36.78% |
688125 | 安达智能 | 其他自动化设备 | 36.65% |
688115 | 思林杰 | 仪器仪表 | 36.56% |
300450 | 先导智能 | 锂电专用设备 | 36.34% |
605376 | 博迁新材 | 其他小金属 | 36.31% |
300759 | 康龙化成 | 医疗研发外包 | 36.19% |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 36.04% |
002271 | 东方雨虹 | 防水材料 | 36.02% |
688711 | 宏微科技 | 分立器件 | 36.00% |
688063 | 派能科技 | 锂电池 | 35.92% |
688597 | 煜邦电力 | 电工仪器仪表 | 35.58% |
688139 | 海尔生物 | 医疗设备 | 35.40% |
300014 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 35.40% |
300274 | 阳光电源 | 逆变器 | 35.40% |
605305 | 中际联合 | 工程机械整机 | 34.89% |
002738 | 中矿资源 | 其他小金属 | 34.31% |
601615 | 明阳智能 | 风电整机 | 34.22% |
300316 | 晶盛机电 | 光伏加工设备 | 34.18% |
688329 | 艾隆科技 | 其他自动化设备 | 33.68% |
002475 | 立讯精密 | 消费电子零部件及组装 | 33.56% |
688408 | 中信博 | 光伏辅材 | 33.50% |
603688 | 石英股份 | 非金属材料 | 33.45% |
688676 | 金盘科技 | 输变电设备 | 33.41% |
605080 | 浙江自然 | 娱乐用品 | 33.12% |
002920 | 德赛西威 | 垂直应用软件 | 33.08% |
688302 | 海创药业 | 化学制剂 | 33.06% |
603826 | 坤彩科技 | 非金属材料 | 33.01% |
300672 | 国科微 | 数字芯片设计 | 32.93% |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 32.52% |
688201 | 信安世纪 | 横向通用软件 | 32.49% |
688150 | 莱特光电 | 电子化学品 | 32.43% |
688019 | 安集科技 | 电子化学品 | 32.35% |
603799 | 华友钴业 | 钴 | 32.29% |
300638 | 广和通 | 通信终端及配件 | 32.29% |
300820 | 英杰电气 | 其他电源设备 | 32.22% |
300481 | 濮阳惠成 | 电子化学品 | 32.17% |
688212 | 澳华内镜 | 医疗设备 | 32.09% |
300671 | 富满微 | 模拟芯片设计 | 31.73% |
002049 | 紫光国微 | 数字芯片设计 | 31.71% |
605358 | 立昂微 | 半导体材料 | 31.69% |
300395 | 菲利华 | 航空装备 | 31.57% |
001270 | 铖昌科技 | 军工电子 | 31.45% |
688683 | 莱尔科技 | 消费电子零部件及组装 | 31.34% |
601865 | 福莱特 | 光伏辅材 | 31.08% |
300285 | 国瓷材料 | 电子化学品 | 30.94% |
688677 | 海泰新光 | 医疗设备 | 30.73% |
301058 | 中粮工科 | 工程咨询服务 | 30.73% |
300015 | 爱尔眼科 | 医院 | 30.72% |
688699 | 明微电子 | 模拟芯片设计 | 30.56% |
688179 | 阿拉丁 | 其他化学制品 | 30.31% |
688560 | 明冠新材 | 光伏辅材 | 30.15% |
688662 | 富信科技 | 其他电子 | 30.06% |
300438 | 鹏辉能源 | 锂电池 | 30.04% |
002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 29.94% |
605208 | 永茂泰 | 铝 | 29.87% |
300059 | 东方财富 | 证券 | 29.85% |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 29.79% |
603659 | 璞泰来 | 电池化学品 | 29.56% |
301069 | 凯盛新材 | 其他化学原料 | 29.53% |
688023 | 安恒信息 | 横向通用软件 | 29.46% |
603707 | 健友股份 | 化学制剂 | 29.42% |
603032 | 德新交运 | 磨具磨料 | 29.39% |
300373 | 扬杰科技 | 分立器件 | 29.37% |
688707 | 振华新材 | 电池化学品 | 29.21% |
603713 | 密尔克卫 | 仓储物流 | 29.04% |
003039 | 顺控发展 | 水务及水治理 | 28.91% |
603396 | 金辰股份 | 光伏加工设备 | 28.79% |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 28.73% |
603505 | 金石资源 | 氟化工 | 28.42% |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 28.31% |
688667 | 菱电电控 | 汽车电子电气系统 | 28.08% |
603595 | 东尼电子 | 消费电子零部件及组装 | 27.79% |
推荐阅读
-
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
1970-01-01
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] *365 ×100%年化收益=本金×年化收益率实际收益=本金×年化...
-
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
1970-01-01
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] *365 ×100%年化收益=本金×年化收益率实际收益=本金×年化...
-
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
1970-01-01
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] *365 ×100%年化收益=本金×年化收益率实际收益=本金×年化...
-
虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢
1970-01-01
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] *365 ×100%年化收益=本金×年化收益率实际收益=本金×年化...
-
关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?)
1970-01-01
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] *365 ×100%年化收益=本金×年化收益率实际收益=本金×年化...
-
虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些
1970-01-01
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] *365 ×100%年化收益=本金×年化收益率实际收益=本金×年化...