带有迪字的股票(北交所成交活跃股排行榜)
2023年04月22日 09:20
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
7月19日,北交所个股合计成交量3273.89万股,成交额4.52亿元,成交额相对上一交易日减少7651.82万元,个股来看,收盘上涨的共33只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有33只,占可交易个股的32.04%,收盘涨幅居前的有惠丰钻石、数字人、吉林碳谷,分别上涨7.91%、5.57%、4.34%。收盘股价下跌的有59只,跌幅居前的有长虹能源、星辰科技、汉鑫科技等,分别下跌3.13%、2.81%、2.37%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、吉林碳谷、贝特瑞等,成交额分别为8470.13万元、8285.63万元、7128.83万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在1%至5%之间的有14只。全天换手率居前的股票有惠丰钻石、科润智控、优机股份等,换手率分别为25.31%、4.07%、2.63%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
839725 | 惠丰钻石 | 31.51 | 7.91 | 25.31 | 8470.13 |
836077 | 吉林碳谷 | 62.08 | 4.34 | 1.42 | 8285.63 |
835185 | 贝 特 瑞 | 73.91 | -0.12 | 0.13 | 7128.83 |
830946 | 森萱医药 | 9.91 | -1.39 | 0.61 | 2608.72 |
834062 | 科润智控 | 4.31 | 4.11 | 4.07 | 1788.62 |
836239 | 长虹能源 | 34.00 | -3.13 | 0.73 | 1239.09 |
835670 | 数 字 人 | 9.86 | 5.57 | 1.96 | 1232.07 |
835368 | 连城数控 | 64.99 | -0.85 | 0.10 | 749.47 |
839167 | 同享科技 | 15.79 | 2.13 | 0.79 | 720.36 |
832491 | 奥 迪 威 | 11.05 | -1.07 | 0.69 | 630.92 |
870436 | 大地电气 | 10.45 | 2.35 | 1.72 | 510.95 |
835179 | 凯德石英 | 20.36 | 0.05 | 0.61 | 505.55 |
833266 | 生 物 谷 | 8.03 | -0.99 | 0.60 | 502.66 |
834599 | 同力股份 | 7.19 | -1.37 | 0.32 | 483.93 |
834639 | 晨光电缆 | 4.12 | 0.73 | 1.38 | 440.13 |
430047 | 诺思兰德 | 10.35 | 0.78 | 0.24 | 366.12 |
833819 | 颖泰生物 | 5.53 | 0.00 | 0.05 | 353.29 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.26 | -1.11 | 0.49 | 328.38 |
430090 | 同辉信息 | 3.58 | 0.00 | 0.75 | 320.96 |
833943 | 优机股份 | 7.00 | 0.14 | 2.63 | 280.06 |
873223 | 荣亿精密 | 3.78 | 0.27 | 1.68 | 259.81 |
834021 | 流金岁月 | 3.58 | -0.28 | 0.30 | 254.19 |
833873 | 中设咨询 | 4.57 | -0.22 | 0.64 | 253.81 |
838670 | 恒进感应 | 19.64 | -0.10 | 0.85 | 253.38 |
871981 | 晶赛科技 | 18.01 | -1.15 | 0.65 | 246.57 |
835640 | 富 士 达 | 15.88 | 0.06 | 0.09 | 236.34 |
838171 | 邦德股份 | 6.40 | -0.93 | 2.14 | 222.46 |
837821 | 则成电子 | 9.83 | 0.82 | 1.27 | 213.64 |
832171 | 志晟信息 | 5.66 | 0.89 | 1.08 | 213.62 |
430510 | 丰光精密 | 10.25 | -1.44 | 0.33 | 211.63 |
430489 | 佳先股份 | 6.06 | -1.62 | 0.39 | 199.84 |
832566 | 梓 橦 宫 | 7.17 | -0.28 | 0.33 | 199.09 |
833346 | 威贸电子 | 7.73 | 0.00 | 1.04 | 197.60 |
833533 | 骏创科技 | 10.07 | -0.10 | 1.06 | 183.13 |
831726 | 朱 老 六 | 10.57 | -2.31 | 0.67 | 179.44 |
834415 | 恒拓开源 | 3.85 | -1.53 | 0.58 | 175.92 |
833454 | 同心传动 | 7.34 | 0.55 | 0.69 | 173.03 |
831445 | 龙竹科技 | 8.59 | -0.92 | 0.22 | 172.15 |
873169 | 七丰精工 | 6.26 | -0.32 | 1.17 | 170.15 |
833580 | 科创新材 | 5.46 | -0.18 | 1.48 | 159.21 |
831961 | 创远信科 | 12.25 | -0.89 | 0.16 | 157.62 |
832225 | 利通科技 | 5.13 | 0.20 | 0.49 | 144.77 |
839680 | 广道高新 | 10.14 | 0.00 | 0.37 | 143.74 |
836826 | 盖世食品 | 10.25 | 0.79 | 0.38 | 126.52 |
835174 | 五新隧装 | 11.26 | -0.09 | 0.38 | 121.33 |
831832 | 科达自控 | 12.97 | -0.46 | 0.22 | 120.27 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.50 | -2.37 | 0.56 | 118.57 |
870299 | 灿能电力 | 5.14 | 0.00 | 0.99 | 117.64 |
830839 | 万通液压 | 5.95 | -1.16 | 0.67 | 117.34 |
830964 | 润农节水 | 3.45 | 0.58 | 0.19 | 114.13 |
834682 | 球冠电缆 | 5.21 | 0.19 | 0.27 | 112.22 |
871245 | 威博液压 | 12.46 | -1.19 | 0.73 | 109.00 |
830799 | 艾融软件 | 7.48 | -0.53 | 0.15 | 108.23 |
831167 | 鑫 汇 科 | 12.26 | 0.00 | 0.45 | 103.45 |
430418 | 苏轴股份 | 8.42 | -1.64 | 0.26 | 102.31 |
838030 | 德众汽车 | 3.97 | 0.76 | 0.29 | 100.61 |
838924 | 广脉科技 | 6.41 | 0.00 | 0.41 | 96.07 |
832735 | 德源药业 | 18.15 | 0.00 | 0.12 | 95.80 |
836892 | 广咨国际 | 9.99 | -0.10 | 0.38 | 94.68 |
831278 | 泰德股份 | 3.88 | 0.26 | 0.41 | 87.07 |
836433 | 大唐药业 | 3.59 | -0.28 | 0.13 | 79.54 |
831370 | 新 安 洁 | 3.19 | 0.00 | 0.09 | 76.55 |
836675 | 秉扬科技 | 5.30 | -0.19 | 0.18 | 74.64 |
871970 | 大禹生物 | 9.36 | -0.11 | 0.48 | 74.37 |
870204 | 沪江材料 | 11.73 | -0.42 | 0.46 | 73.73 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.15 | -0.39 | 0.19 | 71.37 |
837212 | 智新电子 | 8.47 | -0.59 | 0.16 | 71.23 |
831010 | 凯添燃气 | 3.86 | -0.26 | 0.11 | 67.46 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.92 | -0.17 | 0.14 | 65.96 |
838275 | 驱 动 力 | 3.85 | -1.28 | 0.19 | 65.10 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.17 | -0.77 | 0.11 | 64.65 |
836149 | 旭杰科技 | 5.24 | -1.69 | 0.31 | 64.03 |
430198 | 微创光电 | 5.34 | 0.00 | 0.18 | 62.31 |
836263 | 中航泰达 | 6.13 | -0.16 | 0.10 | 60.63 |
430564 | 天润科技 | 7.34 | 0.14 | 0.51 | 60.03 |
832885 | 星辰科技 | 14.53 | -2.81 | 0.14 | 58.24 |
836720 | 吉冈精密 | 14.07 | 0.29 | 0.15 | 54.39 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.32 | 0.38 | 0.30 | 54.31 |
835305 | 云创数据 | 11.87 | -0.25 | 0.09 | 47.61 |
838163 | 方大股份 | 5.53 | -1.07 | 0.12 | 41.22 |
836260 | 中寰股份 | 6.29 | 0.00 | 0.18 | 40.89 |
832419 | 路斯股份 | 5.49 | 0.18 | 0.17 | 40.36 |
871857 | 泓禧科技 | 9.06 | 0.22 | 0.23 | 39.71 |
871642 | 通易航天 | 7.76 | 0.13 | 0.09 | 37.59 |
839946 | 华阳变速 | 3.58 | 0.85 | 0.18 | 36.33 |
831689 | 克 莱 特 | 9.27 | -0.43 | 0.15 | 35.41 |
837344 | 三元基因 | 17.01 | 0.41 | 0.03 | 32.23 |
835508 | 殷图网联 | 7.31 | -0.54 | 0.17 | 31.46 |
831305 | 海希通讯 | 7.88 | -0.51 | 0.10 | 30.65 |
835184 | 国源科技 | 6.23 | -0.16 | 0.05 | 29.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.19 | 0.66 | 0.06 | 27.17 |
833509 | 同惠电子 | 14.54 | 0.55 | 0.03 | 23.59 |
832145 | 恒合股份 | 6.30 | -0.16 | 0.13 | 22.10 |
871553 | 凯腾精工 | 3.63 | 0.28 | 0.09 | 21.24 |
833427 | 华维设计 | 6.30 | -0.16 | 0.13 | 19.95 |
834475 | 三友科技 | 6.25 | -0.32 | 0.09 | 16.73 |
837242 | 建邦科技 | 8.10 | -0.61 | 0.04 | 11.84 |
839729 | 永顺生物 | 8.08 | -0.12 | 0.02 | 11.80 |
831856 | 浩淼科技 | 5.59 | -0.18 | 0.04 | 10.26 |
834765 | 美 之 高 | 5.90 | -0.51 | 0.08 | 9.06 |
872925 | 锦好医疗 | 15.89 | -0.44 | 0.03 | 7.90 |
831039 | 国义招标 | 5.43 | -0.91 | 0.03 | 7.55 |
871396 | 常辅股份 | 7.73 | 0.13 | 0.01 | 3.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
推荐阅读
-
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)839725惠丰钻石 31.5...
-
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)839725惠丰钻石 31.5...
-
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)839725惠丰钻石 31.5...
-
虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)839725惠丰钻石 31.5...
-
关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?)
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)839725惠丰钻石 31.5...
-
虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些
1970-01-01
(数据宝)北交所个股今日成交明细代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)839725惠丰钻石 31.5...