何俊期货书(期货何俊简介)
2023年04月25日 17:58
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
2021年,在浙江620家A股上市公司中,有249位高管年薪超200万(含董秘11人),主要集中在金融、高科技、高端制造等领域,其中19位高管年薪超500万,成为令人艳羡的超级金领。
宋都股份总经理俞建午(公司实控人)、华友钴业总经理陈红良以千万年薪高居浙江第一、二位。
2021年度浙股高管薪酬排行
排序 | 股票简称 | 高管姓名 | 高管职务 | 薪酬(万元) |
1 | 宋都股份 | 俞建午 | 总裁 | 1237.29 |
2 | 华友钴业 | 陈红良 | 总经理 | 1069.49 |
3 | 华峰化学 | 朱炫相 | 总经理 | 967.65 |
4 | 迪安诊断 | 黄柏兴 | 总经理 | 908.8 |
5 | 中国巨石 | 张毓强 | 总经理 | 897.88 |
6 | 仁东控股 | 章凯 | 副总经理 | 833.4 |
7 | 天邦股份 | 苏礼荣 | 总裁 | 813.84 |
8 | 东方电缆 | 夏峰 | 总经理 | 690.04 |
9 | 太平鸟 | 陈红朝 | 总经理 | 638.17 |
10 | 中国巨石 | 杨国明 | 副总经理 | 628.33 |
11 | 华峰化学 | 于志立 | 常务副总经理 | 577.39 |
12 | 太平鸟 | 王明峰 | 副总经理 | 575.34 |
13 | 华友钴业 | 陈要忠 | 副总经理 | 566.33 |
14 | 华友钴业 | 徐伟 | 副总经理 | 552.07 |
15 | 天邦股份 | 章湘云 | 董秘 | 546.62 |
16 | 浙江龙盛 | 阮伟祥 | 总经理 | 524.87 |
17 | 杭州解百 | 俞勇 | 总经理 | 514.73 |
18 | 申通快递 | 王文彬 | 总经理 | 509.26 |
19 | 物产环能 | 陈明晖 | 总经理 | 504.46 |
20 | 太平鸟 | 翁江宏 | 副总经理 | 496.27 |
21 | 德业股份 | 张和君 | 总经理 | 496 |
22 | 完美世界 | 萧泓 | 首席执行官 | 476 |
23 | 钱江摩托 | 郭东劭 | 总经理 | 472.92 |
24 | 物产环能 | 毛荣标 | 副总经理 | 468.97 |
25 | 华友钴业 | 方启学 | 副总经理 | 464.51 |
26 | 士兰微 | 吴建兴 | 副总经理 | 463.9 |
27 | 金田铜业 | 郑敦敦 | 副总经理 | 461.48 |
28 | 中国巨石 | 曹国荣 | 副总经理 | 451.78 |
29 | 京投发展 | 高一轩 | 总裁 | 451.4 |
30 | 拓普集团 | 潘孝勇 | 副总经理 | 450 |
31 | 完美世界 | 鲁晓寅 | 总裁 | 447 |
32 | 中国巨石 | 丁成车 | 副总经理 | 442.41 |
33 | 田中精机 | 张玉龙 | 总经理 | 440.9 |
34 | 迪安诊断 | 郭三汇 | 副总经理 | 440.01 |
35 | 华峰化学 | 杨晓印 | 副总经理 | 423.49 |
36 | 海康威视 | 徐习明 | 副总经理 | 420.88 |
37 | 海康威视 | 毕会娟 | 副总经理 | 410.2 |
38 | 永安期货 | 葛国栋 | 总经理 | 408 |
39 | 雅戈尔 | 邵洪峰 | 总经理 | 406 |
40 | 均胜电子 | 刘元 | 常务副总裁 | 405.57 |
41 | 苏泊尔 | 张国华 | 总经理 | 405.36 |
42 | 德业股份 | 张栋业 | 副总经理 | 404 |
43 | 华谊兄弟 | 王忠磊 | 总经理 | 402.99 |
44 | 贝因美 | 谢宏 | 总经理 | 397.74 |
45 | 杭州解百 | 陈晓红 | 副总经理 | 389.77 |
46 | 杭州解百 | 朱雷 | 总会计师 | 389.77 |
47 | 新和成 | 胡柏剡 | 总裁 | 388.6 |
48 | 华峰化学 | 徐宁 | 副总经理 | 388.57 |
49 | 万盛股份 | 郑永祥 | 副总经理 | 387.2 |
50 | 博拓生物 | 吴淑江 | 总经理 | 382.18 |
51 | 罗欣药业 | 朱晓彤 | 副总经理 | 375.22 |
52 | 九洲药业 | 王斌 | 副总经理 | 366.25 |
53 | 华峰化学 | 张所俊 | 副总经理 | 364.84 |
54 | 均胜电子 | 李俊彧 | 财务总监 | 362.86 |
55 | 公牛集团 | 周正华 | 副总裁 | 361.42 |
56 | 京投发展 | 潘长青 | 副总裁 | 359.79 |
57 | 天邦股份 | 李双斌 | 副总裁 | 359.47 |
58 | 物产环能 | 林开杰 | 副总经理 | 358.54 |
59 | 东方电缆 | 潘矗直 | 副总裁 | 355.17 |
60 | 东方电缆 | 乐君杰 | 董秘 | 355.04 |
61 | 罗欣药业 | 李猛 | 副总经理 | 352.48 |
62 | 均胜电子 | 陈伟 | 副总裁 | 350.88 |
63 | 金田铜业 | 楼国君 | 副总经理 | 346.91 |
64 | 传化智联 | 姚巍 | 总经理 | 346.57 |
65 | 维科技术 | 杨东文 | 总经理 | 345.88 |
66 | 华友钴业 | 钱小平 | 副总经理 | 345.02 |
67 | 恒生电子 | 范径武 | 总裁 | 344.94 |
68 | 西子洁能 | 侯晓东 | 总经理 | 344.09 |
69 | 泰坦股份 | 陈宥融 | 总经理 | 340.26 |
70 | 大东南 | 黄剑鹏 | 副总经理 | 339.09 |
71 | 迪安诊断 | 姜傥 | 副总经理 | 337.09 |
72 | 韵达股份 | 聂腾云 | 总裁 | 333.55 |
73 | 九洲药业 | 梅义将 | 副总经理 | 330.64 |
74 | 传化智联 | 朱军 | 副总经理 | 329 |
75 | 财通证券 | 李杰 | 副总经理 | 327.6 |
76 | 天邦股份 | 夏闽海 | 副总裁 | 314.41 |
77 | 太平鸟 | 欧利民 | 副总经理 | 314.18 |
78 | 海康威视 | 胡扬忠 | 总经理 | 312.73 |
79 | 三江购物 | 陈岩 | 总裁 | 312.33 |
80 | 海康威视 | 邬伟琪 | 常务副总经理 | 310.97 |
81 | 银轮股份 | 王宁 | 副总经理 | 310.69 |
82 | 永泰运 | 陈永夫 | 总经理 | 310.48 |
83 | 金田铜业 | 杨建军 | 副总经理 | 307.65 |
84 | 大东南 | 黄伟光 | 副总经理 | 305.75 |
85 | 公牛集团 | 阮立平 | 总裁 | 301.12 |
86 | 金龙机电 | 黄磊 | 总经理 | 300.36 |
87 | 浙江富润 | 江有归 | 总经理 | 298.69 |
88 | 金田铜业 | 傅万成 | 副总经理 | 296.87 |
89 | 贝达药业 | 丁列明 | 总经理 | 295 |
90 | 海康威视 | 浦世亮 | 副总经理 | 291.99 |
91 | 海康威视 | 何虹丽 | 副总经理 | 290.77 |
92 | 思美传媒 | 俞建华 | 总经理 | 290 |
93 | 卫星化学 | 杨卫东 | 总裁 | 289.78 |
94 | 新坐标 | 徐纳 | 总经理 | 288.68 |
95 | 海康威视 | 金铎 | 副总经理 | 287.14 |
96 | 万盛股份 | 高峰 | 副总经理 | 286.72 |
97 | 天能股份 | 杨建芬 | 总经理 | 285.54 |
98 | 新和成 | 王学闻 | 副总裁 | 285.26 |
99 | 华峰化学 | 孙洁 | 财务总监 | 284.99 |
100 | 公牛集团 | 刘圣松 | 董秘 | 284.04 |
101 | 华海药业 | 李敏 | 副总裁 | 283.35 |
102 | 海象新材 | 王淑芳 | 总经理 | 281.48 |
103 | 顾家家居 | 李东来 | 总裁 | 280.56 |
104 | 浙商中拓 | 汪伟锋 | 副总经理 | 276.43 |
105 | 恒生电子 | 官晓岚 | 副总裁 | 274.44 |
106 | 西子洁能 | 徐书笋 | 副总经理 | 274 |
107 | 荣盛石化 | 孟繁秋 | 副总经理 | 272.73 |
108 | 杭州银行 | 王立雄 | 副行长 | 272.52 |
109 | 完美世界 | 曾映雪 | 高级副总裁 | 271 |
110 | 雅戈尔 | 胡纲高 | 常务副总经理 | 270.25 |
111 | 西子洁能 | 万勇先 | 副总经理 | 269.29 |
112 | 宋都股份 | 汪庆华 | 执行总裁 | 269 |
113 | 物产环能 | 林小波 | 副总经理 | 268.45 |
114 | 公牛集团 | 李国强 | 副总裁 | 268.31 |
115 | 宋都股份 | 陈振宁 | 副总裁 | 268 |
116 | 中控技术 | 崔山 | 总裁 | 266.42 |
117 | 海正药业 | 李琰 | 总裁 | 265.71 |
118 | 宁波银行 | 王勇杰 | 副行长 | 265.5 |
119 | 宁波银行 | 付文生 | 副行长 | 265.5 |
120 | 宁波银行 | 庄灵君 | 行长 | 265.5 |
121 | 宁波银行 | 冯培炯 | 副行长 | 265.5 |
122 | 宁波银行 | 章宁宁 | 副行长 | 265.2 |
123 | 荣盛石化 | 项炯炯 | 总经理 | 262.39 |
124 | 海康威视 | 蔡昶阳 | 副总经理 | 262.27 |
125 | 迪安诊断 | 沈立军 | 副总经理 | 260.86 |
126 | 卫星化学 | 高军 | 副总裁 | 260.59 |
127 | 滨江集团 | 余忠祥 | 常务副总经理 | 260 |
128 | 滨江集团 | 张洪力 | 常务副总经理 | 260 |
129 | *ST尤夫 | 翁中华 | 联席总裁 | 259.93 |
130 | 海康威视 | 金艳 | 副总经理 | 259.81 |
131 | 海康威视 | 陈军科 | 副总经理 | 259.68 |
132 | 大华股份 | 张兴明 | 执行总裁 | 259.58 |
133 | 海康威视 | 黄方红 | 董秘 | 259.52 |
134 | 浙商证券 | 王青山 | 总裁 | 258.44 |
135 | 浙江龙盛 | 何旭斌 | 副总经理 | 258.39 |
136 | 恒生电子 | 张国强 | 副总裁 | 256.92 |
137 | 恒生电子 | 张永 | 副总裁 | 256.31 |
138 | 贝达药业 | 万江 | 首席运营官 | 255 |
139 | 贝达药业 | JIABING WANG | 资深副总裁 | 255 |
140 | 正泰电器 | 刘淼 | 副总裁 | 255 |
141 | 虹软科技 | 邓晖 | 总经理 | 254.98 |
142 | 迪安诊断 | 姚震 | 财务负责人 | 252.5 |
143 | 浙商中拓 | 张端清 | 总经理 | 251.94 |
144 | 士兰微 | 陈越 | 董秘、 财务总监 | 251.59 |
145 | 三星医疗 | 沈国英 | 总裁 | 251.13 |
146 | 宁波银行 | 俞罡 | 董秘 | 250.8 |
147 | 拓普集团 | 王斌 | 总经理 | 250 |
148 | 拓普集团 | 吴伟锋 | 副总经理 | 250 |
149 | 均普智能 | Johannes Linden | 副总经理 | 249.73 |
150 | 太平鸟 | 王青林 | 财务总监、董秘 | 248.65 |
151 | 杭州银行 | 陈岚 | 副行长 | 247.62 |
152 | 公牛集团 | 蔡映峰 | 副总裁 | 247.12 |
153 | 杭州银行 | 李晓华 | 副行长 | 246.52 |
154 | 韵达股份 | 陈立英 | 副总裁 | 246.41 |
155 | 杭州银行 | 李炯 | 副行长 | 245.91 |
156 | 华友钴业 | 周启发 | 副总经理 | 245.82 |
157 | 天邦股份 | 周端阳 | 副总裁 | 244.66 |
158 | 麒盛科技 | 黄小卫 | 总经理 | 242.6 |
159 | 杭华股份 | 三轮达也 | 总经理 | 241.66 |
160 | 卫星化学 | 朱晓东 | 副总裁 | 241.22 |
161 | 新柴股份 | 白洪法 | 总经理 | 241.01 |
162 | 华东医药 | 吕梁 | 总经理 | 240 |
163 | 海康威视 | 徐鹏 | 副总经理 | 239.97 |
164 | 豪悦护理 | 李志彪 | 总经理 | 239.48 |
165 | 天邦股份 | 曹振 | 财务总监 | 239.24 |
166 | 宁波联合 | 王维和 | 总裁 | 239.07 |
167 | 嘉凯城 | 李怀彬 | 常务副总经理 | 239 |
168 | 壹网壹创 | 邓旭 | CEO | 237.9 |
169 | 虹软科技 | Xiangxin Bi | 首席运营官 | 236.04 |
170 | 物产中大 | 李兢 | 副总经理 | 235.77 |
171 | 博拓生物 | 高红梅 | 副总经理 | 234.77 |
172 | 万向钱潮 | 汤江平 | 副总经理 | 233.79 |
173 | 浙商证券 | 程景东 | 副总裁 | 233.67 |
174 | 三花智控 | 张亚波 | 首席执行官 | 233.29 |
175 | 长川科技 | 赵轶 | 总经理 | 232.35 |
176 | 浙商中拓 | 徐愧儒 | 副总经理 | 232.14 |
177 | 罗欣药业 | 董莉君 | 副总经理 | 232.04 |
178 | 永安期货 | 石春生 | 副总经理 | 232 |
179 | 浙江美大 | 夏志生 | 总经理 | 230.02 |
180 | 滨江集团 | 沈伟东 | 财务总监 | 230 |
181 | 滨江集团 | 李渊 | 董秘 | 230 |
182 | 滨江集团 | 郭清 | 副总经理 | 230 |
183 | 永安期货 | 黄志明 | 副总经理 | 230 |
184 | 新澳股份 | 华新忠 | 总经理 | 228.57 |
185 | 杭州银行 | 毛夏红 | 董秘 | 228.32 |
186 | 南华期货 | 顾松 | 副总经理 | 227.96 |
187 | 世纪华通 | 王一锋 | 副总裁 | 226 |
188 | 公元股份 | 冀雄 | 总经理 | 225.54 |
189 | 哈尔斯 | 吴汝来 | 首席财务官 | 225.03 |
190 | 公元股份 | 张炜 | 常务副总经理 | 225 |
191 | 迪安诊断 | 王彦肖 | 副总经理 | 224.38 |
192 | 容百科技 | 刘相烈 | 总经理 | 222.89 |
193 | 三花智控 | 陈雨忠 | 总工程师 | 222.83 |
194 | 台华新材 | 施华钢 | 副总经理 | 222.46 |
195 | 浙商证券 | 盛建龙 | 财务总监 | 221.07 |
196 | 冠盛股份 | 周隆盛 | 总经理 | 220.81 |
197 | 浙江美大 | 钟传良 | 副总经理 | 220.42 |
198 | 浙商证券 | 赵伟江 | 副总裁 | 220.27 |
199 | 神通科技 | 朱春亚 | 总经理 | 220.13 |
200 | 浙商中拓 | 梁靓 | 副总经理 | 219.83 |
201 | 杭氧股份 | 邱秋荣 | 副总经理 | 218.87 |
202 | 英特集团 | 应徐颉 | 总经理 | 218.73 |
203 | 浙江龙盛 | 贡晗 | 副总经理 | 218.67 |
204 | 虹软科技 | 蒿惠美 | 董秘 | 217.65 |
205 | 五洲特纸 | 赵磊 | 总经理 | 216 |
206 | 浙江永强 | 施服斌 | 常务副总经理 | 215.06 |
207 | 天能股份 | 陈勤忠 | 总经理助理 | 214.51 |
208 | 长川科技 | 孙峰 | 副总经理 | 213.41 |
209 | 英特集团 | 吴敏英 | 副总经理 | 212.74 |
210 | 海正药业 | 杨志清 | 高级副总裁 | 212.63 |
211 | 浙商银行 | 张荣森 | 行长 | 211.06 |
212 | 三花智控 | 王大勇 | 总裁 | 210.97 |
213 | 万盛股份 | 周三昌 | 总经理 | 210.86 |
214 | 雅戈尔 | 杨和建 | 副总经 | 210 |
215 | 金田铜业 | 曹利素 | 副总经理 | 209.8 |
216 | 杭州银行 | 章建夫 | 财务总监 | 209.75 |
217 | 国邦医药 | 廖仕学 | 总裁 | 208.72 |
218 | 博创科技 | 朱伟 | 总经理 | 208.68 |
219 | 杭州银行 | 潘华富 | 业务总监 | 208.62 |
220 | 新安股份 | 吴严明 | 总裁 | 208 |
221 | 每日互动 | 叶新江 | 副总经理 | 207.63 |
222 | 金田铜业 | 楼城 | 总经理 | 207.38 |
223 | 浙商证券 | 高玮 | 副总裁 | 207.28 |
224 | 国邦医药 | 吕方方 | 副总裁 | 206.83 |
225 | 银轮股份 | 夏军 | 总经理 | 206.55 |
226 | 杭氧股份 | 韩一松 | 副总经理 | 206.18 |
227 | 永安期货 | 陈敏 | 首席风险官 | 206 |
228 | 杭氧股份 | 葛前进 | 董秘 | 205.77 |
229 | 联化科技 | 王萍 | 总裁 | 205.75 |
230 | 杭氧股份 | 莫兆洋 | 副总经理 | 205.51 |
231 | 博拓生物 | 杨军 | 副总经理 | 205.36 |
232 | 海正药业 | 杜加秋 | 高级副总裁 | 204.79 |
233 | 晶盛机电 | 何俊 | 总裁 | 203.88 |
234 | 晶盛机电 | 傅林坚 | 运营副总裁 | 203.88 |
235 | 杭氧股份 | 许迪 | 副总经理 | 203.72 |
236 | 杭叉集团 | 赵礼敏 | 总经理 | 203 |
237 | 大华股份 | 赵宇宁 | 高级副总裁 | 202.27 |
238 | 国邦医药 | 姚礼高 | 副总裁 | 202.22 |
239 | 大华股份 | 江小来 | 高级副总裁 | 201.58 |
240 | 大华股份 | 刘明 | 高级副总裁 | 201.58 |
241 | 华友钴业 | 方圆 | 副总经理 | 201.45 |
242 | 物产中大 | 宋宏炯 | 总经理 | 200.83 |
243 | 大华股份 | 朱建堂 | 高级副总裁 | 200.58 |
244 | 报喜鸟 | 吴志泽 | 总经理 | 200.22 |
245 | 宁波华翔 | 孙岩 | 总经理 | 200 |
246 | 亿利达 | 江澜 | 总经理 | 200 |
247 | 新湖中宝 | 赵伟卿 | 总裁 | 200 |
248 | 拓普集团 | 蒋开洪 | 副总经理 | 200 |
249 | 诺力股份 | 张科 | 副总经理 | 200 |
按所在公司排序
股票简称 | 高管姓名 | 高管职务 | 薪酬 |
*ST尤夫 | 翁中华 | 联席总裁 | 259.93 |
报喜鸟 | 吴志泽 | 总经理 | 200.22 |
贝达药业 | 丁列明 | 总经理 | 295 |
贝达药业 | 万江 | 首席运营官 | 255 |
贝达药业 | JIABING WANG | 资深副总裁 | 255 |
贝因美 | 谢宏 | 总经理 | 397.74 |
滨江集团 | 余忠祥 | 常务副总经理 | 260 |
滨江集团 | 张洪力 | 常务副总经理 | 260 |
滨江集团 | 沈伟东 | 财务总监 | 230 |
滨江集团 | 李渊 | 董秘 | 230 |
滨江集团 | 郭清 | 副总经理 | 230 |
博创科技 | 朱伟 | 总经理 | 208.68 |
博拓生物 | 吴淑江 | 总经理 | 382.18 |
博拓生物 | 高红梅 | 副总经理 | 234.77 |
博拓生物 | 杨军 | 副总经理 | 205.36 |
财通证券 | 李杰 | 副总经理 | 327.6 |
传化智联 | 姚巍 | 总经理 | 346.57 |
传化智联 | 朱军 | 副总经理 | 329 |
大东南 | 黄剑鹏 | 副总经理 | 339.09 |
大东南 | 黄伟光 | 副总经理 | 305.75 |
大华股份 | 张兴明 | 执行总裁 | 259.58 |
大华股份 | 赵宇宁 | 高级副总裁 | 202.27 |
大华股份 | 江小来 | 高级副总裁 | 201.58 |
大华股份 | 刘明 | 高级副总裁 | 201.58 |
大华股份 | 朱建堂 | 高级副总裁 | 200.58 |
德业股份 | 张和君 | 总经理 | 496 |
德业股份 | 张栋业 | 副总经理 | 404 |
迪安诊断 | 黄柏兴 | 总经理 | 908.8 |
迪安诊断 | 郭三汇 | 副总经理 | 440.01 |
迪安诊断 | 姜傥 | 副总经理 | 337.09 |
迪安诊断 | 沈立军 | 副总经理 | 260.86 |
迪安诊断 | 姚震 | 财务负责人 | 252.5 |
迪安诊断 | 王彦肖 | 副总经理 | 224.38 |
东方电缆 | 夏峰 | 总经理 | 690.04 |
东方电缆 | 潘矗直 | 副总裁 | 355.17 |
东方电缆 | 乐君杰 | 董秘 | 355.04 |
公牛集团 | 周正华 | 副总裁 | 361.42 |
公牛集团 | 阮立平 | 总裁 | 301.12 |
公牛集团 | 刘圣松 | 董秘 | 284.04 |
公牛集团 | 李国强 | 副总裁 | 268.31 |
公牛集团 | 蔡映峰 | 副总裁 | 247.12 |
公元股份 | 冀雄 | 总经理 | 225.54 |
公元股份 | 张炜 | 常务副总经理 | 225 |
顾家家居 | 李东来 | 总裁 | 280.56 |
冠盛股份 | 周隆盛 | 总经理 | 220.81 |
国邦医药 | 廖仕学 | 总裁 | 208.72 |
国邦医药 | 吕方方 | 副总裁 | 206.83 |
国邦医药 | 姚礼高 | 副总裁 | 202.22 |
哈尔斯 | 吴汝来 | 首席财务官 | 225.03 |
海康威视 | 徐习明 | 副总经理 | 420.88 |
海康威视 | 毕会娟 | 副总经理 | 410.2 |
海康威视 | 胡扬忠 | 总经理 | 312.73 |
海康威视 | 邬伟琪 | 常务副总经理 | 310.97 |
海康威视 | 浦世亮 | 副总经理 | 291.99 |
海康威视 | 何虹丽 | 副总经理 | 290.77 |
海康威视 | 金铎 | 副总经理 | 287.14 |
海康威视 | 蔡昶阳 | 副总经理 | 262.27 |
海康威视 | 金艳 | 副总经理 | 259.81 |
海康威视 | 陈军科 | 副总经理 | 259.68 |
海康威视 | 黄方红 | 董秘 | 259.52 |
海康威视 | 徐鹏 | 副总经理 | 239.97 |
海象新材 | 王淑芳 | 总经理 | 281.48 |
海正药业 | 李琰 | 总裁 | 265.71 |
海正药业 | 杨志清 | 高级副总裁 | 212.63 |
海正药业 | 杜加秋 | 高级副总裁 | 204.79 |
杭叉集团 | 赵礼敏 | 总经理 | 203 |
杭华股份 | 三轮达也 | 总经理 | 241.66 |
杭氧股份 | 邱秋荣 | 副总经理 | 218.87 |
杭氧股份 | 韩一松 | 副总经理 | 206.18 |
杭氧股份 | 葛前进 | 董秘 | 205.77 |
杭氧股份 | 莫兆洋 | 副总经理 | 205.51 |
杭氧股份 | 许迪 | 副总经理 | 203.72 |
杭州解百 | 俞勇 | 总经理 | 514.73 |
杭州解百 | 陈晓红 | 副总经理 | 389.77 |
杭州解百 | 朱雷 | 总会计师 | 389.77 |
杭州银行 | 王立雄 | 副行长 | 272.52 |
杭州银行 | 陈岚 | 副行长 | 247.62 |
杭州银行 | 李晓华 | 副行长 | 246.52 |
杭州银行 | 李炯 | 副行长 | 245.91 |
杭州银行 | 毛夏红 | 董秘 | 228.32 |
杭州银行 | 章建夫 | 财务总监 | 209.75 |
杭州银行 | 潘华富 | 业务总监 | 208.62 |
豪悦护理 | 李志彪 | 总经理 | 239.48 |
恒生电子 | 范径武 | 总裁 | 344.94 |
恒生电子 | 官晓岚 | 副总裁 | 274.44 |
恒生电子 | 张国强 | 副总裁 | 256.92 |
恒生电子 | 张永 | 副总裁 | 256.31 |
虹软科技 | 邓晖 | 总经理 | 254.98 |
虹软科技 | Xiangxin Bi | 首席运营官 | 236.04 |
虹软科技 | 蒿惠美 | 董秘 | 217.65 |
华东医药 | 吕梁 | 总经理 | 240 |
华峰化学 | 朱炫相 | 总经理 | 967.65 |
华峰化学 | 于志立 | 常务副总经理 | 577.39 |
华峰化学 | 杨晓印 | 副总经理 | 423.49 |
华峰化学 | 徐宁 | 副总经理 | 388.57 |
华峰化学 | 张所俊 | 副总经理 | 364.84 |
华峰化学 | 孙洁 | 财务总监 | 284.99 |
华海药业 | 李敏 | 副总裁 | 283.35 |
华谊兄弟 | 王忠磊 | 总经理 | 402.99 |
华友钴业 | 陈红良 | 总经理 | 1069.49 |
华友钴业 | 陈要忠 | 副总经理 | 566.33 |
华友钴业 | 徐伟 | 副总经理 | 552.07 |
华友钴业 | 方启学 | 副总经理 | 464.51 |
华友钴业 | 钱小平 | 副总经理 | 345.02 |
华友钴业 | 周启发 | 副总经理 | 245.82 |
华友钴业 | 方圆 | 副总经理 | 201.45 |
嘉凯城 | 李怀彬 | 常务副总经理 | 239 |
金龙机电 | 黄磊 | 总经理 | 300.36 |
金田铜业 | 郑敦敦 | 副总经理 | 461.48 |
金田铜业 | 楼国君 | 副总经理 | 346.91 |
金田铜业 | 杨建军 | 副总经理 | 307.65 |
金田铜业 | 傅万成 | 副总经理 | 296.87 |
金田铜业 | 曹利素 | 副总经理 | 209.8 |
金田铜业 | 楼城 | 总经理 | 207.38 |
京投发展 | 高一轩 | 总裁 | 451.4 |
京投发展 | 潘长青 | 副总裁 | 359.79 |
晶盛机电 | 何俊 | 总裁 | 203.88 |
晶盛机电 | 傅林坚 | 运营副总裁 | 203.88 |
九洲药业 | 王斌 | 副总经理 | 366.25 |
九洲药业 | 梅义将 | 副总经理 | 330.64 |
均普智能 | Johannes Linden | 副总经理 | 249.73 |
均胜电子 | 刘元 | 常务副总裁 | 405.57 |
均胜电子 | 李俊彧 | 财务总监 | 362.86 |
均胜电子 | 陈伟 | 副总裁 | 350.88 |
联化科技 | 王萍 | 总裁 | 205.75 |
罗欣药业 | 朱晓彤 | 副总经理 | 375.22 |
罗欣药业 | 李猛 | 副总经理 | 352.48 |
罗欣药业 | 董莉君 | 副总经理 | 232.04 |
每日互动 | 叶新江 | 副总经理 | 207.63 |
南华期货 | 顾松 | 副总经理 | 227.96 |
宁波华翔 | 孙岩 | 总经理 | 200 |
宁波联合 | 王维和 | 总裁 | 239.07 |
宁波银行 | 王勇杰 | 副行长 | 265.5 |
宁波银行 | 付文生 | 副行长 | 265.5 |
宁波银行 | 庄灵君 | 行长 | 265.5 |
宁波银行 | 冯培炯 | 副行长 | 265.5 |
宁波银行 | 章宁宁 | 副行长 | 265.2 |
宁波银行 | 俞罡 | 董秘 | 250.8 |
诺力股份 | 张科 | 副总经理 | 200 |
麒盛科技 | 黄小卫 | 总经理 | 242.6 |
钱江摩托 | 郭东劭 | 总经理 | 472.92 |
仁东控股 | 章凯 | 副总经理 | 833.4 |
荣盛石化 | 孟繁秋 | 副总经理 | 272.73 |
荣盛石化 | 项炯炯 | 总经理 | 262.39 |
容百科技 | 刘相烈 | 总经理 | 222.89 |
三花智控 | 张亚波 | 首席执行官 | 233.29 |
三花智控 | 陈雨忠 | 总工程师 | 222.83 |
三花智控 | 王大勇 | 总裁 | 210.97 |
三江购物 | 陈岩 | 总裁 | 312.33 |
三星医疗 | 沈国英 | 总裁 | 251.13 |
申通快递 | 王文彬 | 总经理 | 509.26 |
神通科技 | 朱春亚 | 总经理 | 220.13 |
士兰微 | 吴建兴 | 副总经理 | 463.9 |
士兰微 | 陈越 | 董秘、 财务总监 | 251.59 |
世纪华通 | 王一锋 | 副总裁 | 226 |
思美传媒 | 俞建华 | 总经理 | 290 |
宋都股份 | 俞建午 | 总裁 | 1237.29 |
宋都股份 | 汪庆华 | 执行总裁 | 269 |
宋都股份 | 陈振宁 | 副总裁 | 268 |
苏泊尔 | 张国华 | 总经理 | 405.36 |
台华新材 | 施华钢 | 副总经理 | 222.46 |
太平鸟 | 陈红朝 | 总经理 | 638.17 |
太平鸟 | 王明峰 | 副总经理 | 575.34 |
太平鸟 | 翁江宏 | 副总经理 | 496.27 |
太平鸟 | 欧利民 | 副总经理 | 314.18 |
太平鸟 | 王青林 | 财务总监、董秘 | 248.65 |
泰坦股份 | 陈宥融 | 总经理 | 340.26 |
天邦股份 | 苏礼荣 | 总裁 | 813.84 |
天邦股份 | 章湘云 | 董秘 | 546.62 |
天邦股份 | 李双斌 | 副总裁 | 359.47 |
天邦股份 | 夏闽海 | 副总裁 | 314.41 |
天邦股份 | 周端阳 | 副总裁 | 244.66 |
天邦股份 | 曹振 | 财务总监 | 239.24 |
天能股份 | 杨建芬 | 总经理 | 285.54 |
天能股份 | 陈勤忠 | 总经理助理 | 214.51 |
田中精机 | 张玉龙 | 总经理 | 440.9 |
拓普集团 | 潘孝勇 | 副总经理 | 450 |
拓普集团 | 王斌 | 总经理 | 250 |
拓普集团 | 吴伟锋 | 副总经理 | 250 |
拓普集团 | 蒋开洪 | 副总经理 | 200 |
完美世界 | 萧泓 | 首席执行官 | 476 |
完美世界 | 鲁晓寅 | 总裁 | 447 |
完美世界 | 曾映雪 | 高级副总裁 | 271 |
万盛股份 | 郑永祥 | 副总经理 | 387.2 |
万盛股份 | 高峰 | 副总经理 | 286.72 |
万盛股份 | 周三昌 | 总经理 | 210.86 |
万向钱潮 | 汤江平 | 副总经理 | 233.79 |
维科技术 | 杨东文 | 总经理 | 345.88 |
卫星化学 | 杨卫东 | 总裁 | 289.78 |
卫星化学 | 高军 | 副总裁 | 260.59 |
卫星化学 | 朱晓东 | 副总裁 | 241.22 |
五洲特纸 | 赵磊 | 总经理 | 216 |
物产环能 | 陈明晖 | 总经理 | 504.46 |
物产环能 | 毛荣标 | 副总经理 | 468.97 |
物产环能 | 林开杰 | 副总经理 | 358.54 |
物产环能 | 林小波 | 副总经理 | 268.45 |
物产中大 | 李兢 | 副总经理 | 235.77 |
物产中大 | 宋宏炯 | 总经理 | 200.83 |
西子洁能 | 侯晓东 | 总经理 | 344.09 |
西子洁能 | 徐书笋 | 副总经理 | 274 |
西子洁能 | 万勇先 | 副总经理 | 269.29 |
新安股份 | 吴严明 | 总裁 | 208 |
新澳股份 | 华新忠 | 总经理 | 228.57 |
