奥飞数据股票登记和除权日(奥飞数据股票登记和除权日一样吗)
2023年05月04日 13:29
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
今日停牌提示:
*ST金泰(600385)、*ST天雁(600698)、*ST中孚(600595)、交大昂立(600530)、天海防务(300008)、宏图高科(600122)、浦东建设(600284)、银鸽投资(600069)、*ST百花(600721)、大晟文化(600892)、国美通讯(600898)、界龙实业(600836)、*ST工新(600701)、胜利精密(002426)、新疆浩源(002700)、ST中天(600856)、ST中南(002445)、辉丰股份(002496)、康盛股份(002418)、鼎龙文化(002502)、江特电机(002176)、雪莱特(002076)、大港股份(002077)、科陆电子(002121)、ST金贵(002716)、大连友谊(000679)
今日复牌提示:
新安股份(600596)、亚振家居(603389)、华菱星马(600375)、蓝丰生化(002513)、荣华实业(600311)、博信股份(600083)、当代东方(000673)、宝塔实业(000595)、深中华A(000017)、津劝业(600821)、ST新光(002147)、ST天润(002113)、华映科技(000536)、海陆重工(002255)
4月30日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603729 | 龙韵股份 | 将披露《2019年年报》 |
603729 | 龙韵股份 | 将披露《2020年一季报》 |
600853 | 龙建股份 | 将披露《2020年一季报》 |
603876 | 鼎胜新材 | 将披露《2020年一季报》 |
600172 | 黄河旋风 | 将披露《2020年一季报》 |
002817 | 黄山胶囊 | 将披露《2020年一季报》 |
600054 | 黄山旅游 | 将披露《2020年一季报》 |
603610 | 麒盛科技 | 将披露《2019年年报》 |
603610 | 麒盛科技 | 将披露《2020年一季报》 |
601599 | 鹿港文化 | 将披露《2020年一季报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 10派2.1元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
000100 | TCL科技 | 10派1元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
000708 | 中信特钢 | 10转7股派10元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002303 | 美盈森 | 10派3.33元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002318 | 久立特材 | 10派3元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002367 | 康力电梯 | 10派4.0元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002518 | 科士达 | 10派2元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002727 | 一心堂 | 10派3元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002876 | 三利谱 | 10派0.5元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002925 | 盈趣科技 | 10派10元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002930 | 宏川智慧 | 10转3股派3元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
002968 | 新大正 | 10转5股派6.20元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
300057 | 万顺新材 | 10派0.499461元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
300187 | 永清环保 | 10派2.18元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
300451 | 创业慧康 | 10转5股派0.45元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
300554 | 三超新材 | 10派0.2元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
300821 | 东岳硅材 | 10派2.5元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
600488 | 天药股份 | 10派0.40元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
600828 | 茂业商业 | 10派3元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
603214 | 爱婴室 | 10转4股派5元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
603500 | 祥和实业 | 10派3元 | 2020-4-29 | 2020-4-30 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000416 | 民生控股 | 10派0.3元 |
000848 | 承德露露 | 10送1.00股派2.00元 |
000975 | 银泰黄金 | 10派2元 |
002136 | 安纳达 | 10派0.50元 |
002233 | 塔牌集团 | 10派5.50元 |
002736 | 国信证券 | 10派2元 |
002863 | 今飞凯达 | 10派0.16元 |
002880 | 卫光生物 | 10送5股派3.20元 |
002937 | 兴瑞科技 | 10派1.2元 |
300481 | 濮阳惠成 | 10派2元 |
300725 | 药石科技 | 10派1.5元 |
300738 | 奥飞数据 | 10转7股派1元 |
300741 | 华宝股份 | 10派19.80元 |
300765 | 新诺威 | 10转11股派1.4元 |
603166 | 福达股份 | 10派1.5元 |
603385 | 惠达卫浴 | 10派2.3元 |
603577 | 汇金通 | 10转4股派0.88元 |
603938 | 三孚股份 | 10派1.50元 |
4月30日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600590 | 泰豪科技 | 2020-4-30 | 689.90 | 3753.04万 | 0.80 |
300450 | 先导智能 | 2020-4-30 | 3153.69 | 11.22亿 | 3.58 |
002685 | 华东重机 | 2020-4-30 | 9567.57 | 4.46亿 | 9.49 |
000720 | 新能泰山 | 2020-4-30 | 8815.36 | 4.73亿 | 6.84 |
300140 | 中环装备 | 2020-4-30 | 1012.30 | 8918.34万 | 2.37 |
300448 | 浩云科技 | 2020-4-30 | 131.49 | 1154.51万 | 0.19 |
002840 | 华统股份 | 2020-4-30 | 370.00 | 5612.90万 | 1.33 |
600711 | 盛屯矿业 | 2020-4-30 | 19624.49 | 7.63亿 | 8.50 |
688108 | 赛诺医疗 | 2020-4-30 | 233.00 | 3434.40万 | 0.57 |
688366 | 昊海生科 | 2020-4-30 | 68.53 | 5497.82万 | 0.50 |
688025 | 杰普特 | 2020-4-30 | 106.78 | 4463.30万 | 1.16 |
601077 | 渝农商行 | 2020-4-30 | 25673.05 | 13.17亿 | 2.90 |
603966 | 法兰泰克 | 2020-4-30 | 88.92 | 833.18万 | 0.42 |
000011 | 深物业A | 2020-4-30 | 3.30 | 28.85万 | 0.01 |
002293 | 罗莱生活 | 2020-4-30 | 14.30 | 126.41万 | 0.02 |
002669 | 康达新材 | 2020-4-30 | 392.23 | 5404.87万 | 1.55 |
002807 | 江阴银行 | 2020-4-30 | 6.00 | 24.48万 | 0.00 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
推荐阅读
- 上一篇:虚拟货币迎重拳整治以太坊
- 下一篇:虚拟货币是怎么开采
-
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
1970-01-01
今日停牌提示:*ST金泰(600385)、*ST天雁(600698)、*ST中孚(600595)、交大昂立(600530...
-
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
1970-01-01
今日停牌提示:*ST金泰(600385)、*ST天雁(600698)、*ST中孚(600595)、交大昂立(600530...
-
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
1970-01-01
今日停牌提示:*ST金泰(600385)、*ST天雁(600698)、*ST中孚(600595)、交大昂立(600530...
-
虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢
1970-01-01
今日停牌提示:*ST金泰(600385)、*ST天雁(600698)、*ST中孚(600595)、交大昂立(600530...
-
关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?)
1970-01-01
今日停牌提示:*ST金泰(600385)、*ST天雁(600698)、*ST中孚(600595)、交大昂立(600530...
-
虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些
1970-01-01
今日停牌提示:*ST金泰(600385)、*ST天雁(600698)、*ST中孚(600595)、交大昂立(600530...