嘉兴申银万国期货电话(嘉兴申银万国营业部地址)
2023年05月05日 14:46
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
基金业协会2015年12月公布的《私募投资基金募集行为管理办法(试行)(征求意见稿)》(以下简称《私募基金募集行为办法》)是对证监会令105号《暂行办法》涉及资金募集整个流程的细化。全文42个条文可基本勾勒为以下结构图,详细规定了募集机构的范围及其义务与责任、私募基金管理人的法定义务与责任,多处体现保护合格投资者、强化从业机构及其从业人员的责任承担可谓与2月5号的《公告》精神是一脉相承。
此次《私募基金募集行为办法》对证监会2014年《暂行办法》的细化与亮点主要体现为下述10个问题:1、募集机构范围
根据《私募基金募集行为办法》,只有在协会登记的私募基金管理人和具备基金销售业务资格且成为协会会员的机构这两类机构才能从事私募基金募集业务。私募基金管理人只能为自己受托管理的私募基金进行募集,而基金销售机构可以受托为不同私募基金管理人管理的私募基金进行募集,但是私募基金管理人即使委托基金销售机构募集私募基金,私募基金管理人仍为私募基金募集行为的第一责任人。
2、基金份额及收益权拆分转让问题
此次《私募基金募集行为办法》明确禁止此行为。因此目前互联网金融平台中的大量理财产品可能因触犯此条款而必须整改或直接消失。基金份额及收益权拆分后转让主要问题是突破或变相突破了证监会规定的合格投资者资格以及投资者人数,这一点在证监会3月18日新闻发布会也以典型案例再次强调。
3、募集专门账户资金监管问题
《私募基金募集行为办法》明确要求私募基金管理人在基金成立前与中证登或取得基金代销资格的商业银行或券商联名开立募集账户,对私募基金募集过程中的资金流转进行加强监管。这其实暗含着商业银行/券商对合作对象的选择问题,应该说此举属于业内间对不良私募基金管理人的一种间接监管和淘汰。
4、禁止募集机构公开宣传信息内容及方式的穷尽列举
禁止通过公开出版资料推介,通过面向社会公众宣传单、布告、手册、信函、传真;未经邀约面向公众的讲座、报告会、分析会;海报、户外广告;电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体;公开网站链接广告、博客等;未设置特定对象调查程序的募集机构官网、微信朋友圈等互联网媒介;未经特定对象调查程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介;法律、行政法规、证监会的有关规定和基金业协会自律规则禁止的其他行为。这是协会第一次将未设置特定对象的微信朋友圈视为公开渠道。
5、投资者适当性问卷内容及格式指引
此次《私募基金募集行为办法》明确了问卷内容并给出格式指引,终结了目前各家私募基金管理人问卷形式多样甚至无问卷流程的问题,但协会此次给出的仅是个人版问卷指引,尚无机构版问卷指引。
6、推介时不能有“预期收益”等字样的描述
我们知道募集机构及其从业人员在推介私募基金时,不能以任何方式承诺保本保收益,这一点我们已熟知,但此次《募集行为办法》还是第一次提及甚至包括“宣传预期收益、预计收益、预测投资业绩等”都被列为禁止的推介行为。
7、强化合格投资者身份确认程序
此次《私募基金募集行为办法》对合格投资者的资质条件规定没有变化,仍依照2014年8月《暂行办法》认定。但为判断投资者是否符合合格投资者条件,募集机构还须要求并审查投资者提交的金融资产证明文件,此举正是增加了审核合格投资者程序。
8、首次提及投资者评估结果有效期仅为三年
以前对合格投资者“审核”只是通过投资者签署风险揭示书的形式确认,只要签署了风险揭示书即认为是合格的,而且没有评估的流程规范和合格性认可的期限性。此次《私募基金募集行为办法》第十七条规定投资者评估结果有效期最长不得超过3年,逾期需要重新进行投资者风险评估。
9、首次提及冷静期
冷静期是较为特别的规定,冷静期的存在人为分割了私募基金募集过程中投资者端的认购行为,进一步拉长了私募基金的募集程序,以给投资者更长的审慎投资考虑时间。但放到实践中效果如何,有待进一步观察。
10、首次提及回访确认
私募基金管理人签署基金合同前,要求对投资者回访确认。此次《私募基金募集行为办法》明确要求,私募基金管理人应当在投资者签署后,指令本机构非基金推介人以录音电话、电邮等方式回访,未经回访确认,私募基金管理人不得签署基金合同。此前销售过程中没有回访确认的规定,合同签订即生效,而此次要求私募基金管理人本身必须回访,确认投资者是否合格、是否全面了解私募产品的风险等以防止销售机构未完整向投资者告知相关事项。同时第二款还规定,基金合同可以约定,经回访确认程序的合同方可生效。
其实,如果对该条两个条款仔细解读,可以理解为:如果未经回访(投资者已签),私募基金管理人签订了基金合同,且基金合同未约定回访是生效必备要件,此时合同的效力是有效的。只是私募基金管理人违规,但不直接影响合同的效力。《募集行为办法》对资金募集、投资者与管理人签署基金合同的整个过程设定了诸多必备、前置程序,为便于读者便于概览,我们特依据条文画出以下资金募集签署合同必备流程,供参考。
根据中基协2016年2月1日发布的《私募投资基金管理人内部控制指引》第十七条之规定,“私募基金管理人委托募集的,应当委托获得中国证监会基金销售业务资格且成为中国证券投资基金业协会会员的机构募集私募基金,并制定募集机构遴选制度,切实保障募集结算资金安全;确保私募基金向合格投资者募集以及不变相进行公募。” 据此,私募基金只能由其管理人自销或委托以下具备基金销售业务资格的机构(且成为中基协会员)代销:
截至2016年2月底已取得基金代销资格机构名单
已取得基金代销资格的商业银行名单(截至2016年2月共124家,包括全国性商业银行18家、城商行64家、农商行32家、在华外资法人银行10家) | |||
(1)全国性商业银行(18家) | |||
编号 | 机构名称 | 核准时间 | |
1 | 中国工商银行 | 2001年8月 | |
2 | 中国农业银行 | 2001年12月 | |
3 | 中国银行 | 2001年12月 | |
4 | 中国建设银行 | 2001年7月 | |
5 | 交通银行 | 2001年9月 | |
6 | 中信银行 | 2002年1月 | |
7 | 平安银行 | 2002年5月 | |
8 | 上海浦东发展银行 | 2002年7月 | |
9 | 招商银行 | 2001年12月 | |
10 | 兴业银行 | 2002年8月 | |
11 | 中国民生银行 | 2002年9月 | |
12 | 中国光大银行 | 2003年1月 | |
13 | 华夏银行 | 2004年11月 | |
14 | 广发银行 | 2005年7月 | |
15 | 中国邮政储蓄银行 | 2006年7月 | |
16 | 浙商银行 | 2008年8月 | |
17 | 渤海银行 | 2009年10月 | |
18 | 恒丰银行 | 2014年1月 | |
(2)城市商业银行(64家) | |||
编号 | 机构名称 | 核准时间 | |
1 | 北京银行 | 2004年10月 | |
2 | 上海银行 | 2005年1月 | |
3 | 宁波银行 | 2008年2月 | |
4 | 青岛银行 | 2008年5月 | |
5 | 徽商银行 | 2008年7月 | |
6 | 东莞银行 | 2008年10月 | |
7 | 南京银行 | 2008年10月 | |
8 | 杭州银行 | 2009年1月 | |
9 | 临商银行 | 2009年2月 | |
10 | 温州银行 | 2009年5月 | |
11 | 汉口银行 | 2009年6月 | |
12 | 江苏银行 | 2009年9月 | |
13 | 洛阳银行 | 2010年1月 | |
14 | 乌鲁木齐商业银行 | 2010年2月 | |
15 | 烟台银行 | 2010年6月 | |
16 | 齐商银行 | 2010年9月 | |
17 | 浙江民泰商业银行 | 2010年10月 | |
18 | 大连银行 | 2010年10月 | |
19 | 哈尔滨银行 | 2010年10月 | |
20 | 重庆银行 | 2010年11月 | |
21 | 浙江稠州商业银行 | 2010年11月 | |
22 | 天津银行 | 2011年2月 | |
23 | 河北银行 | 2011年5月 | |
24 | 嘉兴银行 | 2011年6月 | |
25 | 广州银行 | 2011年7月 | |
26 | 西安银行 | 2011年9月 | |
27 | 长沙银行 | 2011年9月 | |
28 | 金华银行 | 2011年9月 | |
29 | 包商银行 | 2011年9月 | |
30 | 郑州银行 | 2012年4月 | |
31 | 厦门银行 | 2012年5月 | |
32 | 吉林银行 | 2012年10月 | |
33 | 苏州银行 | 2012年12月 | |
34 | 珠海华润银行 | 2012年12月 | |
35 | 威海市商业银行 | 2013年2月 | |
36 | 南充市商业银行 | 2013年2月 | |
37 | 长安银行 | 2013年6月 | |
38 | 晋商银行 | 2013年8月 | |
39 | 富滇银行 | 2013年8月 | |
40 | 昆仑银行 | 2013年9月 | |
41 | 日照银行 | 2013年12月 | |
42 | 南昌银行 | 2013年12月 | |
43 | 潍坊银行 | 2013年12月 | |
44 | 福建海峡银行 | 2013年12月 | |
45 | 绍兴银行 | 2013年12月 | |
46 | 攀枝花市商业银行 | 2013年3月 | |
47 | 广东华兴银行 | 2014年4月 | |
48 | 成都银行 | 2014年7月 | |
49 | 龙江银行 | 2014年8月 | |
50 | 泉州银行 | 2014年8月 | |
51 | 浙江泰隆商业银行 | 2014年10月 | |
52 | 兰州银行 | 2014年11月 | |
53 | 锦州银行 | 2015年1月 | |
54 | 辽阳银行 | 2015年2月 | |
55 | 华融湘江银行 | 2015年4月 | |
56 | 德阳银行 | 2015年5月 | |
57 | 贵阳银行 | 2015年5月 | |
58 | 盛京银行 | 2015年5月 | |
59 | 深圳前海微众银行 | 2015年7月 | |
60 | 广东南粤银行 | 2015年8月 | |
61 | 晋城银行 | 2015年8月 | |
62 | 桂林银行 | 2015年9月 | |
63 | 德州银行 | 2015年10月 | |
64 | 浙江网商银行股份有限公司 | 2015年11月(第一家获得代销基金资格的民营银行) | |
(3)农村商业银行(32家) | |||
编号 | 机构名称 | 核准时间 | |
1 | 上海农商银行 | 2008年2月 | |
2 | 北京农商银行 | 2008年4月 | |
3 | 张家港农村商业银行 | 2009年12月 | |
4 | 深圳农村商业银行 | 2010年1月 | |
5 | 东莞农村商业银行 | 2011年2月 | |
6 | 常熟农村商业银行 | 2011年7月 | |
7 | 顺德农村商业银行 | 2011年8月 | |
8 | 重庆农村商业银行(业务网点仅限于县级支行及城市地区网点,不包括三农服务性网点) | 2011年8月 | |
9 | 吴江农村商业银行 | 2011年9月 | |
10 | 江南农村商业银行 | 2011年9月 | |
11 | 江阴农村商业银行 | 2011年9月 | |
12 | 昆山农村商业银行 | 2011年10月 | |
13 | 广州农村商业银行 | 2012年7月 | |
14 | 成都农村商业银行(业务网点仅限于非三农服务性网点) | 2012年9月 | |
15 | 杭州联合农村商业银行 | 2013年2月 | |
16 | 山东寿光农村商业银行 | 2013年9月 | |
17 | 无锡农村商业银行 | 2013年11月 | |
18 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 2014年1月 | |
19 | 浙江温州龙湾农村商业银行 | 2014年2月 | |
20 | 广东南海农村商业银行 | 2014年3月 | |
21 | 长春农村商业银行 | 2014年10月 | |
22 | 浙江温州鹿城农村商业银行 | 2015年1月 | |
23 | 天津农村商业银行 | 2015年4月 | |
24 | 浙江乐清农村商业银行 | 2015年5月 | |
25 | 浙江临海农村商业银行 | 2015年7月 | |
26 | 青岛农村商业银行 | 2015年9月 | |
27 | 浙江义乌农村商业银行 | 2015年11月 | |
28 | 浙江新昌农村商业银行 | 2015年11月 | |
29 | 江苏紫金农村商业银行 | 2015年11月 | |
30 | 天津滨海农村商业银行 | 2015年12月 | |
31 | 吉林九台农村商业银行 | 2016年2月 | |
32 | 浙江杭州余杭农村商业银行 | 2016年2月 | |
(4)在华外资法人银行(10家) | |||
编号 | 机构名称 | 核准时间 | |
1 | 渣打银行 | 2013年6月 | |
2 | 大华银行 | 2013年6月 | |
3 | 花旗银行 | 2013年6月 | |
4 | 东亚银行 | 2013年6月 | |
5 | 恒生银行 | 2013年6月 | |
6 | 星展银行 | 2013年6月 | |
7 | 汇丰银行 | 2013年6月 | |
8 | 南洋商业银行 | 2013年6月 | |
9 | 摩根大通银行 | 2013年9月 | |
10 | 华侨银行 | 2013年10月 |
截至2016年2月底已取得基金代销资格的券商名单
已取得基金代销资格的证券公司名单(截至2016年2月,共99家) | ||
编号 | 机构名称 | 核准时间 |
1 | 国泰君安证券 | 2002年7月 |
2 | 广发证券 | 2002年8月 |
3 | 国信证券 | 2002年8月 |
4 | 招商证券 | 2002年8月 |
5 | 华泰联合证券 | 2002年8月 |
6 | 中信证券 | 2002年8月 |
7 | 海通证券 | 2002年10月 |
8 | 申银万国证券 | 2002年10月 |
9 | 西南证券 | 2003年1月 |
10 | 华龙证券 | 2003年1月 |
11 | 大同证券 | 2003年1月 |
12 | 民生证券 | 2003年1月 |
13 | 山西证券 | 2003年1月 |
14 | 长江证券 | 2003年2月 |
15 | 中信万通证券 | 2003年2月 |
16 | 广州证券 | 2003年2月 |
17 | 兴业证券 | 2003年2月 |
18 | 华泰证券 | 2003年2月 |
19 | 渤海证券 | 2003年2月 |
20 | 中信证券(浙江) | 2003年2月 |
21 | 万联证券 | 2003年2月 |
22 | 国元证券 | 2003年2月 |
23 | 湘财证券 | 2003年3月 |
24 | 东吴证券 | 2003年12月 |
25 | 东方证券 | 2004年4月 |
26 | 光大证券 | 2004年4月 |
27 | 上海证券 | 2004年5月 |
28 | 国联证券 | 2004年6月 |
29 | 浙商证券 | 2004年6月 |
30 | 平安证券 | 2004年8月 |
31 | 华安证券 | 2004年8月 |
32 | 东北证券 | 2004年7月 |
33 | 南京证券 | 2004年8月 |
34 | 长城证券 | 2004年8月 |
35 | 国海证券 | 2004年9月 |
36 | 财富证券 | 2004年9月 |
37 | 东莞证券 | 2004年9月 |
38 | 中原证券 | 2004年10月 |
39 | 国都证券 | 2004年11月 |
40 | 恒泰证券 | 2004年11月 |
41 | 中银国际证券 | 2004年11月 |
42 | 齐鲁证券 | 2004年11月 |
43 | 华西证券 | 2004年11月 |
44 | 国盛证券 | 2004年11月 |
45 | 新时代证券 | 2004年11月 |
46 | 华林证券 | 2004年11月 |
47 | 中金公司 | 2004年12月 |
48 | 宏源证券 | 2004年12月 |
49 | 华福证券 | 2005年1月 |
50 | 世纪证券 | 2005年2月 |
51 | 德邦证券 | 2005年2月 |
52 | 金元证券 | 2005年4月 |
53 | 西部证券 | 2005年4月 |
54 | 东海证券 | 2004年9月 |
55 | 中航证券 | 2005年4月 |
56 | 第一创业证券 | 2005年3月 |
57 | 中信建投证券 | 2005年12月 |
58 | 财通证券 | 2006年7月 |
59 | 安信证券 | 2007年4月 |
60 | 银河证券 | 2007年5月 |
61 | 华鑫证券 | 2008年1月 |
62 | 瑞银证券 | 2008年2月 |
63 | 国金证券 | 2008年3月 |
64 | 中投证券 | 2008年3月 |
65 | 中山证券 | 2008年3月 |
66 | 红塔证券 | 2008年3月 |
67 | 日信证券 | 2008年5月 |
68 | 西藏同信证券 | 2008年5月 |
69 | 方正证券 | 2008年6月 |
70 | 联讯证券 | 2008年6月 |
71 | 天源证券 | 2008年8月 |
72 | 江海证券 | 2008年8月 |
73 | 银泰证券 | 2008年12月 |
74 | 民族证券 | 2008年12月 |
75 | 华宝证券 | 2009年1月 |
76 | 厦门证券 | 2009年1月 |
77 | 爱建证券 | 2009年1月 |
78 | 英大证券 | 2009年3月 |
79 | 信达证券 | 2009年7月 |
80 | 东兴证券 | 2009年7月 |
81 | 华融证券 | 2009年9月 |
82 | 天风证券 | 2009年11月 |
83 | 大通证券 | 2009年12月 |
84 | 财达证券 | 2009年12月 |
85 | 中天证券 | 2010年1月 |
86 | 财富里昂证券 | 2010年2月 |
87 | 五矿证券 | 2010年4月 |
88 | 高华证券 | 2010年5月 |
89 | 华创证券 | 2010年6月 |
90 | 恒泰长财证券 | 2010年7月 |
91 | 万和证券 | 2010年9月 |
92 | 中邮证券 | 2010年11月 |
93 | 首创证券 | 2011年2月 |
94 | 国开证券 | 2011年5月 |
95 | 太平洋证券 | 2012年11月 |
96 | 开源证券 | 2012年12月 |
97 | 诚浩证券 | 2013年2月 |
98 | 宏信证券 | 2013年6月 |
99 | 川财证券 | 2014年1月 |
截至2016年2月底已获基金代销资格的期货公司名单
代销基金的期货公司名单共16家(截至2016-02) | |||
编号 | 机构名称 | 核准时间 | 监督银行及其指定部门 |
1 | 中信建投期货有限公司 | 2013年9月 | 浦发银行资产托管部 |
2 | 中国国际期货有限公司 | 2013年11月 | 民生银行电子银行部 |
3 | 兴证期货有限公司 | 2014年7月 | 浦发银行资产托管部 |
4 | 中信期货有限公司 | 2014年11月 | 浦发银行资产托管部 |
5 | 中州期货有限公司 | 2014年11月 | 民生银行电子银行部 |
6 | 海通期货有限公司 | 2015年1月 | 浦发银行资产托管部 |
7 | 安粮期货有限公司 | 2015年3月 | 民生银行电子银行部 |
8 | 徽商期货有限责任公司 | 2015年7月 | 民生银行电子银行部 |
9 | 广发期货有限公司 | 2015年7月 | 浦发银行资产托管部 |
10 | 东海期货有限责任公司 | 2015年7月 | 民生银行电子银行部 |
11 | 浙江中大期货有限公司 | 2015年7月 | 浦发银行资产托管部 |
12 | 中投天琪期货有限公司 | 2015年8月 | 民生银行电子银行部 |
13 | 上海东证期货有限公司 | 2015年10月 | 民生银行电子银行部 |
14 | 申银万国期货有限公司 | 2015年12月 | 浦发银行资产托管部 |
15 | 银河期货有限公司 | 2016年1月 | 民生银行电子银行部 |
16 | 南华期货股份有限公司 | 2016年2月 | 浦发银行资产托管部 |
截至2016年2月底已取得基金代销资格的证券投资咨询机构名单
已取得基金代销资格的证券投资咨询机构名录共6家(截至2016-02) | |||
编号 | 机构名称 | 证监会核准时间 | 监督银行及其指定部门 |
1 | 天相投资顾问有限公司 | 2004年7月 | 民生银行电子银行部 |
2 | 江苏金百临投资咨询有限公司 | 2012年5月 | 宁波银行资产托管部 |
3 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 2012年5月 | 浦发银行资产托管部 |
4 | 和讯信息科技有限公司 | 2012年6月 | 浦发银行资产托管部 |
5 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 2012年9月 | 民生银行电子银行部 |
6 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 2013年2月 | 浦发银行资产托管部 |
截至2016年2月底已取得基金代销资格的保险机构名单
代销基金保险公司名单(截至2016-2,共4家) | |||
机构名称 | 核准时间 | 监督银行及其指定部门 | |
1 | 泰康人寿保险有限公司 | 2014年1月 | 民生银行电子银行部 |
2 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 2014年6月 | 民生银行电子银行部 |
3 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 2014年7月 | 平安银行资产托管部 |
4 | 中宏人寿保险有限公司 | 2014年12月 | 浦发银行资产托管部 |
代销基金保险代理公司&保险经纪公司名单(截至2016-2,共4家) | |||
机构名称 | 核准时间 | 监督银行及其指定部门 | |
1 | 华瑞保险销售有限公司 | 2014年11月 | 民生银行电子银行部 |
2 | 上海玄元保险代理有限公司 | 2014年12月 | 民生银行电子银行部 |
3 | 和谐保险销售有限公司 | 2015年9月 | 民生银行电子银行部 |
4 | 永鑫保险销售服务有限公司 | 2015年12月 | 民生银行电子银行部 |
截至2016年2月底已取得基金销售资格的独立基金销售机构名单
独立基金销售机构名录共93家(截至2016-02) | ||||
编号 | 机构名称 | 证监会核准时间 | 监督银行及其指定部门(主要集中在民生、浦发、平安银行,散见于工行、宁波银行、上海银行,共计6家银行) | 独立基金销售机构分支机构 |
1 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 2012年2月 | 民生银行电子银行部 | 浦东、厦门、天津、武汉、广州、南京、杭州、苏州、青岛、北京、深圳、江阴、佛山、郑州共14家分公司 |
2 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 2012年2月 | 工商银行资产托管部 | 无 |
3 | 上海天天基金销售有限公司 | 2012年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
4 | 上海好买基金销售有限公司 | 2012年2月 | 民生银行电子银行部 | 浦东分公司 |
5 | 杭州数米基金销售有限公司 | 2012年4月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
6 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 2012年4月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
7 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 2012年4月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
8 | 北京展恒基金销售有限公司 | 2012年6月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
9 | 上海利得基金销售有限公司 | 2012年8月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
10 | 深圳市前海凤凰财富基金销售有限公司 | 2012年10月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
11 | 中期时代基金销售(北京)有限公司 | 2012年11月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
12 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 2012年12月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
13 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 2012年12月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
14 | 嘉实财富管理有限公司 | 2012年12月 | 浦发银行资产托管部 | 广州分公司 |
15 | 万银财富(北京)基金销售有限公司 | 2013年2月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
16 | 北京中天嘉华基金销售有限公司 | 2013年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
17 | 北京增财基金销售有限公司 | 2013年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
18 | 泛华普益基金销售有限公司 | 2013年2月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
19 | 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 | 2013年2月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
20 | 深圳腾元基金销售有限公司 | 2013年3月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
21 | 上海通华财富资产管理有限公司 | 2013年6月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
22 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 2013年8月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
23 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 2013年9月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
24 | 深圳前海汇联基金销售有限公司 | 2013年9月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
25 | 北京晟视天下投资管理有限公司 | 2013年9月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
26 | 北京钱景财富投资管理有限公司 | 2013年11月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
27 | 北京植信基金销售有限公司 | 2013年11月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
28 | 一路财富(北京)信息科技有限公司 | 2013年12月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
29 | 成都华羿恒信财富投资管理有限公司 | 2014年1月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
30 | 海银基金销售有限公司 | 2014年1月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
31 | 上海久富财富管理有限公司 | 2014年1月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
32 | 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 2014年3月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
33 | 日发资产管理(上海)有限公司 | 2014年3月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
34 | 北京新浪仓石投资管理有限公司 | 2014年3月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
35 | 上海大智慧财富管理有限公司 | 2014年3月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
36 | 中经北证(北京)资产管理有限公司 | 2014年4月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
37 | 北京君德汇富投资咨询有限公司 | 2014年4月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
38 | 品今财富(北京)资本管理有限公司 | 2014年5月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
39 | 上海国金通用财富资产管理有限公司 | 2014年6月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
40 | 北京恒久浩信投资咨询有限公司 | 2014年8月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
41 | 深圳市锦安基金销售有限公司 | 2014年9月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
42 | 扬州国信嘉利投资理财有限公司 | 2014年9月 | 宁波银行资产托管部 | 无 |
43 | 上海联泰资产管理有限公司 | 2014年10月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
44 | 上海钰茂投资管理有限公司 | 2014年11月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
45 | 深圳市金海九洲基金销售有限公司 | 2014年12月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
46 | 上海汇付金融服务有限公司 | 2014年12月 | 上海银行新型机构部 | 无 |
47 | 江西正融资产管理有限公司 | 2014年12月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
48 | 北京坤元投资咨询有限公司 | 2014年12月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
49 | 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 2014年12月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
50 | 北京微动利投资管理有限公司 | 2015年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
51 | 北京富国大通投资管理有限责任公司 | 2015年3月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
52 | 上海基煜基金销售有限公司 | 2015年3月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
53 | 泰信财富投资管理有限公司 | 2015年3月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
54 | 利和财富(上海)基金销售有限公司 | 2015年6月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
55 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 2015年7月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
56 | 上海景谷资产管理有限公司 | 2015年7月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
57 | 北京恒宇天泽投资管理有限公司 | 2015年7月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
58 | 上海朝阳永续投资顾问有限公司 | 2015年7月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
59 | 上海中正达广投资管理有限公司 | 2015年8月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
60 | 深圳前海京西票号基金销售有限公司 | 2015年8月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
61 | 北京乐融多源投资咨询有限公司 | 2015年8月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
62 | 上海攀赢金融信息服务有限公司 | 2015年8月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
63 | 深圳新华信通资产管理有限公司 | 2015年8月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
64 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 2015年8月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
65 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 2015年9月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
66 | 深圳富济财富管理有限公司 | 2015年9月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
67 | 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 | 2015年9月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
68 | 大泰金石投资管理有限公司 | 2015年9月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
69 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 2015年9月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
70 | 成都万华源基金销售有限责任公司 | 2015年9月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
71 | 九泰基金销售(北京)有限公司 | 2015年9月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
72 | 和耕传承基金销售有限公司 | 2015年10月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
73 | 南京途牛金融信息服务有限公司 | 2015年10月 | 宁波银行资产托管部 | 无 |
74 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 2015年11月 | 平安银行资产托管部 | 无 |
75 | 北京懒猫金融信息服务有限公司 | 2015年11月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
76 | 上海爱建财富管理有限公司 | 2015年11月 | 上海银行资产托管部 | 无 |
77 | 深圳秋实惠智财富投资管理有限公司 | 2015年12月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
78 | 深圳市小牛投资咨询有限公司 | 2015年12月 | 上海银行资产托管部 | 无 |
79 | 天津万家财富资产管理有限公司 | 2015年12月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
80 | 尚智逢源(北京)投资管理有限公司 | 2016年1月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
81 | 北京电盈基金销售有限公司 | 2016年1月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
82 | 奕丰金融服务(深圳)有限公司 | 2016年1月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
83 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 2016年1月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
84 | 上海爱建财富管理有限公司(注:从工商信息看应以此条为准) | 2016年1月 | 上海银行新型机构部 | 无 |
85 | 中民财富管理(上海)有限公司 | 2016年1月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
86 | 大连网金金融信息服务有限公司 | 2016年1月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
87 | 上海云湾投资管理有限公司 | 2016年1月 | 上海银行资产托管部 | 无 |
88 | 北京蒽次方资产管理有限公司 | 2016年2月 | 浦发银行资产托管部 | 无 |
89 | 深圳市金斧子投资咨询有限公司 | 2016年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
90 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 2016年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
91 | 深圳前海财厚资产管理有限公司 | 2016年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
92 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 2016年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
93 | 深圳市华融金融服务有限公司 | 2016年2月 | 民生银行电子银行部 | 无 |
推荐阅读
- 上一篇:正规的虚拟旅行货币(正规的虚拟旅行货币是什么)
- 下一篇:虚拟货币回购销毁
-
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
1970-01-01
” 据此,私募基金只能由其管理人自销或委托以下具备基金销售业务资格的机构(且成为中基协会员)代销:截至2016年2月底已...
-
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
1970-01-01
” 据此,私募基金只能由其管理人自销或委托以下具备基金销售业务资格的机构(且成为中基协会员)代销:截至2016年2月底已...
-
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
1970-01-01
” 据此,私募基金只能由其管理人自销或委托以下具备基金销售业务资格的机构(且成为中基协会员)代销:截至2016年2月底已...
