00210股票(002101股价)
2023年05月05日 20:34
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
智通财经APP数据显示,截止8月24日收盘,有17只股票创52周新高,其中MOG HOLDINGS(01942)、奇点国际(01280)、中国天弓控股(00428)创高率位于前3位,分别为28.00%、16.13%、16.00%。另外有133只股票创52周新低,其中创胜集团-B(06628)、龙光集团(03380)、永安(00289)创低率位于前三位,分别为-33.75%、-29.23%、-17.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
MOG HOLDINGS(01942) | 2.810 | 3.200 | 28.00% |
奇点国际(01280) | 1.080 | 1.800 | 16.13% |
中国天弓控股(00428) | 0.500 | 0.580 | 16.00% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.088 | 0.120 | 10.09% |
纳泉能源科技(01597) | 3.060 | 3.300 | 8.20% |
北京燃气蓝天(06828) | 0.128 | 0.131 | 4.80% |
捷心隆(02115) | 0.238 | 0.255 | 4.08% |
中船防务(00317) | 8.130 | 8.800 | 2.92% |
中国华星(00485) | 0.395 | 0.395 | 2.60% |
中国卫生集团-新(00673) | 1.190 | 1.190 | 2.59% |
树熊金融集团(08226) | 0.390 | 0.415 | 2.47% |
中国神华(01088) | 24.600 | 25.150 | 1.41% |
PP长期国债-R(82817) | 110.000 | 110.000 | 1.15% |
中国卫生集团-旧(02948) | 1.170 | 1.170 | 0.86% |
世纪金花(00162) | 0.160 | 0.180 | 0.56% |
天德化工(00609) | 2.870 | 2.920 | 0.34% |
A中金港元(03071) | 1,006.900 | 1,006.900 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
创胜集团-B(06628) | 3.140 | 2.120 | -33.75% |
龙光集团(03380) | 1.060 | 0.920 | -29.23% |
永安(00289) | 16.000 | 13.280 | -17.00% |
易纬集团(02953) | 0.410 | 0.360 | -12.20% |
泛海集团(00129) | 0.510 | 0.510 | -12.07% |
正荣地产(06158) | 0.365 | 0.345 | -10.39% |
汇汉控股(00214) | 0.530 | 0.530 | -10.17% |
正荣服务(06958) | 0.440 | 0.415 | -9.78% |
爱德新能源(02623) | 0.064 | 0.056 | -9.68% |
合丰集团(02320) | 0.100 | 0.100 | -9.09% |
弘浩国际控股(08375) | 0.165 | 0.151 | -8.48% |
建发物业(02156) | 2.550 | 2.400 | -8.05% |
慧聪集团(02280) | 0.345 | 0.345 | -8.00% |
时代邻里(09928) | 0.830 | 0.830 | -7.78% |
腾邦控股(06880) | 0.120 | 0.120 | -7.69% |
澳门励骏(01680) | 0.275 | 0.250 | -7.41% |
雷士国际(02222) | 0.109 | 0.104 | -7.14% |
迈博药业—B(02181) | 0.500 | 0.460 | -7.07% |
融信中国(03301) | 0.800 | 0.790 | -7.06% |
微泰医疗-B(02235) | 8.300 | 8.000 | -6.98% |
景联集团(01751) | 0.154 | 0.146 | -6.41% |
数字王国(00547) | 0.375 | 0.365 | -6.41% |
润迈德-B(02297) | 3.900 | 3.700 | -6.09% |
新希望服务(03658) | 1.750 | 1.650 | -5.71% |
帝国金融集团(08029) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
交银国际(03329) | 0.550 | 0.520 | -5.45% |
科轩动力控股(00476) | 0.036 | 0.035 | -5.41% |
铁货(01029) | 0.141 | 0.140 | -5.41% |
新明中国(02699) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
人和科技(08140) | 0.093 | 0.093 | -5.10% |
首控集团(01269) | 0.134 | 0.112 | -5.08% |
中国地利(01387) | 1.130 | 1.120 | -5.08% |
明源云(00909) | 5.620 | 5.470 | -5.03% |
移卡(09923) | 13.460 | 13.340 | -4.71% |
中盈盛达融资担保(01543) | 1.530 | 1.420 | -4.70% |
祥生控股集团(02599) | 0.415 | 0.410 | -4.65% |
三叶草生物-B(02197) | 2.530 | 2.500 | -4.58% |
天润云(02167) | 7.560 | 7.560 | -4.30% |
隽泰控股(02952) | 0.153 | 0.130 | -3.70% |
中梁控股(02772) | 0.820 | 0.800 | -3.61% |
朗诗绿色管理(00106) | 0.162 | 0.161 | -3.59% |
米兰站(01150) | 0.136 | 0.136 | -3.55% |
达芙妮国际(00210) | 0.120 | 0.111 | -3.48% |
香港宽频(01310) | 7.800 | 7.710 | -3.44% |
茂盛控股(00022) | 0.096 | 0.085 | -3.41% |
越秀房产信托基金(00405) | 2.420 | 2.420 | -3.20% |
君实生物(01877) | 29.150 | 28.950 | -3.18% |
中国稀土(00769) | 0.465 | 0.465 | -3.12% |
车市科技(01490) | 0.310 | 0.310 | -3.12% |
昊海生物科技(06826) | 28.400 | 28.000 | -2.95% |
中国天瑞水泥(01252) | 5.060 | 4.950 | -2.94% |
国茂控股(08428) | 0.730 | 0.660 | -2.94% |
中国龙工(03339) | 1.390 | 1.360 | -2.86% |
优然牧业(09858) | 2.430 | 2.400 | -2.83% |
合景泰富集团(01813) | 1.410 | 1.380 | -2.82% |
新城市建设发展(00456) | 0.700 | 0.700 | -2.78% |
中视金桥(00623) | 0.740 | 0.730 | -2.67% |
粤海投资(00270) | 7.200 | 7.170 | -2.58% |
恒基地产(00012) | 26.050 | 26.000 | -2.44% |
北控水务集团(00371) | 2.030 | 2.000 | -2.44% |
宏华集团(00196) | 0.203 | 0.200 | -2.44% |
港华智慧能源(01083) | 3.250 | 3.230 | -2.42% |
久泰邦达能源(02798) | 1.300 | 1.290 | -2.27% |
南顺(香港)(00411) | 9.200 | 9.200 | -2.23% |
科劲国际(06822) | 0.910 | 0.880 | -2.22% |
维亚生物(01873) | 1.770 | 1.770 | -2.21% |
复星医药(02196) | 24.650 | 24.550 | -2.15% |
雄岸科技(01647) | 0.094 | 0.091 | -2.15% |
中手游(00302) | 1.870 | 1.840 | -2.13% |
医思健康(02138) | 5.600 | 5.570 | -2.11% |
中国宝力科技(00164) | 0.146 | 0.140 | -2.10% |
魏桥纺织(02698) | 1.510 | 1.450 | -2.03% |
祖龙娱乐(09990) | 3.920 | 3.880 | -2.02% |
博富临置业(00225) | 10.000 | 10.000 | -1.96% |
志道国际(01220) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
泉峰控股(02285) | 33.400 | 33.000 | -1.93% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
蒙牛乳业(02319) | 32.200 | 31.500 | -1.87% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 14.250 | 14.240 | -1.86% |
恒达集团控股(03616) | 0.570 | 0.540 | -1.82% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.670 | 1.640 | -1.80% |
国瑞健康(02329) | 0.170 | 0.167 | -1.76% |
盛业(06069) | 5.030 | 5.010 | -1.76% |
上海医药(02607) | 10.660 | 10.620 | -1.67% |
恒隆集团(00010) | 13.380 | 13.280 | -1.63% |
涂鸦智能-W(02391) | 10.900 | 10.900 | -1.62% |
香港中华煤气(00003) | 7.890 | 7.890 | -1.62% |
天泓文创(08500) | 0.330 | 0.305 | -1.61% |
云顶新耀-B(01952) | 11.600 | 11.320 | -1.57% |
康希诺生物(06185) | 57.600 | 57.300 | -1.55% |
晨鸣纸业(01812) | 2.570 | 2.560 | -1.54% |
恒隆地产(00101) | 12.880 | 12.800 | -1.54% |
中国圣牧(01432) | 0.345 | 0.330 | -1.49% |
锦州银行(00416) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
美联集团(01200) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
禹洲集团(01628) | 0.340 | 0.340 | -1.45% |
中联重科(01157) | 3.540 | 3.520 | -1.40% |
和谐汽车(03836) | 2.300 | 2.140 | -1.38% |
和铂医药-B(02142) | 3.000 | 2.890 | -1.37% |
湾区发展(00737) | 2.220 | 2.220 | -1.33% |
味千(中国)(00538) | 0.790 | 0.770 | -1.28% |
西王特钢(01266) | 0.159 | 0.155 | -1.27% |
迪诺斯环保(01452) | 0.080 | 0.079 | -1.25% |
港灯-SS(02638) | 6.530 | 6.500 | -1.22% |
招商银行(03968) | 38.850 | 38.350 | -1.16% |
IMAX CHINA(01970) | 6.340 | 6.320 | -1.13% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.890 | 0.890 | -1.11% |
联想集团(00992) | 6.630 | 6.590 | -1.05% |
永泰生物-B(06978) | 3.970 | 3.940 | -1.01% |
海鑫集团(01850) | 0.103 | 0.101 | -0.98% |
小鹏汽车-W(09868) | 72.850 | 71.150 | -0.97% |
PP亚洲创科-U(09181) | 11.440 | 11.610 | -0.94% |
阜博集团(03738) | 3.250 | 3.200 | -0.93% |
兴证国际(06058) | 0.110 | 0.110 | -0.90% |
万达酒店发展(00169) | 0.233 | 0.228 | -0.87% |
远洋集团(03377) | 1.190 | 1.160 | -0.85% |
东亚银行(00023) | 9.510 | 9.510 | -0.83% |
信德集团(00242) | 1.350 | 1.350 | -0.74% |
大众公用(01635) | 1.370 | 1.370 | -0.72% |
金融壹账通(06638) | 2.780 | 2.780 | -0.71% |
中国中冶(01618) | 1.490 | 1.490 | -0.67% |
南洋集团(00212) | 33.000 | 33.000 | -0.60% |
首都创投(02324) | 0.199 | 0.199 | -0.50% |
汇盈控股(00821) | 0.210 | 0.200 | -0.50% |
TS WONDERS(01767) | 0.205 | 0.200 | -0.50% |
中国飞鹤(06186) | 6.370 | 6.360 | -0.47% |
惠理集团(00806) | 2.250 | 2.250 | -0.44% |
微博-SW(09898) | 140.600 | 140.400 | -0.43% |
新世界发展(00017) | 25.500 | 25.350 | -0.39% |
高鑫零售(06808) | 2.040 | 2.000 | -0.25% |
其士国际(00025) | 8.550 | 8.500 | -0.23% |
丽珠医药(01513) | 21.900 | 21.750 | -0.23% |
德视佳(01846) | 5.160 | 5.050 | -0.20% |
推荐阅读
文章来源:
丁香财经网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
- 上一篇:海淀区 社保大厅地址
- 下一篇:理财资金投集合信托(集合信托投资范围)
相关资讯
-
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率MOG HOLDINGS(01942)2.8103.20028.00%奇点国...
-
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率MOG HOLDINGS(01942)2.8103.20028.00%奇点国...
-
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率MOG HOLDINGS(01942)2.8103.20028.00%奇点国...
-
虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率MOG HOLDINGS(01942)2.8103.20028.00%奇点国...
-
关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率MOG HOLDINGS(01942)2.8103.20028.00%奇点国...
-
虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率MOG HOLDINGS(01942)2.8103.20028.00%奇点国...