00属于什么股票(00是啥股票)
2023年05月25日 17:04
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.58元,其中两市股价超过100元的有176只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日收盘,沪指报收3260.67点,下跌0.30%,A股平均股价为11.58元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有176只,股价在50元至100元之间的有339只,股价在30元至50元的有535只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1810.00元,下跌0.44%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为869.99元、599.97元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.01%,跑赢沪指0.29个百分点。今日上涨的有59只,涨幅居前的有C裕太微、兴齐眼药等,下跌的有116只,跌幅居前的有欧晶科技、迈为股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.99%,期间沪指上涨2.66%,涨幅居前的有海天瑞声、国盾量子、绿的谐波等,涨幅分别为185.59%、40.37%、39.36%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C裕太微最新收盘价232.48元,上涨152.70%,全天换手率0.62%,成交额27.68亿元,全天主力资金净流入12.37亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为19.32%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.61%;28只股来自电力设备行业,占比15.91%。
所属板块来看,百元股中,主板有54只、创业板有33只,另有89只来自科创板,占百元股的比例为50.57%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、阳光诺和、五粮液等6只个股今日获机构买入评级,源杰科技为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1810.00 | -0.44 | 0.14 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 869.99 | -2.03 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 599.97 | 0.67 | 1.00 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 470.21 | -2.85 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 458.68 | 2.91 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 445.95 | -1.55 | 0.40 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 391.05 | -7.59 | 2.95 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 376.98 | -2.96 | 0.01 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 368.81 | -0.21 | 0.69 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 357.52 | 0.33 | 0.01 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 354.29 | -0.22 | 0.01 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 327.87 | -1.95 | 0.74 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 326.95 | -2.30 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 324.16 | -0.87 | 0.17 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 316.25 | -0.64 | 1.32 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 306.88 | 1.08 | 0.24 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 299.66 | -1.30 | 0.01 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 294.58 | -7.36 | 0.01 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 288.60 | -1.33 | 0.02 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 287.01 | -0.69 | 0.34 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 281.86 | -2.24 | 1.11 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 279.10 | -0.83 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 277.00 | -0.57 | 0.36 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 276.50 | -0.91 | 0.01 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 268.03 | 0.69 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 249.58 | 1.64 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 248.49 | -1.86 | 1.38 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 247.62 | -0.40 | 0.04 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 247.00 | 2.25 | 0.61 | 食品饮料 |
300769 | 德方纳米 | 246.17 | -1.88 | 1.27 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 236.29 | -2.25 | 0.01 | 电力设备 |
688515 | C裕太微 | 232.48 | 152.70 | 0.62 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 230.31 | -0.29 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 230.00 | 0.66 | 0.00 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 227.37 | 3.35 | 3.84 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 222.42 | 0.10 | 0.02 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 215.70 | -0.12 | 0.01 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 214.10 | -2.24 | 0.01 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 205.32 | 0.28 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 204.70 | -1.30 | 0.36 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 204.51 | -2.44 | 0.02 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 204.42 | -0.62 | 0.48 | 商贸零售 |
688789 | 宏华数科 | 201.68 | 1.70 | 0.01 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 201.28 | 0.00 | 1.05 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 201.00 | -3.08 | 0.03 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 200.50 | -1.21 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 199.67 | 1.10 | 0.02 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 198.39 | -0.76 | 0.02 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 197.52 | 2.69 | 1.54 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 197.25 | 2.95 | 1.98 | 食品饮料 |
688776 | 国光电气 | 196.19 | -0.36 | 0.01 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 192.67 | -0.09 | 0.03 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 189.80 | 3.84 | 0.04 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 189.03 | -0.63 | 0.03 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 182.21 | -1.51 | 1.95 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 182.15 | -1.28 | 0.19 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 179.69 | -4.06 | 0.03 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 178.59 | -1.87 | 5.89 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 175.70 | -2.01 | 0.53 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 175.50 | 0.64 | 0.00 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 173.23 | -0.05 | 0.02 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 171.97 | 0.04 | 0.31 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 169.99 | -4.09 | 3.07 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 169.19 | -2.76 | 0.01 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 169.00 | -3.82 | 1.55 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 168.86 | 2.22 | 0.86 | 美容护理 |
688326 | 经纬恒润 | 163.50 | -3.76 | 0.01 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 162.75 | -1.65 | 0.80 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 162.58 | -1.35 | 0.02 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 159.95 | 2.03 | 0.90 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 156.39 | -4.34 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 156.05 | -1.55 | 1.35 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 156.03 | -2.42 | 0.01 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 155.94 | 4.81 | 5.78 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 155.01 | -2.10 | 1.58 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 151.97 | 1.69 | 0.04 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 151.83 | -3.95 | 0.02 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 150.80 | 2.32 | 0.16 | 轻工制造 |
688027 | 国盾量子 | 150.00 | 3.66 | 0.07 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 149.50 | -2.59 | 0.17 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 148.10 | -0.72 | 0.00 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 147.58 | 1.10 | 0.04 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 147.25 | -3.32 | 0.02 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 146.45 | 2.18 | 3.40 | 食品饮料 |
300454 | 深信服 | 141.50 | -1.94 | 1.08 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 140.82 | -2.30 | 1.73 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 139.25 | -1.19 | 0.64 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 139.10 | -1.07 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 137.21 | -1.07 | 0.01 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 136.97 | -0.28 | 0.00 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 136.45 | -4.71 | 4.17 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 136.15 | 0.79 | 1.49 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 134.45 | -2.25 | 0.45 | 汽车 |
001270 | 铖昌科技 | 134.11 | 4.50 | 12.55 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 133.97 | 0.39 | 1.13 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 133.60 | -0.81 | 0.73 | 交通运输 |
002850 | 科达利 | 133.59 | -3.82 | 2.26 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 133.23 | 0.23 | 2.76 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 132.80 | -3.64 | 0.09 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 132.54 | -0.87 | 0.01 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.95 | 0.59 | 0.00 | 医药生物 |
300799 | 左江科技 | 130.25 | 1.90 | 1.48 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 129.33 | -0.78 | 0.41 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 129.00 | -0.41 | 0.02 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 128.08 | -5.98 | 0.09 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 128.06 | -1.15 | 0.80 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 128.00 | 1.91 | 0.60 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 128.00 | -1.63 | 1.58 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 127.78 | -1.90 | 0.07 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 126.98 | -2.68 | 0.06 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 126.70 | -1.38 | 2.03 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 125.17 | -1.60 | 0.79 | 基础化工 |
603833 | 欧派家居 | 125.16 | 2.51 | 0.28 | 轻工制造 |
603737 | 三棵树 | 124.13 | 0.19 | 0.17 | 建筑材料 |
002049 | 紫光国微 | 124.00 | -2.25 | 1.33 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 123.78 | -0.98 | 0.02 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 123.52 | -3.75 | 0.97 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 123.09 | -1.90 | 1.40 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 123.00 | -0.61 | 0.03 | 美容护理 |
603236 | 移远通信 | 122.99 | -0.81 | 1.71 | 通信 |
300347 | 泰格医药 | 122.79 | 2.62 | 1.15 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 122.47 | -2.41 | 0.06 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 121.35 | 0.27 | 0.39 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 120.60 | -1.88 | 1.02 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 120.50 | 1.05 | 4.20 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 119.72 | 0.73 | 8.59 | 机械设备 |
688114 | 华大智造 | 118.71 | 3.62 | 0.05 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 118.62 | -2.11 | 3.67 | 电力设备 |
688677 | 海泰新光 | 118.50 | 2.46 | 0.02 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 118.02 | 1.04 | 3.03 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 117.25 | -5.08 | 0.03 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 116.75 | -2.35 | 0.01 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 116.55 | -1.30 | 1.31 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 116.48 | 0.87 | 0.42 | 食品饮料 |
688636 | 智明达 | 116.34 | -1.41 | 0.01 | 国防军工 |
688439 | 振华风光 | 116.22 | -1.97 | 0.01 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 115.87 | -1.81 | 1.80 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 115.42 | -4.30 | 0.03 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 114.79 | -1.31 | 0.01 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 114.76 | 0.10 | 3.11 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 113.98 | -3.31 | 0.03 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 113.91 | 0.81 | 0.11 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 113.39 | -2.59 | 0.05 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 112.17 | 3.14 | 2.23 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 112.11 | -1.31 | 3.05 | 传媒 |
688372 | 伟测科技 | 112.06 | -3.05 | 0.05 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 112.00 | 2.26 | 3.83 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.89 | 0.62 | 0.02 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 111.14 | 0.54 | 0.01 | 医药生物 |
301369 | 联动科技 | 110.40 | -1.74 | 7.78 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 110.24 | 0.10 | 0.02 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 110.03 | -2.97 | 2.18 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 109.94 | -1.03 | 0.57 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 109.70 | 2.78 | 2.44 | 通信 |
600486 | 扬农化工 | 109.70 | -1.04 | 0.31 | 基础化工 |
001269 | 欧晶科技 | 109.59 | -10.00 | 14.46 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 109.50 | 1.36 | 0.01 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 109.45 | 0.17 | 0.01 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 109.35 | 0.50 | 0.01 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 109.00 | -2.68 | 0.01 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 108.55 | 1.49 | 2.09 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 107.92 | 1.07 | 0.02 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 105.80 | -1.40 | 6.55 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 103.95 | -3.54 | 0.03 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 103.67 | -4.04 | 2.88 | 有色金属 |
688435 | 英方软件 | 102.98 | -2.85 | 0.14 | 计算机 |
688375 | 国博电子 | 102.93 | -0.42 | 0.02 | 国防军工 |
301162 | 国能日新 | 102.91 | -1.06 | 4.10 | 计算机 |
688667 | 菱电电控 | 102.70 | -1.54 | 0.02 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 102.52 | 0.00 | 2.22 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 102.30 | -2.06 | 0.01 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 102.28 | 0.45 | 0.48 | 食品饮料 |
301278 | 快可电子 | 101.95 | -4.00 | 8.12 | 电力设备 |
688618 | 三旺通信 | 101.42 | -2.12 | 0.02 | 通信 |
603297 | 永新光学 | 101.16 | -2.37 | 1.22 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 100.95 | -1.69 | 0.01 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报之声 李乔宇 见习记者 许林艳 2023-02-10 13:37
推荐阅读
-
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
1970-01-01
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1810.00-0.4...
-
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
1970-01-01
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1810.00-0.4...
-
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
1970-01-01
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1810.00-0.4...
-
虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢
1970-01-01
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1810.00-0.4...
-
关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?)
1970-01-01
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1810.00-0.4...
-
虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些
1970-01-01
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1810.00-0.4...