600215股票多少钱(6月22日午后两市机构大单抢筹40股)
日期:2023年04月20日 09:35 浏览量:1
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.45 | 9.87% | 155439 | 69180 | 86259.0 | 2.7231% | 1.508% | -0.106% | 3.9721% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.2 | 8.77% | 56873 | 36778 | 20095.0 | 1.1375% | 0.216% | -0.145% | 1.9375% |
招商南油 | 601975 | 3.89 | 8.66% | 29799 | 16481 | 13318.0 | 2.7444% | 1.147% | -0.61% | 2.6374% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.33% | 14377 | 7131 | 7246.0 | 0.0242% | -0.0010% | -0.019% | -0.0298% |
郑州煤电 | 600121 | 7.44 | 8.77% | 12578 | 6004 | 6574.0 | 5.3956% | 0.353% | 0.11% | 4.1206% |
宇通客车 | 600066 | 8.89 | 10.02% | 6302 | 1590 | 4712.0 | 2.1283% | -0.178% | -0.018% | 1.6683% |
派斯林 | 600215 | 9.02 | 10.0% | 4844 | 801 | 4043.0 | 8.6941% | 1.271% | 0.611% | 10.5671% |
国机汽车 | 600335 | 12.0 | 9.99% | 5033 | 1786 | 3247.0 | 3.1532% | 2.48% | 0.029% | 7.2522% |
科力远 | 600478 | 8.43 | 10.05% | 3598 | 1209 | 2389.0 | 1.4385% | -0.081% | 0.317% | 2.7865% |
ST华鼎 | 601113 | 4.55 | 5.08% | 2344 | 261 | 2083.0 | 2.2949% | 0.0090% | -0.017% | 2.3249% |
动力源 | 600405 | 6.18 | 9.96% | 3181 | 1098 | 2083.0 | 3.7648% | -0.436% | 1.518% | 4.8778% |
福田汽车 | 600166 | 2.84 | 2.9% | 8190 | 6162 | 2028.0 | 0.3084% | 0.048% | -0.156% | 0.0024% |
辽港股份 | 601880 | 1.73 | 0.58% | 3800 | 1828 | 1972.0 | 0.1047% | 0.0% | -0.083% | -0.0013% |
招商轮船 | 601872 | 5.82 | 3.37% | 6967 | 5050 | 1917.0 | 0.2503% | 0.158% | -0.157% | 0.2843% |
和邦生物 | 603077 | 3.88 | 1.57% | 14944 | 13328 | 1616.0 | 0.183% | -0.39% | -0.7% | -0.856% |
北特科技 | 603009 | 7.93 | 9.99% | 2163 | 596 | 1567.0 | 4.6305% | 0.57% | -0.18% | 5.5615% |
广汇物流 | 600603 | 6.31 | 9.93% | 2317 | 834 | 1483.0 | 1.1835% | -0.097% | -0.725% | 0.2775% |
中国银行 | 601988 | 3.24 | -0.31% | 3808 | 2450 | 1358.0 | 0.0064% | 0.022% | -0.0090% | 0.0334% |
日照港 | 600017 | 3.11 | 1.97% | 2993 | 1768 | 1225.0 | 0.3983% | -0.223% | -0.264% | -0.3027% |
亚星锚链 | 601890 | 7.95 | 5.44% | 2158 | 956 | 1202.0 | 1.2529% | -0.563% | 0.781% | 1.1869% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 3.89 | 9.89% | 25144 | 9032 | 16112.0 | 3.675% | -0.057% | -0.348% | 4.853% |
协鑫集成 | 002506 | 3.86 | 9.97% | 15709 | 5548 | 10161.0 | 1.7371% | -0.574% | 1.365% | 3.0411% |
巨轮智能 | 002031 | 2.27 | 10.19% | 16051 | 9021 | 7030.0 | 3.7768% | 8.164% | -0.247% | 11.4038% |
常铝股份 | 002160 | 6.18 | 9.96% | 9466 | 4994 | 4472.0 | 5.8762% | -3.662% | -3.201% | 6.5652% |
大连重工 | 002204 | 5.13 | 10.09% | 10591 | 6195 | 4396.0 | 2.2761% | 3.657% | 0.483% | 6.4031% |
京威股份 | 002662 | 3.94 | 10.06% | 3903 | 301 | 3602.0 | 2.4014% | -0.0060% | 0.089% | 2.5374% |
勤上股份 | 002638 | 2.54 | 9.96% | 4213 | 915 | 3298.0 | 3.3107% | 2.316% | 0.0% | 8.3327% |
ST国安 | 000839 | 2.13 | 4.93% | 3683 | 452 | 3231.0 | 0.8243% | -0.142% | -0.192% | 0.2593% |
安凯客车 | 000868 | 5.57 | 10.08% | 3090 | 125 | 2965.0 | 4.0432% | -0.485% | 0.011% | 3.7462% |
集泰股份 | 002909 | 14.15 | 10.03% | 3520 | 823 | 2697.0 | 7.4585% | 5.498% | 0.545% | 23.3295% |
华控赛格 | 000068 | 4.19 | 9.97% | 4863 | 2269 | 2594.0 | 2.5768% | 2.861% | 0.107% | 5.2028% |
模塑科技 | 000700 | 5.72 | 10.0% | 3791 | 1443 | 2348.0 | 2.5602% | -0.281% | -0.761% | 1.6152% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.66 | 4.27% | 5239 | 2973 | 2266.0 | 0.3555% | -0.333% | 0.162% | 0.5255% |
广田集团 | 002482 | 2.48 | 4.2% | 6701 | 4538 | 2163.0 | 1.4144% | 2.369% | -0.102% | 3.0734% |
晨鑫退 | 002447 | 0.2 | 0.0% | 3784 | 1643 | 2141.0 | 1.5003% | 0.076% | -0.921% | -1.9007% |
九安医疗 | 002432 | 65.42 | 10.01% | 2983 | 937 | 2046.0 | 4.4872% | -0.601% | 0.211% | 4.1322% |
众生药业 | 002317 | 15.8 | 10.03% | 2038 | 333 | 1705.0 | 2.4108% | -0.177% | 0.106% | 2.2908% |
天汽模 | 002510 | 4.21 | 3.95% | 3329 | 1685 | 1644.0 | 1.7652% | -0.128% | -0.073% | 2.1122% |
以岭药业 | 002603 | 25.23 | 7.59% | 2821 | 1216 | 1605.0 | 1.1664% | -0.297% | 0.526% | 2.0174% |
*ST银亿 | 000981 | 1.76 | 4.14% | 2198 | 645 | 1553.0 | 0.2783% | -0.264% | 0.292% | 0.2563% |
本文源自金融界
推荐阅读
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-04-20
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-04-20
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-04-20
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-04-20
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-04-20
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-04-20
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...