大东方股票分红(上市公司中期分红一览)
日期:2023年04月20日 09:55 浏览量:1
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报•数据宝统计显示,有73家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有68家,包含送转的有6家。
从派现金额看,新产业分红最慷慨,公司8月22日公布10派15元(含税)的中期分配方案;其次是长源东谷,每10股派现金额为12元,锦浪科技、宇新股份等每10股派现金额也在5元以上。
送转方案来看,在监管层严监管下,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司仅有6家,每10股送转比例最高的是科华恒盛,公司拟10送转7股;乐歌股份、登云股份等紧随其后,送转比例分别为每10股送转6股、5股。按照高送转最新要求,目前尚未有一家公司推出高送转方案。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有73家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是欧菲光,上半年实现净利润5.02亿元,同比增长2290.28%,净利润增幅居前的还有傲农生物、雅本化学等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002335 | 科华恒盛 | 2020.08.26 | 7.000 | -9.72 | |
300729 | 乐歌股份 | 2020.08.27 | 6.000 | ||
002715 | 登云股份 | 2020.08.27 | 5.000 | ||
603181 | 皇马科技 | 2020.08.21 | 4.500 | 6.50 | |
603949 | 雪龙集团 | 2020.08.21 | 4.000 | 5.08 | |
603363 | 傲农生物 | 2020.08.20 | 1.00 | 3.000 | 0.16 |
300697 | 电工合金 | 2020.08.04 | 2.40 | 0.000 | -6.36 |
002989 | 中天精装 | 2020.08.18 | 4.00 | 0.000 | -1.42 |
002632 | 道明光学 | 2020.08.25 | 1.30 | 0.000 | -0.66 |
002701 | 奥瑞金 | 2020.08.22 | 1.17 | 0.000 | -2.03 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 1.50 | 0.000 | 10.02 |
002363 | 隆基机械 | 2020.07.28 | 4.00 | 0.000 | -2.62 |
002394 | 联发股份 | 2020.08.25 | 3.00 | 0.000 | -2.08 |
002388 | 新亚制程 | 2020.08.25 | 1.00 | 0.000 | -0.27 |
300087 | 荃银高科 | 2020.08.27 | 0.50 | 0.000 | |
002456 | 欧菲光 | 2020.08.04 | 0.08 | 0.000 | -0.44 |
300142 | 沃森生物 | 2020.08.15 | 0.20 | 0.000 | 1.26 |
002540 | 亚太科技 | 2020.08.25 | 1.60 | 0.000 | 1.18 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 1.00 | 0.000 | 10.04 |
002568 | 百润股份 | 2020.07.30 | 6.00 | 0.000 | -0.60 |
300230 | 永利股份 | 2020.08.25 | 2.50 | 0.000 | 8.72 |
002600 | 领益智造 | 2020.07.31 | 2.00 | 0.000 | 10.02 |
300261 | 雅本化学 | 2020.08.25 | 0.40 | 0.000 | 18.07 |
603897 | 长城科技 | 2020.08.18 | 3.00 | 0.000 | -0.67 |
002978 | 安宁股份 | 2020.08.20 | 2.50 | 0.000 | -0.56 |
300853 | 申昊科技 | 2020.08.24 | 3.00 | 0.000 | -3.46 |
300839 | 博汇股份 | 2020.08.26 | 3.00 | 0.000 | 0.95 |
300835 | 龙磁科技 | 2020.08.22 | 5.00 | 0.000 | -1.56 |
601319 | 中国人保 | 2020.08.22 | 0.36 | 0.000 | -1.61 |
300832 | 新产业 | 2020.08.22 | 15.00 | 0.000 | 2.53 |
300763 | 锦浪科技 | 2020.08.11 | 10.00 | 0.000 | -4.85 |
603863 | 松炀资源 | 2020.08.19 | 1.00 | 0.000 | -1.82 |
300824 | 北鼎股份 | 2020.08.18 | 2.00 | 0.000 | -4.71 |
300851 | 交大思诺 | 2020.08.27 | 3.40 | 0.000 | |
603950 | 长源东谷 | 2020.08.10 | 12.00 | 0.000 | 10.01 |
603948 | 建业股份 | 2020.08.27 | 2.50 | 0.000 | |
002980 | 华盛昌 | 2020.08.26 | 9.60 | 0.000 | -4.94 |
002986 | 宇新股份 | 2020.08.12 | 10.00 | 0.000 | -2.58 |
300846 | 首都在线 | 2020.08.26 | 0.50 | 0.000 | -12.07 |
300856 | 科思股份 | 2020.08.24 | 1.50 | 0.000 | -2.32 |
603408 | 建霖家居 | 2020.08.13 | 3.50 | 0.000 | -0.17 |
002838 | 道恩股份 | 2020.08.26 | 2.46 | 0.000 | 0.77 |
601865 | 福莱特 | 2020.08.05 | 0.65 | 0.000 | 2.10 |
002802 | 洪汇新材 | 2020.08.17 | 3.00 | 0.000 | -1.40 |
603988 | 中电电机 | 2020.07.25 | 2.13 | 0.000 | 9.01 |
002809 | 红墙股份 | 2020.08.27 | 1.00 | 0.000 | |
002979 | 雷赛智能 | 2020.08.26 | 7.00 | 0.000 | -1.57 |
603159 | 上海亚虹 | 2020.08.14 | 0.80 | 0.000 | 4.89 |
603682 | 锦和商业 | 2020.08.21 | 3.80 | 0.000 | 2.69 |
603677 | 奇精机械 | 2020.08.15 | 2.00 | 0.000 | 0.00 |
603955 | 大千生态 | 2020.08.19 | 5.00 | 0.000 | 5.25 |
300601 | 康泰生物 | 2020.07.21 | 3.00 | 0.000 | 7.74 |
300498 | 温氏股份 | 2020.08.20 | 3.00 | 0.000 | -1.57 |
603985 | 恒润股份 | 2020.08.21 | 2.00 | 0.000 | -2.06 |
603110 | 东方材料 | 2020.08.18 | 2.70 | 0.000 | -0.82 |
300655 | 晶瑞股份 | 2020.08.21 | 1.00 | 0.000 | 1.40 |
000157 | 中联重科 | 2020.08.22 | 2.10 | 0.000 | 3.00 |
000863 | 三湘印象 | 2020.07.24 | 4.00 | 0.000 | -1.94 |
000886 | 海南高速 | 2020.08.27 | 0.50 | 0.000 | |
600126 | 杭钢股份 | 2020.08.15 | 1.20 | 0.000 | 0.90 |
600327 | 大东方 | 2020.08.20 | 5.00 | 0.000 | 10.05 |
600328 | 中盐化工 | 2020.08.14 | 1.40 | 0.000 | -4.67 |
600389 | 江山股份 | 2020.08.25 | 10.00 | 0.000 | 0.64 |
600475 | 华光环能 | 2020.08.11 | 2.50 | 0.000 | -3.23 |
600594 | 益佰制药 | 2020.07.30 | 3.00 | 0.000 | 9.60 |
600967 | 内蒙一机 | 2020.08.18 | 0.34 | 0.000 | 2.94 |
002050 | 三花智控 | 2020.08.13 | 1.00 | 0.000 | 1.56 |
002085 | 万丰奥威 | 2020.08.04 | 2.00 | 0.000 | 3.30 |
002088 | 鲁阳节能 | 2020.08.26 | 3.50 | 0.000 | -0.48 |
002091 | 江苏国泰 | 2020.08.26 | 1.00 | 0.000 | -3.70 |
002109 | 兴化股份 | 2020.08.27 | 0.20 | 0.000 | |
002233 | 塔牌集团 | 2020.08.11 | 3.20 | 0.000 | -1.95 |
002270 | 华明装备 | 2020.08.20 | 0.50 | 0.000 | -5.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转、
分红、高送转、送转、分配方案、分配预案
推荐阅读
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-04-20
(数据宝)中期分红方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)002335科...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-04-20
(数据宝)中期分红方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)002335科...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-04-20
(数据宝)中期分红方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)002335科...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-04-20
(数据宝)中期分红方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)002335科...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-04-20
(数据宝)中期分红方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)002335科...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-04-20
(数据宝)中期分红方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)002335科...