永安期货交易细则(永安期货交易时间是多少)
日期:2023年04月23日 19:13 浏览量:1
4月27日永安期货发布2021年度分配预案,拟10派2.8元(含税),预计派现金额合计为4.08亿元。派现额占净利润比例为31.19%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.8元(含税) | 4.08 | 0.73 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入378.42亿元,同比增长48.58%,实现净利润13.07亿元,同比增长14.01%,基本每股收益为1元。
资金面上看,近5日主力资金净流入772.83万元。
按申万行业统计,永安期货所属的非银金融行业共有56家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.99亿元,其次是中国人寿、中国太保,派现金额为183.72亿元、96.20亿元。(数据宝)
2021年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2719870.43 | 26.77 | 2.28 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 6.5 | 1837205.83 | 36.08 | 1.96 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10 | 962034.15 | 35.85 | 3.05 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 5.4 | 800309.53 | 34.65 | 2.08 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.47 | 650092.66 | 30.04 | 2.62 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 6.8 | 605774.57 | 40.35 | 3.92 |
002736 | 国信证券 | 0.00 | 5 | 480621.47 | 47.52 | 4.28 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 5.4 | 469612.45 | 40.33 | 2.64 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 14.4 | 449214.71 | 30.05 | 3.09 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.5 | 406363.97 | 30.45 | 2.66 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 3 | 391926.00 | 30.56 | 2.47 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 5 | 381054.38 | 35.11 | 2.57 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 3.1 | 314255.02 | 30.13 | 2.88 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 3.95 | 306389.44 | 29.92 | 1.22 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 1 | 250399.45 | 26.64 | 1.89 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.32 | 166875.44 | 30.07 | 2.18 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 3 | 144817.71 | 13.44 | 0.53 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 1.52 | 134226.52 | 30.02 | 3.76 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.28 | 105125.96 | 30.17 | 1.37 |
600901 | 江苏租赁 | 0.00 | 3.5 | 104532.75 | 50.44 | 6.57 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 1.5 | 96379.52 | 20.11 | 1.48 |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 0.8 | 88094.42 | 10.30 | 0.24 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.68 | 83474.21 | 34.90 | 1.81 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.8 | 78548.00 | 41.14 | 2.27 |
000987 | 越秀金控 | 3.50 | 2 | 74327.89 | 29.97 | 1.67 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 0.8 | 53160.87 | 51.21 | 1.56 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 1.0026 | 47290.51 | 30.00 | 0.74 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1 | 46976.59 | 32.99 | 1.68 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.5 | 46551.08 | 26.37 | 1.26 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.63 | 43902.34 | 13.72 | 0.57 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 1.79 | 41243.49 | 30.05 | 2.05 |
600927 | 永安期货 | 0.00 | 2.8 | 40755.56 | 31.19 | 0.73 |
601990 | 南京证券 | 0.00 | 1 | 36863.61 | 0.96 | |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 2.2 | 35467.79 | 30.78 | 3.16 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.4 | 32928.41 | 18.07 | 0.44 |
600906 | 财达证券 | 0.00 | 1 | 32450.00 | 47.69 | 0.67 |
000567 | 海德股份 | 4.50 | 4.47 | 28658.91 | 74.76 | 3.45 |
601456 | 国联证券 | 0.00 | 1 | 28317.73 | 31.87 | 0.66 |
002926 | 华西证券 | 0.00 | 1 | 26250.00 | 16.08 | 1.00 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 14.41 | 1.13 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.35 | 19055.84 | 24.92 | 0.77 |
002797 | 第一创业 | 0.00 | 0.4 | 16809.60 | 22.55 | 0.54 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1.4 | 14852.59 | 30.02 | 0.84 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 3.3 | 14685.88 | 29.14 | 1.40 |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.54 | 14580.00 | 30.14 | 0.40 |
603300 | 华铁应急 | 4.00 | 1.27 | 11453.45 | 22.99 | 1.28 |
601696 | 中银证券 | 0.00 | 0.36 | 10000.80 | 10.40 | 0.21 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.21 | 9750.06 | 19.00 | 0.42 |
600864 | 哈投股份 | 0.00 | 0.35 | 7282.00 | 30.64 | 0.55 |
000666 | 经纬纺机 | 0.00 | 0.86 | 6055.52 | 10.07 | 1.04 |
601162 | 天风证券 | 0.00 | 0.06 | 5177.67 | 8.83 | 0.13 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.4 | 2440.26 | 10.02 | 0.28 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.6 | 2068.25 | 10.72 | 0.43 |
000416 | 民生控股 | 0.00 | 0.3 | 1595.61 | 117.25 | 0.69 |
000712 | 锦龙股份 | 0.00 | 0.1 | 896.00 | 0.06 | |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.11 | 499.76 | 30.07 | 0.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
推荐阅读
- 上一篇:投资方式建议(投资方式建议有哪些)
- 下一篇:中天海洋系统有限公司
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-04-23
(数据宝)2021年度非银金融行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-04-23
(数据宝)2021年度非银金融行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-04-23
(数据宝)2021年度非银金融行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-04-23
(数据宝)2021年度非银金融行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-04-23
(数据宝)2021年度非银金融行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-04-23
(数据宝)2021年度非银金融行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...