家电类上市股票的排行榜(家电上市企业名单)
日期:2023年05月09日 15:55 浏览量:3
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.43元,其中股价超100元的有81只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有423只,下跌的有77只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.43元,其中,收盘价超过100元的有81只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有106只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收881.00元,下跌3.82%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为487.80元、465.66元。
科创板百元股中,今日平均上涨4.37%,具体来看,今日上涨的有66只,涨幅居前的有C英方、龙芯中科、中望软件等。下跌的有15只,跌幅居前的有禾迈股份、金博股份、固德威等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C英方上市首日即突破百元,该股发行价为38.66元,上市首日上涨176.77%,最新收盘价为107.00元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价253.61%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1279.41%、1277.15%、1163.17%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有23只、18只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3.94亿元,净流入资金居前的有C英方、中微公司、艾为电子等,净流入资金分别为55190.37万元、6860.69万元、2397.53万元;净流出资金居前的有派能科技、爱博医疗、固德威等,净流出资金分别为6414.92万元、4762.55万元、3243.13万元。
融资融券方面,百元股最新(1月18日)融资余额合计137.97亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.43亿元、10.54亿元、7.45亿元。最新融券余额合计为58.18亿元,融券余额居前的有派能科技、中微公司、芯源微等,最新融券余额分别为5.73亿元、5.17亿元、3.85亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 881.00 | -3.82 | 1.72 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 487.80 | -2.59 | 3.60 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 465.66 | -2.15 | 1.02 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 357.36 | 3.52 | 1.77 | 电子 |
688390 | 固德威 | 339.40 | -2.70 | 1.80 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 321.99 | 2.84 | 1.38 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 301.01 | 0.67 | 0.62 | 家用电器 |
688063 | 派能科技 | 296.78 | -1.73 | 2.55 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 295.80 | 4.50 | 1.18 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 295.35 | 0.47 | 1.22 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 294.68 | 4.22 | 0.67 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 293.39 | 2.32 | 0.64 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 266.50 | 5.80 | 3.70 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 249.99 | 3.26 | 3.59 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 244.71 | 0.71 | 1.61 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 242.00 | -2.94 | 1.15 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 240.40 | 3.98 | 1.59 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 236.30 | 4.77 | 2.36 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 221.21 | 2.31 | 2.10 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 220.28 | -0.74 | 1.29 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 217.50 | 1.09 | 0.73 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 212.66 | 3.14 | 0.29 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 205.83 | -0.51 | 1.90 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 205.06 | 11.16 | 3.17 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 200.86 | -0.03 | 0.80 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 199.50 | 2.94 | 6.39 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 195.99 | 6.14 | 2.62 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 195.24 | 3.76 | 2.48 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 193.12 | 4.64 | 2.59 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 192.73 | 2.93 | 1.27 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 189.44 | 0.03 | 1.58 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 186.30 | 3.43 | 2.56 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 170.25 | 0.41 | 0.81 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 169.87 | 1.28 | 1.54 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 169.67 | 2.28 | 1.66 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 167.13 | 0.24 | 0.69 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 163.99 | -0.61 | 0.76 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 160.96 | 1.42 | 8.96 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 160.94 | -0.16 | 0.36 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 160.51 | 3.55 | 2.25 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 156.92 | 4.20 | 1.14 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 155.92 | 3.20 | 1.90 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 154.02 | -1.89 | 1.93 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 147.40 | 0.27 | 2.75 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 144.89 | 0.49 | 0.40 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 143.31 | 2.69 | 1.51 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 137.60 | 1.18 | 3.31 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 137.53 | 1.88 | 1.98 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 136.29 | 3.76 | 4.59 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.47 | 0.89 | 0.27 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 132.69 | 0.90 | 1.21 | 美容护理 |
688131 | 皓元医药 | 131.66 | 6.69 | 3.29 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 128.30 | 0.23 | 1.16 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 125.71 | -1.08 | 7.83 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 125.48 | 2.73 | 1.53 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 125.24 | 0.95 | 3.62 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 125.16 | 4.13 | 1.68 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 125.10 | 4.13 | 1.93 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 122.33 | -0.92 | 6.66 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 121.98 | 3.27 | 1.44 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 119.99 | 4.05 | 3.29 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 119.37 | 2.60 | 4.92 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 118.40 | 2.97 | 2.35 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 116.24 | 2.17 | 0.78 | 基础化工 |
688409 | 富创精密 | 115.14 | 1.14 | 4.00 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 115.00 | 4.85 | 2.00 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 113.80 | 4.18 | 2.78 | 国防军工 |
688621 | 阳光诺和 | 112.25 | 3.57 | 0.56 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 111.50 | 2.25 | 1.08 | 通信 |
688270 | 臻镭科技 | 111.45 | 7.54 | 5.75 | 电子 |
688636 | 智明达 | 110.90 | 3.70 | 2.08 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 109.07 | 0.65 | 1.37 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 108.93 | 2.42 | 0.77 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 108.70 | 1.73 | 1.42 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 108.58 | 5.17 | 4.11 | 电子 |
688435 | C英方 | 107.00 | 176.77 | 77.85 | 计算机 |
688606 | 奥泰生物 | 105.81 | 0.48 | 0.92 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 105.00 | 2.91 | 2.46 | 机械设备 |
688337 | 普源精电 | 102.10 | 5.49 | 3.49 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 101.50 | 12.37 | 13.03 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 100.18 | -0.66 | 1.74 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-05-09
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份881.00-3.8...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-05-09
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份881.00-3.8...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-05-09
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份881.00-3.8...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-05-09
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份881.00-3.8...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-05-09
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份881.00-3.8...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-05-09
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份881.00-3.8...