四川科创股票代码(四川科创板企业名单)
日期:2023年05月09日 16:03 浏览量:3
证券时报•数据宝统计,截至(3月31日)收盘,沪指报3272.86点,涨11.61点,涨幅为0.36%;深成指报11726.40点,涨74.57点,涨幅为0.64%;创业板指报2399.50点,涨16.47点,涨幅为0.69%。个股方面,今日42只A股换手率超过20%,其中,C日联、挖金客等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月31日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
688531 | C日联 | 194.20 | 66.88 | 27.44 |
301380 | 挖金客 | 55.66 | 58.81 | 14.34 |
001366 | 播恩集团 | 18.21 | 50.64 | 10.03 |
001309 | 德明利 | 81.49 | 46.48 | 1.76 |
301205 | 联特科技 | 82.99 | 42.72 | -5.05 |
688327 | 云从科技 | 47.33 | 40.77 | 15.44 |
300913 | 兆龙互连 | 27.10 | 40.11 | -4.91 |
301314 | C科瑞思 | 80.60 | 37.62 | -5.51 |
301270 | 汉仪股份 | 46.30 | 37.22 | 8.08 |
301308 | 江波龙 | 98.71 | 36.08 | -1.91 |
688525 | 佰维存储 | 43.34 | 33.18 | 0.21 |
001278 | 一彬科技 | 25.82 | 32.54 | -3.87 |
300730 | 科创信息 | 15.22 | 32.54 | -0.46 |
300688 | 创业黑马 | 34.19 | 30.15 | -1.38 |
001337 | 四川黄金 | 26.40 | 28.32 | -0.71 |
300964 | 本川智能 | 56.05 | 27.61 | -3.91 |
301386 | C未来 | 26.49 | 27.24 | -4.02 |
603211 | 晋拓股份 | 16.75 | 26.60 | 1.33 |
603282 | 亚光股份 | 35.40 | 26.18 | 2.61 |
002112 | 三变科技 | 12.74 | 25.73 | -2.23 |
300302 | 同有科技 | 10.21 | 25.50 | -6.50 |
002261 | 拓维信息 | 15.52 | 25.01 | -0.89 |
300166 | 东方国信 | 15.07 | 24.53 | 3.72 |
600925 | 苏能股份 | 6.84 | 24.44 | -5.26 |
603083 | 剑桥科技 | 37.60 | 24.22 | -2.24 |
300985 | 致远新能 | 27.95 | 24.19 | -7.17 |
301171 | 易点天下 | 32.23 | 24.15 | 8.52 |
301378 | 通达海 | 112.98 | 24.12 | 6.47 |
300364 | 中文在线 | 22.80 | 23.41 | 11.76 |
603918 | 金桥信息 | 15.95 | 23.31 | 7.05 |
688252 | 天德钰 | 22.95 | 23.28 | 4.32 |
301297 | 富乐德 | 21.47 | 22.54 | -1.01 |
300576 | 容大感光 | 39.24 | 22.45 | 8.28 |
603061 | 金海通 | 112.89 | 22.39 | -4.40 |
301157 | 华塑科技 | 65.06 | 21.41 | -3.34 |
300459 | 汤姆猫 | 8.25 | 21.31 | 7.70 |
002229 | 鸿博股份 | 15.66 | 20.90 | 1.49 |
301277 | 新天地 | 30.53 | 20.88 | 7.84 |
002995 | 天地在线 | 32.50 | 20.72 | 5.11 |
301186 | 超达装备 | 34.70 | 20.72 | 6.05 |
601121 | 宝地矿业 | 8.48 | 20.53 | 1.19 |
300071 | 福石控股 | 5.85 | 20.36 | 14.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
相关资讯
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-05-09
(数据宝)3月31日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)688531C日联 194...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-05-09
(数据宝)3月31日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)688531C日联 194...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-05-09
(数据宝)3月31日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)688531C日联 194...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-05-09
(数据宝)3月31日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)688531C日联 194...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-05-09
(数据宝)3月31日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)688531C日联 194...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-05-09
(数据宝)3月31日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)688531C日联 194...