四川省瑞诚拍卖有限公司(四川省瑞诚拍卖有限公司怎么样)
日期:2023年05月09日 16:26 浏览量:3
智通财经APP数据显示,截止11月27日收盘,有36只股票创52周新高,其中飞尚无烟煤(01738)、江山控股(00295)、伟俊集团控股(01013)创高率位于前3位,分别为35.00%、14.86%、14.75%。另外有83只股票创52周新低,其中首控集团(01269)、成实外教育(01565)、中国创新投资(01217)创低率位于前三位,分别为-77.03%、-75.76%、-23.08%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
飞尚无烟煤(01738) | 1.850 | 1.890 | 35.00% |
江山控股(00295) | 0.081 | 0.170 | 14.86% |
伟俊集团控股(01013) | 0.052 | 0.070 | 14.75% |
华记环球集团(02296) | 0.320 | 0.390 | 14.71% |
绿科科技国际(00195) | 0.102 | 0.125 | 13.64% |
利华控股集团(01346) | 0.760 | 0.870 | 11.54% |
中国天保集团(01427) | 2.690 | 2.820 | 9.73% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 0.710 | 0.910 | 7.06% |
美东汽车(01268) | 8.900 | 8.990 | 5.39% |
安硕纳指一百-U(09834) | 20.100 | 20.100 | 3.18% |
阿里巴巴-SW(09988) | 193.200 | 195.300 | 3.06% |
华立大学(01756) | 3.120 | 3.150 | 2.94% |
中国星集团(00326) | 1.100 | 1.130 | 2.73% |
信基沙溪(03603) | 3.130 | 3.150 | 2.61% |
大唐西市(00620) | 6.290 | 6.830 | 2.25% |
赣锋锂业(01772) | 18.240 | 18.500 | 2.21% |
美团点评-W(03690) | 104.200 | 105.500 | 1.93% |
康希诺生物—B(06185) | 53.400 | 53.500 | 1.90% |
爱得威建设集团(06189) | 24.600 | 24.850 | 1.84% |
工银南方中国-R(83167) | 64.450 | 66.800 | 1.60% |
世茂房地产(00813) | 28.700 | 29.200 | 1.39% |
中植资本国际(08295) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
纵横游控股(08069) | 0.800 | 0.810 | 1.25% |
领航发展欧洲-U(09101) | 2.450 | 2.450 | 1.24% |
瑞诚中国传媒(01640) | 1.500 | 3.100 | 0.65% |
苍南仪表(01743) | 16.840 | 16.900 | 0.60% |
国浩集团(00053) | 128.400 | 129.000 | 0.55% |
安硕纳指一百(02834) | 157.700 | 158.100 | 0.51% |
BMO纳指(03086) | 17.160 | 17.160 | 0.35% |
FL二华夏纳一百(07261) | 37.650 | 37.600 | 0.27% |
中华汽车(00026) | 119.800 | 120.100 | 0.25% |
领航标普五百(03140) | 22.500 | 22.550 | 0.22% |
安硕纳指一百-R(82834) | 141.400 | 141.200 | 0.21% |
BMO欧优股对冲(03165) | 12.660 | 12.640 | 0.16% |
A工银中金美(03011) | 7,917.300 | 7,917.600 | 0.02% |
A工银中金美-U(09011) | 1,011.050 | 1,011.050 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
首控集团(01269) | 0.450 | 0.395 | -77.03% |
成实外教育(01565) | 1.440 | 0.480 | -75.76% |
中国创新投资(01217) | 0.011 | 0.010 | -23.08% |
HMVOD视频(08103) | 0.206 | 0.201 | -16.25% |
德斯控股(08437) | 0.129 | 0.113 | -15.04% |
交大慧谷(08205) | 0.200 | 0.170 | -13.27% |
基地锦标集团(08460) | 0.150 | 0.136 | -11.69% |
维亮控股(08612) | 0.490 | 0.425 | -11.46% |
高雅光学(00907) | 0.233 | 0.233 | -10.38% |
顺风清洁能源(01165) | 0.173 | 0.156 | -9.83% |
昆仑国际金融(06877) | 0.255 | 0.250 | -9.09% |
平安证券集团控股(00231) | 0.023 | 0.020 | -9.09% |
民众金融科技(00279) | 0.107 | 0.100 | -9.09% |
FIT HON TENG(06088) | 2.690 | 2.620 | -9.03% |
万成集团股份(01451) | 0.495 | 0.420 | -8.70% |
中国绿宝(06183) | 0.236 | 0.225 | -8.54% |
熊猫绿能(00686) | 0.206 | 0.193 | -8.53% |
诺发集团(01360) | 1.610 | 1.200 | -8.40% |
茂宸集团(00273) | 0.057 | 0.055 | -8.33% |
申万宏源香港(00218) | 1.070 | 1.010 | -8.18% |
未来世界金融(00572) | 0.037 | 0.034 | -8.11% |
鲜驰达控股(01175) | 0.073 | 0.064 | -7.25% |
自然美(00157) | 0.540 | 0.530 | -7.02% |
现代传播(00072) | 0.280 | 0.280 | -6.67% |
南大苏富特(08045) | 0.054 | 0.047 | -6.00% |
高富集团控股(00263) | 0.200 | 0.188 | -6.00% |
中科生物(01237) | 0.132 | 0.118 | -5.60% |
达芙妮国际(00210) | 0.131 | 0.123 | -5.38% |
有线宽频(01097) | 0.060 | 0.058 | -4.92% |
实力建业(00519) | 0.169 | 0.160 | -4.76% |
豆盟科技(01917) | 0.205 | 0.200 | -4.76% |
甘肃银行(02139) | 1.430 | 1.420 | -4.70% |
协鑫新能源(00451) | 0.180 | 0.173 | -4.42% |
生活概念(08056) | 0.201 | 0.201 | -4.29% |
通达宏泰(02363) | 0.730 | 0.710 | -4.05% |
建泉国际控股(08365) | 0.250 | 0.250 | -3.85% |
中国金融国际(00721) | 0.115 | 0.101 | -3.81% |
毛记葵涌(01716) | 0.790 | 0.770 | -3.75% |
立基工程控股(01690) | 0.084 | 0.078 | -3.70% |
皓天财经集团(01260) | 0.680 | 0.620 | -3.58% |
弘浩国际控股(08375) | 0.099 | 0.085 | -3.41% |
卡撒天娇(02223) | 0.660 | 0.600 | -3.23% |
博骏教育(01758) | 0.485 | 0.485 | -3.00% |
凯顺控股(08203) | 0.156 | 0.135 | -2.88% |
港桥金融(02323) | 0.395 | 0.345 | -2.82% |
万咖壹联(01762) | 1.810 | 1.760 | -2.76% |
中国擎天软件(01297) | 1.470 | 1.440 | -2.70% |
元征科技(02488) | 3.330 | 3.330 | -2.63% |
加达控股(01620) | 0.130 | 0.115 | -2.54% |
申万宏源(06806) | 2.070 | 2.000 | -2.44% |
中国育儿网络(01736) | 0.218 | 0.206 | -2.37% |
科通芯城(00400) | 1.330 | 1.250 | -2.34% |
现代美容(00919) | 0.138 | 0.127 | -2.31% |
彩星玩具(00869) | 0.435 | 0.425 | -2.30% |
扬科集团(01460) | 0.047 | 0.044 | -2.22% |
综合环保集团(00923) | 0.049 | 0.048 | -2.04% |
中国城市基础设施(02349) | 0.166 | 0.157 | -1.87% |
民银资本(01141) | 0.116 | 0.115 | -1.71% |
博耳电力(01685) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
震雄集团(00057) | 2.370 | 2.350 | -1.67% |
赏之味(08096) | 0.125 | 0.118 | -1.67% |
国开国际投资(01062) | 0.123 | 0.120 | -1.64% |
东京中央拍卖(01939) | 0.660 | 0.620 | -1.59% |
宏安地产(01243) | 0.870 | 0.870 | -1.58% |
展程控股(01854) | 0.187 | 0.187 | -1.58% |
雅士利国际(01230) | 0.720 | 0.670 | -1.47% |
阜博集团(03738) | 2.190 | 2.100 | -1.41% |
正业国际(03363) | 0.780 | 0.720 | -1.37% |
白云山(00874) | 23.400 | 23.150 | -1.28% |
庄士中国(00298) | 0.435 | 0.435 | -1.14% |
利民实业(00229) | 0.910 | 0.880 | -1.12% |
山东墨龙(00568) | 0.910 | 0.900 | -1.10% |
北控医疗健康(02389) | 0.218 | 0.198 | -1.00% |
励晶太平洋(00575) | 0.124 | 0.120 | -0.83% |
新城市建设发展(00456) | 0.135 | 0.129 | -0.77% |
英皇证券(00717) | 0.189 | 0.186 | -0.53% |
海蓝控股(02278) | 3.970 | 3.970 | -0.50% |
FI华夏纳一百(07331) | 8.080 | 8.060 | -0.49% |
宝燵控股(08601) | 0.245 | 0.202 | -0.49% |
新龙国际(00529) | 3.190 | 3.190 | -0.31% |
金朝阳集团(00878) | 9.360 | 9.240 | -0.22% |
FI二华夏纳一百(07522) | 10.140 | 10.120 | -0.20% |
FI二南方纳指(07568) | 6.860 | 6.850 | -0.15% |
推荐阅读
- 上一篇:用友t3怎样导出excel
- 下一篇:金币汇率兑换人民币(金币换算率)
相关资讯
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-05-09
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率飞尚无烟煤(01738)1.8501.89035.00%江山控股(00295...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-05-09
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率飞尚无烟煤(01738)1.8501.89035.00%江山控股(00295...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-05-09
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率飞尚无烟煤(01738)1.8501.89035.00%江山控股(00295...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-05-09
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率飞尚无烟煤(01738)1.8501.89035.00%江山控股(00295...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-05-09
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率飞尚无烟煤(01738)1.8501.89035.00%江山控股(00295...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-05-09
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率飞尚无烟煤(01738)1.8501.89035.00%江山控股(00295...