宝泉投资银条(宝泉投资银条2o21年9月14日价挌)
日期:2023年05月09日 17:16 浏览量:3
下图为:2017年10月20日各珠宝品牌终端零售店的零售金价,
数据仅供参考,具体请详见当地金店
▼▼▼
时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
2017/10/20 | 中国黄金 | 足金饰品 | 345 | -- | -- |
2017/10/20 | 中国黄金 | 高端工艺金条 | 368 | -- | -- |
2017/10/20 | 中国黄金 | &nbs | 301.3 | -- | -- |
2017/10/20 | 中国黄金 | 投资金条 | 291.3 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大福 | 金条、金章回购价 | 268 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大福 | 足金回购价 | 255 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大福 | 黄金增值服务价 | 316 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大福 | 投资产品零售价 | 317 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大福 | 金条、金章零售价 | 347 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大福 | 足金零售价 | 357 | -- | -- |
2017/10/20 | 太阳金店 | 白银 | 8 | -- | -- |
2017/10/20 | 太阳金店 | 铂金 | 289 | -- | -- |
2017/10/20 | 太阳金店 | 黄金 | 319 | -- | -- |
2017/10/20 | 周生生 | 950铂金饰品 | 346 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 投資產品-金條 | 315 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 足金金條 | 347 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 鉑金950 | 347 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 足鉑金 | 361 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 足鉑金999 | 362 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 足金 | 357 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 足金999 | 358 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 9999金粒(香港) | 12610 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 足鉑金(香港) | 10620 | -- | -- |
2017/10/20 | 六福 | 9999/999金(香 | 13890 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 10620 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 13890 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | 黄金金条 | 347 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | Pt950 | 347 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | 足铂 | 361 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | 足铂999 | 362 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | 足金 | 357 | -- | -- |
2017/10/20 | 金至尊 | 足金999 | 358 | -- | -- |
2017/10/20 | 周生生 | 足金饰品 | 355 | -- | -- |
2017/10/20 | 周生生 | NULL | 314 | -- | -- |
2017/10/20 | 周生生 | 金片金条 | 344 | -- | -- |
2017/10/20 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 373 | -- | -- |
2017/10/20 | 富艺珠宝 | 足铂 | 353 | -- | -- |
2017/10/20 | 富艺珠宝 | PT950 | 333 | -- | -- |
2017/10/20 | 富艺珠宝 | 投资金条 | 293 | -- | -- |
2017/10/20 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 353 | -- | -- |
2017/10/20 | 富艺珠宝 | 足金999 | 323 | -- | -- |
2017/10/20 | 常州金店 | 铂Pt950 | 350 | -- | -- |
2017/10/20 | 常州金店 | 足 金 | 355 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | 菜百投资基础银价 | 3.87 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | 菜百投资基础金价 | 276.4 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | PT999铂金 | 332 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | PT990铂金 | 325 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | PT950铂金 | 315 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | 3d硬金 | 375 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | 摆件价格 | 375 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | 饰品金条价格 | 335 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | 千足金 | 345 | -- | -- |
2017/10/20 | 菜百 | 足金价格 | 340 | -- | -- |
2017/10/20 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 378 | -- | -- |
2017/10/20 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 326 | -- | -- |
2017/10/20 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 3.87 | -- | -- |
2017/10/20 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 5.03 | -- | -- |
2017/10/20 | 星光达珠宝 | 黄金价格 | 275.5 | -- | 涨 |
2017/10/20 | 星光达珠宝 | 铂金价格 | 202.21 | -- | 跌 |
2017/10/20 | 金银街 | 白银回购 | 2.6 | -- | -- |
2017/10/20 | 金银街 | 黄金回购 | 234.05 | -- | -- |
2017/10/20 | 金银街 | 投资银条 | 4.55 | -- | -- |
2017/10/20 | 金银街 | 千足金首饰 | 276.95 | -- | -- |
2017/10/20 | 金银街 | 工艺金条 | 285.05 | -- | -- |
2017/10/20 | 金银街 | 投资金条 | 248.95 | -- | -- |
2017/10/20 | 金兰首饰 | 铂金价格 | 334 | -- | -- |
2017/10/20 | 金兰首饰 | 黄金价格 | 340 | -- | -- |
2017/10/20 | 福泰珠宝 | 铂金价格 | 300 | -- | -- |
2017/10/20 | 福泰珠宝 | 黄金价格 | 360 | -- | -- |
2017/10/20 | 嘉华珠宝 | 黄金价格 | 357 | -- | 涨 |
2017/10/20 | 金象珠宝 | 黄金价格 | 345 | -- | 涨 |
2017/10/20 | 百泰黄金 | 金条价格 | 288 | -- | 跌 |
2017/10/20 | 百泰黄金 | 黄金价格 | 336 | -- | 涨 |
2017/10/20 | 萃华金店 | 铂金价格 | 375 | -- | -- |
2017/10/20 | 萃华金店 | 黄金价格 | 348 | -- | -- |
2017/10/20 | 东祥金店 | 铂金价格 | 319 | -- | -- |
2017/10/20 | 东祥金店 | 黄金价格 | 335 | -- | -- |
2017/10/20 | 金鹭首饰 | 黄金价格 | 339 | -- | 涨 |
2017/10/20 | 金鹭首饰 | 铂金价格 | 302 | -- | -- |
2017/10/20 | 吉盟首饰 | 铂金价格 | 428 | -- | -- |
2017/10/20 | 吉盟首饰 | 黄金价格 | 355 | -- | -- |
2017/10/20 | 千禧之星 | 铂金价格 | 349 | -- | -- |
2017/10/20 | 千禧之星 | 黄金价格 | 335 | -- | -- |
2017/10/20 | 齐鲁金店 | 黄金价格 | 347 | -- | 涨 |
2017/10/20 | 齐鲁金店 | 铂金价格 | 357 | -- | 涨 |
2017/10/20 | 亚一金店 | 黄金价格 | 349.5 | -- | -- |
2017/10/20 | 亚一金店 | 铂金价格 | 305 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大生 | 黄金价格 | 352 | -- | -- |
2017/10/20 | 周大生 | 铂金价格 | 348 | -- | -- |
2017/10/20 | 潮宏基 | 黄金价格 | 356 | -- | -- |
2017/10/20 | 潮宏基 | 铂金价格 | 347 | -- | -- |
2017/10/20 | 周六福 | 黄金价格 | 368 | -- | -- |
2017/10/20 | 周六福 | 铂金价格 | 352 | -- | -- |
2017/10/20 | 周六福 | PT999铂金价格 | 357 | -- | -- |
2017/10/20 | 周六福 | 金条价格 | 348 | -- | -- |
推荐阅读
相关资讯
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-05-09
nbs301.3----2017/10/20中国黄金投资金条291.3----2017/10/20周大福金条、金章回购价...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-05-09
nbs301.3----2017/10/20中国黄金投资金条291.3----2017/10/20周大福金条、金章回购价...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-05-09
nbs301.3----2017/10/20中国黄金投资金条291.3----2017/10/20周大福金条、金章回购价...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-05-09
nbs301.3----2017/10/20中国黄金投资金条291.3----2017/10/20周大福金条、金章回购价...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-05-09
nbs301.3----2017/10/20中国黄金投资金条291.3----2017/10/20周大福金条、金章回购价...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-05-09
nbs301.3----2017/10/20中国黄金投资金条291.3----2017/10/20周大福金条、金章回购价...