茅台股票类股票代码(茅台酒股票名称)
日期:2023年06月15日 13:43 浏览量:3
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.88元,其中两市股价超过100元的有145只,相比上一个交易日减少7只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日收盘,沪指报收3107.12点,下跌1.92%,A股平均股价为10.88元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有145只,股价在50元至100元之间的有294只,股价在30元至50元的有453只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1773.00元,下跌0.78%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为839.40元、518.41元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.25%,跑赢沪指0.66个百分点。今日上涨的有40只,涨幅居前的有智明达、怡和嘉业等,下跌的有105只,跌幅居前的有康希诺、义翘神州等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.01%,期间沪指上涨0.32%,涨幅居前的有科达利、欧派家居、泸州老窖等,涨幅分别为33.57%、19.35%、18.81%,今年以来平均跌幅为6.62%,强于沪指8.02%,累计涨幅居前的有铖昌科技、钧达股份、拓荆科技等,涨幅分别为248.53%、154.46%、143.93%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为20.00%,;有25只股来自医药生物行业,占比17.24%;24只股来自电力设备行业,占比16.55%。
所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有23只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为49.66%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有五粮液、帝尔激光等2只个股今日获机构买入评级,帝尔激光为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1773.00 | -0.78 | 0.20 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 839.40 | -0.05 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 518.41 | -1.36 | 1.08 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 510.00 | -1.31 | 0.02 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 420.40 | 0.57 | 0.51 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 414.49 | -0.74 | 0.00 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 413.48 | -0.16 | 0.77 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 331.40 | -1.50 | 0.38 | 传媒 |
688052 | 纳芯微 | 327.80 | -4.28 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 318.57 | -1.17 | 1.09 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 318.50 | -1.15 | 1.76 | 家用电器 |
688063 | 派能科技 | 308.99 | 1.39 | 0.03 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 307.71 | -0.98 | 0.23 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 300.50 | -1.12 | 0.00 | 电子 |
688390 | 固德威 | 292.87 | 0.39 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 285.61 | -2.33 | 0.59 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 285.00 | -2.07 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 283.99 | -0.98 | 0.23 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 280.95 | 0.34 | 0.00 | 国防军工 |
688617 | 惠泰医疗 | 278.58 | 1.29 | 0.01 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 271.99 | -0.62 | 0.26 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 266.50 | -1.48 | 0.72 | 汽车 |
688169 | 石头科技 | 256.26 | -3.57 | 0.01 | 家用电器 |
300769 | 德方纳米 | 251.04 | 0.42 | 1.51 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 247.10 | -2.53 | 0.01 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 234.40 | -2.83 | 1.17 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 234.29 | -2.22 | 0.01 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 229.05 | -4.96 | 0.04 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 225.15 | -4.22 | 0.04 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 221.70 | -1.93 | 0.00 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 220.08 | -1.30 | 0.52 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 219.90 | 4.75 | 10.02 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 218.32 | 0.90 | 0.02 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 218.00 | -1.67 | 0.42 | 商贸零售 |
688050 | 爱博医疗 | 211.91 | -0.56 | 0.01 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 200.00 | -1.27 | 2.39 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 191.00 | -3.78 | 0.01 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 189.00 | -1.53 | 0.02 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 189.00 | -0.52 | 0.01 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 188.50 | -2.08 | 0.00 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 188.00 | -0.42 | 0.04 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 181.84 | 1.48 | 0.01 | 国防军工 |
688016 | 心脉医疗 | 180.50 | -4.14 | 0.02 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 179.95 | -1.41 | 0.50 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 179.78 | -4.68 | 0.02 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 179.00 | -4.30 | 0.03 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 178.28 | -1.44 | 0.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 178.12 | 0.43 | 1.42 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 174.70 | -10.41 | 0.08 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 173.00 | -1.82 | 0.00 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 172.80 | -2.39 | 0.65 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 171.97 | 1.03 | 0.01 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 171.96 | -3.66 | 0.56 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 168.53 | -0.28 | 0.92 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 167.99 | 0.49 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 167.50 | -3.24 | 0.90 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 165.80 | -1.11 | 0.26 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 163.32 | -2.06 | 1.40 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 163.20 | -0.67 | 0.01 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 163.19 | -1.93 | 0.73 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 161.83 | -1.12 | 0.41 | 美容护理 |
688766 | 普冉股份 | 154.70 | -3.66 | 0.01 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 154.05 | -0.86 | 0.53 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 151.32 | 0.81 | 0.95 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 150.29 | -2.22 | 0.02 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 148.51 | -1.37 | 0.01 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 146.33 | 2.04 | 0.01 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 145.60 | -1.23 | 1.07 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 144.90 | 1.52 | 0.02 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 142.40 | -5.04 | 0.01 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 141.67 | -0.58 | 0.62 | 轻工制造 |
688503 | 聚和材料 | 141.40 | 2.61 | 0.10 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 139.50 | 2.57 | 1.07 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 137.02 | -2.27 | 1.84 | 食品饮料 |
688392 | 骄成超声 | 136.44 | 0.94 | 0.02 | 电力设备 |
300799 | 左江科技 | 136.00 | -1.56 | 1.27 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 134.04 | 0.01 | 0.00 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 133.56 | -1.41 | 1.26 | 美容护理 |
688700 | 东威科技 | 133.16 | -1.51 | 0.02 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 131.20 | -3.17 | 0.01 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 130.96 | 0.38 | 0.00 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 129.98 | -1.20 | 0.36 | 汽车 |
002821 | 凯莱英 | 128.83 | -1.73 | 1.02 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 128.60 | -4.14 | 1.74 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 127.27 | 1.27 | 2.93 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 127.14 | -1.93 | 1.68 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 126.70 | 1.28 | 2.08 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 126.44 | -1.65 | 0.01 | 基础化工 |
603688 | 石英股份 | 126.00 | 0.52 | 0.70 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 125.98 | -2.33 | 0.01 | 美容护理 |
600132 | 重庆啤酒 | 125.88 | -1.66 | 0.47 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 125.29 | -0.56 | 6.22 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 124.55 | 2.65 | 0.51 | 轻工制造 |
688235 | 百济神州 | 124.00 | -3.01 | 0.01 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 122.70 | -0.28 | 2.38 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 122.69 | 0.04 | 0.01 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 122.38 | 0.25 | 2.22 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 120.89 | 0.74 | 0.40 | 建筑材料 |
688606 | 奥泰生物 | 120.88 | -2.86 | 0.04 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 120.34 | 1.98 | 4.80 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 118.85 | -1.79 | 0.29 | 交通运输 |
688409 | 富创精密 | 118.48 | -4.15 | 0.03 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 118.20 | -3.48 | 0.02 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 115.41 | -1.95 | 0.69 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 115.14 | -2.35 | 0.63 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 113.25 | -2.50 | 1.01 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 112.40 | 4.51 | 0.02 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 112.30 | 1.22 | 0.58 | 国防军工 |
688439 | 振华风光 | 112.22 | 0.65 | 0.01 | 国防军工 |
688270 | 臻镭科技 | 111.50 | 0.78 | 0.02 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 111.36 | -1.27 | 1.32 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 111.15 | 0.26 | 1.17 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 110.55 | -0.58 | 0.01 | 通信 |
688391 | 钜泉科技 | 110.00 | -4.35 | 0.06 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 109.83 | -1.81 | 0.77 | 电力设备 |
002791 | 坚朗五金 | 109.80 | 1.02 | 1.05 | 建筑材料 |
688636 | 智明达 | 109.29 | 5.96 | 0.04 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 108.90 | -8.45 | 2.30 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 108.81 | -1.80 | 2.15 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 108.60 | -5.89 | 0.06 | 电子 |
300454 | 深信服 | 107.02 | -0.91 | 0.69 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 106.91 | -1.03 | 0.35 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 106.79 | -2.95 | 0.03 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 106.68 | -1.65 | 0.03 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 106.13 | -3.51 | 0.01 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 106.05 | 1.12 | 3.28 | 有色金属 |
688031 | 星环科技 | 106.00 | 3.31 | 0.03 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 105.68 | -4.79 | 2.25 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 105.43 | 1.26 | 1.04 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 105.02 | -1.94 | 0.73 | 计算机 |
688677 | 海泰新光 | 104.92 | -1.68 | 0.02 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 104.00 | -4.61 | 0.02 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 104.00 | -2.78 | 0.39 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 103.47 | -1.27 | 0.57 | 食品饮料 |
688383 | 新益昌 | 103.20 | -1.67 | 0.02 | 机械设备 |
688123 | 聚辰股份 | 103.20 | 0.54 | 0.02 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 103.01 | 1.95 | 2.72 | 有色金属 |
688489 | 三未信安 | 102.98 | -3.76 | 0.05 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 102.18 | -2.94 | 0.01 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 102.14 | -2.19 | 0.02 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 101.72 | -1.36 | 0.25 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 101.68 | -0.50 | 0.02 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 101.27 | -3.59 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 100.58 | -2.93 | 1.13 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 100.03 | -2.86 | 1.16 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-06-15
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1773.00-0.7...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-06-15
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1773.00-0.7...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-06-15
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1773.00-0.7...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-06-15
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1773.00-0.7...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-06-15
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1773.00-0.7...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-06-15
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1773.00-0.7...