600777 股票(11月16日两市机构大单抢筹40股)
日期:2023年04月19日 09:09 浏览量:1
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东风股份 | 601515 | 4.85 | 7.06% | 8679 | 2903 | 5776.0 | 3.1342% | 0.044% | -0.0070% | 3.1672% |
招商南油 | 601975 | 5.11 | 6.68% | 17058 | 11419 | 5639.0 | 1.162% | -0.18% | 0.057% | 0.17% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | 1.25% | 7219 | 2924 | 4295.0 | 0.1307% | 0.128% | -0.016% | 0.5507% |
同方股份 | 600100 | 4.86 | 9.95% | 6643 | 2481 | 4162.0 | 1.4042% | 0.039% | -0.039% | 1.0982% |
神奇制药 | 600613 | 11.76 | 10.01% | 4224 | 151 | 4073.0 | 8.4975% | 0.282% | 4.241% | 23.0365% |
信雅达 | 600571 | 11.83 | 10.05% | 6703 | 3069 | 3634.0 | 8.1546% | 1.378% | 2.646% | 13.4416% |
浙数文化 | 600633 | 7.73 | 9.96% | 4293 | 785 | 3508.0 | 2.7715% | 0.151% | -0.043% | 2.8335% |
海南机场 | 600515 | 4.41 | 2.56% | 6813 | 3831 | 2982.0 | 0.325% | -0.075% | -0.129% | 0.26% |
中国联通 | 600050 | 3.59 | 1.41% | 12066 | 9834 | 2232.0 | 0.0721% | 0.119% | -0.042% | 0.2151% |
三峡能源 | 600905 | 5.75 | 0.7% | 6024 | 3842 | 2182.0 | 0.2546% | 0.257% | -0.15% | 0.2876% |
吉视传媒 | 601929 | 1.95 | 4.28% | 3973 | 1894 | 2079.0 | 0.6298% | 0.091% | -0.143% | 0.8098% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.82 | 1.69% | 6786 | 4844 | 1942.0 | 0.1099% | 0.074% | 0.057% | 0.3739% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | 1.61% | 7504 | 5580 | 1924.0 | 0.3022% | 0.078% | -0.709% | -0.2448% |
ST洲际 | 600759 | 2.35 | 4.44% | 2819 | 931 | 1888.0 | 0.8361% | 0.149% | -0.094% | 0.5571% |
中远海能 | 600026 | 18.5 | 7.25% | 4208 | 2429 | 1779.0 | 0.6192% | -0.117% | -0.182% | -0.0868% |
浙文互联 | 600986 | 5.52 | 5.34% | 4717 | 2974 | 1743.0 | 1.318% | -0.374% | 0.467% | 2.233% |
金花股份 | 600080 | 8.98 | 10.05% | 1948 | 206 | 1742.0 | 4.6669% | 0.139% | 0.474% | 5.7979% |
内蒙华电 | 600863 | 3.78 | 1.61% | 4409 | 2738 | 1671.0 | 0.256% | 0.148% | -0.218% | 0.423% |
工商银行 | 601398 | 4.17 | 0.0% | 4396 | 2803 | 1593.0 | 0.0059% | 0.0060% | 0.0% | 0.0449% |
国电电力 | 600795 | 4.23 | 0.95% | 9505 | 8041 | 1464.0 | 0.0821% | 0.026% | -0.051% | -0.0449% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三湘印象 | 000863 | 5.85 | 9.96% | 16484 | 1122 | 15362.0 | 12.9527% | 2.062% | 1.684% | 21.4547% |
ST大集 | 000564 | 1.44 | 5.11% | 16143 | 920 | 15223.0 | 1.0027% | 0.592% | -0.179% | 6.7167% |
二六三 | 002467 | 6.77 | 10.08% | 30037 | 17064 | 12973.0 | 9.5496% | 4.002% | 15.291% | 34.4766% |
京东方A | 000725 | 3.69 | 0.27% | 23911 | 17798 | 6113.0 | 0.1676% | 0.488% | -0.118% | 0.4946% |
ST泰禾 | 000732 | 1.25 | 5.04% | 7475 | 2789 | 4686.0 | 1.8852% | 1.674% | -0.358% | 6.5022% |
深桑达A | 000032 | 24.7 | 10.02% | 5349 | 664 | 4685.0 | 7.2663% | 0.133% | 2.308% | 10.0163% |
宝新能源 | 000690 | 5.98 | 9.93% | 6550 | 2481 | 4069.0 | 1.8713% | 0.032% | 0.173% | 2.0123% |
中京电子 | 002579 | 10.19 | 10.04% | 5231 | 1561 | 3670.0 | 6.2023% | 4.975% | -0.118% | 11.1863% |
ST易购 | 002024 | 2.17 | 3.83% | 6166 | 2499 | 3667.0 | 0.4652% | 0.119% | -0.087% | 0.8962% |
中天服务 | 002188 | 8.76 | 10.05% | 4559 | 1712 | 2847.0 | 11.8192% | 3.155% | 1.32% | 20.3592% |
中科金财 | 002657 | 18.84 | 9.98% | 3440 | 700 | 2740.0 | 9.2157% | -0.424% | 0.945% | 9.7537% |
华天酒店 | 000428 | 5.29 | -7.52% | 10612 | 8050 | 2562.0 | 2.5145% | 3.501% | 1.413% | 9.0885% |
武汉凡谷 | 002194 | 11.8 | 9.97% | 3798 | 1290 | 2508.0 | 4.9592% | 0.192% | 0.467% | 6.4862% |
湖北广电 | 000665 | 7.54 | 6.35% | 6337 | 3853 | 2484.0 | 2.1903% | -0.171% | 0.324% | 0.1943% |
粤电力A | 000539 | 5.0 | 3.31% | 4226 | 1876 | 2350.0 | 0.9202% | 0.0060% | -0.031% | 0.8732% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.75 | 9.95% | 3006 | 892 | 2114.0 | 1.8634% | -0.07% | 0.121% | 1.8124% |
美年健康 | 002044 | 5.88 | 5.19% | 5544 | 3504 | 2040.0 | 0.527% | -0.064% | 0.518% | 1.585% |
吉林化纤 | 000420 | 5.35 | 5.11% | 3328 | 1362 | 1966.0 | 0.9071% | 0.314% | 0.041% | 1.3341% |
阳 光 城 | 000671 | 2.1 | -3.23% | 15617 | 13780 | 1837.0 | 0.453% | -1.177% | 2.372% | 7.387% |
美邦服饰 | 002269 | 1.84 | 2.79% | 2999 | 1189 | 1810.0 | 0.7204% | -0.029% | -0.387% | 0.3834% |
本文源自金融界
推荐阅读
标签: 买入卖出 股票代码收盘价涨跌幅 st
-
铜陵平安保险公司电话,铜陵平安保险电话号码
2023-04-19
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 东风股份601515...
-
武宣新华保险公司电话(武宣新华保险公司电话号码)
2023-04-19
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 东风股份601515...
-
新华保险公司理念图(新华保险公司文化理念)
2023-04-19
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 东风股份601515...
-
投资全牌照的保险公司,投资全牌照的保险公司有哪些
2023-04-19
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 东风股份601515...
-
吸烟肺癌保险公司是否?吸烟肺癌保险公司是否报销
2023-04-19
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 东风股份601515...
-
无责任 保险公司 无责任保险公司赔吗
2023-04-19
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 东风股份601515...