a股哪些股票有明显的底部(4月4日:有望上涨最新底部放量51只个股名单速览)
2023年04月20日 09:41
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
1.底部放量个股名单
股票简称 | 总市值(元) | 换手率(%) | 现价(元) | 涨跌幅(%) |
天岳先进 | 332.60亿 | 4.34 | 77.4 | 5.88 |
法拉电子 | 307.80亿 | 2.23 | 136.8 | -5.82 |
我武生物 | 246.24亿 | 0.82 | 47.03 | -0.38 |
广宇发展 | 206.55亿 | 1.32 | 11.09 | -3.65 |
厦钨新能 | 203.86亿 | 5.42 | 67.83 | -5.70 |
珠海冠宇 | 199.80亿 | 2.19 | 17.81 | -5.92 |
中瓷电子 | 175.41亿 | 3.68 | 83.9 | -3.34 |
铭利达 | 169.96亿 | 11.08 | 42.49 | -6.08 |
高测股份 | 155.22亿 | 4.71 | 68.1 | -4.61 |
派克新材 | 137.15亿 | 3.59 | 113.19 | -3.86 |
利尔化学 | 127.19亿 | 4.04 | 15.89 | -6.86 |
正邦科技 | 111.53亿 | 5.46 | 3.5 | 3.86 |
傲农生物 | 111.15亿 | 5.25 | 12.76 | -0.16 |
天邦食品 | 109.43亿 | 4.43 | 5.95 | 0.85 |
博迁新材 | 100.56亿 | 3.47 | 38.44 | -4.95 |
奥翔药业 | 94.68亿 | 1.59 | 22.35 | -1.93 |
明德生物 | 89.26亿 | 4.12 | 57.15 | 2.59 |
江河集团 | 78.29亿 | 1.02 | 6.91 | -3.76 |
皇马科技 | 76.83亿 | 0.93 | 13.05 | 1.16 |
海容冷链 | 71.25亿 | 1.92 | 25.81 | -3.98 |
振华股份 | 64.19亿 | 2.51 | 12.61 | -3.59 |
飞马国际 | 61.47亿 | 2.92 | 2.31 | 4.53 |
同力日升 | 61.41亿 | 13.51 | 34.5 | -9.99 |
顺博合金 | 54.26亿 | 4.22 | 12.36 | -3.81 |
奥泰生物 | 54.07亿 | 2.43 | 100.3 | -4.27 |
贵绳股份 | 49.39亿 | 7.27 | 20.15 | 5.72 |
智明达 | 46.61亿 | 2.61 | 92.31 | -3.63 |
麦迪科技 | 42.99亿 | 4.10 | 18.23 | -3.44 |
长盈通 | 40.85亿 | 9.80 | 43.4 | -3.98 |
泰和科技 | 40.46亿 | 7.21 | 18.61 | -11.63 |
中荣股份 | 39.17亿 | 4.74 | 20.28 | 2.27 |
大地熊 | 35.83亿 | 4.53 | 44.35 | -4.09 |
泰林生物 | 35.56亿 | 13.61 | 42.75 | 7.30 |
聚胶股份 | 35.26亿 | 8.51 | 44.07 | -1.54 |
汇金通 | 33.51亿 | 1.27 | 9.88 | -3.42 |
搜于特 | 32.04亿 | 5.38 | 1.05 | 1.94 |
和顺石油 | 31.04亿 | 4.93 | 17.9 | 1.76 |
集泰股份 | 30.90亿 | 3.57 | 8.29 | -1.19 |
正川股份 | 29.89亿 | 1.24 | 19.77 | -3.04 |
美好置业 | 29.36亿 | 2.56 | 1.19 | -4.80 |
征和工业 | 28.15亿 | 6.50 | 34.44 | -5.39 |
一诺威 | 28.09亿 | 2.27 | 9.65 | -5.11 |
迦南科技 | 27.03亿 | 3.74 | 5.43 | -4.06 |
晨化股份 | 26.38亿 | 2.63 | 12.39 | -3.80 |
惠天热电 | 16.84亿 | 5.35 | 3.16 | 3.61 |
奥迪威 | 12.58亿 | 1.32 | 8.91 | -3.57 |
全筑股份 | 12.18亿 | 4.10 | 2.1 | -2.78 |
和科达 | 11.95亿 | 8.98 | 11.95 | -7.58 |
天马新材 | 9.33亿 | 0.60 | 16.19 | 0.00 |
大唐药业 | 8.95亿 | 0.27 | 3.43 | 0.00 |
天纺标 | 6.18亿 | 0.58 | 7.59 | 0.66 |
2.券商给予买入评级个股名单速览
推荐阅读
-
奥斯卡虚拟货币怎么买(BUCKS是什么)
1970-01-01
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)23.04.04换手率(%)23.04.04现价(元)涨跌幅(%)天岳先进332...
-
游戏虚拟币交易平台?虚拟货币交易用什么软件
1970-01-01
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)23.04.04换手率(%)23.04.04现价(元)涨跌幅(%)天岳先进332...
-
陕西虚拟货币挖矿举报平台,12369举报范围
1970-01-01
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)23.04.04换手率(%)23.04.04现价(元)涨跌幅(%)天岳先进332...
-
乡镇虚拟货币挖矿排查情况 (虚拟货币)挖矿犯不犯法?
1970-01-01
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)23.04.04换手率(%)23.04.04现价(元)涨跌幅(%)天岳先进332...
-
最近大涨虚拟货币,虚拟币最近为何大幅上涨?
1970-01-01
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)23.04.04换手率(%)23.04.04现价(元)涨跌幅(%)天岳先进332...
-
虚拟货币外围资金是什么,外围指数怎么还在变动
1970-01-01
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)23.04.04换手率(%)23.04.04现价(元)涨跌幅(%)天岳先进332...