虚拟货币dnxc
2023年05月15日 14:59
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
中国质量新闻网讯 2022年3月29日,广东省清远市市场监督管理局发布关于2021年度市级工业产品质量“双随机”监督抽查情况的通告。通告称,根据相关法律法规的规定,该局开展2021年度市级工业产品质量“双随机”监督抽查,现将有关情况公布如下:
本次抽查了辖区213家次企业的290款产品。经检验,发现12款产品不合格,不合格产品发现率为4.14%。
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,清远市市场监督管理局将责成相关县(市、区)市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定做好后续处理工作。
对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者实施质量信用记分管理。通告中涉及的不合格产品生产单位和有关销售者应依法落实产品质量安全主体责任,强化产品质量管控,维护产品质量安全,保护消费者合法权益。
2021年度市级工业产品质量“双随机”监督抽查情况 | |||||||||
序号 | 受检单位名称 | 生产单位 | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/抽样日期 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 清远市清城区新城茂昌眼镜店 | 清远市清城区新城茂昌眼镜店 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/7/9 | 合格 | / | 清远市质计所 |
2 | 清远市清城区联合大众眼镜店 | 清远市清城区联合大众眼镜店 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/7/8 | 合格 | / | 清远市质计所 |
3 | 清远市清城区大校园眼镜批发中心 | 清远市清城区大校园眼镜批发中心 | 配装眼镜 | 老视 R:+2.00DS L:+2.00DS PD:70㎜ | / | 2021/7/8 | 合格 | / | 清远市质计所 |
4 | 清远市清城区中大眼镜店赢之城店 | 清远市清城区中大眼镜店赢之城店 | 配装眼镜 | 老视 R:+2.00DS L:+2.00DS PD:70㎜ | / | 2021/6/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
5 | 清远市清城区中大眼镜店赢之城店 | 清远市清城区中大眼镜店赢之城店 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/6/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
6 | 清远市直通车眼镜有限公司赢之城分公司 | 清远市直通车眼镜有限公司赢之城分公司 | 配装眼镜 | 老视 R:+2.00DS L:+2.00DS PD:70㎜ | / | 2021/6/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
7 | 清远市直通车眼镜有限公司赢之城分公司 | 清远市直通车眼镜有限公司赢之城分公司 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/6/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
8 | 清远市清城区美力眼镜店 | 清远市清城区美力眼镜店 | 配装眼镜 | 老视 R:+2.00DS L:+2.00DS PD:70㎜ | / | 2021/7/8 | 合格 | / | 清远市质计所 |
9 | 清远市清城区新城亮视明廊眼镜店 | 清远市清城区新城亮视明廊眼镜店 | 配装眼镜 | 老视 R:+2.00DS L:+2.00DS PD:70㎜ | / | 2021/6/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
10 | 清远市清城区新城亮视明廊眼镜店 | 清远市清城区新城亮视明廊眼镜店 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/6/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
11 | 广东统塑管业有限公司 | 广东统塑管业有限公司 | 地下通信管道用实壁PE管 | dN75×3mmSN4 | / | 2021/6/9 | 合格 | / | 清远市质计所 |
12 | 广东名业通信设备实业有限公司 | 广东名业通信设备实业有限公司 | HDPE电缆保护套管 | Ф28×2.0mm SN6.3 | / | 2021/6/4 | 合格 | / | 清远市质计所 |
13 | 广东联弘管业有限公司 | 广东联弘管业有限公司 | 地下通信管道用PE塑料管 | Ф50×2.5mm | / | 2021/6/9 | 合格 | / | 清远市质计所 |
14 | 清远市好家园纸业有限公司 | 清远市好家园纸业有限公司 | 面巾纸 | 152m×180mm×480张/包 | 理想家 | 2021/6/17 | 合格 | / | 清远市质计所 |
15 | 清远市清城君龙纸业制品厂 | 清远市清城君龙纸业制品厂 | 盒装面巾纸 | 200mm×190mm×240张 | 君龙 | 2021/6/24 | 合格 | / | 清远市质计所 |
16 | 清远市清城君龙纸业制品厂 | 清远市清城君龙纸业制品厂 | 卫生卷纸 | 100mm×130mm×3层/节 | 君龙 | 2021/6/24 | 合格 | / | 清远市质计所 |
17 | 金钰(清远)卫生纸有限公司 | 金钰(清远)卫生纸有限公司 | 面巾纸 | 188mm×152mm×120抽/包 | 清风 | 2021/6/18 | 合格 | / | 清远市质计所 |
18 | 金钰(清远)卫生纸有限公司 | 金钰(清远)卫生纸有限公司 | 卫生纸 | 138mm×108mm(4层) | 清风 | 2021/6/18 | 合格 | / | 清远市质计所 |
19 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×900×10.8mm | 简一 | 2021/6/7 | 合格 | / | 清远市质计所 |
20 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.8mm | 简一 | 2021/6/7 | 合格 | / | 清远市质计所 |
21 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×10mm | 欧美 | 2021/5/26 | 合格 | / | 清远市质计所 |
22 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10.5mm | 意利宝 | 2021/5/26 | 合格 | / | 清远市质计所 |
23 | 广东家美陶瓷有限公司 | 广东家美陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×11mm | 唯美 | 2021/6/16 | 合格 | / | 清远市质计所 |
24 | 广东家美陶瓷有限公司 | 广东家美陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 唯美 | 2021/6/16 | 合格 | / | 清远市质计所 |
25 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10mm | 罗马利奥 | 2021/5/25 | 合格 | / | 清远市质计所 |
26 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 罗马利奥 | 2021/5/22 | 合格 | / | 清远市质计所 |
27 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10.5mm | 宏宇 | 2021/6/10 | 合格 | / | 清远市质计所 |
28 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.0mm | 蒙娜丽莎 | 2021/6/15 | 合格 | / | 清远市质计所 |
29 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10mm | 蒙娜丽莎 | 2021/6/15 | 合格 | / | 清远市质计所 |
30 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10.5mm | 威尔斯 | 2021/6/15 | 合格 | / | 清远市质计所 |
31 | 清远南方建材卫浴有限公司 | 清远南方建材卫浴有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 新南悦 | 2021/5/26 | 合格 | / | 清远市质计所 |
32 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10.5mm | 天弼 | 2021/6/17 | 合格 | / | 清远市质计所 |
33 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 天弼 | 2021/6/17 | 合格 | / | 清远市质计所 |
34 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 东鹏 | 2021/6/17 | 合格 | / | 清远市质计所 |
35 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10.5mm | 意特陶 | 2021/6/10 | 合格 | / | 清远市质计所 |
36 | 清远市金桃园铝业有限公司 | 清远市金桃园铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.4mm 9006 | 金桃 | 2021/6/3 | 合格 | / | 清远市质计所 |
37 | 清远市金桃园铝业有限公司 | 清远市金桃园铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆) | 9006 | 金桃 | 2021/6/3 | 合格 | / | 清远市质计所 |
38 | 清远市汇坚铝业有限公司 | 清远市汇坚铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(阳极氧化型材) | 1.45mm HJ-6688 | 汇坚 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
39 | 清远市汇坚铝业有限公司 | 清远市汇坚铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆) | 1.4mm HJ-6688 | 汇坚 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
40 | 清远市钛美铝业有限公司 | 清远市钛美铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(阳极氧化型材) | 1.4mm6063-T5 | 钛美 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
41 | 清远市钛美铝业有限公司 | 清远市钛美铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.4mm6063-T5 D8506 | 钛美 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
42 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.2mm6063-T5 FZ88216 | / | 2021/6/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
43 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 铝合金建筑型材(喷漆型材) | 1.4mm6063-T5 NH010040 | / | 2021/6/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
44 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆) | 1.4mm6063-T5 9006 | / | 2021/6/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
45 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.4mm6063-T5 9006 | / | 2021/6/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
46 | 清远市兴成铝业有限公司 | 清远市兴成铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆) | 1.4mmG-8006 | 兴成华美 | 2021/6/3 | 合格 | / | 清远市质计所 |
47 | 清远市兴成铝业有限公司 | 清远市兴成铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.4mmXC-9007 | 兴成华美 | 2021/6/3 | 合格 | / | 清远市质计所 |
48 | 清远市广雄铝业有限公司 | 清远市广雄铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.3mmGX7606 | 广雄 | 2021/5/27 | 合格 | / | 清远市质计所 |
49 | 清远市广雄铝业有限公司 | 清远市广雄铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆) | 1.3mmGX7606 | 图形商标 | 2021/5/27 | 合格 | / | 清远市质计所 |
50 | 清远新粤亚铝业有限公司 | 清远新粤亚铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆) | 1.0mmLJ73837 | 新亚 | 2021/5/27 | 合格 | / | 清远市质计所 |
51 | 清远新粤亚铝业有限公司 | 清远新粤亚铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.4mmGL8805AT | 新亚 | 2021/5/27 | 合格 | / | 清远市质计所 |
52 | 清远市金洋铝业有限公司 | 清远市金洋铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 1.4mm B9006 | 金洋 | 2021/6/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
53 | 清远市金洋铝业有限公司 | 清远市金洋铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆) | 1.4mm B9006 | 金洋 | 2021/6/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
54 | 清远市鸿悦铝业有限公司 | 清远市鸿悦铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(阳极氧化型材) | 1.2mmHY-S187 | 金博尔德 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
55 | 广东中备铝业有限公司 | 广东中备铝业有限公司 | 铝合金建筑型材(电泳涂漆型材) | 1.2mmHY-BY003 | 金博尔德 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
56 | 清远市耀信建材实业有限公司 | 清远市耀信建材实业有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5R | 英田 | 2021/6/21 | 合格 | / | 清远市质计所 |
57 | 清远市耀信建材实业有限公司 | 清远市耀信建材实业有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P.P 32.5R | 英田 | 2021/6/21 | 合格 | / | 清远市质计所 |
58 | 清远市清城区七星水泥厂 | 清远市清城区七星水泥厂 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P.P 32.5R | 英银 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
59 | 清远市清城区七星水泥厂 | 清远市清城区七星水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5R | 英银 | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
60 | 清远市榕兴新型环保建材有限公司 | 清远市榕兴新型环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200mm | / | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
61 | 清远市恒建环保建材有限公司 | 清远市恒建环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200mm | / | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
62 | 广东清远市顺源新型建材有限责任公司 | 广东清远市顺源新型建材有限责任公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200mm | / | 2021/6/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
63 | 丰顺昌盛精钢铸造有限公司清远分公司 | 丰顺昌盛精钢铸造有限公司清远分公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Ф12mm | / | 2021/5/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
64 | 丰顺昌盛精钢铸造有限公司清远分公司 | 丰顺昌盛精钢铸造有限公司清远分公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Ф20mm | / | 2021/5/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
65 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Ф18mm | / | 2021/6/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
66 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Ф22mm | / | 2021/6/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
67 | 广东华美宝新材料发展有限公司 | 广东华美宝新材料发展有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Ф22mm×12m | 华美 | 2021/5/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
68 | 广东桂鑫钢铁有限公司 | 广东桂鑫钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Ф14mm | / | 2021/6/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
69 | 清远永昌涂料有限公司 | 清远永昌涂料有限公司 | 丙烯酸清漆 | 4.7kg | 莱特 | 2021/8/30 | 合格 | / | 清远市质计所 |
70 | 清远雅克化工有限公司 | 清远雅克化工有限公司 | 溶剂型丙烯酸树脂涂料 | 3.5kg/瓶 | 雅克 | 2021/8/30 | 合格 | / | 清远市质计所 |
71 | 清远雅克化工有限公司 | 清远雅克化工有限公司 | 溶剂型丙烯酸树脂涂料 | 3.5kg/瓶底色漆 UV白底 | 雅克 | 2021/8/30 | 合格 | / | 清远市质计所 |
72 | 清远市保鸿涂料有限公司 | 清远市保鸿涂料有限公司 | 水晶清漆 | 5L/瓶 HR3000 | sun | 2021/8/30 | 合格 | / | 清远市质计所 |
73 | 清远市保鸿涂料有限公司 | 清远市保鸿涂料有限公司 | 溶剂型丙烯酸本色面漆 | 3.75L/瓶 Z11亮白 | 提亚奥神 | 2021/8/30 | 合格 | / | 清远市质计所 |
74 | 清远市长江银龙涂料有限公司 | 清远市长江银龙涂料有限公司 | 光油 | 18kg/瓶 0448 | 银龙 | 2021/8/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
75 | 清远市浩宇化工科技有限公司 | 清远市浩宇化工科技有限公司 | 超钻金油清漆 | 0.9kg/瓶 SC-900 | 戈马 | 2021/9/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
76 | 清远市浩宇化工科技有限公司 | 清远市浩宇化工科技有限公司 | 超级纯白本色面漆 | 4kg/瓶 SC-10001 | 戈马 | 2021/9/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
77 | 广东泰强化工实业有限公司 | 广东泰强化工实业有限公司 | 水性氯丁胶粘剂 | 环保水性胶1018 | / | 2021/7/6 | 合格 | / | 清远市质计所 |
78 | 清远市美村生物技术有限公司 | 清远市美村生物技术有限公司 | 有机无机复混肥料 | 25kg/包 总养分≥30% 16-4-10 | / | 2021/6/11 | 合格 | / | 清远市质计所 |
79 | 清远市艺新玻璃有限公司 | 清远市艺新玻璃有限公司 | 6mm白玻钢化 | 6mm | ---- | 2021/9/2 | 合格 | / | 广州质检院 |
80 | 清远市亿源电源有限公司 | 清远市亿源电源有限公司 | 起动用摩托车铅酸蓄电池 | YTX7-BS | ---- | 2021/09/05 | 不合格 | 型号编制、结构尺寸、产品分类;标志 | 广州质检院 |
81 | 清远市志豪兴工程玻璃有限公司 | 清远市志豪兴工程玻璃有限公司 | 5mm白玻 | 5mm | ---- | 2021/9/13 | 合格 | / | 广州质检院 |
82 | 广东华展家具制造有限公司 | 广东华展家具制造有限公司 | 活动三抽柜 | 420×500×640H | ---- | 2021/9/6 | 合格 | / | 广州质检院 |
83 | 广东卡诺亚家居有限公司 | 广东卡诺亚家居有限公司 | 吊柜 | (356×500×300)mm | knoya | 2021/9/8 | 合格 | / | 广州质检院 |
84 | 励泰家具(清远)有限公司 | 宜家瑞典有限公司 | VIKHAMMER 维哈默(桌子) | 抽屉高度(内部)7.0厘米,宽度40厘米,深度39厘米,高度65厘米,抽屉宽度(内部)33厘米,抽屉深度(内部)33厘米。 | ---- | 2021/8/24 | 合格 | / | 广州质检院 |
85 | 广东威利邦木业有限公司 | 广东威利邦木业有限公司 | 4.75SE1-L(中密度纤维板) | (2440×1220)mm | ---- | 2021/9/7 | 不合格 | 甲醛释放量 | 广州质检院 |
86 | 广东泰扬木业科技有限公司 | 广东泰扬木业科技有限公司 | 胶合板 | (1220×2440×8.5)mm | 泰扬板 | 2021/8/28 | 合格 | / | 广州质检院 |
87 | 清远市桦生木业实业有限公司 | 清远市桦生木业实业有限公司 | 工程环保胶合板 | (1220×2440×14.5)mm | ---- | 2021/9/2 | 合格 | / | 广州质检院 |
88 | 扬泰氟(清远)电线电缆有限公司 | 扬泰氟(清远)电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×2.5 | ---- | 2021/09/08 | 合格 | / | 广州质检院 |
89 | 广东远光电缆实业有限公司 | 广东远光电缆实业有限公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJV22 0.6/1kV 4×35+1×16 | 图形商标 | 2021/09/02 | 合格 | / | 广州质检院 |
90 | 广东远光电缆实业有限公司 | 广东远光电缆实业有限公司 | 铜芯塑料绝缘电缆 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 图形商标 | 2021/09/07 | 合格 | / | 广州质检院 |
91 | 广东新亚光电缆股份有限公司 | 广东新亚光电缆股份有限公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV 0.6/1 4×25+1×16 | 图形商标 | 2021/08/13 | 合格 | / | 广州质检院 |
92 | 广东新亚光电缆股份有限公司 | 广东新亚光电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 图形商标 | 2021/8/29 | 合格 | / | 广州质检院 |
93 | 华源包装(清远)有限公司 | 华源包装(清远)有限公司 | 0.8L开口圆罐 | 0.8L | ---- | 2021/08/10 | 合格 | / | 广州质检院 |
94 | 华源包装(清远)有限公司 | 华源包装(清远)有限公司 | 20L钢提桶 | 20L | ---- | 2021/07/09 | 合格 | / | 广州质检院 |
95 | 广东金发科技有限公司 | 广东金发科技有限公司 | 儿童卫生口罩(W) | KF-C P03 中号(M)10只/袋 14.5cm×9.5cm-3P | ---- | 2021/07/07 | 合格 | / | 广州质检院 |
96 | 广东金发科技有限公司 | 广东金发科技有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | KF-A 9501 23×12cm 50只/盒 | ---- | 2021/05/22 | 合格 | / | 广州质检院 |
97 | 清远市合双生物质燃料有限公司 | 清远市合双生物质燃料有限公司 | 生物质成型燃料 | 25kg/包 | ---- | 2021/9/14 | 不合格 | 收到基低位发热量 | 广州能源监测研究院 |
98 | 清远市清城区龙塘镇广源木器加工厂 | 清远市清城区龙塘镇广源木器加工厂 | 生物质成型燃料 | 8kg/包 | ---- | 2021/9/13 | 不合格 | 干燥基氯含量 | 广州能源监测研究院 |
99 | 清远市豪建生物能源有限公司 | 清远市豪建生物能源有限公司 | 生物质成型燃料 | 25kg/包 | ---- | 2021/9/14 | 合格 | / | 广州能源监测研究院 |
100 | 清远市振兴新能源有限公司 | 清远市振兴新能源有限公司 | 生物质成型燃料 | 8kg/包 | ---- | 2021/9/14 | 合格 | / | 广州能源监测研究院 |
101 | 清远市亿隆木制品有限公司 | 清远市亿隆木制品有限公司 | 生物质成型燃料 | 6kg/包 | ---- | 2021/9/14 | 合格 | / | 广州能源监测研究院 |
102 | 清远市正益生物能源有限公司 | 清远市正益生物能源有限公司 | 生物质成型燃料 | 25kg/包 | ---- | 2021/9/15 | 合格 | / | 广州能源监测研究院 |
103 | 清远市福祥贸易有限公司 | 广东雅 迪机车有限公司 | 电动自行车 | TDT2336Z | 雅 迪 | 2020/4/30 | 不合格 | 整车质量 | 广州质检院 |
104 | 清远市福祥贸易有限公司 | 广东雅迪机车有限公司 | 电动自行车 | TDT1239Z | 雅迪 | 2020/12/31 | 合格 | / | 广州质检院 |
105 | 清远市清城区金进车行 | 天津金箭电动车有限公司 | 电动自行车 | TDT2948Z | 图形商标 | 2021/08/28 | 合格 | / | 广州质检院 |
106 | 清远市清城区大军车行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 电动自行车 | TDT1199Z | 爱玛 | 2021/08/26 | 合格 | / | 广州质检院 |
107 | 清远市清城区东城凯旋摩托电动车配件店 | 天津深铃科技发展有限公司 | 电动自行车 | TDT1208Z | 台铃 | 2021/07/30 | 合格 | / | 广州质检院 |
108 | 清远市清城区东城凯旋摩托电动车配件店 | 天津深铃科技发展有限公司 | 电动自行车 | TDT1207Z | 台铃 | 2021/09/06 | 合格 | / | 广州质检院 |
109 | 清远市清城区天远电动车商店 | 小刀科技股份有限公司 | 电动自行车 | TDT2031Z | 小刀 | 2021/09/28 | 合格 | / | 广州质检院 |
110 | 清远市清城区顺峰车行 | 天津市百大科技有限公司 | 电动自行车 | TDT937Z | 赛鸽 | 2021/04/25 | 合格 | / | 广州质检院 |
111 | 清远市清城区顺峰车行 | 天津市百大科技有限公司 | 电动自行车 | TDT885Z | 赛鸽 | 2020/11/26 | 合格 | / | 广州质检院 |
112 | 清远市清城区福来车行 | 广州三雅摩托车有限公司 | 摩托车 | SY125-40 | 三雅牌 | 2019/11/27 | 合格 | / | 江门市质计所 |
113 | 清远市清城区大华车行 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 摩托车 | JH125-10 | 嘉陵牌 | 2020/12/14 | 合格 | / | 江门市质计所 |
114 | 清远市清城陈记日杂商店 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-50-20 -涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 天星(图形商标) | 2020/12/04 | 合格 | / | 广州质检院 |
115 | 清远市清新区三坑镇星豪眼镜店 | 清远市清新区三坑镇星豪眼镜店 | 配装眼镜 | 老视 R:+2.00DS L:+2.00DS PD:70㎜ | / | 2021/7/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
116 | 清远市清新区太和镇茂业眼镜店 | 清远市清新区太和镇茂业眼镜店 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/7/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
117 | 清远市清新区太和镇名仕眼镜店 | 清远市清新区太和镇名仕眼镜店 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/7/7 | 合格 | / | 清远市质计所 |
118 | 清远市博学士眼镜有限公司第一分公司 | 清远市博学士眼镜有限公司第一分公司 | 配装眼镜 | 近视 R:-3.50DS L:-3.50DS PD:72㎜ | / | 2021/7/7 | 合格 | / | 清远市质计所 |
119 | 清远市清新区太和镇雅视眼镜店 | 清远市清新区太和镇雅视眼镜店 | 配装眼镜 | 老视 R:+2.00DS L:+2.00DS PD:70㎜ | / | 2021/7/7 | 合格 | / | 清远市质计所 |
120 | 广东凯升管材实业有限公司 | 广东凯升管材实业有限公司 | HDPE电力电缆保护管 | Ф50×3.0mm | 凯升 | 2021/7/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
121 | 清远方亚管业有限公司 | 清远方亚管业有限公司 | PVC-V排水管 | Ф50×1.7mm | 圆塑 | 2021/7/1 | 合格 | / | 清远市质计所 |
122 | 清远市农宝肥料有限公司 | 清远市农宝肥料有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/包 | 彩农 | 2021/6/9 | 合格 | / | 清远市质计所 |
123 | 清远市金伯利肥业有限公司 | 清远市金伯利肥业有限公司 | 有机无机复混肥 | 25kg/包 | 金伯利 | 2021/7/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
124 | 清远市清新区昊元新型墙体砖厂 | 清远市清新区昊元新型墙体砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200mm | / | 2021/5/31 | 合格 | / | 清远市质计所 |
125 | 清远市鑫铜门业有限公司 | 清远市鑫铜门业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200mm | / | 2021/6/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
126 | 清远市天域陶瓷有限公司 | 清远市天域陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9mm | 天骏 | 2021/6/3 | 合格 | / | 清远市质计所 |
127 | 清远市贝斯特瓷业有限公司 | 清远市贝斯特瓷业有限公司 | 陶瓷砖 | 800×400×7.8mm | 宝先林 | 2021/6/3 | 合格 | / | 清远市质计所 |
128 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10.5mm | 宝仕马 | 2021/6/3 | 合格 | / | 清远市质计所 |
129 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 金彩 | 2021/5/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
130 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 金彩 | 2021/5/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
131 | 广东英超陶瓷有限公司 | 广东英超陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×11mm | 英超 | 2021/5/28 | 合格 | / | 清远市质计所 |
132 | 广东新一派建材有限公司 | 广东新一派建材有限公司 | 陶瓷砖 | 300×600×9.5mm | 壹加壹 | 2021/6/2 | 合格 | / | 清远市质计所 |
133 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×1200×10.5mm | 玛缇 | 2021/5/26 | 合格 | / | 清远市质计所 |
134 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800×800×10.5mm | 汇亚 | 2021/5/26 | 合格 | / | 清远市质计所 |
135 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5mm | 新濠 | 2021/5/27 | 合格 | / | 清远市质计所 |
