601390股票价格(10月21日午后两市机构大单抢筹40股)
2023年06月02日 23:47
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.33 | 3.56% | 28596 | 20063 | 8533.0 | 0.6% | -0.058% | -0.131% | 0.102% |
红塔证券 | 601236 | 8.81 | 9.17% | 6834 | 2630 | 4204.0 | 0.8913% | 0.622% | -0.0040% | 1.5043% |
中国建筑 | 601668 | 5.14 | 0.78% | 8159 | 3995 | 4164.0 | 0.102% | -0.024% | -0.056% | -0.018% |
中国石化 | 600028 | 4.34 | 1.64% | 6928 | 2867 | 4061.0 | 0.0425% | 0.0070% | -0.018% | 0.0105% |
中国银行 | 601988 | 3.08 | 0.98% | 6170 | 2157 | 4013.0 | 0.019% | 0.0080% | -0.0080% | 0.0010% |
国电电力 | 600795 | 4.72 | 4.19% | 8384 | 4742 | 3642.0 | 0.2042% | -0.131% | -0.045% | -0.0068% |
南钢股份 | 600282 | 3.24 | 5.54% | 5668 | 2958 | 2710.0 | 0.6069% | 0.398% | 0.619% | 1.6819% |
海南矿业 | 601969 | 7.3 | 9.94% | 3099 | 454 | 2645.0 | 1.3083% | 0.036% | -0.0040% | 1.3123% |
内蒙华电 | 600863 | 3.79 | 1.34% | 7282 | 4662 | 2620.0 | 0.4014% | -0.663% | 0.204% | -2.6786% |
招商南油 | 601975 | 6.12 | 5.88% | 9043 | 6497 | 2546.0 | 0.5246% | -0.512% | 0.639% | 1.3736% |
中国中铁 | 601390 | 5.34 | 2.69% | 5851 | 3450 | 2401.0 | 0.1179% | -0.044% | -0.028% | -0.0381% |
国新文化 | 600636 | 10.56 | 10.0% | 3428 | 1140 | 2288.0 | 5.1947% | 0.976% | 4.153% | 12.3307% |
中国重工 | 601989 | 3.61 | 2.27% | 3022 | 967 | 2055.0 | 0.0931% | -0.022% | 0.078% | 0.1641% |
金开新能 | 600821 | 7.0 | 10.06% | 2935 | 885 | 2050.0 | 1.6008% | -0.181% | -0.07% | 1.3478% |
大唐发电 | 601991 | 3.81 | 3.25% | 5015 | 3032 | 1983.0 | 0.16% | -0.114% | -0.049% | -0.02% |
宝胜股份 | 600973 | 6.02 | 7.89% | 3361 | 1521 | 1840.0 | 1.4697% | 0.142% | -0.314% | 1.6557% |
中天科技 | 600522 | 24.87 | 8.98% | 3777 | 1985 | 1792.0 | 0.5251% | -0.132% | -0.115% | 0.3941% |
华电国际 | 600027 | 6.4 | 5.96% | 4250 | 2569 | 1681.0 | 0.2062% | -0.0010% | 0.022% | 0.4052% |
中国电建 | 601669 | 7.59 | 2.29% | 4145 | 2505 | 1640.0 | 0.1492% | -0.048% | 0.087% | 0.3402% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 0.54% | 3747 | 2204 | 1543.0 | 0.0487% | 0.072% | -0.111% | 0.0477% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
德展健康 | 000813 | 4.31 | 8.02% | 17980 | 5707 | 12273.0 | 5.5345% | 1.322% | 0.291% | 7.1925% |
中天金融 | 000540 | 1.71 | 4.91% | 19118 | 9377 | 9741.0 | 1.3967% | 0.367% | -0.195% | 3.3337% |
高乐股份 | 002348 | 2.49 | 10.18% | 6944 | 1526 | 5418.0 | 6.0946% | -0.049% | 0.296% | 6.6276% |
金贵银业 | 002716 | 3.16 | 10.1% | 6044 | 1654 | 4390.0 | 2.0838% | 2.42% | -0.449% | 3.4518% |
洪涛股份 | 002325 | 2.12 | 9.84% | 5785 | 1845 | 3940.0 | 2.7497% | -0.294% | -0.363% | 2.3097% |
南山控股 | 002314 | 3.53 | 9.29% | 5709 | 2072 | 3637.0 | 2.7179% | -0.25% | -0.386% | 1.8929% |
勤上股份 | 002638 | 2.53 | 10.0% | 3782 | 728 | 3054.0 | 3.0657% | -0.294% | -0.034% | 4.1027% |
亚太药业 | 002370 | 5.37 | 7.4% | 3948 | 1380 | 2568.0 | 5.1759% | 0.343% | -0.058% | 5.8589% |
双成药业 | 002693 | 10.55 | 10.01% | 5075 | 2741 | 2334.0 | 5.7186% | 8.223% | 9.781% | 24.4816% |
跨境通 | 002640 | 4.38 | 10.05% | 6474 | 4143 | 2331.0 | 1.5057% | 0.616% | 1.577% | 3.4747% |
合肥百货 | 000417 | 4.59 | 7.24% | 3858 | 1660 | 2198.0 | 2.8215% | -0.074% | -0.173% | 3.3425% |
中装建设 | 002822 | 5.32 | 9.92% | 3482 | 1363 | 2119.0 | 3.256% | 1.212% | 0.128% | 4.539% |
ST易购 | 002024 | 1.89 | 5.0% | 2764 | 663 | 2101.0 | 0.2665% | 0.04% | -0.049% | 0.2715% |
世嘉科技 | 002796 | 12.89 | 9.98% | 3519 | 1488 | 2031.0 | 8.7604% | 15.377% | 1.009% | 29.0764% |
美吉姆 | 002621 | 4.08 | 5.7% | 3124 | 1190 | 1934.0 | 2.4245% | -0.214% | 0.025% | 1.9315% |
莱茵生物 | 002166 | 11.28 | 7.84% | 2646 | 808 | 1838.0 | 3.9405% | -0.311% | -1.842% | 1.6015% |
实益达 | 002137 | 7.54 | 10.07% | 1775 | 0 | 1775.0 | 4.5446% | 2.12% | 2.156% | 9.8496% |
荣丰控股 | 000668 | 15.13 | 7.61% | 1931 | 207 | 1724.0 | 11.7527% | 0.17% | 0.061% | 11.9097% |
大中矿业 | 001203 | 12.39 | 2.23% | 3019 | 1334 | 1685.0 | 3.8635% | 0.786% | 0.667% | 5.2875% |
粤电力A | 000539 | 5.21 | 9.92% | 2228 | 727 | 1501.0 | 0.5877% | -0.033% | 0.016% | 0.5427% |
本文源自金融界
推荐阅读
标签: 股票代码收盘价涨跌幅 买入卖出 中国 股份
-
奥斯卡虚拟货币怎么买(BUCKS是什么)
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国能建601868...
-
游戏虚拟币交易平台?虚拟货币交易用什么软件
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国能建601868...
-
陕西虚拟货币挖矿举报平台,12369举报范围
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国能建601868...
-
乡镇虚拟货币挖矿排查情况 (虚拟货币)挖矿犯不犯法?
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国能建601868...
-
最近大涨虚拟货币,虚拟币最近为何大幅上涨?
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国能建601868...
-
虚拟货币外围资金是什么,外围指数怎么还在变动
1970-01-01
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 中国能建601868...