a股哪些股票有明显的底部(4月6日:有望上涨最新底部放量46只个股名单速览)
日期:2023年04月21日 14:18 浏览量:1
1.底部放量个股名单
股票简称 | 总市值(元) | 换手率(%) | 现价(元) | 涨跌幅(%) |
东方电气 | 533.15 亿 | 2.84 | 17.87 | -2.56 |
中复神鹰 | 355.95 亿 | 3.88 | 39.55 | 3.64 |
天岳先进 | 355.03 亿 | 4.46 | 82.62 | 6.74 |
健帆生物 | 254.03 亿 | 1.88 | 31.45 | 3.93 |
菲利华 | 240.57 亿 | 3.16 | 46.62 | 9.80 |
九安医疗 | 221.08 亿 | 3.88 | 45.9 | 3.45 |
南微医学 | 150.28 亿 | 3.09 | 80 | 9.91 |
东岳硅材 | 150.00 亿 | 1.26 | 12.5 | 4.78 |
华峰铝业 | 132.01 亿 | 8.33 | 13.22 | 6.79 |
凯美特气 | 97.98 亿 | 6.01 | 15.34 | 7.65 |
皇马科技 | 78.18 亿 | 1.01 | 13.28 | 1.76 |
海容冷链 | 74.78 亿 | 1.87 | 27.09 | 4.96 |
胜利精密 | 74.34 亿 | 4.90 | 2.16 | -10.00 |
同飞股份 | 71.09 亿 | 10.77 | 75.95 | -0.32 |
灿瑞科技 | 68.98 亿 | 13.74 | 89.46 | 3.43 |
飞马国际 | 61.74 亿 | 1.99 | 2.32 | 0.43 |
同力日升 | 60.31 亿 | 11.98 | 33.88 | -1.80 |
舒泰神 | 58.14 亿 | 9.62 | 12.23 | 20.02 |
中触媒 | 54.02 亿 | 3.31 | 30.66 | -5.43 |
誉衡药业 | 50.34 亿 | 2.58 | 2.29 | -3.38 |
福鞍股份 | 47.25 亿 | 1.23 | 15.39 | 10.01 |
圣阳股份 | 45.98 亿 | 16.63 | 10.13 | 9.28 |
祥生医疗 | 42.41 亿 | 2.46 | 37.82 | 8.59 |
长盈通 | 42.26 亿 | 10.91 | 44.89 | 3.43 |
泰林生物 | 38.03 亿 | 14.67 | 45.73 | 6.97 |
光华股份 | 36.61 亿 | 8.14 | 28.6 | 1.24 |
佳沃食品 | 31.91 亿 | 7.12 | 18.32 | 4.03 |
山东墨龙 | 31.49 亿 | 5.65 | 4.65 | 4.49 |
华西能源 | 30.94 亿 | 4.04 | 2.62 | -2.60 |
众源新材 | 30.60 亿 | 2.65 | 12.55 | -5.00 |
蓝光发展 | 28.83 亿 | 8.39 | 0.95 | -7.77 |
华岭股份 | 28.12 亿 | 0.89 | 10.54 | 3.74 |
美丽生态 | 27.95 亿 | 4.49 | 2.64 | -2.94 |
美好置业 | 27.63 亿 | 3.94 | 1.12 | -5.88 |
大理药业 | 26.50 亿 | 2.36 | 12.06 | 4.06 |
安泰集团 | 25.37 亿 | 2.08 | 2.52 | 2.02 |
东南电子 | 20.90 亿 | 17.77 | 24.35 | 4.46 |
纬达光电 | 11.08 亿 | 1.25 | 7.38 | 2.36 |
和科达 | 10.85 亿 | 10.17 | 10.85 | -9.21 |
凯添燃气 | 8.65 亿 | 0.38 | 3.69 | -1.34 |
ST步森 | 8.42 亿 | 1.46 | 5.85 | -3.47 |
微创光电 | 7.42 亿 | 0.18 | 4.6 | -0.86 |
泓禧科技 | 6.24 亿 | 0.26 | 8.45 | 0.24 |
丰安股份 | 5.10 亿 | 0.69 | 8.2 | -0.97 |
美之高 | 4.11 亿 | 0.14 | 5.9 | -0.17 |
花溪科技 | -- | 27.78 | 6.6 | 0.00 |
2.券商给予买入评级个股名单速览
推荐阅读
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-21
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)2023.04.06换手率(%)2023.04.06现价(元)涨跌幅(%)东方电...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-21
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)2023.04.06换手率(%)2023.04.06现价(元)涨跌幅(%)东方电...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-21
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)2023.04.06换手率(%)2023.04.06现价(元)涨跌幅(%)东方电...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-21
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)2023.04.06换手率(%)2023.04.06现价(元)涨跌幅(%)东方电...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-21
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)2023.04.06换手率(%)2023.04.06现价(元)涨跌幅(%)东方电...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-21
1.底部放量个股名单股票简称总市值(元)2023.04.06换手率(%)2023.04.06现价(元)涨跌幅(%)东方电...