a股哪些股票有明显的底部(中国股市:最新底部放量个股名单速览)
日期:2023年04月22日 09:06 浏览量:1
股票简称 | 总市值(元) | 换手率(%) | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 底部放量 |
中天科技 | 573.38 亿 | 8.36 | 16.8 | 10.02 | 底部放量 |
禾迈股份 | 393.40 亿 | 4.62 | 702.5 | 5.45 | 底部放量 |
亨通光电 | 370.26 亿 | 6.99 | 15.01 | 7.68 | 底部放量 |
欣旺达 | 357.75 亿 | 2.46 | 19.21 | 2.13 | 底部放量 |
韵达股份 | 349.43 亿 | 2.03 | 12.04 | -4.82 | 底部放量 |
德方纳米 | 334.01 亿 | 2.60 | 192.22 | -1.93 | 底部放量 |
杭氧股份 | 324.11 亿 | 1.48 | 32.92 | -5.10 | 底部放量 |
昱能科技 | 297.44 亿 | 10.08 | 371.8 | -0.88 | 底部放量 |
奕瑞科技 | 278.39 亿 | 2.39 | 382.97 | 2.96 | 底部放量 |
怡合达 | 254.46 亿 | 1.57 | 52.84 | -7.05 | 底部放量 |
抚顺特钢 | 253.41 亿 | 2.86 | 12.85 | -10.01 | 底部放量 |
科士达 | 243.00 亿 | 4.41 | 41.72 | 1.76 | 底部放量 |
华秦科技 | 232.40 亿 | 4.11 | 249 | -3.19 | 底部放量 |
开山股份 | 178.56 亿 | 2.22 | 17.97 | 15.41 | 底部放量 |
诺唯赞 | 173.68 亿 | 1.90 | 43.42 | -0.44 | 底部放量 |
新洁能 | 169.13 亿 | 4.99 | 79.4 | 4.64 | 底部放量 |
力量钻石 | 141.27 亿 | 16.46 | 97.5 | -14.85 | 底部放量 |
东微半导 | 138.28 亿 | 4.69 | 205.24 | -5.95 | 底部放量 |
龙蟠科技 | 134.71 亿 | 2.73 | 23.84 | 4.20 | 底部放量 |
图南股份 | 127.33 亿 | 2.10 | 42.16 | -3.26 | 底部放量 |
天壕环境 | 98.42 亿 | 1.31 | 11.16 | -2.96 | 底部放量 |
中熔电气 | 94.64 亿 | 2.75 | 142.8 | -2.19 | 底部放量 |
华软科技 | 92.74 亿 | 3.20 | 10.5 | 4.79 | 底部放量 |
捷昌驱动 | 91.75 亿 | 1.81 | 23.88 | -1.40 | 底部放量 |
拱东医疗 | 84.95 亿 | 8.89 | 75.43 | -0.78 | 底部放量 |
金刚光伏 | 83.53 亿 | 2.27 | 38.67 | 4.04 | 底部放量 |
旺能环境 | 79.50 亿 | 1.17 | 18.51 | 2.89 | 底部放量 |
上声电子 | 68.80 亿 | 8.30 | 43 | -3.31 | 底部放量 |
雅博股份 | 63.63 亿 | 1.76 | 3 | 9.89 | 底部放量 |
通灵股份 | 63.42 亿 | 11.25 | 52.85 | -1.80 | 底部放量 |
迪威尔 | 61.88 亿 | 2.52 | 31.79 | -4.65 | 底部放量 |
回天新材 | 57.95 亿 | 10.81 | 13.45 | -9.18 | 底部放量 |
隆扬电子 | 57.21 亿 | 8.77 | 20.18 | 3.01 | 底部放量 |
快可电子 | 56.12 亿 | 11.59 | 87.68 | 0.49 | 底部放量 |
集友股份 | 51.14 亿 | 2.31 | 9.75 | -6.25 | 底部放量 |
康隆达 | 50.46 亿 | 2.71 | 30.8 | -6.84 | 底部放量 |
红相股份 | 49.42 亿 | 4.06 | 13.66 | -3.60 | 底部放量 |
帕瓦股份 | 47.84 亿 | 3.78 | 35.6 | -1.79 | 底部放量 |
健麾信息 | 41.34 亿 | 7.95 | 30.4 | 6.74 | 底部放量 |
萃华珠宝 | 39.91 亿 | 2.37 | 15.58 | 4.35 | 底部放量 |
金山股份 | 38.14 亿 | 2.04 | 2.59 | 2.78 | 底部放量 |
炼石航空 | 36.74 亿 | 4.99 | 5.47 | -8.53 | 底部放量 |
农尚环境 | 35.66 亿 | 3.16 | 12.16 | -8.78 | 底部放量 |
ST摩登 | 16.82 亿 | 4.69 | 2.36 | -4.84 | 底部放量 |
远航精密 | 10.31 亿 | 1.30 | 10.31 | -5.15 | 底部放量 |
科润智控 | 9.74 亿 | 0.84 | 5.44 | 1.49 | 底部放量 |
雅达股份 | 5.73 亿 | 7.91 | 3.55 | -4.05 | 底部放量 |
驱动力 | 5.19 亿 | 0.36 | 3.24 | 0.00 | 底部放量 |
推荐阅读
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-22
股票简称总市值(元)23.03.20换手率(%)23.03.20现价(元)涨跌幅(%)底部放量23.03.20中天科技5...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-22
股票简称总市值(元)23.03.20换手率(%)23.03.20现价(元)涨跌幅(%)底部放量23.03.20中天科技5...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-22
股票简称总市值(元)23.03.20换手率(%)23.03.20现价(元)涨跌幅(%)底部放量23.03.20中天科技5...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-22
股票简称总市值(元)23.03.20换手率(%)23.03.20现价(元)涨跌幅(%)底部放量23.03.20中天科技5...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-22
股票简称总市值(元)23.03.20换手率(%)23.03.20现价(元)涨跌幅(%)底部放量23.03.20中天科技5...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-22
股票简称总市值(元)23.03.20换手率(%)23.03.20现价(元)涨跌幅(%)底部放量23.03.20中天科技5...