股市股票交易价格的计算器(股市交易费计算器)
日期:2023年04月22日 09:56 浏览量:1
按最新收盘价计算,A股均价为11.37元,两市不足2元的个股共有65只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.66元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月7日收盘,沪指报收3327.65点,A股平均股价为11.37元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有65只,最低的是科林退,最新收盘价为0.66元,其次是*ST吉艾、*ST宜康,最新收盘价分别为0.84元、0.88元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为44.62%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有42只,涨幅居前的有粤泰股份、阳光城、*ST银河,分别上涨10.37%、6.25%、5.45%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST中昌、*ST蓝盾、ST天润,跌幅分别为4.95%、3.16%、2.29%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.66 | 0.00 | 2.82 | 商贸零售 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.88 | 0.00 | 3.55 | 医药生物 | |
002089 | *ST新海 | 0.89 | -2.20 | 4.94 | 0.98 | 通信 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.92 | -3.16 | 4.62 | 3.70 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 0.93 | -2.11 | 7.30 | 房地产 | |
600242 | *ST中昌 | 0.96 | -4.95 | 0.24 | 传媒 | |
002503 | 搜于特 | 1.01 | 0.00 | 4.09 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.03 | 1.98 | 1.25 | 1.33 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.06 | 2.91 | 1.42 | 1.02 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.06 | 1.92 | 0.72 | 0.94 | 汽车 |
600781 | *ST辅仁 | 1.10 | 0.92 | 2.53 | 3.16 | 医药生物 |
000806 | *ST银河 | 1.16 | 5.45 | 1.54 | 电力设备 | |
000732 | ST泰禾 | 1.16 | 2.65 | 1.39 | 0.43 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.17 | 4.46 | 3.73 | 0.78 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.27 | 1.60 | 3.85 | 11.02 | 建筑装饰 |
002113 | ST天润 | 1.28 | -2.29 | 4.06 | 17.58 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.33 | 2.31 | 0.70 | 商贸零售 | |
000616 | ST海投 | 1.41 | 0.71 | 0.84 | 0.41 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.49 | 10.37 | 9.67 | 1.07 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | 0.00 | 0.24 | 0.65 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | -0.64 | 0.47 | 0.79 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | -0.64 | 0.53 | 0.76 | 钢铁 |
000564 | ST大集 | 1.56 | 0.65 | 0.67 | 2.39 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.59 | 3.92 | 4.27 | 0.28 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | -1.23 | 0.51 | 2.19 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.61 | 0.00 | 0.28 | 0.82 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.62 | 1.89 | 0.94 | 5.69 | 纺织服饰 |
300116 | 保力新 | 1.62 | 4.52 | 2.31 | 18.41 | 电力设备 |
000882 | 华联股份 | 1.70 | 0.59 | 0.39 | 0.66 | 商贸零售 |
000671 | 阳光城 | 1.70 | 6.25 | 3.10 | 0.59 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.71 | 2.40 | 0.75 | 0.58 | 房地产 |
002501 | 利源精制 | 1.72 | 1.18 | 0.18 | 4.19 | 有色金属 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | 0.00 | 0.19 | 0.97 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.73 | 0.58 | 0.49 | 1.64 | 建筑装饰 |
600290 | ST华仪 | 1.75 | -1.13 | 1.07 | 6.61 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 1.76 | 0.57 | 0.26 | 1.35 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.78 | 0.56 | 0.53 | 15.82 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.79 | -0.56 | 0.26 | 交通运输 | |
002021 | ST中捷 | 1.82 | 1.11 | 1.33 | 9.20 | 机械设备 |
000981 | 山子股份 | 1.82 | 1.68 | 0.80 | 3.35 | 汽车 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | 0.55 | 0.31 | 3.13 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.84 | 2.79 | 0.44 | 0.82 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.86 | 5.08 | 1.35 | 传媒 | |
300108 | *ST吉药 | 1.87 | 0.00 | 1.44 | 医药生物 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.87 | 3.89 | 1.61 | 0.22 | 房地产 |
002470 | ST金正 | 1.87 | 0.54 | 0.32 | 1.87 | 基础化工 |
000918 | 嘉凯城 | 1.88 | 2.73 | 1.46 | 10.47 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.88 | -0.53 | 0.29 | 32.18 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | 1.61 | 0.76 | 0.46 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 0.00 | 0.34 | 1.60 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 1.89 | -1.56 | 6.47 | 社会服务 | |
300301 | *ST长方 | 1.90 | 0.00 | 0.87 | 2.16 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | 2.69 | 1.47 | 1.08 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.91 | 1.60 | 1.28 | 0.97 | 建筑装饰 |
600239 | ST云城 | 1.92 | 1.59 | 0.64 | 8.51 | 房地产 |
000606 | *ST顺利 | 1.94 | 0.52 | 0.25 | 计算机 | |
000971 | ST高升 | 1.94 | 2.65 | 1.14 | 3.36 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 1.94 | 3.19 | 0.89 | 0.55 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 1.04 | 1.15 | 5.84 | 通信 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.96 | 1.55 | 1.15 | 1.14 | 医药生物 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 2.07 | 0.61 | 0.52 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.98 | 3.66 | 2.14 | 4.07 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.99 | 1.02 | 0.47 | 2.76 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-07 14:03
推荐阅读
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-22
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.660...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-22
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.660...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-22
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.660...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-22
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.660...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-22
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.660...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-22
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.660...