贵州茅台股票07最高价多少钱(贵州茅台股票2007年价格查询)
日期:2023年04月25日 14:43 浏览量:1
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.41元,其中两市股价超过100元的有169只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月17日收盘,沪指报收3224.02点,下跌0.77%,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有169只,股价在50元至100元之间的有329只,股价在30元至50元的有532只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1820.78元,下跌2.20%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为839.00元、607.88元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.78%,跑输沪指1.02个百分点。今日上涨的有33只,涨幅居前的有珀莱雅、诺思格等,下跌的有136只,跌幅居前的有同花顺、金山办公等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.65%,期间沪指下跌0.11%,涨幅居前的有海天瑞声、龙芯中科、长光华芯等,涨幅分别为259.41%、28.18%、25.92%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为19.53%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.34%;27只股来自电力设备行业,占比15.98%。
所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有32只,另有85只来自科创板,占百元股的比例为50.30%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有万泰生物、万华化学、石头科技等10只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,惠泰医疗上涨空间最高,中信证券预计公司最大目标价为430.00元,上涨空间达27.03%,其次是万泰生物,上涨空间为26.00%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1820.78 | -2.20 | 0.21 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 839.00 | -0.36 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 607.88 | -0.72 | 0.85 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 447.42 | -2.52 | 0.03 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 420.19 | -5.19 | 1.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 416.00 | 0.18 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 366.99 | -2.66 | 1.03 | 传媒 |
300751 | 迈为股份 | 363.60 | -4.28 | 1.77 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 358.38 | -0.45 | 0.02 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 338.49 | -1.94 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 324.88 | 0.41 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 318.98 | -1.14 | 0.19 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 312.21 | -2.22 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 310.01 | -0.73 | 0.30 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 305.00 | -1.94 | 0.94 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 295.75 | -4.29 | 2.63 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 294.00 | -1.84 | 0.35 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 283.00 | -3.11 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 281.44 | -2.38 | 0.35 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 278.31 | -0.69 | 0.00 | 国防军工 |
688111 | 金山办公 | 277.62 | -6.80 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 271.66 | -1.93 | 0.87 | 汽车 |
688063 | 派能科技 | 261.68 | -3.01 | 0.03 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 260.20 | -4.69 | 0.04 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 260.15 | -4.19 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 252.98 | -0.78 | 3.00 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 251.40 | 0.56 | 0.99 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 246.00 | -3.12 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 244.44 | -5.76 | 0.05 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 238.04 | -5.20 | 2.37 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 230.20 | 1.41 | 0.14 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 227.23 | -1.84 | 1.36 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 224.89 | -1.51 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 224.25 | -0.27 | 0.00 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 224.05 | 0.81 | 0.01 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 219.11 | -4.78 | 0.09 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 211.45 | -4.54 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 208.15 | -1.25 | 0.48 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 206.00 | -4.89 | 0.01 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 205.16 | -0.53 | 0.01 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 205.00 | -1.58 | 1.58 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 202.67 | -0.46 | 0.01 | 家用电器 |
601888 | 中国中免 | 200.54 | -1.78 | 0.53 | 商贸零售 |
605499 | 东鹏饮料 | 200.50 | -2.20 | 0.95 | 食品饮料 |
688152 | 麒麟信安 | 200.30 | -5.96 | 0.07 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 197.28 | 0.40 | 1.15 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 195.80 | 4.71 | 0.02 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 194.14 | -4.25 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 192.49 | -3.74 | 0.02 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 191.09 | 4.89 | 1.03 | 美容护理 |
688680 | 海优新材 | 190.57 | -2.67 | 0.02 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 189.49 | -1.41 | 0.02 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 182.90 | 0.16 | 0.01 | 国防军工 |
301031 | 中熔电气 | 182.51 | -1.83 | 0.86 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 181.00 | -2.46 | 0.02 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 178.88 | -2.19 | 0.02 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 176.19 | 0.05 | 0.41 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 176.05 | -2.40 | 0.01 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 173.54 | -2.44 | 5.49 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 173.35 | 1.67 | 1.17 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 171.00 | -2.18 | 0.02 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 167.35 | -1.88 | 0.59 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 167.08 | -1.43 | 0.01 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 166.05 | 2.23 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 164.62 | 2.56 | 0.20 | 轻工制造 |
688023 | 安恒信息 | 163.45 | -2.35 | 0.01 | 计算机 |
000799 | 酒鬼酒 | 160.66 | -2.11 | 3.42 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 160.57 | -1.28 | 1.89 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 159.15 | -1.84 | 1.07 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 155.00 | -0.35 | 0.79 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 154.65 | -5.92 | 0.03 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 154.09 | -3.99 | 0.86 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 152.96 | -0.20 | 3.29 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 152.25 | 3.57 | 0.07 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 152.10 | -4.42 | 0.02 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 149.77 | -0.81 | 0.00 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 147.26 | 0.03 | 1.37 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 147.00 | -1.51 | 0.02 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 144.25 | 1.58 | 3.28 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 143.00 | -5.65 | 0.02 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 142.70 | -1.69 | 3.50 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 142.49 | -4.75 | 0.06 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 141.00 | -2.08 | 0.01 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 138.54 | -1.12 | 0.52 | 汽车 |
688185 | 康希诺 | 137.58 | 2.27 | 0.04 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 136.12 | -3.80 | 0.58 | 汽车 |
300454 | 深信服 | 136.00 | -6.50 | 1.65 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 135.80 | -1.08 | 0.50 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 134.97 | -1.34 | 0.01 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 134.90 | -1.89 | 0.05 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 134.13 | -3.54 | 0.02 | 电子 |
002850 | 科达利 | 133.59 | -0.93 | 1.12 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 133.05 | 0.03 | 1.36 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 133.00 | -2.53 | 0.03 | 机械设备 |
300799 | 左江科技 | 133.00 | -2.21 | 0.97 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 131.91 | -3.43 | 0.03 | 通信 |
603833 | 欧派家居 | 131.74 | 1.35 | 0.30 | 轻工制造 |
002812 | 恩捷股份 | 131.55 | -2.94 | 1.22 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 128.99 | -0.79 | 0.01 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.42 | -0.83 | 0.00 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 127.76 | 1.72 | 0.03 | 美容护理 |
603713 | 密尔克卫 | 127.76 | -0.80 | 0.47 | 交通运输 |
603392 | 万泰生物 | 127.00 | 0.49 | 0.63 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 126.15 | -1.45 | 3.39 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 126.00 | -2.02 | 1.25 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 124.61 | -2.04 | 4.80 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 124.59 | -3.27 | 0.06 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 123.99 | -3.13 | 0.04 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 123.38 | -4.70 | 0.02 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 122.86 | -2.10 | 0.61 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 122.20 | -2.04 | 1.26 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 122.00 | 0.81 | 0.17 | 建筑材料 |
300910 | 瑞丰新材 | 121.50 | 1.12 | 1.61 | 基础化工 |
002847 | 盐津铺子 | 121.25 | 0.33 | 0.35 | 食品饮料 |
300724 | 捷佳伟创 | 121.12 | -3.35 | 2.76 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 121.10 | -3.67 | 1.03 | 通信 |
688392 | 骄成超声 | 120.77 | -4.14 | 0.05 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 120.02 | -2.46 | 0.06 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 118.93 | 4.87 | 5.38 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 118.21 | -0.50 | 0.80 | 基础化工 |
688636 | 智明达 | 117.79 | 0.61 | 0.01 | 国防军工 |
688489 | 三未信安 | 117.50 | -2.72 | 0.05 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 116.50 | -6.94 | 3.44 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 116.05 | -2.03 | 0.54 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 115.61 | -1.97 | 0.01 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 115.40 | 1.85 | 0.01 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 114.83 | -2.83 | 0.02 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 114.00 | -4.48 | 0.04 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 113.71 | -0.67 | 0.70 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 113.53 | -4.93 | 5.51 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 112.90 | -0.66 | 0.02 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 112.60 | -3.49 | 2.08 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 112.49 | -3.03 | 0.07 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 112.22 | -3.07 | 1.37 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 111.00 | -1.89 | 3.34 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 110.96 | -2.25 | 0.01 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 110.79 | -4.65 | 0.05 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 110.73 | -2.29 | 1.27 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 110.06 | -3.29 | 0.03 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 109.78 | -4.09 | 4.25 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.38 | -2.69 | 0.01 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 108.97 | -0.94 | 0.03 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 108.74 | -4.05 | 2.14 | 电子 |
301312 | 智立方 | 108.29 | -2.27 | 6.67 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 108.00 | -2.34 | 1.22 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 108.00 | -1.10 | 0.02 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 108.00 | -3.55 | 0.01 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 107.90 | 0.75 | 0.01 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 107.80 | -0.99 | 0.02 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 107.50 | 0.94 | 1.52 | 通信 |
688439 | 振华风光 | 107.24 | -2.54 | 0.02 | 国防军工 |
600600 | 青岛啤酒 | 107.23 | -1.22 | 0.53 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 107.00 | 1.10 | 0.35 | 基础化工 |
688665 | 四方光电 | 105.68 | -2.33 | 0.02 | 机械设备 |
001269 | 欧晶科技 | 105.53 | 2.45 | 7.94 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 105.02 | 1.96 | 2.30 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 104.82 | -4.97 | 0.01 | 电子 |
605168 | 三人行 | 104.16 | -0.80 | 2.25 | 传媒 |
688677 | 海泰新光 | 104.05 | -1.25 | 0.02 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 103.98 | -4.61 | 2.87 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 103.95 | -0.73 | 0.00 | 医药生物 |
301369 | 联动科技 | 103.70 | -1.72 | 5.84 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 103.27 | -0.72 | 1.11 | 国防军工 |
688270 | 臻镭科技 | 102.61 | -3.35 | 0.02 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 102.00 | -4.54 | 0.02 | 机械设备 |
600309 | 万华化学 | 101.61 | 2.64 | 0.60 | 基础化工 |
002192 | 融捷股份 | 101.09 | -1.85 | 1.58 | 有色金属 |
688408 | 中信博 | 101.00 | -3.74 | 0.02 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 100.25 | -2.37 | 2.08 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-25
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1820.78-2.2...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-25
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1820.78-2.2...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-25
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1820.78-2.2...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-25
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1820.78-2.2...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-25
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1820.78-2.2...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-25
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1820.78-2.2...