荣超商务中心 股票(荣超商贸有限公司)
日期:2023年04月27日 14:15 浏览量:1
E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入1.8亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易9只个股,机构净买入4只个股,买入金额1.1亿元,机构净卖出6只个股,卖出金额8967万元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有9笔,其中7笔为净买入,买入净额1.8亿元,2笔为净卖出,卖出净额3066万元,合计净买入1.5亿元。
游资方面,游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部大笔买入中环股份,排在机构买入排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出895万元。盘面上,该股涨停。机构方面,强力新材被机构大笔卖出,主力净卖出3789万元,空头占绝对优势。
机构12月25日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
688037 | 芯源微 | 43824 | 0 | 7038.95 | 7038.95 | 0 |
002967 | 广电计量 | 43824 | 0.0086 | 2340.65 | 2340.65 | 0 |
002968 | 新大正 | 43824 | 0 | 1834.93 | 2224.77 | -389.84 |
002970 | 锐明技术 | 43824 | 0 | 679.08 | 1160.82 | -481.74 |
机构12月25日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
300429 | 强力新材 | 43824 | -0.0059 | -3031.52 | 1769.36 | -4800.88 |
300316 | 晶盛机电 | 43824 | -0.0015 | -2848.53 | 2981.03 | -5829.56 |
002129 | 中环股份 | 43824 | -0.0006 | -1834.09 | 2600.17 | -4434.26 |
603995 | 甬金股份 | 43824 | 0 | -594.04 | 0 | -594.04 |
300810 | 中科海讯 | 43824 | 0 | -422.82 | 0 | -422.82 |
300073 | 当升科技 | 43824 | -1E-04 | -176.56 | 3249.84 | -3426.4 |
活跃营业部12月25日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
002129 | 中环股份 | 43824 | 0.0016 | 5129.38 | 5160.65 | -31.27 |
000818 | 航锦科技 | 43824 | 0.0035 | 4400.75 | 4401.64 | -0.89 |
002261 | 拓维信息 | 43824 | 0.0036 | 2539.04 | 2928.12 | -389.08 |
300810 | 中科海讯 | 43824 | 0 | 2453.76 | 2476.7 | -22.94 |
300316 | 晶盛机电 | 43824 | 0.0011 | 2224.34 | 2422.86 | -198.52 |
300432 | 富临精工 | 43824 | 0.0019 | 745.97 | 761.85 | -15.88 |
600139 | 西部资源 | 43824 | 0.0031 | 740.89 | 740.89 | 0 |
活跃营业部12月25日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
601512 | 中新集团 | 43824 | 0 | -1927.51 | 0 | -1927.51 |
300586 | 美联新材 | 43824 | -0.0075 | -1139.09 | 52.57 | -1191.66 |
推荐阅读
相关资讯
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-27
机构12月25日买入排名 股票代码股票名称交易日期占盘比买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万) 688037芯源微4...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-27
机构12月25日买入排名 股票代码股票名称交易日期占盘比买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万) 688037芯源微4...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-27
机构12月25日买入排名 股票代码股票名称交易日期占盘比买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万) 688037芯源微4...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-27
机构12月25日买入排名 股票代码股票名称交易日期占盘比买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万) 688037芯源微4...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-27
机构12月25日买入排名 股票代码股票名称交易日期占盘比买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万) 688037芯源微4...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-27
机构12月25日买入排名 股票代码股票名称交易日期占盘比买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万) 688037芯源微4...