怎么看股票分红日(如何查看股票分红日期)
日期:2023年05月04日 12:11 浏览量:1
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
871245 | 威博液压 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 1.08 | 5.7 | 2.23 | 2.22 | 59.11 | 0.4875 | 5月25日 | 5月26日 |
870436 | 大地电气 | - | - | - | 10派2.5 | 2.68 | 0.68 | 5.14 | 2.81 | 1.03 | -17.81 | 0.9448 | 5月25日 | 5月26日 |
688779 | 长远锂科 | - | - | - | 10派1.09 | 0.67 | 0.44 | 3.38 | 1.84 | 0.52 | 538.2 | 19.29 | 5月25日 | 5月26日 |
688768 | 容知日新 | - | - | - | 10派2 | 0.30 | 1.73 | 11.57 | 5.79 | 4.4 | 9.16 | 0.5487 | 5月25日 | 5月26日 |
688739 | 成大生物 | - | - | - | 10派10 | 2.05 | 2.34 | 22.46 | 12.09 | 8.87 | -2.8 | 4.1645 | 5月25日 | 5月26日 |
688696 | 极米科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派30 | 0.77 | 10.09 | 55.24 | 41.08 | 12.75 | 79.87 | 0.5 | 5月25日 | 5月26日 |
688511 | 天微电子 | - | - | - | 10派6.25 | 1.86 | 1.68 | 10.53 | 7.12 | 2.13 | 1.61 | 0.8 | 5月25日 | 5月26日 |
688198 | 佰仁医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.29 | 0.53 | 10.26 | 7.61 | 1.43 | -9.42 | 0.9644 | 5月25日 | 5月26日 |
688188 | 柏楚电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派18.5 | 0.65 | 5.49 | 29.79 | 18.38 | 9.92 | 48.46 | 1.04 | 5月25日 | 5月26日 |
688179 | 阿拉丁 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.61 | 0.89 | 8.5 | 5.34 | 1.77 | 20.06 | 1.0093 | 5月25日 | 5月26日 |
688161 | 威高骨科 | - | - | - | 10派5.2 | 1.24 | 1.82 | 11.33 | 5.87 | 3.96 | 23.62 | 4 | 5月25日 | 5月26日 |
688111 | 金山办公 | - | - | - | 10派7 | 0.34 | 2.26 | 16.75 | 10.3 | 5.22 | 18.57 | 4.61 | 5月25日 | 5月26日 |
688092 | 爱科科技 | - | - | - | 10派2.7 | 1.08 | 0.96 | 8.81 | 4.76 | 2.74 | 8.86 | 0.5916 | 5月25日 | 5月26日 |
605268 | 王力安防 | - | - | - | 10派0.64 | 0.68 | 0.32 | 3.96 | 1.48 | 1.24 | -42.64 | 4.36 | 5月25日 | 5月26日 |
605117 | 德业股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 0.46 | 3.7 | 15.47 | 8.03 | 5.93 | 51.28 | 1.7067 | 5月25日 | 5月26日 |
605077 | 华康股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 2.06 | 1.5 | 14.92 | 9.01 | 4.28 | -22.94 | 1.6318 | 5月25日 | 5月26日 |
603948 | 建业股份 | - | - | - | 10派5.5 | 2.08 | 1.81 | 10.41 | 3.17 | 5.74 | 130.8 | 1.6 | 5月25日 | 5月26日 |
603896 | 寿仙谷 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4.05 | 0.81 | 1.34 | 10.5 | 5.9 | 4.02 | 32.37 | 1.5252 | 5月25日 | 5月26日 |
603688 | 石英股份 | - | - | - | 10派2.39 | 0.32 | 0.8 | 6.12 | 2.06 | 2.67 | 49.37 | 3.5315 | 5月25日 | 5月26日 |
603337 | 杰克股份 | - | - | - | 10派3.2 | 1.44 | 1.05 | 7.32 | 1.39 | 4.43 | 48.67 | 4.4951 | 5月25日 | 5月26日 |
603309 | 维力医疗 | - | - | - | 10派1.35 | 1.00 | 0.41 | 5.38 | 2.16 | 2.07 | -30.71 | 2.9342 | 5月25日 | 5月26日 |
603229 | 奥翔药业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.02 | 0.16 | 0.51 | 4.37 | 1.78 | 1.42 | 68.05 | 2.8705 | 5月25日 | 5月26日 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8 | 1.66 | 2.83 | 19.77 | 9.83 | 8.78 | 128.2 | 1.3013 | 5月25日 | 5月26日 |
603155 | 新亚强 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 2.01 | 2.05 | 14.15 | 8.37 | 4.12 | 103 | 1.5556 | 5月25日 | 5月26日 |
603090 | 宏盛股份 | - | - | - | 10派3 | 1.19 | 0.15 | 5.13 | 2.22 | 1.67 | 124.2 | 1 | 5月25日 | 5月26日 |
603025 | 大豪科技 | - | - | - | 10派4 | 1.78 | 0.39 | 2.13 | 0.22 | 0.62 | 67 | 9.2433 | 5月25日 | 5月26日 |
601996 | 丰林集团 | - | - | - | 10派0.6 | 1.99 | 0.15 | 2.46 | 0.66 | 0.75 | -2.83 | 11.46 | 5月25日 | 5月26日 |
601218 | 吉鑫科技 | - | - | - | 10派0.52 | 1.21 | 0.21 | 2.8 | 0.58 | 1.07 | -10.63 | 9.7736 | 5月25日 | 5月26日 |
600971 | 恒源煤电 | - | - | - | 10派5 | 6.35 | 1.16 | 8.3 | 1.38 | 4.65 | 79.97 | 12 | 5月25日 | 5月26日 |
600919 | 江苏银行 | - | - | - | 10派4 | 5.69 | 1.21 | 10.31 | 1.88 | 3.03 | 30.72 | 147.7 | 5月25日 | 5月26日 |
600760 | 中航沈飞 | - | - | - | 10派3.5 | 0.63 | 0.87 | 5.82 | 2.83 | 1.92 | 14.56 | 19.61 | 5月25日 | 5月26日 |
600566 | 济川药业 | - | - | - | 10派6.8 | 2.76 | 1.94 | 10.15 | 3.54 | 5.93 | 34.6 | 8.8828 | 5月25日 | 5月26日 |
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | 10派0.7 | 2.11 | 0.08 | 2.72 | 0.48 | 1.12 | -56.38 | 18.45 | 5月25日 | 5月26日 |
600429 | 三元股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.03 | 0.16 | 3.43 | 2.17 | 0.2 | 1012 | 14.98 | 5月25日 | 5月26日 |
600327 | 大东方 | - | - | - | 10派3.5 | 6.65 | 0.72 | 4.07 | 0.13 | 1.76 | 103.3 | 8.8478 | 5月25日 | 5月26日 |
600284 | 浦东建设 | - | - | - | 10派1.95 | 2.52 | 0.55 | 7.02 | 2.05 | 3.45 | 20.29 | 9.7026 | 5月25日 | 5月26日 |
600183 | 生益科技 | - | - | - | 10派6 | 3.47 | 1.23 | 5.67 | 1.76 | 2.33 | 68.38 | 23.15 | 5月25日 | 5月26日 |
600176 | 中国巨石 | - | - | - | 10派4.8 | 2.89 | 1.51 | 5.64 | 0.8 | 3.67 | 149.5 | 40.03 | 5月25日 | 5月26日 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2.2 | 1.85 | 0.73 | 5.6 | 2.58 | 1.72 | 126.3 | 0.8529 | 5月25日 | 5月26日 |
301215 | 中汽股份 | - | - | - | 10派0.23 | 0.34 | 0.1 | 1.44 | 0.27 | 0.15 | 3.03 | 13.22 | 5月25日 | 5月26日 |
301186 | 超达装备 | - | - | - | 10派3 | 0.93 | 0.88 | 15.14 | 8.48 | 5.08 | -26.82 | 0.7276 | 5月25日 | 5月26日 |
301167 | 建研设计 | - | - | - | 10派2 | 0.55 | 1.12 | 10.47 | 6.91 | 2.19 | -13.56 | 0.8 | 5月25日 | 5月26日 |
301129 | 瑞纳智能 | - | - | - | 10派7 | 1.26 | 2.94 | 20.22 | 13.1 | 5.53 | 31.55 | 0.7366 | 5月25日 | 5月26日 |
301111 | 粤万年青 | - | - | - | 10派1.6 | 0.59 | 0.48 | 4.69 | 2.54 | 1.01 | -8.54 | 1.6 | 5月25日 | 5月26日 |
301083 | 百胜智能 | - | - | - | 10派0.35 | 0.26 | 0.43 | 4.1 | 2.1 | 0.82 | -7.08 | 1.7787 | 5月25日 | 5月26日 |
301009 | 可靠股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.54 | 0.17 | 5.2 | 2.66 | 1.28 | -81.43 | 2.7186 | 5月25日 | 5月26日 |
300930 | 屹通新材 | - | - | - | 10派1 | 0.42 | 0.98 | 7.18 | 3.95 | 2 | 51.04 | 1 | 5月25日 | 5月26日 |
300922 | 天秦装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 1.40 | 0.72 | 7.84 | 5.08 | 1.43 | 25.27 | 1.1201 | 5月25日 | 5月26日 |
300921 | 南凌科技 | - | - | - | 10派2.3 | 1.21 | 0.48 | 6.18 | 3.64 | 1.35 | -17.42 | 1.3169 | 5月25日 | 5月26日 |
300845 | 捷安高科 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3 | 1.90 | 0.39 | 8.12 | 4.45 | 2.34 | -47.32 | 0.9236 | 5月25日 | 5月26日 |
300774 | 倍杰特 | - | - | - | 10派2 | 1.02 | 0.45 | 3.52 | 1.25 | 1.1 | 16.75 | 4.0876 | 5月25日 | 5月26日 |
300767 | 震安科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.8998 | 0.14 | 0.43 | 5.93 | 1.97 | 2.63 | -45.58 | 2.0222 | 5月25日 | 5月26日 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 1.93 | 9.05 | 4.77 | 2.91 | 48.96 | 2.4758 | 5月25日 | 5月26日 |
300758 | 七彩化学 | - | - | - | 10派2 | 2.01 | 0.46 | 4.19 | 1.97 | 1.14 | 2.57 | 4.1024 | 5月25日 | 5月26日 |
300726 | 宏达电子 | - | - | - | 10派6 | 1.01 | 2.04 | 9.38 | 4.01 | 3.85 | 68.68 | 4.1184 | 5月25日 | 5月26日 |
300715 | 凯伦股份 | - | - | - | 10派6 | 4.93 | 0.2 | 7.22 | 5.01 | 1.18 | -74.18 | 3.8491 | 5月25日 | 5月26日 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.66 | 1.22 | 0.7 | 4.13 | 0.68 | 2.08 | -22.13 | 1.8 | 5月25日 | 5月26日 |
300674 | 宇信科技 | - | - | - | 10派2 | 1.33 | 0.61 | 4.16 | 1.17 | 1.96 | -12.6 | 7.1163 | 5月25日 | 5月26日 |
300673 | 佩蒂股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 0.28 | 6.53 | 3.81 | 1.54 | -47.73 | 2.5341 | 5月25日 | 5月26日 |
300620 | 光库科技 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 0.8 | 9.35 | 6.33 | 2.09 | 120.9 | 1.6409 | 5月25日 | 5月26日 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派3.1 | 0.25 | 3.03 | 14.5 | 5.26 | 7.73 | 315 | 1.2044 | 5月25日 | 5月26日 |
300519 | 新光药业 | - | - | - | 10派6 | 3.54 | 0.71 | 5.29 | 1.01 | 2.67 | 15.46 | 1.6 | 5月25日 | 5月26日 |
300516 | 久之洋 | - | - | - | 10派1.19 | 0.48 | 0.43 | 6.62 | 1.91 | 3.28 | 14.61 | 1.8 | 5月25日 | 5月26日 |
300452 | 山河药辅 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派3 | 1.71 | 0.49 | 3.55 | 0.36 | 1.91 | -4.99 | 1.804 | 5月25日 | 5月26日 |
300428 | 立中集团 | - | - | - | 10派0.75 | 0.31 | 0.75 | 8.21 | 2.18 | 4.82 | 4.04 | 6.1696 | 5月25日 | 5月26日 |
300373 | 扬杰科技 | - | - | - | 10派2.2 | 0.29 | 1.51 | 9.92 | 4.91 | 3.71 | 103.1 | 5.124 | 5月25日 | 5月26日 |
300308 | 中际旭创 | - | - | - | 10派2.2 | 0.70 | 1.21 | 14.36 | 9.75 | 3.58 | 1.33 | 7.9966 | 5月25日 | 5月26日 |
300075 | 数字政通 | - | - | - | 10派0.45 | 0.27 | 0.43 | 7.05 | 3.68 | 2.14 | 30.29 | 4.9618 | 5月25日 | 5月26日 |
300073 | 当升科技 | - | - | - | 10派4.24 | 0.59 | 2.38 | 18.65 | 14.14 | 3.32 | 183.4 | 5.065 | 5月25日 | 5月26日 |
300012 | 华测检测 | - | - | - | 10派0.6 | 0.29 | 0.45 | 2.66 | 0.11 | 1.41 | 29.19 | 16.8 | 5月25日 | 5月26日 |
003027 | 同兴环保 | - | - | - | 10派3 | 1.72 | 1.25 | 12.11 | 6.59 | 4.39 | 5.44 | 1.3254 | 5月25日 | 5月26日 |
002951 | 金时科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.60 | 0.14 | 3.97 | 1.33 | 0.99 | -70.54 | 4.05 | 5月25日 | 5月26日 |
002777 | 久远银海 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 1.18 | 0.7 | 4.53 | 1.3 | 1.9 | 17.09 | 3.1402 | 5月25日 | 5月26日 |
002725 | 跃岭股份 | - | - | - | 10派0.25 | 0.21 | 0.03 | 4.06 | 1.16 | 1.31 | 209.7 | 2.56 | 5月25日 | 5月26日 |
002624 | 完美世界 | - | - | - | 10派12 | 8.25 | 0.19 | 5.3 | 0.87 | 3.34 | -76.16 | 19.4 | 5月25日 | 5月26日 |
002518 | 科士达 | - | - | - | 10派2.5 | 1.21 | 0.64 | 5.26 | 0.86 | 2.98 | 23.13 | 5.8245 | 5月25日 | 5月26日 |
002489 | 浙江永强 | - | - | - | 10派0.35 | 0.80 | 0.06 | 1.61 | 0.12 | 0.37 | -76.39 | 21.76 | 5月25日 | 5月26日 |
002415 | 海康威视 | - | - | - | 10派9 | 2.69 | 1.81 | 6.8 | 0.58 | 4.84 | 25.51 | 94.33 | 5月25日 | 5月26日 |
002414 | 高德红外 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 2.08 | 0.48 | 3.22 | 1.2 | 0.89 | 11 | 23.47 | 5月25日 | 5月26日 |
002346 | 柘中股份 | - | - | - | 10派2.0004 | 1.41 | 1.02 | 5.44 | 1.18 | 3 | 178.3 | 4.4158 | 5月25日 | 5月26日 |
002318 | 久立特材 | - | - | - | 10派4 | 2.45 | 0.83 | 5.22 | 1.83 | 2.23 | 2.92 | 9.7717 | 5月25日 | 5月26日 |
002284 | 亚太股份 | - | - | - | 10派1 | 1.44 | 0.06 | 3.38 | 1.54 | 0.72 | 168.4 | 7.3769 | 5月25日 | 5月26日 |
002274 | 华昌化工 | - | - | - | 10派3 | 3.29 | 1.72 | 4.53 | 1.3 | 2.03 | 794.4 | 9.5236 | 5月25日 | 5月26日 |
002241 | 歌尔股份 | - | - | - | 10派2 | 0.53 | 1.29 | 8 | 2.77 | 4.5 | 50.09 | 34.16 | 5月25日 | 5月26日 |
002206 | 海利得 | - | - | - | 10派1 | 1.74 | 0.5 | 2.66 | 0.72 | 0.88 | 128.5 | 12.23 | 5月25日 | 5月26日 |
002135 | 东南网架 | - | - | - | 10派1 | 1.14 | 0.48 | 5.16 | 2.69 | 1.44 | 82 | 11.66 | 5月25日 | 5月26日 |
002091 | 江苏国泰 | - | - | - | 10派2.5 | 2.31 | 0.79 | 6.41 | 2.19 | 2.95 | 26.44 | 15.97 | 5月25日 | 5月26日 |
002032 | 苏泊尔 | - | - | - | 10派19.3 | 3.36 | 2.4 | 9.43 | 0.15 | 7.98 | 5.29 | 8.0868 | 5月25日 | 5月26日 |
000715 | 中兴商业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.81 | 0.33 | 3.99 | 0.43 | 2.1 | 40.09 | 4.1572 | 5月25日 | 5月26日 |
000686 | 东北证券 | - | - | - | 10派1 | 1.55 | 0.69 | 7.71 | 2.46 | 2.62 | 21.8 | 23.4 | 5月25日 | 5月26日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
833427 | 华维设计 | 10转2.5 | - | 10转2.5 | 10派3.75 | 3.99 | 0.71 | 4.33 | 1.85 | 1.22 | 22.31 | 0.8248 | 5月24日 | 5月25日 |
688766 | 普冉股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8.04 | 0.36 | 9.64 | 53.33 | 42.02 | 9.27 | 238.4 | 0.3623 | 5月24日 | 5月25日 |
688588 | 凌志软件 | - | - | - | 10派2 | 1.90 | 0.37 | 3.18 | 0.88 | 1.03 | -27.28 | 4.0001 | 5月24日 | 5月25日 |
688568 | 中科星图 | - | - | - | 10派2.05 | 0.34 | 1 | 6.52 | 3.5 | 1.89 | 49.41 | 2.2 | 5月24日 | 5月25日 |
688360 | 德马科技 | - | - | - | 10派2.7 | 1.07 | 0.9 | 10.91 | 6.57 | 3.01 | 15.65 | 0.8568 | 5月24日 | 5月25日 |
688296 | 和达科技 | - | - | - | 10派2.8 | 1.06 | 1.09 | 6.73 | 3.54 | 1.96 | 32.41 | 1.0739 | 5月24日 | 5月25日 |
688269 | 凯立新材 | - | - | - | 10派10 | 0.97 | 1.99 | 9.02 | 5.22 | 2.32 | 54.34 | 0.9336 | 5月24日 | 5月25日 |
688182 | 灿勤科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.62 | 0.28 | 5.12 | 2.74 | 1.13 | -67.15 | 4 | 5月24日 | 5月25日 |
688090 | 瑞松科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.56 | 0.41 | 14.05 | 9.83 | 2.97 | -44.43 | 0.6736 | 5月24日 | 5月25日 |
688019 | 安集科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.19 | 0.11 | 2.35 | 22.57 | 14.65 | 6.42 | -18.77 | 0.5322 | 5月24日 | 5月25日 |
605162 | 新中港 | - | - | - | 10派3.5 | 3.70 | 0.32 | 2.85 | 0.88 | 0.82 | -27.74 | 4.0045 | 5月24日 | 5月25日 |
603901 | 永创智能 | - | - | - | 10派1.61 | 1.27 | 0.58 | 4.44 | 1.85 | 1.55 | 53.05 | 4.8845 | 5月24日 | 5月25日 |
603809 | 豪能股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 1.21 | 0.68 | 6.09 | 1.27 | 3.67 | 12.9 | 3.0289 | 5月24日 | 5月25日 |
603806 | 福斯特 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 0.31 | 2.35 | 12.8 | 4 | 7.39 | 40.35 | 9.511 | 5月24日 | 5月25日 |
603527 | 众源新材 | - | - | - | 10派2 | 2.03 | 0.56 | 4.33 | 1.22 | 1.78 | 119.4 | 2.4382 | 5月24日 | 5月25日 |
603516 | 淳中科技 | - | - | - | 10派2 | 1.65 | 0.45 | 5.31 | 2.56 | 1.67 | -35.22 | 1.8634 | 5月24日 | 5月25日 |
603429 | 集友股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.85 | 0.37 | 3.41 | 1.23 | 1.33 | 90.71 | 3.8024 | 5月24日 | 5月25日 |
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | 10派1.8603 | 2.54 | 0.62 | 10.02 | 2.6 | 6.03 | -23.44 | 3.8443 | 5月24日 | 5月25日 |
603215 | 比依股份 | - | - | - | 10派2.68 | 1.42 | 0.86 | 2.5 | 0.05 | 1.29 | 13.15 | 1.8666 | 5月24日 | 5月25日 |
603180 | 金牌厨柜 | - | - | - | 10派10.6 | 4.02 | 2.31 | 15.61 | 6.93 | 6.99 | 15.49 | 1.5438 | 5月24日 | 5月25日 |
600884 | 杉杉股份 | - | - | - | 10派3.3 | 1.39 | 2.04 | 8.83 | 3.02 | 4.71 | 2320 | 21.43 | 5月24日 | 5月25日 |
600830 | 香溢融通 | - | - | - | 10派0.11 | 0.19 | 0.04 | 4.62 | 1.25 | 2.15 | 174.4 | 4.5432 | 5月24日 | 5月25日 |
600683 | 京投发展 | - | - | - | 10派1.3 | 2.52 | 0.17 | 4.24 | 0.44 | 2.08 | -33.87 | 7.4078 | 5月24日 | 5月25日 |
600598 | 北大荒 | - | - | - | 10派4 | 2.50 | 0.48 | 4 | 1.36 | 0.56 | -13.39 | 17.78 | 5月24日 | 5月25日 |
600066 | 宇通客车 | - | - | - | 10派5 | 5.91 | 0.28 | 6.73 | 0.79 | 3.45 | 18.95 | 22.14 | 5月24日 | 5月25日 |
301128 | 强瑞技术 | - | - | - | 10派5 | 1.74 | 0.97 | 11.1 | 7.62 | 2.32 | -14.18 | 0.7389 | 5月24日 | 5月25日 |
301101 | 明月镜片 | - | - | - | 10派5.3 | 1.24 | 0.81 | 10.45 | 7.72 | 1.63 | 17.27 | 1.3434 | 5月24日 | 5月25日 |
301089 | 拓新药业 | - | - | - | 10派1 | 0.07 | 0.66 | 8.71 | 4.59 | 2.88 | -41.75 | 1.26 | 5月24日 | 5月25日 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派20 | 3.33 | 2.77 | 20.67 | 13.69 | 5.4 | 37.42 | 0.6 | 5月24日 | 5月25日 |
301042 | 安联锐视 | - | - | - | 10派10 | 3.04 | 1.23 | 16.14 | 10.06 | 4.29 | -9.86 | 0.6885 | 5月24日 | 5月25日 |
301015 | 百洋医药 | - | - | - | 10派6.67 | 3.05 | 0.85 | 4.11 | 0.79 | 2.06 | 55.04 | 5.251 | 5月24日 | 5月25日 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 2.14 | 3.09 | 23.81 | 18.51 | 3.8 | 44.37 | 0.8 | 5月24日 | 5月25日 |
300935 | 盈建科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 1.87 | 1.08 | 17.59 | 13.05 | 3.06 | 8.3 | 0.5651 | 5月24日 | 5月25日 |
300926 | 博俊科技 | - | - | - | 10派1.2 | 0.56 | 0.59 | 6.66 | 2.35 | 2.95 | 25.15 | 1.4213 | 5月24日 | 5月25日 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 1.16 | 9.22 | 29.67 | 13.55 | 15.24 | 103.3 | 0.9 | 5月24日 | 5月25日 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 0.66 | 7.59 | 4.91 | 1.46 | 85.12 | 3.3175 | 5月24日 | 5月25日 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.58 | 1.65 | 12.47 | 5.18 | 5.86 | 50.6 | 0.9533 | 5月24日 | 5月25日 |
300723 | 一品红 | - | - | - | 10派2 | 0.70 | 1.07 | 6.12 | 1.98 | 3.63 | 36.04 | 2.881 | 5月24日 | 5月25日 |
300696 | 爱乐达 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 0.43 | 1.08 | 6.97 | 3.52 | 2.14 | 86.47 | 2.443 | 5月24日 | 5月25日 |
300667 | 必创科技 | - | - | - | 10派2 | 1.33 | 0.38 | 6.2 | 3.74 | 1.38 | 49.41 | 2.0084 | 5月24日 | 5月25日 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 | 10派3.5 | 2.03 | 0.74 | 6.48 | 1.24 | 4.03 | -5.3 | 0.9343 | 5月24日 | 5月25日 |
300584 | 海辰药业 | - | - | - | 10派2.5 | 0.73 | 2.38 | 7.92 | 1.77 | 4.65 | 417.6 | 1.2 | 5月24日 | 5月25日 |
300468 | 四方精创 | 10转7.5 | - | 10转7.5 | 10派0.9318 | 0.54 | 0.24 | 4.21 | 1.55 | 1.53 | -10.46 | 3.0402 | 5月24日 | 5月25日 |
300448 | 浩云科技 | - | - | - | 10派0.15 | 0.30 | 0.02 | 2.07 | 0.34 | 0.75 | 12.25 | 6.841 | 5月24日 | 5月25日 |
300384 | 三联虹普 | - | - | - | 10派1.6 | 0.96 | 0.6 | 6.73 | 2.66 | 2.71 | 13.26 | 3.186 | 5月24日 | 5月25日 |
300383 | 光环新网 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 0.54 | 7.25 | 4.02 | 2.16 | -8.41 | 17.98 | 5月24日 | 5月25日 |
300360 | 炬华科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.52 | 0.63 | 5.23 | 0.66 | 3.15 | 8.36 | 5.0439 | 5月24日 | 5月25日 |
300306 | 远方信息 | - | - | - | 10派3 | 2.68 | 0.39 | 5.57 | 3.58 | 0.76 | 47.28 | 2.6896 | 5月24日 | 5月25日 |
300298 | 三诺生物 | - | - | - | 10派2 | 1.11 | 0.19 | 4.71 | 2.17 | 1.04 | -42.44 | 5.6477 | 5月24日 | 5月25日 |
300284 | 苏交科 | - | - | - | 10派1.18 | 1.63 | 0.45 | 6.11 | 2.42 | 2.55 | 21.53 | 12.63 | 5月24日 | 5月25日 |
300248 | 新开普 | - | - | - | 10派0.65 | 0.70 | 0.34 | 4.03 | 1.25 | 1.72 | -11.48 | 4.8109 | 5月24日 | 5月25日 |
300231 | 银信科技 | - | - | - | 10派2 | 2.72 | 0.41 | 3.24 | 1.41 | 1.06 | 4.72 | 4.421 | 5月24日 | 5月25日 |
300196 | 长海股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.86 | 1.4 | 8.31 | 1.97 | 4.83 | 111.5 | 4.0871 | 5月24日 | 5月25日 |
300150 | 世纪瑞尔 | - | - | - | 10派0.3 | 0.77 | 0.05 | 3.29 | 1.87 | 0.26 | 131.5 | 5.8511 | 5月24日 | 5月25日 |
003001 | 中岩大地 | - | - | - | 10派1.96 | 0.99 | 0.88 | 10.66 | 5.97 | 3.39 | 10.3 | 1.2793 | 5月24日 | 5月25日 |
002979 | 雷赛智能 | - | - | - | 10派2 | 1.21 | 0.73 | 3.54 | 1.24 | 1.37 | 24.05 | 3.016 | 5月24日 | 5月25日 |
002939 | 长城证券 | - | - | - | 10派1.5 | 1.86 | 0.57 | 6.31 | 2.97 | 1.27 | 17.58 | 31.03 | 5月24日 | 5月25日 |
002908 | 德生科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.65 | 0.46 | 4.26 | 1.56 | 1.45 | 26.86 | 2.2039 | 5月24日 | 5月25日 |
002762 | 金发拉比 | - | - | - | 10派0.5 | 0.60 | 0.04 | 2.77 | 0.45 | 1.11 | -57.04 | 3.5403 | 5月24日 | 5月25日 |
002550 | 千红制药 | - | - | - | 10派1.2 | 2.08 | 0.15 | 1.66 | 0.02 | 0.56 | 237.2 | 12.8 | 5月24日 | 5月25日 |
002302 | 西部建设 | - | - | - | 10派0.95 | 1.21 | 0.67 | 6.78 | 2.22 | 3.37 | 7.72 | 12.62 | 5月24日 | 5月25日 |
002099 | 海翔药业 | - | - | - | 10派1 | 1.41 | 0.06 | 3.78 | 1.76 | 0.87 | -70.21 | 16.19 | 5月24日 | 5月25日 |
002083 | 孚日股份 | - | - | - | 10派3 | 6.82 | 0.33 | 4.17 | 1.54 | 1.68 | 22.25 | 8.2136 | 5月24日 | 5月25日 |
002020 | 京新药业 | - | - | - | 10派3 | 3.29 | 0.75 | 5.32 | 2.42 | 2.07 | -5.98 | 9.0532 | 5月24日 | 5月25日 |
002001 | 新和成 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派7 | 2.72 | 1.68 | 8.45 | 1.6 | 5.48 | 21.34 | 25.78 | 5月24日 | 5月25日 |
001267 | 汇绿生态 | - | - | - | 10派0.7 | 1.28 | 0.11 | 1.65 | 0.33 | 0.91 | -10.91 | 7 | 5月24日 | 5月25日 |
000906 | 浙商中拓 | - | - | - | 10派4.1 | 4.57 | 1.17 | 5.22 | 1.08 | 2.9 | 47.56 | 6.742 | 5月24日 | 5月25日 |
000058 | 深赛格 | - | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 0.04 | 1.61 | 0.18 | 0.29 | 78.91 | 12.31 | 5月24日 | 5月25日 |
推荐阅读
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-05-04
代码名称送转总比例送股比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权...
-
用友 portal(用友网络)
2023-05-04
代码名称送转总比例送股比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-05-04
