10元以内股票(两市低价股一览 66股股价不足2元)
日期:2023年04月21日 14:27 浏览量:1
按最新收盘价计算,A股均价为11.05元,两市不足2元的个股共有66只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.70元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日收盘,沪指报收3240.06点,A股平均股价为11.05元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有66只,最低的是科林退,最新收盘价为0.70元,其次是*ST金洲、*ST吉艾,最新收盘价分别为0.72元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为43.94%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有*ST中昌、*ST宜康、*ST同洲,分别上涨5.17%、5.05%、4.79%。下跌的有53只,跌幅居前的有科林退、*ST蓝盾、ST摩登,跌幅分别为6.67%、5.98%、4.83%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.70 | -6.67 | 9.19 | 商贸零售 | |
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 0.93 | -3.13 | 6.51 | 1.02 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.04 | 5.05 | 6.63 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.04 | 0.00 | 1.94 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.07 | -0.93 | 0.33 | 0.95 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.08 | -0.92 | 0.84 | 1.40 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.10 | -5.98 | 5.45 | 4.42 | 计算机 |
000540 | 中天金融 | 1.11 | 0.00 | 2.20 | 1.07 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.13 | -0.88 | 0.71 | 纺织服饰 | |
000732 | ST泰禾 | 1.17 | 0.00 | 0.92 | 0.44 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.21 | 2.54 | 2.62 | 3.48 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.22 | 5.17 | 6.56 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.26 | -0.79 | 0.74 | 0.84 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.27 | 2.42 | 2.42 | 电力设备 | |
600122 | ST宏图 | 1.33 | -2.21 | 0.79 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.38 | -1.43 | 2.29 | 11.97 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.42 | -1.39 | 3.14 | 1.02 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.44 | -2.70 | 1.95 | 19.77 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.50 | -1.32 | 0.40 | 0.74 | 钢铁 |
000616 | ST海投 | 1.52 | -0.65 | 0.48 | 0.44 | 非银金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | -0.65 | 0.58 | 0.78 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.55 | -1.27 | 0.66 | 2.11 | 家用电器 |
000564 | ST大集 | 1.57 | -0.63 | 0.84 | 2.41 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.57 | -1.88 | 1.53 | 0.28 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | -0.63 | 0.31 | 0.63 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.34 | 1.00 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | -1.21 | 0.47 | 0.83 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.63 | -0.61 | 0.59 | 18.53 | 电力设备 |
000671 | 阳光城 | 1.65 | -0.60 | 1.09 | 0.57 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | -1.19 | 0.90 | 5.83 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.69 | -0.59 | 0.48 | 0.57 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.73 | -0.57 | 0.36 | 0.67 | 商贸零售 |
600221 | 海航控股 | 1.74 | 1.16 | 0.26 | 交通运输 | |
002501 | 利源精制 | 1.75 | -2.78 | 0.46 | 4.27 | 有色金属 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | -1.13 | 0.31 | 0.98 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.76 | -1.12 | 0.58 | 1.67 | 建筑装饰 |
600239 | ST云城 | 1.77 | -1.12 | 0.25 | 7.84 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.77 | -1.12 | 0.44 | 1.35 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.78 | -2.73 | 1.31 | 15.82 | 纺织服饰 |
000981 | 山子股份 | 1.79 | -1.10 | 0.45 | 3.29 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.83 | -0.54 | 0.59 | 3.17 | 通信 |
600162 | 香江控股 | 1.83 | -1.08 | 0.31 | 0.82 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.84 | -2.13 | 1.37 | 0.22 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | -0.54 | 0.50 | 3.13 | 汽车 |
002021 | ST中捷 | 1.86 | -2.62 | 2.48 | 9.41 | 机械设备 |
300336 | *ST新文 | 1.86 | -1.06 | 0.71 | 传媒 | |
002470 | ST金正 | 1.87 | -4.59 | 1.68 | 1.87 | 基础化工 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | -1.06 | 0.57 | 0.46 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.87 | -0.53 | 0.49 | 1.59 | 钢铁 |
002482 | ST广田 | 1.89 | -0.53 | 0.30 | 32.35 | 建筑装饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.92 | -0.52 | 0.33 | 计算机 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.93 | -1.03 | 1.54 | 0.98 | 建筑装饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.93 | -0.52 | 1.20 | 10.75 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.93 | -3.02 | 1.57 | 1.09 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.93 | -1.03 | 0.71 | 0.55 | 房地产 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.95 | -3.47 | 2.93 | 1.14 | 医药生物 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | -2.50 | 2.74 | 5.84 | 通信 |
300108 | *ST吉药 | 1.95 | -2.01 | 1.65 | 医药生物 | |
601588 | 北辰实业 | 1.96 | -0.51 | 0.38 | 0.52 | 房地产 |
600290 | ST华仪 | 1.96 | -3.92 | 2.08 | 7.40 | 电力设备 |
000961 | 中南建设 | 1.97 | -1.99 | 0.97 | 0.35 | 房地产 |
002656 | ST摩登 | 1.97 | -4.83 | 8.84 | 1.75 | 纺织服饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.97 | 4.79 | 1.77 | 14.38 | 家用电器 |
600322 | 天房发展 | 1.97 | 0.00 | 1.46 | 4.05 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-04-21
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-04-21
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-04-21
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-04-21
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-04-21
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-04-21
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业002499科林退0.70-...