股票年度分红对股票有什么影响(股票年度分红是好是坏)
日期:2023年04月23日 08:33 浏览量:1
年报分红季来临,共有31家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有30家,包含送转的有8家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,同花顺分红最慷慨,公司2月28日公布10派25元(含税)的分配方案;其次是焦点科技,每10股派现金额为9元,新瀚新材、利尔化学等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有8家,金三江、怡达股份等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | |||
600513 | 联环药业 | 2023.03.03 | 1.50 | 1.85 | 1.85 | |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -2.79 |
002258 | 利尔化学 | 2023.03.02 | 5.00 | -2.03 | -2.24 | |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -3.11 |
600955 | 维远股份 | 2023.03.02 | 1.66 | 0.83 | -0.21 | |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | -9.79 |
003037 | 三和管桩 | 2023.03.01 | 1.30 | 0.24 | 5.82 | |
000988 | 华工科技 | 2023.03.01 | 1.00 | 5.52 | 4.92 | |
300033 | 同花顺 | 2023.02.28 | 25.00 | -0.29 | 4.72 | |
002315 | 焦点科技 | 2023.02.28 | 9.00 | -0.83 | 1.71 | |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -12.87 |
300496 | 中科创达 | 2023.02.28 | 3.37 | 1.72 | 8.69 | |
688100 | 威胜信息 | 2023.02.28 | 3.30 | -2.18 | -5.44 | |
000975 | 银泰黄金 | 2023.02.28 | 2.80 | -1.69 | -2.12 | |
002138 | 顺络电子 | 2023.02.28 | 2.00 | -1.73 | -1.19 | |
001207 | 联科科技 | 2023.02.28 | 2.00 | -1.81 | -2.00 | |
600305 | 恒顺醋业 | 2023.02.28 | 1.10 | -0.69 | -3.00 | |
301256 | 华融化学 | 2023.02.28 | 0.80 | -1.06 | -3.72 | |
603200 | 上海洗霸 | 2023.02.28 | 0.75 | -1.00 | -2.44 | |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.28 | 0.50 | 5.68 | 7.02 | |
000055 | 方大集团 | 2023.02.28 | 0.50 | 2.95 | 1.97 | |
300708 | 聚灿光电 | 2023.02.28 | 0.40 | -3.13 | -3.13 | |
601901 | 方正证券 | 2023.02.28 | 0.12 | 1.01 | 2.03 | |
688082 | 盛美上海 | 2023.02.25 | 3.72 | -3.75 | 0.89 | |
600557 | 康缘药业 | 2023.02.21 | 2.20 | -2.67 | -2.67 | |
603856 | 东宏股份 | 2023.02.21 | 1.74 | -1.68 | 0.08 | |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -12.25 |
603077 | 和邦生物 | 2023.02.21 | 0.45 | -1.84 | -3.68 | |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -2.62 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 19.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-04-23
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-04-23
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-04-23
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-04-23
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-04-23
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-04-23
(数据宝)公布2022年度分红预案公司一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%...