中国银行外汇牌价(中国银行外汇牌价表实时查询)
日期:2023年04月24日 01:20 浏览量:1
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.9 | 37.76 | 41.18 | 44.39 | 41.05 |
澳大利亚元 | 455.71 | 441.55 | 459.06 | 461.1 | 461.38 |
巴西里亚尔 | -- | 120.69 | -- | 137.03 | 127.44 |
加拿大元 | 518.59 | 502.22 | 522.42 | 524.72 | 519.49 |
瑞士法郎 | 696.91 | 675.41 | 701.81 | 704.82 | 700.16 |
丹麦克朗 | 93.69 | 90.8 | 94.45 | 94.9 | 94.22 |
欧元 | 697.4 | 675.73 | 702.54 | 704.8 | 700.67 |
英镑 | 808.82 | 783.69 | 814.77 | 818.38 | 813.21 |
港币 | 85.23 | 84.55 | 85.57 | 85.57 | 85.21 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
日元 | 4.9485 | 4.7948 | 4.9849 | 4.9926 | 4.9239 |
韩国元 | 0.5141 | 0.4961 | 0.5183 | 0.5373 | 0.5189 |
澳门元 | 82.84 | 80.07 | 83.17 | 85.94 | 82.86 |
林吉特 | 151.56 | -- | 152.93 | -- | 151.8 |
挪威克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 67.92 |
新西兰元 | 414.87 | 402.07 | 417.79 | 423.53 | 417.22 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.18 |
卢布 | 11.84 | 11.29 | 12.32 | 12.87 | 12.26 |
瑞典克朗 | 64.82 | 62.82 | 65.34 | 65.65 | 65.34 |
新加坡元 | 478.58 | 463.81 | 481.94 | 484.34 | 481.19 |
泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.94 |
新台币 | -- | 21.7 | -- | 23.51 | 22.5 |
美元 | 668.94 | 663.5 | 671.77 | 671.77 | 668.63 |
推荐阅读
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-04-24
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆40.937.7641.1844.3941.05澳...
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-04-24
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆40.937.7641.1844.3941.05澳...
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-04-24
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆40.937.7641.1844.3941.05澳...
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-04-24
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆40.937.7641.1844.3941.05澳...
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-04-24
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆40.937.7641.1844.3941.05澳...
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-04-24
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆40.937.7641.1844.3941.05澳...