股票代码 1066(股票代码前加xd什么意思)
日期:2023年05月04日 14:45 浏览量:1
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.26 | 3.2% | 34213 | 28176 | 6037.0 | 0.1906% | 0.312% | -0.016% | 0.7476% |
骆驼股份 | 601311 | 11.77 | 10.0% | 5912 | 1066 | 4846.0 | 4.1308% | 0.138% | 0.097% | 4.1858% |
嘉泽新能 | 601619 | 4.76 | 8.18% | 6335 | 2175 | 4160.0 | 1.7384% | 0.053% | -0.082% | 1.5724% |
日出东方 | 603366 | 6.79 | 10.05% | 6856 | 3358 | 3498.0 | 4.3725% | 0.885% | 1.241% | 6.4285% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -0.57% | 12848 | 9922 | 2926.0 | 0.1317% | 0.169% | 0.142% | 0.3197% |
精伦电子 | 600355 | 3.73 | 10.03% | 3155 | 489 | 2666.0 | 5.4177% | 1.024% | -0.701% | 5.7327% |
山东钢铁 | 600022 | 1.67 | 0.6% | 3285 | 1018 | 2267.0 | 0.2071% | -0.015% | -0.037% | 0.0011% |
节能风电 | 601016 | 5.47 | 3.99% | 9226 | 6973 | 2253.0 | 0.5028% | -0.129% | -0.12% | -0.3692% |
风范股份 | 601700 | 7.24 | 2.7% | 9059 | 7054 | 2005.0 | 1.7571% | 0.921% | 0.241% | 3.0831% |
金晶科技 | 600586 | 8.14 | 10.0% | 1841 | 0 | 1841.0 | 1.2885% | 1.564% | 0.048% | 2.8595% |
XD内蒙华 | 600863 | 3.65 | 0.83% | 4791 | 3106 | 1685.0 | 0.2582% | -0.282% | 0.023% | -0.1778% |
大唐发电 | 601991 | 2.84 | 4.03% | 3662 | 2237 | 1425.0 | 0.115% | 0.048% | -0.065% | -0.107% |
弘讯科技 | 603015 | 9.8 | 9.99% | 1759 | 468 | 1291.0 | 3.1938% | 0.106% | 2.152% | 5.2498% |
中国铝业 | 601600 | 4.66 | 0.65% | 4832 | 3578 | 1254.0 | 0.0959% | 0.041% | -0.053% | 0.0509% |
中国西电 | 601179 | 5.12 | 2.61% | 3229 | 1995 | 1234.0 | 0.2407% | -0.0020% | -0.0030% | 0.1217% |
新五丰 | 600975 | 9.22 | 7.71% | 1765 | 566 | 1199.0 | 1.837% | 0.12% | -0.388% | 0.962% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.14 | 5.02% | 1225 | 38 | 1187.0 | 3.1716% | 3.866% | 3.332% | 10.8856% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.47 | 1.86% | 3008 | 1887 | 1121.0 | 0.2202% | 0.034% | 0.32% | 0.6432% |
明阳智能 | 601615 | 30.27 | 3.35% | 1878 | 786 | 1092.0 | 0.5182% | -0.364% | -0.106% | -0.1348% |
亨通光电 | 600487 | 15.72 | 0.32% | 2197 | 1120 | 1077.0 | 0.4559% | -0.685% | 0.076% | 0.0829% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 7.29 | 9.95% | 13552 | 4719 | 8833.0 | 3.8232% | 0.148% | 0.061% | 3.5462% |
太阳能 | 000591 | 9.0 | 7.02% | 13997 | 6622 | 7375.0 | 2.4526% | 0.091% | 0.017% | 2.0146% |
赛为智能 | 300044 | 4.21 | 19.94% | 6998 | 1283 | 5715.0 | 8.5512% | -0.335% | 0.751% | 9.8362% |
卓翼科技 | 002369 | 7.37 | 10.0% | 8244 | 2572 | 5672.0 | 9.8493% | 11.196% | 5.699% | 38.7273% |
中能电气 | 300062 | 8.83 | 19.97% | 5585 | 2242 | 3343.0 | 10.6451% | 0.118% | 0.048% | 9.7791% |
北玻股份 | 002613 | 6.06 | 8.21% | 4556 | 1564 | 2992.0 | 5.2357% | -0.033% | -0.129% | 4.8647% |
德联集团 | 002666 | 6.68 | 10.05% | 4340 | 1635 | 2705.0 | 6.0315% | 4.252% | -0.123% | 10.4955% |
宏创控股 | 002379 | 5.32 | 9.92% | 4015 | 1357 | 2658.0 | 2.8692% | 4.712% | 0.464% | 7.9512% |
雅博股份 | 002323 | 5.1 | 2.41% | 11626 | 9047 | 2579.0 | 1.2162% | 4.828% | -1.474% | 8.1632% |
首航高科 | 002665 | 3.82 | 4.37% | 7773 | 5312 | 2461.0 | 1.0031% | 0.214% | 1.191% | 1.2151% |
新金路 | 000510 | 6.53 | 8.11% | 2808 | 658 | 2150.0 | 3.8175% | 0.449% | 0.066% | 4.1775% |
襄阳轴承 | 000678 | 9.08 | 3.18% | 5529 | 3446 | 2083.0 | 4.5321% | 0.918% | 0.5% | 10.8741% |
许继电气 | 000400 | 22.45 | 8.24% | 3826 | 1817 | 2009.0 | 1.9925% | -0.322% | 0.24% | 1.6995% |
松芝股份 | 002454 | 10.37 | 9.97% | 3446 | 1467 | 1979.0 | 3.1642% | 0.385% | 0.875% | 3.0542% |
赛象科技 | 002337 | 5.69 | 10.06% | 2273 | 299 | 1974.0 | 3.3587% | -0.456% | 1.64% | 2.6067% |
ST森源 | 002358 | 3.3 | 5.1% | 2264 | 379 | 1885.0 | 2.0425% | -0.38% | -0.157% | 1.7545% |
长安汽车 | 000625 | 18.09 | 1.63% | 8787 | 7017 | 1770.0 | 0.2328% | 0.205% | 0.254% | 0.3208% |
中核钛白 | 002145 | 9.85 | 6.14% | 3777 | 2020 | 1757.0 | 0.7615% | -0.114% | -0.148% | -0.3545% |
群兴玩具 | 002575 | 5.59 | 10.04% | 2906 | 1157 | 1749.0 | 2.9709% | 0.537% | 0.037% | 3.5369% |
川润股份 | 002272 | 6.8 | 8.11% | 2495 | 769 | 1726.0 | 5.1954% | -0.473% | 0.039% | 3.0374% |
本文源自金融界
推荐阅读
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-05-04
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-05-04
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-05-04
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-05-04
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-05-04
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-05-04
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...