国航股票的年线(国航航空股票行情走势)
日期:2023年07月08日 12:44 浏览量:1
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3346.97点,收于年线之上,涨跌幅1.114%,A股总成交额为8007.30亿元。到目前为止今日有140只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有畅联股份、金牛化工、锦州港等,乖离率分别为8.41%、7.56%、7.40%;宏润建设、益盛药业、新华传媒等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603648 | 畅联股份 | 10.06 | 2.49 | 9.19 | 9.96 | 8.41 |
600722 | 金牛化工 | 10.12 | 2.95 | 4.15 | 4.46 | 7.56 |
600190 | 锦 州 港 | 8.08 | 2.44 | 2.99 | 3.21 | 7.40 |
002664 | 长鹰信质 | 10.02 | 2.68 | 15.17 | 16.14 | 6.36 |
600293 | 三峡新材 | 10.07 | 5.67 | 2.79 | 2.95 | 5.92 |
603967 | 中创物流 | 10.02 | 7.94 | 14.81 | 15.59 | 5.26 |
600063 | 皖维高新 | 5.48 | 2.28 | 3.66 | 3.85 | 5.20 |
300486 | 东杰智能 | 6.09 | 0.64 | 17.26 | 18.12 | 4.99 |
600160 | 巨化股份 | 5.04 | 1.83 | 6.96 | 7.29 | 4.71 |
002015 | 协鑫能科 | 7.18 | 6.58 | 5.86 | 6.12 | 4.40 |
603958 | 哈森股份 | 6.41 | 3.20 | 7.03 | 7.30 | 3.90 |
601669 | 中国电建 | 6.20 | 1.31 | 3.96 | 4.11 | 3.85 |
000850 | 华茂股份 | 5.24 | 2.31 | 3.87 | 4.02 | 3.81 |
002714 | 牧原股份 | 3.92 | 1.23 | 70.20 | 72.83 | 3.75 |
002548 | 金 新 农 | 6.14 | 4.30 | 8.01 | 8.30 | 3.67 |
600331 | 宏达股份 | 4.64 | 2.70 | 2.39 | 2.48 | 3.65 |
600618 | 氯碱化工 | 4.79 | 1.49 | 7.61 | 7.88 | 3.49 |
300440 | 运达科技 | 7.03 | 2.35 | 9.43 | 9.75 | 3.35 |
300401 | 花园生物 | 4.56 | 1.89 | 13.99 | 14.46 | 3.33 |
600278 | 东方创业 | 3.98 | 2.75 | 9.85 | 10.18 | 3.32 |
601699 | 潞安环能 | 4.98 | 1.70 | 6.13 | 6.33 | 3.27 |
601898 | 中煤能源 | 3.62 | 0.33 | 4.16 | 4.29 | 3.03 |
600995 | 文山电力 | 3.75 | 1.50 | 7.78 | 8.02 | 3.02 |
603038 | 华立股份 | 3.27 | 0.42 | 10.44 | 10.75 | 2.94 |
002842 | 翔鹭钨业 | 3.73 | 4.98 | 10.55 | 10.85 | 2.89 |
601618 | 中国中冶 | 3.42 | 0.65 | 2.65 | 2.72 | 2.81 |
603699 | 纽威股份 | 4.63 | 0.36 | 14.08 | 14.47 | 2.79 |
601098 | 中南传媒 | 7.76 | 1.36 | 10.81 | 11.11 | 2.75 |
002340 | 格 林 美 | 3.86 | 4.54 | 4.98 | 5.11 | 2.70 |
600256 | 广汇能源 | 2.73 | 0.59 | 2.93 | 3.01 | 2.70 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.90 | 3.05 | 3.90 | 4.00 | 2.60 |
603192 | 汇得科技 | 3.51 | 6.03 | 26.46 | 27.15 | 2.60 |
000795 | 英 洛 华 | 3.87 | 2.91 | 5.75 | 5.90 | 2.59 |
000565 | 渝三峡A | 4.10 | 1.55 | 4.95 | 5.08 | 2.55 |
600117 | 西宁特钢 | 2.76 | 1.46 | 3.27 | 3.35 | 2.44 |
601111 | 中国国航 | 3.22 | 0.83 | 7.51 | 7.69 | 2.34 |
000592 | 平潭发展 | 6.14 | 3.48 | 2.88 | 2.94 | 2.25 |
000971 | *ST 高升 | 5.00 | 1.87 | 2.47 | 2.52 | 2.15 |
000573 | 粤宏远A | 2.49 | 0.99 | 2.82 | 2.88 | 2.12 |
600367 | 红星发展 | 2.33 | 1.92 | 7.32 | 7.47 | 2.11 |
002895 | 川恒股份 | 2.79 | 1.13 | 11.91 | 12.15 | 1.98 |
002549 | 凯美特气 | 8.71 | 2.62 | 7.10 | 7.24 | 1.96 |
600058 | 五矿发展 | 3.67 | 1.22 | 6.93 | 7.06 | 1.90 |
601117 | 中国化学 | 5.57 | 1.96 | 5.95 | 6.06 | 1.87 |
600668 | 尖峰集团 | 2.42 | 1.40 | 14.96 | 15.24 | 1.87 |
600268 | 国电南自 | 1.99 | 1.32 | 7.06 | 7.19 | 1.83 |
600010 | 包钢股份 | 2.54 | 1.97 | 1.19 | 1.21 | 1.83 |
000159 | 国际实业 | 3.47 | 3.12 | 5.56 | 5.66 | 1.80 |
601500 | 通用股份 | 2.65 | 0.52 | 6.09 | 6.20 | 1.74 |
600281 | 太化股份 | 4.36 | 1.70 | 4.00 | 4.07 | 1.71 |
603556 | 海兴电力 | 2.22 | 0.66 | 14.93 | 15.18 | 1.67 |
300094 | 国联水产 | 2.08 | 2.90 | 4.35 | 4.42 | 1.63 |
002787 | 华源控股 | 3.54 | 3.22 | 7.20 | 7.32 | 1.63 |
600130 | 波导股份 | 2.01 | 1.37 | 4.00 | 4.06 | 1.62 |
002172 | 澳洋健康 | 9.93 | 5.14 | 3.16 | 3.21 | 1.60 |
002361 | 神剑股份 | 2.21 | 1.02 | 4.56 | 4.63 | 1.59 |
600881 | 亚泰集团 | 1.89 | 0.28 | 3.18 | 3.23 | 1.58 |
601375 | 中原证券 | 1.90 | 0.59 | 5.27 | 5.35 | 1.58 |
603320 | 迪贝电气 | 2.05 | 0.98 | 12.73 | 12.92 | 1.50 |
000731 | 四川美丰 | 2.37 | 1.41 | 5.12 | 5.19 | 1.46 |
002357 | 富临运业 | 2.05 | 0.63 | 5.90 | 5.98 | 1.43 |
600642 | 申能股份 | 1.47 | 0.14 | 5.43 | 5.51 | 1.42 |
600716 | 凤凰股份 | 1.81 | 0.17 | 3.89 | 3.94 | 1.40 |
600137 | 浪莎股份 | 2.08 | 0.45 | 15.47 | 15.68 | 1.33 |
600820 | 隧道股份 | 1.40 | 0.27 | 5.71 | 5.79 | 1.33 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.14 | 4.89 | 30.93 | 31.32 | 1.26 |
603309 | 维力医疗 | 1.60 | 0.39 | 13.16 | 13.32 | 1.23 |
600027 | 华电国际 | 2.02 | 0.44 | 3.50 | 3.54 | 1.22 |
603527 | 众源新材 | 3.55 | 1.40 | 9.23 | 9.34 | 1.18 |
002676 | 顺威股份 | 2.60 | 1.56 | 3.51 | 3.55 | 1.15 |
600780 | 通宝能源 | 1.52 | 0.27 | 3.30 | 3.34 | 1.14 |
601608 | 中信重工 | 2.45 | 0.41 | 3.72 | 3.76 | 1.12 |
600167 | 联美控股 | 3.96 | 0.79 | 13.24 | 13.39 | 1.11 |
601991 | 大唐发电 | 1.79 | 0.29 | 2.25 | 2.27 | 1.11 |
600292 | 远达环保 | 1.70 | 0.39 | 5.32 | 5.38 | 1.10 |
002040 | 南 京 港 | 1.23 | 2.57 | 6.53 | 6.60 | 1.10 |
603098 | 森特股份 | 1.25 | 0.39 | 9.60 | 9.70 | 1.04 |
002034 | 旺能环境 | 1.75 | 0.82 | 16.71 | 16.88 | 1.03 |
600790 | 轻 纺 城 | 1.25 | 0.77 | 3.20 | 3.23 | 1.02 |
600757 | 长江传媒 | 1.46 | 0.71 | 5.50 | 5.56 | 1.00 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.80 | 1.21 | 2.18 | 2.20 | 0.99 |
600612 | 老 凤 祥 | 2.61 | 0.67 | 47.49 | 47.95 | 0.96 |
600617 | 国新能源 | 2.06 | 0.29 | 4.42 | 4.46 | 0.95 |
002237 | 恒邦股份 | 3.31 | 2.17 | 14.52 | 14.66 | 0.94 |
000593 | 大通燃气 | 2.46 | 2.13 | 5.36 | 5.41 | 0.91 |
600901 | 江苏租赁 | 1.08 | 0.33 | 5.55 | 5.60 | 0.91 |
002872 | ST 天 圣 | 1.46 | 0.60 | 5.50 | 5.55 | 0.89 |
002498 | 汉缆股份 | 1.46 | 0.48 | 4.13 | 4.17 | 0.89 |
600500 | 中化国际 | 2.10 | 0.75 | 5.29 | 5.34 | 0.87 |
600359 | 新农开发 | 1.29 | 1.09 | 7.78 | 7.85 | 0.85 |
601226 | 华电重工 | 2.30 | 0.26 | 3.98 | 4.01 | 0.82 |
000680 | 山推股份 | 1.97 | 0.72 | 3.59 | 3.62 | 0.78 |
600774 | 汉商集团 | 0.95 | 0.30 | 11.61 | 11.70 | 0.77 |
600259 | 广晟有色 | 4.45 | 2.82 | 31.27 | 31.48 | 0.68 |
603937 | 丽岛新材 | 2.49 | 2.54 | 11.46 | 11.54 | 0.67 |
002061 | 浙江交科 | 3.15 | 1.36 | 5.52 | 5.56 | 0.66 |
600382 | 广东明珠 | 3.21 | 1.50 | 5.12 | 5.15 | 0.64 |
600098 | 广州发展 | 3.10 | 0.23 | 5.95 | 5.99 | 0.63 |
601616 | 广电电气 | 1.57 | 0.75 | 3.22 | 3.24 | 0.63 |
600103 | 青山纸业 | 2.53 | 1.33 | 2.02 | 2.03 | 0.61 |
002385 | 大 北 农 | 2.17 | 2.23 | 7.97 | 8.02 | 0.60 |
002504 | 弘高创意 | 1.82 | 2.05 | 2.78 | 2.80 | 0.60 |
600550 | 保变电气 | 1.96 | 0.47 | 4.66 | 4.69 | 0.59 |
600392 | 盛和资源 | 4.28 | 3.01 | 7.76 | 7.80 | 0.58 |
002621 | 美 吉 姆 | 1.52 | 1.12 | 7.31 | 7.35 | 0.58 |
600368 | 五洲交通 | 3.23 | 6.37 | 3.82 | 3.84 | 0.57 |
002550 | 千红制药 | 1.34 | 0.40 | 4.51 | 4.54 | 0.57 |
000777 | 中核科技 | 1.89 | 0.84 | 12.34 | 12.41 | 0.56 |
603333 | 尚纬股份 | 3.32 | 7.32 | 8.06 | 8.10 | 0.55 |
600853 | 龙建股份 | 1.80 | 1.12 | 3.37 | 3.39 | 0.54 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.48 | 0.37 | 6.99 | 7.03 | 0.50 |
000782 | 美达股份 | 4.72 | 2.86 | 3.53 | 3.55 | 0.49 |
600704 | 物产中大 | 2.64 | 0.63 | 4.65 | 4.67 | 0.47 |
002859 | 洁美科技 | 3.46 | 1.04 | 25.63 | 25.74 | 0.44 |
600435 | 北方导航 | 2.30 | 1.15 | 8.41 | 8.45 | 0.42 |
601010 | 文峰股份 | 1.62 | 0.36 | 3.13 | 3.14 | 0.40 |
600979 | 广安爱众 | 1.25 | 0.63 | 3.23 | 3.24 | 0.40 |
600707 | 彩虹股份 | 1.42 | 0.29 | 4.27 | 4.29 | 0.37 |
600152 | 维科技术 | 2.87 | 2.35 | 6.43 | 6.45 | 0.34 |
002545 | 东方铁塔 | 0.53 | 0.57 | 7.55 | 7.58 | 0.34 |
603103 | 横店影视 | 1.89 | 0.42 | 17.21 | 17.27 | 0.33 |
600162 | 香江控股 | 0.97 | 0.22 | 2.07 | 2.08 | 0.31 |
600678 | 四川金顶 | 4.27 | 6.14 | 6.82 | 6.84 | 0.30 |
002826 | 易明医药 | 0.91 | 1.01 | 11.07 | 11.10 | 0.29 |
002162 | 悦心健康 | 2.12 | 0.73 | 3.36 | 3.37 | 0.28 |
603357 | 设计总院 | 1.79 | 0.48 | 10.20 | 10.23 | 0.26 |
002029 | 七 匹 狼 | 1.69 | 0.51 | 5.41 | 5.42 | 0.23 |
600771 | 广 誉 远 | 2.91 | 1.24 | 14.83 | 14.86 | 0.20 |
600743 | 华远地产 | 1.39 | 0.36 | 2.19 | 2.19 | 0.19 |
600266 | 城建发展 | 0.52 | 0.15 | 5.76 | 5.77 | 0.18 |
600231 | 凌钢股份 | 3.07 | 0.88 | 2.35 | 2.35 | 0.16 |
000065 | 北方国际 | 2.49 | 0.65 | 7.80 | 7.81 | 0.13 |
002893 | 华通热力 | 0.21 | 1.26 | 9.35 | 9.36 | 0.11 |
300039 | 上海凯宝 | 0.75 | 0.72 | 5.38 | 5.38 | 0.09 |
000901 | 航天科技 | 0.20 | 0.85 | 9.98 | 9.99 | 0.07 |
603299 | 苏盐井神 | 2.19 | 0.49 | 6.52 | 6.52 | 0.07 |
000061 | 农 产 品 | 3.43 | 0.59 | 6.94 | 6.94 | 0.07 |
600825 | 新华传媒 | 0.53 | 0.26 | 5.67 | 5.67 | 0.03 |
002566 | 益盛药业 | 1.30 | 0.72 | 7.01 | 7.01 | 0.03 |
002062 | 宏润建设 | 2.33 | 1.04 | 4.39 | 4.39 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
推荐阅读
相关资讯
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-07-08
11月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)60...
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-07-08
11月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)60...
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-07-08
11月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)60...
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-07-08
11月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)60...
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-07-08
11月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)60...
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-07-08
11月16日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)60...