北上资金持股明细(北向资金高比例持有股票名单)
日期:2023年04月21日 12:58 浏览量:1
2793只股获北向资金持有,合计持股量1200.71亿股,持股市值为2.41万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月28日,2793只股获北向资金持有,合计持股量为1200.71亿股,合计持股市值2.41万亿元,相比上一交易日,持股市值减少62.07亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3505.89亿元、3122.76亿元、2081.40亿元、1676.22亿元、1419.89亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.67亿股,占总股本的比例达23.57%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.50%、22.00%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.57 | 118.77 |
300124 | 汇川技术 | 5.98 | 22.50 | 418.53 |
600885 | 宏发股份 | 2.29 | 22.00 | 75.80 |
300450 | 先导智能 | 3.21 | 20.52 | 125.68 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 43.22 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 20.13 | 48.48 |
000333 | 美的集团 | 13.50 | 19.29 | 689.57 |
002027 | 分众传媒 | 27.44 | 19.00 | 186.31 |
600570 | 恒生电子 | 3.46 | 18.21 | 169.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.55 | 17.74 | 122.78 |
600406 | 国电南瑞 | 11.87 | 17.73 | 328.24 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.52 | 49.24 |
002008 | 大族激光 | 1.84 | 17.45 | 55.20 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.12 | 73.65 |
002410 | 广联达 | 2.03 | 17.01 | 144.58 |
002050 | 三花智控 | 6.05 | 16.86 | 155.89 |
600887 | 伊利股份 | 10.50 | 16.41 | 304.51 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.40 | 16.95 |
002572 | 索菲亚 | 1.40 | 15.37 | 27.32 |
601012 | 隆基绿能 | 11.58 | 15.27 | 461.40 |
601901 | 方正证券 | 12.11 | 14.71 | 84.87 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 14.19 | 40.67 |
002439 | 启明星辰 | 1.35 | 14.18 | 45.29 |
300012 | 华测检测 | 2.34 | 13.91 | 47.63 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.62 | 55.41 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.43 | 35.51 |
000807 | 云铝股份 | 4.55 | 13.13 | 61.25 |
601615 | 明阳智能 | 2.91 | 12.83 | 65.00 |
002930 | 宏川智慧 | 0.58 | 12.81 | 12.83 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.52 | 12.54 | 467.67 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.51 | 11.15 |
000651 | 格力电器 | 6.90 | 12.26 | 251.23 |
601100 | 恒立液压 | 1.62 | 12.06 | 103.24 |
002624 | 完美世界 | 2.30 | 11.85 | 36.79 |
002508 | 老板电器 | 1.12 | 11.83 | 31.73 |
002271 | 东方雨虹 | 2.94 | 11.69 | 96.28 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.64 | 414.90 |
000786 | 北新建材 | 1.95 | 11.56 | 52.93 |
600690 | 海尔智家 | 7.28 | 11.54 | 170.50 |
603713 | 密尔克卫 | 0.19 | 11.54 | 19.93 |
002706 | 良信股份 | 1.29 | 11.50 | 16.49 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.45 | 49.06 |
600529 | 山东药玻 | 0.76 | 11.43 | 20.79 |
600176 | 中国巨石 | 4.50 | 11.25 | 66.14 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 10.93 | 89.53 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.79 | 56.32 |
002648 | 卫星化学 | 3.60 | 10.70 | 57.16 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.38 | 46.97 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.36 | 13.99 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.34 | 27.57 |
300274 | 阳光电源 | 1.51 | 10.19 | 157.38 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.11 | 31.46 |
002517 | 恺英网络 | 2.16 | 10.05 | 24.60 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.40%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为25.92%、23.75%、22.31%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.40 | 35.51 |
300124 | 汇川技术 | 5.98 | 25.92 | 418.53 |
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.75 | 118.77 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 22.31 | 48.48 |
300450 | 先导智能 | 3.21 | 22.10 | 125.68 |
600885 | 宏发股份 | 2.29 | 22.00 | 75.80 |
002572 | 索菲亚 | 1.40 | 21.96 | 27.32 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 21.89 | 49.24 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 21.13 | 40.67 |
002410 | 广联达 | 2.03 | 20.44 | 144.58 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 43.22 |
000333 | 美的集团 | 13.50 | 19.69 | 689.57 |
002027 | 分众传媒 | 27.44 | 19.00 | 186.31 |
002008 | 大族激光 | 1.84 | 18.75 | 55.20 |
002439 | 启明星辰 | 1.35 | 18.65 | 45.29 |
600570 | 恒生电子 | 3.46 | 18.21 | 169.58 |
600406 | 国电南瑞 | 11.87 | 17.87 | 328.24 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.55 | 17.74 | 122.78 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.20 | 73.65 |
002050 | 三花智控 | 6.05 | 17.16 | 155.89 |
600887 | 伊利股份 | 10.50 | 16.65 | 304.51 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.71 | 56.32 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.42 | 16.95 |
300012 | 华测检测 | 2.34 | 15.33 | 47.63 |
601012 | 隆基绿能 | 11.58 | 15.28 | 461.40 |
002831 | 裕同科技 | 0.78 | 14.93 | 21.60 |
002271 | 东方雨虹 | 2.94 | 14.82 | 96.28 |
601901 | 方正证券 | 12.11 | 14.71 | 84.87 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 14.37 | 89.53 |
002706 | 良信股份 | 1.29 | 14.18 | 16.49 |
300206 | 理邦仪器 | 0.47 | 13.82 | 6.12 |
601615 | 明阳智能 | 2.91 | 13.82 | 65.00 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.71 | 55.41 |
002930 | 宏川智慧 | 0.58 | 13.51 | 12.83 |
300274 | 阳光电源 | 1.51 | 13.41 | 157.38 |
000807 | 云铝股份 | 4.55 | 13.27 | 61.25 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.13 | 11.15 |
600529 | 山东药玻 | 0.76 | 12.75 | 20.79 |
002624 | 完美世界 | 2.30 | 12.58 | 36.79 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.56 | 13.99 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.52 | 12.54 | 467.67 |
601100 | 恒立液压 | 1.62 | 12.39 | 103.24 |
000651 | 格力电器 | 6.90 | 12.35 | 251.23 |
600803 | 新奥股份 | 1.76 | 12.03 | 35.22 |
002508 | 老板电器 | 1.12 | 11.98 | 31.73 |
000786 | 北新建材 | 1.95 | 11.97 | 52.93 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.64 | 414.90 |
603713 | 密尔克卫 | 0.19 | 11.59 | 19.93 |
600690 | 海尔智家 | 7.28 | 11.54 | 170.50 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.45 | 49.06 |
002517 | 恺英网络 | 2.16 | 11.35 | 24.60 |
600176 | 中国巨石 | 4.50 | 11.25 | 66.14 |
002648 | 卫星化学 | 3.60 | 10.72 | 57.16 |
002555 | 三七互娱 | 1.74 | 10.64 | 47.47 |
300298 | 三诺生物 | 0.48 | 10.47 | 14.73 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.38 | 46.97 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.34 | 27.57 |
300059 | 东方财富 | 11.24 | 10.14 | 224.08 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.11 | 31.46 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.03 | 10.37 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-04-21
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-04-21
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-04-21
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-04-21
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-04-21
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-04-21
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...