用友t3打印凭证纸张怎么设置(用友软件t3怎么设置凭证打印)
日期:2023年04月26日 17:52 浏览量:1
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.89 | 3.85% | 25004 | 14838 | 10166.0 | 0.3209% | 0.149% | -0.154% | 0.2989% |
中央商场 | 600280 | 3.15 | 7.88% | 4325 | 1444 | 2881.0 | 2.5309% | -0.539% | -0.157% | 2.4969% |
用友网络 | 600588 | 23.35 | 9.99% | 3026 | 798 | 2228.0 | 0.6521% | 0.061% | 0.22% | 0.9761% |
国电电力 | 600795 | 4.94 | 3.13% | 9138 | 7216 | 1922.0 | 0.1078% | 0.144% | -0.166% | 0.1278% |
天风证券 | 601162 | 2.87 | 1.06% | 7214 | 5586 | 1628.0 | 0.1879% | -0.649% | 1.072% | 0.6369% |
华电重工 | 601226 | 6.55 | 10.08% | 2007 | 450 | 1557.0 | 1.3481% | -0.052% | 0.79% | 2.2081% |
哈投股份 | 600864 | 4.85 | 5.9% | 2713 | 1215 | 1498.0 | 0.72% | 0.02% | 0.017% | 0.637% |
亚泰集团 | 600881 | 2.41 | 10.05% | 1878 | 397 | 1481.0 | 0.4558% | -0.026% | -0.153% | 0.2908% |
金晶科技 | 600586 | 8.55 | 5.3% | 3878 | 2456 | 1422.0 | 0.9953% | 0.115% | -1.034% | -0.8717% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | 0.62% | 2086 | 763 | 1323.0 | 0.0703% | -0.0050% | -0.056% | -0.0787% |
三六零 | 601360 | 7.04 | 3.83% | 1951 | 678 | 1273.0 | 0.1782% | -0.0040% | -0.047% | 0.1322% |
绿能慧充 | 600212 | 8.45 | 10.03% | 1484 | 258 | 1226.0 | 2.3959% | -0.02% | -0.113% | 1.8059% |
大唐发电 | 601991 | 3.87 | 2.11% | 4165 | 3011 | 1154.0 | 0.0931% | 0.029% | -0.062% | 0.1111% |
南方航空 | 600029 | 6.75 | 4.01% | 2239 | 1104 | 1135.0 | 0.1111% | 0.031% | -0.117% | 0.2051% |
中国东航 | 600115 | 5.05 | 3.48% | 1639 | 652 | 987.0 | 0.0881% | 0.0090% | -0.057% | 0.0821% |
国新文化 | 600636 | 10.03 | 9.98% | 1289 | 331 | 958.0 | 2.175% | -1.453% | -0.207% | 6.686% |
浪潮软件 | 600756 | 13.48 | 8.71% | 1199 | 264 | 935.0 | 2.8849% | -0.127% | 0.342% | 3.3569% |
岳阳林纸 | 600963 | 5.66 | 7.81% | 1453 | 585 | 868.0 | 0.4918% | -0.017% | -0.122% | 0.3408% |
南钢股份 | 600282 | 3.24 | 0.0% | 2025 | 1225 | 800.0 | 0.1792% | 0.205% | -0.146% | 1.4502% |
中国高科 | 600730 | 5.87 | 9.93% | 1242 | 444 | 798.0 | 1.3602% | -1.156% | -1.152% | 1.1832% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科陆电子 | 002121 | 10.96 | 10.04% | 7852 | 2564 | 5288.0 | 3.9745% | 0.041% | -0.531% | 4.0845% |
金贵银业 | 002716 | 3.21 | 6.64% | 6998 | 3765 | 3233.0 | 1.5346% | -0.67% | 0.818% | 6.2036% |
华控赛格 | 000068 | 4.03 | 5.77% | 4651 | 1424 | 3227.0 | 3.2056% | -0.104% | -0.227% | 2.5846% |
中公教育 | 002607 | 4.49 | 4.91% | 5739 | 2718 | 3021.0 | 1.6869% | -0.259% | -0.687% | 1.2689% |
蓝黛科技 | 002765 | 11.46 | 7.81% | 4898 | 1879 | 3019.0 | 6.7701% | 7.311% | 0.231% | 12.4481% |
创意信息 | 300366 | 8.9 | 18.35% | 4206 | 1209 | 2997.0 | 6.0465% | 0.264% | -0.506% | 6.2505% |
红日药业 | 300026 | 6.54 | 7.39% | 6941 | 4198 | 2743.0 | 1.0164% | -0.243% | 0.17% | 1.1464% |
TCL科技 | 000100 | 4.26 | 3.65% | 7725 | 5075 | 2650.0 | 0.1975% | -0.0010% | -0.086% | 0.2625% |
长虹美菱 | 000521 | 4.38 | 6.05% | 3920 | 1441 | 2479.0 | 2.8305% | -0.28% | 0.306% | 1.2125% |
仁和药业 | 000650 | 5.9 | 7.08% | 3871 | 1592 | 2279.0 | 1.6978% | -0.156% | -0.18% | 1.3918% |
榕基软件 | 002474 | 6.67 | 6.89% | 3301 | 1079 | 2222.0 | 4.4627% | -0.759% | -1.026% | 3.1427% |
卫宁健康 | 300253 | 9.81 | 12.24% | 5290 | 3083 | 2207.0 | 1.1939% | 0.22% | -0.101% | 1.9049% |
大港股份 | 002077 | 16.37 | 10.01% | 5959 | 3900 | 2059.0 | 3.5479% | -2.767% | 8.395% | 16.1959% |
常山北明 | 000158 | 6.19 | 5.81% | 3021 | 970 | 2051.0 | 1.2971% | -0.121% | 0.0090% | 1.1281% |
渤海租赁 | 000415 | 2.27 | 9.13% | 3578 | 1547 | 2031.0 | 0.5087% | 0.0050% | -0.13% | 0.3637% |
二三四五 | 002195 | 2.04 | 2.51% | 3716 | 1714 | 2002.0 | 0.354% | -0.082% | -0.17% | 0.186% |
豫能控股 | 001896 | 5.81 | 10.04% | 2244 | 357 | 1887.0 | 1.64% | -0.0060% | -0.059% | 1.583% |
通富微电 | 002156 | 17.19 | 7.77% | 4157 | 2350 | 1807.0 | 1.3598% | -0.513% | 0.461% | 1.0788% |
南 玻A | 000012 | 7.17 | 2.14% | 4174 | 2479 | 1695.0 | 0.8662% | 0.725% | -0.165% | 0.7842% |
久其软件 | 002279 | 5.57 | 10.08% | 2323 | 666 | 1657.0 | 2.5773% | -1.288% | -0.733% | -0.9097% |
本文源自金融界
推荐阅读
标签: 买入卖出 股票代码收盘价涨跌幅 股份
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-04-26
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-04-26
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-04-26
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-04-26
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-04-26
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-04-26
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 包钢股份600010...