高鸿药业股票(高鸿股份诊股)
日期:2023年05月11日 10:09 浏览量:3
11月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | 002432 | 10.00% | 117023.64 | 184279.71 | 67256.07 | 460.28 | 40.73% |
中国医药 | 600056 | 6.32% | 56454.62 | 206590.51 | 150135.89 | 215.86 | 14.18% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 50652.46 | 75984.06 | 25331.59 | 688.13 | 46.66% |
ST大集 | 000564 | 5.03% | 33123.57 | 53416.28 | 20292.71 | 130.65 | 41.26% |
康缘药业 | 600557 | 8.46% | 31020.15 | 81720.79 | 50700.64 | 215.17 | 20.97% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.91% | 28682.03 | 56795.99 | 28113.97 | 415.15 | 30.88% |
步长制药 | 603858 | 8.63% | 28381.01 | 62814.39 | 34433.38 | 105.64 | 25.03% |
美利云 | 000815 | 2.84% | 27594.58 | 100664.02 | 73069.44 | 260.77 | 14.46% |
信雅达 | 600571 | 10.02% | 26815.28 | 65501.05 | 38685.77 | 472.31 | 23.69% |
乾景园林 | 603778 | 10.00% | 23647.15 | 50606.83 | 26959.68 | 608.01 | 29.38% |
传艺科技 | 002866 | 8.41% | 22166.42 | 53969.12 | 31802.70 | 280.78 | 19.52% |
丰原药业 | 000153 | 10.00% | 21236.85 | 27811.30 | 6574.45 | 552.53 | 59.43% |
双星新材 | 002585 | 9.98% | 21069.27 | 34991.86 | 13922.59 | 171.83 | 39.38% |
云中马 | 603130 | 10.00% | 20121.39 | 27559.09 | 7437.70 | 1840.26 | 56.83% |
西藏药业 | 600211 | 9.99% | 20050.37 | 29538.44 | 9488.08 | 185.52 | 40.45% |
特一药业 | 002728 | 10.02% | 19993.96 | 79598.05 | 59604.09 | 431.81 | 12.58% |
金陵药业 | 000919 | 9.98% | 18644.56 | 31787.25 | 13142.69 | 365.36 | 41.12% |
大东南 | 002263 | 10.16% | 17498.11 | 24642.71 | 7144.60 | 277.25 | 40.18% |
合富中国 | 603122 | 7.63% | 16268.34 | 31937.86 | 15669.52 | 1114.41 | 31.06% |
鲁商发展 | 600223 | 7.60% | 15550.70 | 47726.64 | 32175.94 | 135.02 | 17.84% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -3.64% | -71652.35 | 151494.75 | 223147.10 | -3.78 | 17.19% |
视觉中国 | 000681 | -9.76% | -47390.60 | 28977.92 | 76368.52 | -573.23 | 41.26% |
东方财富 | 300059 | -2.86% | -29134.95 | 88449.35 | 117584.30 | -14.86 | 11.87% |
中国中免 | 601888 | -4.08% | -28844.12 | 60124.00 | 88968.12 | -8.07 | 16.36% |
用友网络 | 600588 | -9.68% | -27290.72 | 55250.38 | 82541.10 | -33.99 | 16.94% |
五 粮 液 | 000858 | -3.24% | -26297.49 | 77987.54 | 104285.03 | -4.56 | 12.99% |
天地在线 | 002995 | -7.68% | -26000.53 | 12586.99 | 38587.53 | -1355.87 | 49.46% |
通策医疗 | 600763 | -7.93% | -24783.73 | 38674.84 | 63458.57 | -58.46 | 22.64% |
闻泰科技 | 600745 | -3.59% | -22532.19 | 55083.68 | 77615.87 | -32.17 | 15.71% |
爱尔眼科 | 300015 | -4.34% | -21842.02 | 35704.61 | 57546.63 | -14.04 | 19.74% |
沃森生物 | 300142 | -2.53% | -21368.77 | 45496.43 | 66865.20 | -29.91 | 16.35% |
药明康德 | 603259 | -2.67% | -20772.49 | 38822.67 | 59595.15 | -9.64 | 18.89% |
歌尔股份 | 002241 | -0.49% | -20696.56 | 44502.72 | 65199.28 | -37.46 | 16.91% |
中国平安 | 601318 | -3.20% | -20629.41 | 55978.59 | 76608.01 | -4.67 | 13.93% |
三湘印象 | 000863 | -3.07% | -20430.30 | 33467.71 | 53898.00 | -287.58 | 20.43% |
复星医药 | 600196 | -0.75% | -20065.77 | 90611.16 | 110676.94 | -26.16 | 9.00% |
泸州老窖 | 000568 | -4.77% | -19061.10 | 42973.85 | 62034.95 | -7.38 | 15.79% |
完美世界 | 002624 | -4.05% | -18815.25 | 29103.24 | 47918.50 | -76.16 | 20.42% |
天齐锂业 | 002466 | 0.14% | -18112.27 | 59756.19 | 77868.46 | -13.33 | 10.70% |
招商银行 | 600036 | -1.40% | -17654.02 | 33922.57 | 51576.59 | -2.71 | 18.94% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批发和零售业 | -0.90% | 33257.28 | 865645.82 | 832388.54 | 2.52 | 6.51% | 第一医药 |
综合 | 1.06% | 2898.54 | 48524.15 | 45625.62 | 2.50 | 1.53% | 东阳光 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.52% | 96.09 | 2495.50 | 2399.41 | 5.60 | 1.65% | 百邦科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | -929.03 | 363965.61 | 364894.64 | -0.04 | 0.23% | 华能国际 |
建筑业 | -0.76% | -4366.10 | 385849.42 | 390215.52 | -0.33 | 1.77% | 深桑达A |
住宿和餐饮业 | -3.45% | -6948.68 | 67907.64 | 74856.33 | -7.98 | 1.45% | 西安饮食 |
农、林、牧、渔业 | -0.46% | -11250.69 | 175339.47 | 186590.16 | -2.05 | 5.84% | 平潭发展 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.52% | -21392.59 | 140604.85 | 161997.43 | -5.88 | 3.87% | 长白山 |
科学研究和技术服务业 | -1.14% | -25054.53 | 257816.93 | 282871.45 | -3.70 | 3.86% | 恒信东方 |
教育 | -5.40% | -41900.23 | 79527.77 | 121428.00 | -83.88 | 17.47% | 学大教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.55% | -386564.56 | 2092688.25 | 2479252.81 | -13.77 | 9.53% | 国新文化 |
金融业 | -1.12% | -265881.47 | 823731.68 | 1089613.15 | -2.73 | 10.60% | 湘财股份 |
制造业 | -0.50% | -179305.48 | 14143207.47 | 14322512.95 | -0.52 | 1.01% | 威奥股份 |
文化、体育和娱乐业 | -2.98% | -107900.33 | 260873.74 | 368774.07 | -25.01 | 15.66% | 视觉中国 |
房地产业 | -1.86% | -103210.44 | 500346.24 | 603556.68 | -7.46 | 11.54% | 天地源 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.99% | -63042.01 | 306601.80 | 369643.81 | -2.86 | 11.02% | 新宁物流 |
采矿业 | -0.77% | -58829.24 | 496062.67 | 554891.91 | -1.67 | 5.68% | 海油工程 |
卫生和社会工作 | -3.90% | -58589.04 | 185233.64 | 243822.68 | -17.59 | 11.31% | 通策医疗 |
租赁和商务服务业 | -3.04% | -49037.51 | 310936.39 | 359973.90 | -6.42 | 3.43% | 中天服务 |
教育 | -5.40% | -41900.23 | 79527.77 | 121428.00 | -83.88 | 17.47% | 学大教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.22 | 5.21% | 12917 | 5652 | 7265.0 | 0.5337% | 0.255% | 0.806% | 1.5897% |
乾景园林 | 603778 | 6.05 | 10.0% | 7958 | 4203 | 3755.0 | 5.8411% | 2.811% | 0.025% | 16.3431% |
国电电力 | 600795 | 4.29 | 3.12% | 6802 | 3761 | 3041.0 | 0.1705% | 0.023% | -0.116% | 0.1765% |
波导股份 | 600130 | 4.39 | 7.33% | 4909 | 2530 | 2379.0 | 3.0977% | 0.323% | 0.147% | 4.0247% |
中国医药 | 600056 | 17.5 | 6.38% | 11463 | 9186 | 2277.0 | 1.5227% | 6.277% | 0.241% | 7.2017% |
信雅达 | 600571 | 12.74 | 10.02% | 4610 | 2618 | 1992.0 | 4.47% | -0.2% | -2.43% | 11.372% |
大唐发电 | 601991 | 2.77 | 1.09% | 4220 | 2561 | 1659.0 | 0.1338% | 0.097% | -0.253% | 0.0028% |
太龙药业 | 600222 | 8.75 | 10.06% | 1421 | 0 | 1421.0 | 2.4761% | 2.365% | 2.473% | 5.4101% |
恒银科技 | 603106 | 6.27 | 10.0% | 1601 | 187 | 1414.0 | 2.7165% | -0.617% | 0.523% | 4.1175% |
鲁商发展 | 600223 | 11.34 | 7.69% | 3470 | 2276 | 1194.0 | 1.1745% | 4.85% | 0.096% | 6.3565% |
康恩贝 | 600572 | 4.92 | 4.02% | 3047 | 1958 | 1089.0 | 0.4248% | 0.201% | 0.159% | 0.7738% |
华电国际 | 600027 | 5.69 | 2.34% | 2046 | 1021 | 1025.0 | 0.1257% | 0.077% | 0.03% | 0.1607% |
标准股份 | 600302 | 6.47 | 10.03% | 1492 | 510 | 982.0 | 2.8381% | -0.425% | 0.951% | 5.1531% |
康缘药业 | 600557 | 25.01 | 8.46% | 2496 | 1544 | 952.0 | 1.6515% | 1.756% | 1.447% | 4.4605% |
北方导航 | 600435 | 10.25 | 5.45% | 1380 | 433 | 947.0 | 0.6359% | 0.011% | -0.05% | 0.7349% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.66% | 2320 | 1429 | 891.0 | 0.0042% | -0.0060% | 0.0070% | -0.0148% |
步长制药 | 603858 | 24.31 | 8.72% | 1620 | 737 | 883.0 | 0.7983% | -0.059% | 0.269% | 1.0083% |
合富中国 | 603122 | 14.89 | 9.24% | 1118 | 338 | 780.0 | 7.8384% | 0.0% | 0.02% | 8.4314% |
维科技术 | 600152 | 14.6 | 10.02% | 1720 | 977 | 743.0 | 1.5143% | 0.269% | -1.068% | 3.2953% |
精达股份 | 600577 | 4.64 | 3.34% | 1089 | 373 | 716.0 | 0.3588% | -0.186% | -0.208% | 0.5158% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.67 | 5.03% | 34149 | 13716 | 20433.0 | 1.3459% | 2.099% | 0.136% | 5.1839% |
大东南 | 002263 | 3.36 | 10.16% | 9110 | 1959 | 7151.0 | 3.8071% | -0.276% | -0.08% | 3.4461% |
钒钛股份 | 000629 | 5.37 | 3.27% | 10345 | 5266 | 5079.0 | 0.5913% | 0.141% | 0.055% | 0.9393% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.09 | 5.91% | 8808 | 4222 | 4586.0 | 4.0425% | 1.662% | 2.709% | 10.2165% |
爱康科技 | 002610 | 3.21 | 3.22% | 7564 | 4999 | 2565.0 | 0.5852% | -0.068% | -0.149% | 0.4912% |
榕基软件 | 002474 | 11.52 | 7.16% | 8015 | 5933 | 2082.0 | 4.1816% | 0.52% | 7.26% | 9.9716% |
美利云 | 000815 | 15.24 | 2.97% | 5470 | 3659 | 1811.0 | 2.6048% | 7.622% | 1.494% | 11.8068% |
九安医疗 | 002432 | 55.76 | 10.0% | 2756 | 964 | 1792.0 | 3.9302% | 0.969% | -0.261% | 5.1582% |
雅博股份 | 002323 | 4.15 | 5.87% | 4950 | 3255 | 1695.0 | 0.7993% | 0.768% | -0.062% | 1.6663% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.3 | 9.95% | 4303 | 2647 | 1656.0 | 2.7134% | 2.81% | -1.576% | 3.2284% |
宝馨科技 | 002514 | 13.71 | 7.45% | 3831 | 2180 | 1651.0 | 2.98% | 0.93% | -0.384% | 4.604% |
金陵药业 | 000919 | 10.14 | 9.98% | 2812 | 1225 | 1587.0 | 3.1534% | 1.447% | -0.163% | 4.1234% |
智慧农业 | 000816 | 4.21 | 6.85% | 2466 | 940 | 1526.0 | 1.1331% | -0.199% | -0.108% | 0.8891% |
丰原药业 | 000153 | 12.32 | 10.0% | 1909 | 565 | 1344.0 | 4.308% | -0.215% | 1.298% | 7.19% |
安奈儿 | 002875 | 10.19 | 10.04% | 1666 | 335 | 1331.0 | 10.9179% | 7.366% | 0.074% | 18.2509% |
搜于特 | 002503 | 1.29 | 2.38% | 7828 | 6516 | 1312.0 | 0.5042% | -0.394% | 0.427% | 1.7342% |
双星新材 | 002585 | 13.88 | 9.98% | 1909 | 603 | 1306.0 | 1.4783% | -0.106% | -0.456% | 1.6223% |
河化股份 | 000953 | 7.52 | 9.94% | 1457 | 191 | 1266.0 | 3.4579% | -0.388% | 0.707% | 3.4989% |
积成电子 | 002339 | 7.28 | 9.97% | 1336 | 332 | 1004.0 | 2.0845% | 0.158% | -0.243% | 2.2175% |
二六三 | 002467 | 6.47 | 2.05% | 9364 | 8408 | 956.0 | 0.7037% | -6.011% | -0.392% | 7.8987% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.57 | -3.09% | 1736 | 6286 | 4550.0 | 0.1384% | -0.045% | -0.098% | -0.2666% |
包钢股份 | 600010 | 1.94 | -1.52% | 7357 | 11827 | 4470.0 | 0.1411% | -0.071% | -0.043% | 0.3051% |
新潮能源 | 600777 | 2.42 | -1.63% | 1573 | 3908 | 2335.0 | 0.3668% | 0.259% | 0.5% | 0.7088% |
中国联通 | 600050 | 3.72 | -1.59% | 5892 | 8125 | 2233.0 | 0.0721% | -0.216% | -0.077% | -0.4059% |
湘财股份 | 600095 | 8.64 | -8.09% | 2881 | 4646 | 1765.0 | 1.5625% | 3.006% | -3.287% | -1.7515% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -0.62% | 3101 | 4616 | 1515.0 | 0.0682% | 0.106% | 0.215% | 0.4292% |
绿地控股 | 600606 | 2.89 | -3.34% | 2045 | 3497 | 1452.0 | 0.1033% | 0.028% | -0.024% | 0.2903% |
中国建筑 | 601668 | 5.17 | -1.15% | 1991 | 3318 | 1327.0 | 0.0325% | 0.023% | -0.043% | -0.0045% |
新湖中宝 | 600208 | 2.62 | -2.6% | 1111 | 2422 | 1311.0 | 0.1525% | 0.015% | -0.042% | 0.2585% |
三六零 | 601360 | 7.05 | -2.89% | 405 | 1617 | 1212.0 | 0.1696% | 0.068% | -0.128% | 0.1116% |
海南机场 | 600515 | 4.09 | -4.22% | 2076 | 3280 | 1204.0 | 0.1312% | 0.181% | 0.017% | 0.0712% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -2.29% | 1822 | 2999 | 1177.0 | 0.1358% | 0.164% | -0.327% | -0.5012% |
ST安信 | 600816 | 3.75 | -4.58% | 422 | 1454 | 1032.0 | 0.196% | -0.26% | 0.025% | -0.419% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.64 | -4.69% | 66 | 1026 | 960.0 | 2.5651% | -1.459% | -2.196% | -3.8579% |
方盛制药 | 603998 | 9.1 | -4.81% | 1310 | 2270 | 960.0 | 2.2355% | -2.454% | -0.016% | 0.5725% |
用友网络 | 600588 | 23.51 | -9.65% | 1222 | 2151 | 929.0 | 0.2719% | -0.044% | -0.161% | 0.0829% |
邮储银行 | 601658 | 4.17 | -1.42% | 1631 | 2533 | 902.0 | 0.08% | 0.012% | -0.174% | -0.03% |
中国国航 | 601111 | 9.5 | -2.96% | 748 | 1640 | 892.0 | 0.0895% | 0.087% | -0.089% | 0.2465% |
同方股份 | 600100 | 4.59 | -2.13% | 505 | 1361 | 856.0 | 0.2888% | 0.446% | 0.41% | -0.3092% |
中银证券 | 601696 | 11.25 | -3.43% | 524 | 1336 | 812.0 | 0.5594% | -0.696% | 0.012% | -0.6216% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST泰禾 | 000732 | 1.22 | -4.69% | 2133 | 5575 | 3442.0 | 1.3847% | 0.57% | -2.346% | -3.9513% |
京东方A | 000725 | 3.57 | -1.38% | 5630 | 9024 | 3394.0 | 0.0931% | 0.128% | 0.111% | -0.3149% |
三湘印象 | 000863 | 5.99 | -3.07% | 5882 | 9241 | 3359.0 | 2.8322% | -3.697% | 0.212% | -15.8148% |
豆神教育 | 300010 | 4.21 | -6.24% | 2547 | 5627 | 3080.0 | 3.7769% | -2.998% | 1.435% | -0.2881% |
中公教育 | 002607 | 5.21 | -5.1% | 4135 | 7208 | 3073.0 | 0.6989% | -1.347% | 0.125% | -0.7271% |
*ST金洲 | 000587 | 1.12 | -4.27% | 2336 | 5153 | 2817.0 | 2.3223% | 1.716% | 0.193% | 4.6003% |
视觉中国 | 000681 | 14.14 | -9.82% | 1622 | 4314 | 2692.0 | 4.6075% | -3.753% | -5.956% | -9.2235% |
掌趣科技 | 300315 | 3.37 | -6.65% | 3623 | 5984 | 2361.0 | 0.9058% | -1.36% | -0.228% | -0.9462% |
汤姆猫 | 300459 | 3.33 | -3.48% | 1771 | 3963 | 2192.0 | 0.7305% | -0.37% | -0.026% | 0.3215% |
东方财富 | 300059 | 17.68 | -2.86% | 4257 | 6247 | 1990.0 | 0.1795% | 0.174% | 0.08% | 0.1505% |
阳 光 城 | 000671 | 2.01 | -3.37% | 4859 | 6727 | 1868.0 | 0.4606% | -0.106% | 0.039% | 1.0136% |
二三四五 | 002195 | 2.13 | -1.84% | 1737 | 3552 | 1815.0 | 0.3209% | -0.128% | -0.905% | -0.9021% |
惠程科技 | 002168 | 4.23 | -6.0% | 1652 | 3449 | 1797.0 | 2.2628% | -6.377% | 1.313% | -3.1112% |
中天金融 | 000540 | 1.58 | -3.66% | 1489 | 3044 | 1555.0 | 0.223% | -0.11% | -0.039% | 0.179% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.3 | -8.59% | 1364 | 2914 | 1550.0 | 1.8607% | -6.521% | 0.382% | -4.4033% |
东旭光电 | 000413 | 1.89 | -2.58% | 657 | 2206 | 1549.0 | 0.308% | 0.07% | 0.045% | 0.063% |
完美世界 | 002624 | 13.52 | -4.05% | 1320 | 2861 | 1541.0 | 0.8433% | -0.531% | -0.713% | -0.5867% |
高鸿股份 | 000851 | 5.46 | -4.55% | 1203 | 2648 | 1445.0 | 1.3164% | 0.797% | -0.929% | 3.3754% |
平安银行 | 000001 | 11.37 | -1.9% | 1873 | 3127 | 1254.0 | 0.0646% | 0.037% | 0.032% | 0.1646% |
TCL科技 | 000100 | 4.25 | -2.07% | 4364 | 5599 | 1235.0 | 0.092% | 0.288% | 0.145% | -0.278% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
热景生物 | 688068 | 84.5 | 15.28% | 19.6577% | 6.5526% | 3.9315% | 14.16% |
元琛科技 | 688659 | 26.64 | 12.88% | 18.4232% | 6.1411% | 3.6846% | 13.04% |
吉贝尔 | 688566 | 28.03 | 18.32% | 15.9082% | 5.3027% | 3.1816% | 8.2% |
芯碁微装 | 688630 | 69.47 | 0.17% | 15.8149% | 5.2716% | 3.163% | 5.03% |
天鹅股份 | 603029 | 29.48 | -2.25% | 15.6499% | 5.2166% | 3.13% | 14.97% |
方盛制药 | 603998 | 9.1 | -4.81% | 15.1899% | 5.0633% | 3.038% | 13.98% |
青达环保 | 688501 | 34.4 | 6.21% | 15.1012% | 5.0337% | 3.0202% | 4.26% |
东方生物 | 688298 | 112.21 | 7.77% | 14.7749% | 4.925% | 2.955% | 8.07% |
康缘药业 | 600557 | 25.01 | 8.46% | 14.3607% | 4.7869% | 2.8721% | 10.46% |
新炬网络 | 605398 | 31.01 | -4.2% | 13.5916% | 4.5305% | 2.7183% | 20.58% |
丰山集团 | 603810 | 18.18 | 4.72% | 13.3871% | 4.4624% | 2.6774% | 12.58% |
微电生理 | 688351 | 23.25 | 7.24% | 13.3484% | 4.4495% | 2.6697% | 8.38% |
华丰股份 | 605100 | 16.18 | 8.74% | 13.1125% | 4.3708% | 2.6225% | 15.01% |
合富中国 | 603122 | 14.89 | 9.24% | 13.0661% | 4.3554% | 2.6132% | 35.58% |
明志科技 | 688355 | 41.2 | 5.1% | 12.9661% | 4.322% | 2.5932% | 8.4% |
方邦股份 | 688020 | 46.91 | 5.42% | 12.8041% | 4.268% | 2.5608% | 3.37% |
维科技术 | 600152 | 14.6 | 10.02% | 12.6996% | 4.2332% | 2.5399% | 8.94% |
淳中科技 | 603516 | 18.48 | -0.16% | 12.656% | 4.2187% | 2.5312% | 10.7% |
步长制药 | 603858 | 24.31 | 8.72% | 12.3974% | 4.1325% | 2.4795% | 4.22% |
华润双鹤 | 600062 | 22.53 | 3.44% | 12.251% | 4.0837% | 2.4502% | 8.6% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国立科技 | 300716 | 16.13 | 20.01% | 17.9315% | 5.9772% | 3.5863% | 16.27% |
万孚生物 | 300482 | 42.61 | 8.95% | 17.9203% | 5.9734% | 3.5841% | 10.85% |
星云股份 | 300648 | 41.83 | 16.49% | 17.6852% | 5.8951% | 3.537% | 10.98% |
特一药业 | 002728 | 30.42 | 10.02% | 15.1949% | 5.065% | 3.039% | 32.94% |
三维天地 | 301159 | 32.7 | 9.73% | 15.0064% | 5.0021% | 3.0013% | 21.8% |
泰林生物 | 300813 | 67.3 | 4.83% | 14.7812% | 4.9271% | 2.9562% | 21.01% |
榕基软件 | 002474 | 11.52 | 7.16% | 14.4725% | 4.8242% | 2.8945% | 34.05% |
可孚医疗 | 301087 | 45.18 | 6.21% | 14.0244% | 4.6748% | 2.8049% | 8.65% |
亨迪药业 | 301211 | 29.54 | 4.83% | 13.224% | 4.408% | 2.6448% | 29.01% |
声迅股份 | 003004 | 35.83 | 10.01% | 12.9348% | 4.3116% | 2.587% | 31.08% |
以岭药业 | 002603 | 47.04 | 1.64% | 12.9269% | 4.309% | 2.5854% | 9.27% |
久吾高科 | 300631 | 32.98 | 8.95% | 12.8096% | 4.2699% | 2.5619% | 7.92% |
仕净科技 | 301030 | 43.42 | 7.48% | 12.6077% | 4.2026% | 2.5215% | 5.81% |
智动力 | 300686 | 18.16 | 6.7% | 12.4777% | 4.1592% | 2.4955% | 8.63% |
兰卫医学 | 301060 | 27.96 | 5.87% | 12.28% | 4.0933% | 2.456% | 14.1% |
佛慈制药 | 002644 | 12.69 | 4.96% | 11.9658% | 3.9886% | 2.3932% | 5.41% |
三湘印象 | 000863 | 5.99 | -3.07% | 11.9377% | 3.9792% | 2.3875% | 14.94% |
绿岛风 | 301043 | 28.03 | 4.86% | 11.8867% | 3.9622% | 2.3773% | 20.32% |
河化股份 | 000953 | 7.52 | 9.94% | 11.7397% | 3.9132% | 2.3479% | 6.7% |
丰原药业 | 000153 | 12.32 | 10.0% | 11.535% | 3.845% | 2.307% | 9.37% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 2.34% | 11541.68 | 国立科技 | 20.01% | 4:10 |
农机 | 2.11% | -3884.84 | 德宏股份 | 7.89% | 8:10 |
肝炎概念 | 2.05% | 26976.78 | 万孚生物 | 8.95% | 6:8 |
限塑令 | 1.93% | 2854.59 | 国立科技 | 20.01% | 4:9 |
特高压 | 1.78% | 73031.38 | 积成电子 | 9.97% | 35:41 |
钠离子电池 | 1.78% | 2100.79 | 星云股份 | 16.49% | 10:14 |
儿童药 | 1.62% | -3123.49 | 济川药业 | 6.54% | 7:11 |
虚拟电厂 | 1.61% | 6555.9 | 易事特 | 4.35% | 6:7 |
固态电池 | 1.58% | 24968.87 | 星云股份 | 16.49% | 9:14 |
新冠检测 | 1.42% | -11151.27 | 明德生物 | 10.0% | 26:37 |
储能 | 1.32% | 105809.99 | 星云股份 | 16.49% | 48:66 |
跨境支付CIPS | 1.31% | 20314.24 | 信雅达 | 10.02% | 4:7 |
金刚石(线) | 1.29% | 411.48 | 岱勒新材 | 6.12% | 8:10 |
华为汽车 | 1.29% | -5448.49 | 星云股份 | 16.49% | 4:15 |
钛白粉 | 1.29% | 13201.34 | 东华科技 | 4.52% | 7:10 |
异质结电池HJT | 1.29% | -18409.44 | 阿石创 | 7.76% | 13:21 |
异质结电池HIT | 1.28% | -11843.27 | 帝科股份 | 10.38% | 15:24 |
钙钛矿电池 | 1.26% | -3389.38 | 捷佳伟创 | 4.73% | 6:7 |
PVDF概念 | 1.24% | 6862.46 | 东阳光 | 3.8% | 9:11 |
工业母机 | 1.24% | 8877.16 | 华中数控 | 8.77% | 16:22 |
本文源自金融界
推荐阅读
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-05-11
11月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-05-11
11月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-05-11
11月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-05-11
11月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-05-11
11月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-05-11
11月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...