股票分红是好久(股票分红是多久)
日期:2023年08月12日 01:31 浏览量:1
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 预案公告日 |
301358 | 湖南裕能 | - | - | 10派3.98 | 4月13日 |
000421 | 南京公用 | - | - | 10派1 | 4月13日 |
603320 | 迪贝电气 | - | - | 10派0.8 | 4月13日 |
603162 | 海通发展 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派2 | 4月13日 |
600479 | 千金药业 | - | - | 10派3.5 | 4月13日 |
600459 | 贵研铂业 | - | - | 10派1.65 | 4月13日 |
000811 | 冰轮环境 | - | - | 10派2 | 4月13日 |
603838 | 四通股份 | - | - | 10派0.4 | 4月13日 |
688601 | 力芯微 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派5 | 4月13日 |
601116 | 三江购物 | - | - | 10派2 | 4月13日 |
600633 | 浙数文化 | - | - | 10派0.8 | 4月13日 |
600648 | 外高桥 | - | - | 10派3.3 | 4月13日 |
688232 | 新点软件 | - | - | 10派6 | 4月13日 |
002590 | 万安科技 | - | - | 10派0.8 | 4月13日 |
300244 | 迪安诊断 | - | - | 10派2 | 4月13日 |
600444 | 国机通用 | - | - | 10派1.3 | 4月13日 |
688558 | 国盛智科 | - | - | 10派5 | 4月13日 |
000582 | 北部湾港 | - | - | 10派1.73 | 4月13日 |
002271 | 东方雨虹 | - | - | 10派1 | 4月13日 |
002046 | 国机精工 | - | - | 10派1.77 | 4月13日 |
600697 | 欧亚集团 | - | - | 10派4 | 4月13日 |
605398 | 新炬网络 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.5 | 4月13日 |
000591 | 太阳能 | - | - | 10派1.28 | 4月13日 |
688369 | 致远互联 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派3 | 4月13日 |
300283 | 温州宏丰 | - | - | 10派0.25 | 4月13日 |
601718 | 际华集团 | - | - | 10派0.3 | 4月13日 |
000869 | 张裕A | - | - | 10派4.5 | 4月13日 |
600059 | 古越龙山 | - | - | 10派0.8 | 4月13日 |
000028 | 国药一致 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派8 | 4月13日 |
600628 | 新世界 | - | - | 10派0.3 | 4月13日 |
600008 | 首创环保 | - | - | 10派1.3 | 4月13日 |
688513 | 苑东生物 | - | - | 10派5.6 | 4月13日 |
688315 | 诺禾致源 | - | - | 10派0.47 | 4月13日 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派22 | 4月13日 |
301091 | 深城交 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派0.6 | 4月13日 |
301182 | 凯旺科技 | - | - | 10派1 | 4月13日 |
300541 | 先进数通 | - | - | 10派1 | 4月13日 |
301162 | 国能日新 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5.5 | 4月13日 |
001366 | 播恩集团 | - | - | 10派1.8 | 4月13日 |
603126 | 中材节能 | - | - | 10派0.9 | 4月13日 |
000977 | 浪潮信息 | - | - | 10派1.5 | 4月13日 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派5 | 4月13日 |
600586 | 金晶科技 | - | - | 10派0.3 | 4月13日 |
600415 | 小商品城 | - | - | 10派0.65 | 4月13日 |
300079 | 数码视讯 | - | - | 10派0.1 | 4月13日 |
600353 | 旭光电子 | 10转4.0 | 10转4.0 | - | 4月13日 |
603115 | 海星股份 | - | - | 10派7.5 | 4月13日 |
002737 | 葵花药业 | - | - | 10派10 | 4月13日 |
001322 | 箭牌家居 | - | - | 10派1.84 | 4月13日 |
300717 | 华信新材 | - | - | 10派2 | 4月13日 |
推荐阅读
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-08-12
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日301358湖南裕能--10派3.984月13日000421南京公用--...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-08-12
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日301358湖南裕能--10派3.984月13日000421南京公用--...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-08-12
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日301358湖南裕能--10派3.984月13日000421南京公用--...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-08-12
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日301358湖南裕能--10派3.984月13日000421南京公用--...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-08-12
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日301358湖南裕能--10派3.984月13日000421南京公用--...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-08-12
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日301358湖南裕能--10派3.984月13日000421南京公用--...