用友软件运行错误3709(用友软件运行时错误372)
日期:2023年08月24日 15:58 浏览量:1
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力金流向 | 散户数量 |
格力电器 | 32.85 | 2.88 | 8.59 亿 | 8.73 亿 | -47.42 |
比亚迪 | 286.7 | -0.45 | 5.75 亿 | -1884.84 万 | -32.28 |
隆基绿能 | 51.65 | 0.88 | 3.33 亿 | 1.52 亿 | 3.59 |
亿纬锂能 | 94.59 | -0.42 | 2.01 亿 | -7615.93 万 | 24.36 |
捷佳伟创 | 132.68 | -0.23 | 1.96 亿 | -2320.42 万 | -25.49 |
兴业证券 | 6.16 | -0.81 | 1.82 亿 | -3637.40 万 | 8.28 |
用友网络 | 20.37 | 1.39 | 1.69 亿 | 5490.00 万 | 1.12 |
长安汽车 | 14.41 | -0.76 | 1.65 亿 | -8347.12 万 | 3.58 |
特变电工 | 24.62 | -0.65 | 1.60 亿 | -9823.44 万 | 32.71 |
上机数控 | 139.32 | 3.30 | 1.56 亿 | 4672.37 万 | 17.05 |
智飞生物 | 98.75 | 5.00 | 1.30 亿 | 2.58 亿 | -50.56 |
德赛西威 | 146.2 | -4.44 | 1.15 亿 | -4521.89 万 | 27.13 |
东方电缆 | 75.4 | 5.20 | 1.13 亿 | 7323.26 万 | -25.50 |
大金重工 | 48.98 | 6.53 | 1.10 亿 | 1.53 亿 | -145.97 |
天赐材料 | 46.98 | -1.20 | 1.06 亿 | -5801.48 万 | 39.56 |
兴业银行 | 17.11 | 0.00 | 1.05 亿 | 812.37 万 | 1.47 |
美的集团 | 55.11 | 3.51 | 1.00 亿 | 3.72 亿 | 2.85 |
TCL中环 | 48.57 | 0.96 | 9672.57 万 | 255.02 万 | -2.23 |
新希望 | 15.65 | -0.38 | 8539.81 万 | -2286.58 万 | 4.50 |
万华化学 | 88.11 | -0.52 | 8472.47 万 | -280.27 万 | 0.00 |
招商轮船 | 7.01 | -6.41 | 8434.02 万 | -5196.65 万 | 6.04 |
天奈科技 | 118 | -2.79 | 8373.58 万 | -857.14 万 | -9.54 |
合盛硅业 | 106.97 | -4.66 | 8150.75 万 | 607.77 万 | -10.66 |
帝尔激光 | 191.9 | -4.43 | 7903.76 万 | 964.88 万 | 80.83 |
东方盛虹 | 18.81 | -2.34 | 7847.11 万 | -1356.73 万 | 4.35 |
斯达半导 | 395 | -0.40 | 7527.32 万 | -1834.76 万 | 50.02 |
北新建材 | 27.03 | 2.82 | 7357.03 万 | 4982.20 万 | 0.73 |
中国国航 | 9.84 | -4.56 | 7266.45 万 | -5314.09 万 | 7.60 |
双环传动 | 31.54 | 0.35 | 7004.57 万 | 978.89 万 | -1.15 |
大北农 | 8.52 | -1.50 | 6898.48 万 | -4226.95 万 | 49.00 |
攀钢钒钛 | 5.63 | -1.75 | 6663.82 万 | -7730.85 万 | 46.24 |
福斯特 | 63.2 | -2.59 | 6464.35 万 | -569.61 万 | 12.48 |
永兴材料 | 133.6 | -0.74 | 6192.50 万 | -1016.85 万 | 27.40 |
华阳股份 | 18.88 | 0.96 | 6190.83 万 | 1100.46 万 | 7.18 |
恩捷股份 | 194.18 | 0.61 | 6069.36 万 | -924.66 万 | 10.32 |
大秦铁路 | 6.54 | 1.40 | 6026.81 万 | 1420.03 万 | 6.77 |
中国平安 | 43.65 | -0.43 | 5946.43 万 | 547.85 万 | 3.24 |
固德威 | 303.65 | -2.68 | 5927.59 万 | -3749.27 万 | 129.81 |
航发动力 | 45.88 | -0.20 | 5838.70 万 | -2959.85 万 | 26.04 |
长盈精密 | 12.7 | -4.15 | 5780.56 万 | -692.64 万 | 9.20 |
普利特 | 15.03 | -2.84 | 5483.28 万 | 499.45 万 | -14.50 |
中国中铁 | 5.82 | 1.22 | 5439.64 万 | 1712.38 万 | 4.46 |
圆通速递 | 19.42 | -1.02 | 5359.62 万 | 877.02 万 | -2.12 |
兴发集团 | 37.83 | -2.12 | 5343.37 万 | -7557.28 万 | 54.03 |
大族激光 | 29.98 | 0.50 | 5198.80 万 | 108.15 万 | -13.18 |
石大胜华 | 110.2 | -3.11 | 5026.79 万 | -452.58 万 | 105.63 |
上海医药 | 17.5 | 1.27 | 4995.65 万 | 3841.12 万 | 8.66 |
陕西煤业 | 23.51 | 6.86 | 4972.36 万 | 2.55 亿 | -5.80 |
潍柴动力 | 11.5 | -1.12 | 4787.52 万 | -1871.01 万 | 3.31 |
晶盛机电 | 74.47 | -2.01 | 4761.61 万 | -2578.80 万 | 1.72 |
云铝股份 | 10.05 | -0.40 | 4737.77 万 | -539.78 万 | 19.60 |
顺丰控股 | 48.86 | -1.15 | 4696.45 万 | 730.57 万 | -3.31 |
奕瑞科技 | 514.7 | 1.29 | 4665.99 万 | 259.90 万 | 109.58 |
山西焦化 | 6.4 | 2.56 | 4630.99 万 | 2947.39 万 | 20.13 |
汉钟精机 | 23.76 | -2.22 | 4628.10 万 | 55.23 万 | -7.71 |
华海药业 | 20.62 | 3.57 | 4154.67 万 | 3303.61 万 | 1.65 |
华夏银行 | 5.16 | 0.39 | 4146.77 万 | 479.88 万 | 1.73 |
欧普康视 | 41.4 | -3.02 | 4100.91 万 | -1733.33 万 | 20.15 |
深信服 | 99.24 | 2.77 | 4077.39 万 | 1723.82 万 | 43.70 |
平安银行 | 12.61 | -1.10 | 4033.19 万 | -1.17 亿 | 10.09 |
华润三九 | 39.18 | -0.79 | 4014.46 万 | -99.48 万 | 6.54 |
巨星科技 | 22.41 | -1.93 | 3929.27 万 | -813.43 万 | 13.25 |
中科创达 | 119.01 | -3.22 | 3904.49 万 | 681.79 万 | 159.78 |
健康元 | 10.96 | 0.46 | 3815.13 万 | -639.58 万 | 3.91 |
菲利华 | 56.76 | 0.60 | 3748.44 万 | 557.45 万 | -1.03 |
南方航空 | 6.15 | -4.50 | 3725.18 万 | -4711.08 万 | 4.70 |
中国医药 | 13.27 | 3.92 | 3713.26 万 | 9653.93 万 | -73.75 |
振芯科技 | 25.6 | 5.13 | 3713.18 万 | 1840.55 万 | 38.16 |
太阳纸业 | 12.04 | 0.42 | 3709.15 万 | 502.04 万 | 3.34 |
盘江股份 | 9.14 | 1.56 | 3674.89 万 | 1230.74 万 | 0.68 |
景嘉微 | 59.9 | 7.93 | 3619.22 万 | 6241.86 万 | 152.27 |
森麒麟 | 32.6 | -6.86 | 3581.42 万 | -435.07 万 | 26.51 |
金山办公 | 190.61 | 5.82 | 3513.66 万 | 1.14 亿 | -60.61 |
广电运通 | 9.05 | 2.72 | 3456.77 万 | 3493.84 万 | -7.49 |
西藏矿业 | 48.28 | -2.27 | 3452.44 万 | -6426.58 万 | 61.57 |
立昂微 | 51.86 | -2.63 | 3436.85 万 | -5725.55 万 | 54.81 |
新宝股份 | 19.18 | 0.10 | 3358.30 万 | -999.04 万 | 19.49 |
阳光城 | 2.19 | 1.86 | 3343.04 万 | 3467.68 万 | 80.02 |
明阳智能 | 27.51 | 2.54 | 3320.57 万 | 1.12 亿 | -47.06 |
鸿达兴业 | 4.53 | 4.86 | 3250.00 万 | 1.22 亿 | 44.06 |
中远海能 | 13.94 | -1.14 | 3134.70 万 | 1307.66 万 | -3.69 |
日月股份 | 24.1 | 1.30 | 3098.69 万 | 282.08 万 | -1.69 |
中天科技 | 23.4 | 5.12 | 3071.03 万 | 3.22 亿 | -56.52 |
中微公司 | 121.7 | -1.20 | 3055.03 万 | 1592.92 万 | -52.35 |
新强联 | 72.47 | -0.81 | 3042.40 万 | -1016.58 万 | 107.84 |
锦江酒店 | 54.57 | -5.46 | 2989.33 万 | -973.82 万 | 0.00 |
露笑科技 | 11.55 | -4.39 | 2909.42 万 | -2793.03 万 | 68.26 |
三角防务 | 38.05 | -2.49 | 2870.82 万 | 62.35 万 | 20.10 |
通富微电 | 17.74 | -4.52 | 2807.64 万 | -1.45 亿 | 83.18 |
斯莱克 | 19.14 | -5.90 | 2788.70 万 | 23.62 万 | 44.64 |
科华数据 | 35.1 | 0.95 | 2770.28 万 | 605.60 万 | -26.69 |
阳光电源 | 111.8 | 0.36 | 2751.68 万 | 6755.73 万 | -21.24 |
保利发展 | 17.31 | 0.06 | 2698.21 万 | 5448.60 万 | -1.06 |
新易盛 | 23.9 | -2.61 | 2697.59 万 | -1227.64 万 | 61.60 |
达安基因 | 18.03 | 2.10 | 2647.73 万 | 5680.78 万 | -30.54 |
联泓新科 | 40.57 | -2.31 | 2645.88 万 | 815.93 万 | 13.17 |
三一重工 | 15.85 | 0.64 | 2636.45 万 | 1303.58 万 | 1.09 |
国元证券 | 7.13 | -2.60 | 2628.88 万 | -8740.38 万 | 47.37 |
和而泰 | 16.81 | -1.52 | 2628.44 万 | 969.41 万 | 12.43 |
康龙化成 | 65.8 | -3.31 | 2616.86 万 | 297.36 万 | 18.24 |
推荐阅读
- 上一篇:泸定在哪(泸定在哪个断裂带)
- 下一篇:北京社保一卡通初始口令
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-08-24
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.09.01主力金流向22.09.01散户数量22.09.01格力电器32....
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-08-24
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.09.01主力金流向22.09.01散户数量22.09.01格力电器32....
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-08-24
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.09.01主力金流向22.09.01散户数量22.09.01格力电器32....
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-08-24
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.09.01主力金流向22.09.01散户数量22.09.01格力电器32....
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-08-24
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.09.01主力金流向22.09.01散户数量22.09.01格力电器32....
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-08-24
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入22.09.01主力金流向22.09.01散户数量22.09.01格力电器32....