a股创历史新低股票(167只个股创5178点以来新低)
2023年04月20日 09:57
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
证券时报•数据宝统计,截至4月28日,已有167只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中长动退、*ST网力等个股跌幅最大,跌幅分别高达98.67%、98.29%;科华生物、重药控股等个股市盈率最低,分别为4.53倍、8.86倍;泰禾集团、东旭光电等个股市净率最低,分别为0.34倍、0.35倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
000835 | 长 动 退 | -98.67 | 0.32 | - | - | 传媒 |
300367 | *ST 网力 | -98.29 | 0.45 | - | - | 计算机 |
300202 | *ST 聚龙 | -97.34 | 1.39 | 45.67 | 0.47 | 计算机 |
600652 | *ST 游久 | -97.05 | 1.07 | - | 0.51 | 传媒 |
000585 | 东 电 退 | -96.59 | 0.32 | 15.85 | - | 电力设备 |
300312 | *ST 邦讯 | -96.55 | 1.32 | - | - | 通信 |
300273 | ST 和 佳 | -96.37 | 1.55 | 225.79 | 0.47 | 医药生物 |
600291 | *ST 西水 | -95.01 | 1.82 | 16.79 | 1.15 | 非银金融 |
600890 | *ST 中房 | -94.87 | 0.83 | - | 2.27 | 房地产 |
600856 | *ST 中天 | -94.76 | 0.86 | - | - | 石油石化 |
002618 | *ST 丹邦 | -94.08 | 1.15 | - | 0.64 | 电子 |
600781 | ST 辅 仁 | -94.07 | 1.98 | - | 0.36 | 医药生物 |
300064 | *ST 金刚 | -93.92 | 1.27 | - | - | 机械设备 |
600139 | ST 西 源 | -93.58 | 1.42 | - | - | 非银金融 |
300392 | 腾信股份 | -93.42 | 4.07 | - | 4.13 | 传媒 |
600275 | *ST 昌鱼 | -92.95 | 1.02 | - | 26.30 | 农林牧渔 |
002499 | *ST 科林 | -92.84 | 3.22 | - | 22.81 | 公用事业 |
300359 | 全通教育 | -92.84 | 4.19 | 316.07 | 3.98 | 社会服务 |
300291 | 华录百纳 | -92.70 | 3.94 | 54.58 | 0.98 | 传媒 |
000826 | 启迪环境 | -92.30 | 2.89 | - | 0.44 | 环保 |
300027 | 华谊兄弟 | -92.25 | 2.44 | - | 3.08 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | -92.09 | 1.42 | - | 0.49 | 房地产 |
300325 | *ST 德威 | -92.07 | 0.73 | - | - | 基础化工 |
300380 | 安硕信息 | -92.07 | 12.26 | - | 3.67 | 计算机 |
000802 | ST 北 文 | -91.86 | 3.32 | - | 1.51 | 传媒 |
600715 | 文投控股 | -91.58 | 1.93 | - | 1.74 | 传媒 |
300295 | 三六五网 | -91.49 | 8.13 | 73.64 | 1.19 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | -90.61 | 3.54 | - | 1.71 | 传媒 |
300449 | 汉邦高科 | -90.54 | 4.26 | - | 8.37 | 计算机 |
600242 | ST 中 昌 | -90.14 | 1.76 | - | 1.64 | 传媒 |
603188 | 亚邦股份 | -90.00 | 3.84 | - | 1.02 | 基础化工 |
600260 | ST 凯 乐 | -89.81 | 1.79 | - | 4.39 | 通信 |
600385 | *ST 金泰 | -89.42 | 3.33 | - | 42.32 | 医药生物 |
000732 | 泰禾集团 | -89.41 | 1.83 | - | 0.34 | 房地产 |
600503 | 华丽家族 | -89.35 | 2.57 | 15.87 | 1.09 | 房地产 |
300333 | 兆日科技 | -89.19 | 5.60 | - | 2.31 | 计算机 |
300209 | 天泽信息 | -89.15 | 4.01 | - | 0.87 | 计算机 |
002577 | 雷柏科技 | -89.09 | 8.79 | 55.38 | 2.23 | 计算机 |
002095 | 生 意 宝 | -89.07 | 10.77 | 123.47 | 2.97 | 传媒 |
002339 | 积成电子 | -88.99 | 4.48 | - | 1.29 | 电力设备 |
002309 | 中利集团 | -88.29 | 3.83 | - | 1.89 | 电力设备 |
000413 | 东旭光电 | -88.16 | 1.62 | - | 0.35 | 电子 |
603030 | 全筑股份 | -87.91 | 2.60 | - | 0.67 | 建筑装饰 |
300338 | 开元教育 | -87.63 | 3.59 | - | 3.74 | 社会服务 |
300370 | *ST 安控 | -87.43 | 1.34 | - | - | 机械设备 |
002551 | 尚荣医疗 | -87.35 | 3.93 | 32.92 | 1.05 | 医药生物 |
300301 | 长方集团 | -87.14 | 1.93 | 85.35 | 1.30 | 电子 |
002631 | 德尔未来 | -87.14 | 4.74 | - | 1.72 | 轻工制造 |
002739 | 万达电影 | -87.10 | 10.39 | 59.83 | 2.50 | 传媒 |
600393 | ST 粤 泰 | -87.08 | 1.04 | - | 0.55 | 房地产 |
600626 | 申达股份 | -86.90 | 3.30 | 37.62 | 1.10 | 汽车 |
600661 | 昂立教育 | -86.86 | 7.00 | 9.56 | 3.74 | 社会服务 |
002751 | 易尚展示 | -86.71 | 11.83 | 68.28 | 1.24 | 社会服务 |
000613 | *ST东海A | -86.71 | 2.24 | 219.27 | 11.70 | 社会服务 |
002168 | 惠程科技 | -86.71 | 2.85 | - | 3.28 | 传媒 |
300262 | 巴安水务 | -86.63 | 2.41 | - | 2.92 | 环保 |
300108 | 吉药控股 | -86.37 | 2.17 | - | - | 医药生物 |
002740 | 爱 迪 尔 | -86.27 | 3.27 | 106.00 | 1.61 | 纺织服饰 |
002375 | 亚厦股份 | -86.07 | 4.32 | 17.06 | 0.68 | 建筑装饰 |
002024 | 苏宁易购 | -85.92 | 2.94 | - | 0.40 | 商贸零售 |
300024 | 机 器 人 | -85.70 | 7.19 | - | 2.51 | 机械设备 |
002752 | 昇兴股份 | -85.67 | 3.90 | 81.04 | 1.39 | 轻工制造 |
002303 | 美 盈 森 | -85.48 | 2.93 | 42.71 | 0.94 | 轻工制造 |
600637 | 东方明珠 | -85.38 | 6.66 | 17.04 | 0.78 | 传媒 |
300096 | 易 联 众 | -85.34 | 5.80 | - | 4.73 | 计算机 |
002022 | 科华生物 | -85.15 | 8.57 | 4.53 | 1.17 | 医药生物 |
600565 | 迪马股份 | -85.01 | 2.06 | - | 0.61 | 房地产 |
300267 | 尔康制药 | -84.76 | 3.04 | - | 1.29 | 医药生物 |
002503 | 搜 于 特 | -84.55 | 1.16 | - | 2.18 | 纺织服饰 |
300147 | 香雪制药 | -84.38 | 5.22 | - | 1.17 | 医药生物 |
002377 | 国创高新 | -84.27 | 2.30 | - | 1.27 | 房地产 |
600686 | 金龙汽车 | -84.01 | 4.57 | - | 0.75 | 汽车 |
600843 | 上工申贝 | -83.80 | 4.35 | 26.66 | 0.98 | 机械设备 |
002193 | 如意集团 | -83.80 | 4.63 | - | 0.46 | 纺织服饰 |
300023 | *ST 宝德 | -83.27 | 3.46 | 17.50 | 2.05 | 非银金融 |
600826 | 兰生股份 | -83.23 | 6.70 | - | 1.02 | 社会服务 |
603021 | 山东华鹏 | -83.21 | 4.18 | - | 1.16 | 轻工制造 |
000627 | 天茂集团 | -83.16 | 2.75 | 28.91 | 0.61 | 非银金融 |
002397 | 梦洁股份 | -83.08 | 2.70 | 55.71 | 1.14 | 纺织服饰 |
002689 | 远大智能 | -82.87 | 2.79 | - | 2.28 | 机械设备 |
002174 | 游族网络 | -82.84 | 8.51 | 16.50 | 1.46 | 传媒 |
300324 | 旋极信息 | -81.91 | 2.62 | - | 1.16 | 计算机 |
600896 | *ST 海医 | -81.90 | 1.83 | - | 0.87 | 医药生物 |
002528 | 英 飞 拓 | -81.57 | 2.79 | - | 1.44 | 计算机 |
002144 | 宏达高科 | -81.51 | 8.13 | 23.10 | 0.77 | 纺织服饰 |
300271 | 华宇软件 | -81.16 | 6.35 | - | 0.80 | 计算机 |
000599 | 青岛双星 | -81.09 | 3.11 | - | 0.79 | 汽车 |
600800 | 渤海化学 | -80.72 | 3.53 | - | 1.45 | 石油石化 |
300282 | 三盛教育 | -80.37 | 2.78 | - | 0.61 | 社会服务 |
600811 | 东方集团 | -80.23 | 2.53 | 26.36 | 0.44 | 综合 |
002672 | 东江环保 | -79.94 | 5.49 | 230.35 | 1.05 | 环保 |
600209 | *ST 罗顿 | -79.84 | 2.08 | - | 2.43 | 建筑装饰 |
000757 | 浩物股份 | -79.29 | 3.50 | - | 1.31 | 汽车 |
000909 | 数源科技 | -79.19 | 5.87 | 52.58 | 1.46 | 房地产 |
000918 | 嘉 凯 城 | -79.18 | 2.14 | - | 2.25 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | -78.99 | 1.53 | - | 0.86 | 房地产 |
002652 | 扬子新材 | -78.90 | 2.37 | 146.77 | 3.71 | 建筑材料 |
300448 | 浩云科技 | -78.39 | 4.48 | 195.20 | 2.15 | 计算机 |
002686 | 亿 利 达 | -78.24 | 4.57 | 124.04 | 1.64 | 机械设备 |
002224 | 三 力 士 | -78.21 | 4.13 | 19.94 | 1.23 | 基础化工 |
002075 | 沙钢股份 | -77.56 | 4.45 | 12.46 | 1.55 | 钢铁 |
002486 | 嘉 麟 杰 | -77.47 | 2.35 | 1410.62 | 2.04 | 纺织服饰 |
002417 | *ST 深南 | -77.40 | 2.42 | - | 4.80 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | -77.34 | 5.29 | 160.44 | 2.00 | 房地产 |
603015 | 弘讯科技 | -77.20 | 5.11 | 33.72 | 1.57 | 机械设备 |
002485 | 雪松发展 | -77.16 | 2.83 | - | 0.71 | 纺织服饰 |
002186 | 全 聚 德 | -76.87 | 7.23 | - | 2.18 | 社会服务 |
002380 | 科远智慧 | -76.78 | 8.90 | 31.50 | 0.98 | 计算机 |
002362 | 汉王科技 | -76.53 | 11.78 | 53.23 | 1.88 | 计算机 |
300190 | 维 尔 利 | -76.35 | 4.29 | 27.17 | 0.76 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | -76.23 | 5.19 | 22.21 | 1.06 | 轻工制造 |
300388 | 节能国祯 | -76.22 | 6.22 | 11.86 | 1.20 | 环保 |
300237 | 美晨生态 | -75.36 | 2.03 | - | 1.31 | 建筑装饰 |
600278 | 东方创业 | -75.20 | 6.61 | 15.34 | 0.84 | 商贸零售 |
600390 | 五矿资本 | -74.61 | 4.40 | 28.00 | 0.41 | 非银金融 |
002515 | 金字火腿 | -74.34 | 3.79 | 41.88 | 2.72 | 食品饮料 |
002712 | 思美传媒 | -74.29 | 3.62 | - | 1.07 | 传媒 |
002616 | 长青集团 | -74.23 | 4.16 | - | 1.26 | 公用事业 |
603869 | 新智认知 | -74.10 | 7.34 | 166.75 | 0.93 | 计算机 |
300097 | 智云股份 | -73.84 | 4.66 | - | 1.77 | 机械设备 |
002313 | 日海智能 | -73.53 | 7.92 | 158.74 | 1.13 | 通信 |
002521 | 齐峰新材 | -73.50 | 4.69 | 112.87 | 0.64 | 轻工制造 |
002510 | 天 汽 模 | -73.43 | 2.84 | - | 1.40 | 汽车 |
000996 | 中国中期 | -73.16 | 5.11 | 408.35 | 3.64 | 汽车 |
300467 | 迅游科技 | -73.09 | 10.22 | - | 3.57 | 传媒 |
600136 | 当代文体 | -72.93 | 3.39 | 991.39 | 0.97 | 社会服务 |
000004 | 国华网安 | -72.47 | 13.01 | 45.12 | 1.36 | 计算机 |
002406 | 远东传动 | -71.70 | 4.15 | 24.96 | 0.75 | 汽车 |
603828 | 柯 利 达 | -71.56 | 3.20 | - | 1.60 | 建筑装饰 |
600535 | 天 士 力 | -71.43 | 9.94 | - | 1.21 | 医药生物 |
002278 | 神开股份 | -71.40 | 4.49 | 108.89 | 1.52 | 机械设备 |
002388 | 新亚制程 | -70.74 | 4.04 | 347.45 | 1.44 | 电子 |
002221 | 东华能源 | -70.63 | 7.07 | 27.31 | 1.07 | 石油石化 |
002745 | 木 林 森 | -70.40 | 8.39 | 17.11 | 0.93 | 电子 |
300137 | 先河环保 | -69.64 | 4.71 | 461.29 | 1.23 | 环保 |
002423 | 中粮资本 | -69.49 | 6.93 | 11.64 | 0.87 | 非银金融 |
000502 | *ST 绿景 | -69.47 | 4.00 | - | 4.35 | 房地产 |
603006 | 联明股份 | -68.82 | 7.28 | 114.08 | 1.32 | 汽车 |
002211 | 宏达新材 | -68.53 | 2.81 | - | 2.19 | 基础化工 |
000886 | 海南高速 | -68.07 | 3.39 | 3067.02 | 1.19 | 交通运输 |
600201 | 生物股份 | -68.02 | 7.83 | 108.90 | 1.65 | 农林牧渔 |
000950 | 重药控股 | -67.58 | 4.62 | 8.86 | 0.85 | 医药生物 |
600337 | 美克家居 | -67.25 | 2.90 | - | 1.10 | 轻工制造 |
300242 | 佳云科技 | -67.04 | 2.79 | - | 3.76 | 传媒 |
000910 | 大亚圣象 | -66.80 | 7.93 | - | 0.71 | 轻工制造 |
300145 | 中金环境 | -66.56 | 2.50 | 87.98 | 2.30 | 机械设备 |
002632 | 道明光学 | -65.71 | 5.03 | 114.58 | 1.50 | 基础化工 |
600822 | 上海物贸 | -65.66 | 6.82 | 17.24 | 3.62 | 汽车 |
000952 | 广济药业 | -65.05 | 6.58 | 69.42 | 1.58 | 医药生物 |
603167 | 渤海轮渡 | -64.93 | 6.59 | 20.32 | 0.87 | 交通运输 |
300473 | 德尔股份 | -64.23 | 14.04 | 545.52 | 0.90 | 汽车 |
002449 | 国星光电 | -63.28 | 6.17 | 45.33 | 1.01 | 电子 |
002159 | 三特索道 | -63.06 | 8.27 | - | 1.05 | 社会服务 |
002394 | 联发股份 | -61.54 | 6.49 | 172.70 | 0.56 | 纺织服饰 |
000038 | 深 大 通 | -61.30 | 6.38 | - | 1.31 | 综合 |
000710 | 贝瑞基因 | -61.28 | 12.42 | - | 1.78 | 医药生物 |
002587 | 奥拓电子 | -60.68 | 3.81 | 73.26 | 1.79 | 电子 |
000813 | 德展健康 | -59.18 | 2.94 | - | 1.22 | 医药生物 |
600066 | 宇通客车 | -57.42 | 7.24 | - | 1.10 | 汽车 |
300180 | 华峰超纤 | -54.05 | 3.47 | 414.76 | 1.19 | 基础化工 |
000990 | 诚志股份 | -48.84 | 9.20 | 19.69 | 0.65 | 基础化工 |
300420 | 五洋停车 | -43.66 | 2.32 | 84.05 | 1.09 | 机械设备 |
000526 | 学大教育 | -29.60 | 15.70 | 1578.91 | 4.33 | 社会服务 |
300464 | 星徽股份 | -27.31 | 5.08 | - | 4.13 | 商贸零售 |
002670 | 国盛金控 | -8.04 | 8.07 | 203.10 | 1.37 | 非银金融 |
002558 | 巨人网络 | -6.13 | 7.93 | 13.77 | 1.52 | 传媒 |
002602 | 世纪华通 | 2.54 | 4.40 | 9.01 | 1.04 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读
文章来源:
丁香财经网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
-
国际虚拟货币投资人(国家对虚拟币从业人员怎么定罪)
1970-01-01
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...
-
虚拟币平台怎么下载的 虚拟币平台怎么下载的啊
1970-01-01
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...
-
花火虚拟货币?神机花火泽丽炫彩如何获得
1970-01-01
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...
-
虚拟数字货币内容有哪些(虚拟数字货币内容有哪些呢)
1970-01-01
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...
-
虚拟货币网站建设(正规的虚拟币交易平台怎么判断)
1970-01-01
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...
-
虚拟数字货币2022(虚拟数字货币)
1970-01-01
(数据宝)创5178点以来新低个股一览证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净...