214年宏达国际电子股份有限公司财务报表(宏达股份2020年报告业绩)
2023年04月24日 09:54
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
中国质量新闻网讯 2023年3月29日,安徽省市场监督管理局网站发布食品安全抽检信息通告(2023年第12期)。据通告,近期,安徽省市场监督管理局组织抽检蔬菜制品、食用农产品、食品添加剂等3类食品299批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品295批次、不合格样品4批次。
不合格食品具体情况如下:
一、滁州明光市品鲜一百商贸有限公司销售的生姜,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
二、芜湖市弋江区晓玲水产海鲜冻品经营部销售的青蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽华测检测技术有限公司。
三、芜湖市镜湖区百兴生鲜超市销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省产品质量监督检验研究院。
四、沃 尔 玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店销售的、标称上海贻坤农产品有限公司委托上海贻坤农产品有限公司第一分公司生产的竹荪,其中镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。上海贻坤农产品有限公司第一分公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 明光市品鲜一百商贸有限公司 | 安徽省滁州市明光市体育路与龙山路交叉口中央广场1幢1-3号(负一层) | 生姜 | 计量称重 | / | 2022-11-16 | 1.噻虫胺║0.69mg/kg║≤0.2mg/kg 2.噻虫嗪║0.95mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
2 | / | / | 弋江区晓玲水产海鲜冻品经营部 | 芜湖市弋江区果品、冻品、水产(海鲜)批发市场2#综合楼14、15号 | 青蟹 | 散装称重 | / | 2022-10-10 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 镜湖区百兴生鲜超市 | 安徽省芜湖市镜湖区张家山领秀城3号楼101号商铺 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022-11-14 | 腐霉利║8.65mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 委托商:上海贻坤农产品有限公司;受委托生产商:上海贻坤农产品有限公司第一分公司 | 委托商地址:上海市松江区洞泾镇蔡家浜路655号6幢一层-2;受委托生产商地址:上海市松江区洞泾镇蔡家浜路655号6幢一层-1 | 沃 尔 玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 安徽省亳州市谯城区魏武广场西侧 | 竹荪 | 25克/袋 | 莆仙 | 2022-11-03 | 镉(以Cd计)║4.0mg/kg║≤3.0mg/kg | 蔬菜制品 | 初检机构:安徽省食品药品检验研究院;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
食品添加剂监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 滕州市通达海藻工程技术有限责任公司 | 滕州市洪绪开发区泉上路6号 | 合肥瑶海区诚之信化工经营部 | 安徽 | 复配增稠剂 | 1kg/袋 | 2022-07-08 | 食品添加剂 | |
2 | 石家庄市顶极香精香料有限公司 | 石家庄市仓兴街23号 | 合肥瑶海区诚之信化工经营部 | 安徽 | 食品用香精(粉末香精拌合型) | 500g/袋 | 2022-08-09 | 食品添加剂 | |
3 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽 | 复配甜味剂WX1013 | 500g/袋 | 2022-11-12 | 食品添加剂 | |
4 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽 | 复配甜味剂YX1012 | 500g/袋 | 2022-11-28 | 食品添加剂 | |
5 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽 | 复配甜味剂JT003 | 500g/袋 | 2022-11-18 | 食品添加剂 | |
6 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场B-6D | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽 | 复配乳化剂7100 | 20kg/袋 | 2022-11-23 | 食品添加剂 | |
7 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场B-6D | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽 | 复配乳化剂B-7535 | 25kg/袋 | 2022-11-14 | 食品添加剂 | |
8 | 合肥广华食品有限公司 | 安徽省合肥市双凤经济开发区金蓉路8号 | 合肥广华食品有限公司 | 安徽 | 牛肉味精膏 | 25kg/桶 | 2022-10-11 | 食品添加剂 | |
9 | 合肥广华食品有限公司 | 安徽省合肥市双凤经济开发区金蓉路8号 | 合肥广华食品有限公司 | 安徽 | 鸡肉味精膏 | 24kg/桶 | 2022-10-27 | 食品添加剂 | |
10 | 安徽天利泰食品科技发展有限公司 | 合肥市新站区瑶海工业园新汴河路 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 蛋白糖(复配甜味剂) | 1千克/袋 | 2022-08-02 | 食品添加剂 | |
11 | 益海嘉里英联马利食品(东莞)有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙工业区新沙路21号 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 复配乳化酶制剂 | 500g/袋 | 2022-08-14 | 食品添加剂 | |
12 | 广东奇乐趣食品科技有限公司(美晨集团旗下公司) | 佛山市三水区乐平镇拓业大道6号厂房三 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 复配焙烤糕点增稠剂 | 2kg/桶 | 2022-03-28 | 食品添加剂 | |
13 | 江苏新星食品添加剂有限公司 | 泰州市姜堰区白米镇曹新路3号 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 鲜奶香精 | 1kg/瓶 | 2022-01-03 | 食品添加剂 | |
14 | 江苏新星食品添加剂有限公司 | 泰州市姜堰区白米镇曹新路3号 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 香草香精 | 1kg/桶 | 2022-01-03 | 食品添加剂 | |
15 | 合肥芬莱生物科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区珍珠路与经二路交叉口 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 焦糖香精 | 2kg/桶 | 2020-12-21 | 食品添加剂 | |
16 | 天宁香料(江苏)有限公司 | 句容市华阳镇杜家山 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | TN3080733板栗香精 | 2kg/桶 | 2022-04-02 | 食品添加剂 | |
17 | 天宁香料(江苏)有限公司 | 句容市华阳镇杜家山 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | Y2161133咸蛋黄香精 | 2kg/桶 | 2021-06-18 | 食品添加剂 | |
18 | 广东奇乐趣食品科技有限公司(美晨集团旗下公司) | 佛山市三水区乐平镇拓业大道6号厂房三 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 牛奶香粉 | 1kg/桶 | 2021-12-30 | 食品添加剂 | |
19 | 上海雪熊香精香料有限公司 | 上海市嘉定区工业区兴贤路1378号5幢3楼A区 | 合肥长江批发市场恒泰食品添加剂商行 | 安徽 | 牛奶香粉 | 1公斤/桶 | 2022-06-02 | 食品添加剂 | |
20 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 合肥市长丰双墩产业园工业大道 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 安徽 | 草莓香精 | 0.5kg/瓶 | 2022-09-15 | 食品添加剂 | |
21 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 合肥市长丰双墩产业园工业大道 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 安徽 | 炼奶香精 | 0.5kg/瓶 | 2022-10-20 | 食品添加剂 | |
22 | 开封永盛食品配料有限公司 | 开封市金明工业园区8号 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 鸡肉香精 | 1kg/袋 | 2022-07-11 | 食品添加剂 | |
23 | 福建正味生物科技有限公司 | 福州保税区10号小区1#、2#楼 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 咸味液体香精 | 500g/瓶 | 2022-09-17 | 食品添加剂 | |
24 | 浙江杭曼食品科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县新安镇太平桥工业区26号 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | UC1600八角茴香香精 | 2kg/桶 | 2022-09-30 | 食品添加剂 | |
25 | 安徽丹迪生物科技有限公司 | 安徽省颍上经济开发区 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 6459草莓香精 | 0.5kg/瓶 | 2022-05-05 | 食品添加剂 | |
26 | 杭州西湖香精香料有限公司 | 浙江省杭州市萧山区所前镇联谊村、城南村 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 5205苹果汁味香精 | 0.5kg/瓶 | 2019-02-26 | 食品添加剂 | |
27 | 兴化市品佳食品配料有限公司 | 兴化市竹泓镇工业集中区大兴路北 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 香芋香精 | 2kg/桶 | 2022-09-15 | 食品添加剂 | |
28 | 兴化市品佳食品配料有限公司 | 兴化市竹泓镇工业集中区大兴路北 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 鲜奶粉末香精 | 2kg/袋 | 2022-04-08 | 食品添加剂 | |
29 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市高新区中小企业孵化园B4-5 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 剁椒风味精油 | 1kg/桶 | 2022-10-05 | 食品添加剂 | |
30 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市高新区中小企业孵化园B4-5 | 合肥长江批发市场松柏食品添加剂商行 | 安徽 | 野山椒风味精油 | 1kg/桶 | 2022-10-09 | 食品添加剂 | |
31 | 上海染料研究所有限公司南通分公司 | 江苏省南通市南通经济技术开发区通达路28号 | 安徽康力源食品科技有限公司 | 安徽 | 复配食品添加剂 复配着色剂 11 | 500g/罐 | 2021-06-27 | 食品添加剂 | |
32 | 天津多福源实业有限公司 | 天津市静海区梁头镇张庄子村东侧660米(梁头镇工业园区东区) | 安徽康力源食品科技有限公司 | 安徽 | 复配食品添加剂 复配着色剂 配方8 | 500g/瓶 | 2019-04-02 | 食品添加剂 | |
33 | 昆山园林香精香料有限公司 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇鹿场路555号 | 安徽康力源食品科技有限公司 | 安徽 | 蓝山咖啡味粉末香精 | 5kg/袋 | 2022-10-06 | 食品添加剂 | |
34 | 肇庆易和生物科技有限公司 | 广东省肇庆市高要区小湘镇笋围开发区 | 安徽厚樾食品科技有限公司 | 安徽 | HY010特浓焦香乙基麦芽酚 | 散装称重 | 2022-08-01 | 食品添加剂 | |
35 | 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗片区四纬路 | 安徽厚樾食品科技有限公司 | 安徽 | 39019奶油香油香精 | 2kg/桶 | 2022-09-14 | 食品添加剂 | |
36 | 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园乐业路6号 | 安徽厚樾食品科技有限公司 | 安徽 | HY0837五香油香精 | 2kg/桶 | 2022-10-12 | 食品添加剂 | |
37 | 浙江杭曼食品科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县新安镇太平桥工业区26号 | 安徽厚樾食品科技有限公司 | 安徽 | HYA13168山核桃香精 | 2kg/桶 | 2022-09-06 | 食品添加剂 | |
38 | 阳江市奥斯宝香化有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇东河管理区鸡公嘴自然村象山地段 | 合肥康庆威食品配料有限公司 | 安徽 | 乙基麦芽酚香精(拌和型粉末香精) | 500克/桶 | 2022-09-24 | 食品添加剂 | |
39 | 阳江市奥斯宝香化有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇东河管理区鸡公嘴自然村象山地段 | 合肥康庆威食品配料有限公司 | 安徽 | 烤鹅香味素(拌和型粉末香精) | 500克/桶 | 2022-08-01 | 食品添加剂 | |
40 | 南阳市天顺食品有限公司 | 河南省西峡县五里桥 | 合肥康庆威食品配料有限公司 | 安徽 | 鸡肉油香精 | 1kg/桶 | 2022-06-25 | 食品添加剂 | |
41 | 北京北方霞光食品添加剂有限公司房山分厂 | 北京市房山区周口店镇大韩继村一区60号 | 合肥康庆威食品配料有限公司 | 安徽 | 乙基麦芽酚风味香精 | 500克/桶 | 2022-04-07 | 食品添加剂 | |
42 | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 | 郑州市新郑薛店食品工业园枣园路001号 | 合肥康庆威食品配料有限公司 | 安徽 | 专供孜然油(食品添加剂) | 1kg/瓶 | 2022-09-07 | 食品添加剂 | |
43 | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 | 郑州市新郑薛店食品工业园枣园路001号 | 合肥康庆威食品配料有限公司 | 安徽 | 专供大蒜油(食品添加剂) | 1kg/瓶 | 2022-09-07 | 食品添加剂 | |
44 | 上海高精香料有限公司 | 上海市沪青平公路3581弄41号 | 合肥瑶海区诚之信化工经营部 | 安徽 | 8669特浓鲜奶味香精 | 1kg/瓶 | 2022-06-12 | 食品添加剂 | |
45 | 济宁耐特食品有限公司 | 山东省济宁市任城区李营镇驻地 | 合肥瑶海区诚之信化工经营部 | 安徽 | 鸡肉味香精(液体香精) | 1kg/桶 | 2022-04-18 | 食品添加剂 | |
46 | 山东天博食品配料有限公司 | 山东省济宁高新区接庄街道海川路6号 | 合肥瑶海区诚之信化工经营部 | 安徽 | 猪肉味香精(液体香精) | 1kg/桶 | 2021-12-09 | 食品添加剂 |
食用农产品监督抽检产品合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 六安市金安区万家汇生鲜百货店 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 六安开发区靖瑞生活超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 六安市金安区三十铺镇周超生活超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 六安市金安区东城满天星超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 安徽省六安市金安区大福源超市 | 安徽 | 农家韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 固镇县城关镇众彩农贸市场个体工商户王桂栋 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 固镇县城关众彩市场个体工商户孟新 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 固镇县易梅蔬菜店 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 六安开发区世纪华联新城春天店 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 固镇县城关镇津浍市场个体工商户徐从光 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 固镇县城关镇津浍市场个体工商户孙吉友 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 固镇县城关左右生鲜店 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 黄山市徽州区汪琴蔬菜商行 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
14 | / | / | 黄山市徽州区汪琴蔬菜商行 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
15 | / | / | 黄山市徽州区汪琴蔬菜商行 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
16 | / | / | 黄山市徽州区汪琴蔬菜商行 | 安徽 | 青辣椒 | / | 食用农产品 | |
17 | / | / | 黄山市徽州区汪琴蔬菜商行 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
18 | / | / | 黄山市徽州区庆福干货商行 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
19 | / | / | 黄山市徽州区汪阳商行 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
20 | / | / | 黄山市徽州区汪阳商行 | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
21 | / | / | 灵璧县黄湾宜家超市 | 安徽 | 精品烟台水晶富士(苹果) | 散称 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 灵璧县黄湾宜家超市 | 安徽 | 金帅(苹果) | 散称 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 灵璧县黄湾宜家超市 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | 散称 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 灵璧县黄湾宜家超市 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 灵璧县黄湾宜家超市 | 安徽 | 长茄子 | 散称 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 灵璧县黄湾宜家超市 | 安徽 | 鲜尖椒 | 散称 | 食用农产品 | |
27 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 灵璧县黄湾宜家超市 | 安徽 | 后腿子肉(猪肉) | 散称 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 黄湾镇黄湾街陈义伍 | 安徽 | 线椒 | 散称 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 黄湾镇黄湾街陈义伍 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 食用农产品 | |
30 | / | / | 黄湾镇黄湾街陈义伍 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 食用农产品 | |
31 | / | / | 黄湾镇黄湾街陈义伍 | 安徽 | 茄子 | 散称 | 食用农产品 | |
32 | / | / | 黄湾镇黄湾街陈义伍 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | 散称 | 食用农产品 | |
33 | / | / | 灵璧县黄湾全家乐生活购物广场 | 安徽 | 特级红富士苹果 | 散称 | 食用农产品 | |
34 | / | / | 灵璧县黄湾全家乐生活购物广场 | 安徽 | 砀山酥梨 | 散称 | 食用农产品 | |
35 | / | / | 灵璧县黄湾全家乐生活购物广场 | 安徽 | 黄冠梨 | 散称 | 食用农产品 | |
36 | / | / | 灵璧县黄湾全家乐生活购物广场 | 安徽 | 鲜鸡蛋 | 散称 | 食用农产品 | |
37 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉氏县产业集聚区福园路西段 | 灵璧县黄湾全家乐生活购物广场 | 安徽 | 猪腿肉 | 散称 | 食用农产品 | |
38 | / | / | 灵璧县晏路黄瑞商店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 灵璧县晏路黄瑞商店 | 安徽 | 草鸡蛋 | 散称 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 灵璧县晏路黄瑞商店 | 安徽 | 圆茄子 | 散称 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 灵璧县晏路黄瑞商店 | 安徽 | 精品西红柿 | 散称 | 食用农产品 | |
42 | / | / | 灵璧县晏路黄瑞商店 | 安徽 | 精品土豆(马铃薯) | 散称 | 食用农产品 | |
43 | / | / | 灵璧县黄湾华进蔬菜干鲜店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 食用农产品 | |
44 | / | / | 灵璧县黄湾华进蔬菜干鲜店 | 安徽 | 圆茄子 | 散称 | 食用农产品 | |
45 | / | / | 灵璧县黄湾华进蔬菜干鲜店 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 食用农产品 | |
46 | / | / | 灵璧县黄湾华进蔬菜干鲜店 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | 散称 | 食用农产品 | |
47 | 芜湖双汇食品有限公司冷库/产品销售场所 | 安徽省芜湖市三山区三山街道临江工业园 | 博望区万客隆生活超市 | 安徽 | 猪肉 | 散装 | 食用农产品 | |
48 | 巨力牧业屠宰场 | 安徽省马鞍山市当涂县姑熟镇 | 博望区万客隆生活超市 | 安徽 | 牛肉 | 散装 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 博望区万客隆生活超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 博望区欧得福超市 | 安徽 | 黑布茄 | 散装 | 食用农产品 | |
51 | / | / | 博望区欧得福超市 | 安徽 | 泡椒 | 散装 | 食用农产品 | |
52 | / | / | 博望区欧得福超市 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 博望区欧得福超市 | 安徽 | 土豆 | 散装 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 博望区欧得福超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 博望区欧得福超市 | 安徽 | 砀山梨 | 散装 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 马鞍山市雨山区庄臣便利店 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 食用农产品 | |
57 | / | / | 马鞍山市雨山区庄臣便利店 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 马鞍山市雨山区庄臣便利店 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 食用农产品 | |
59 | / | / | 马鞍山市雨山区庄臣便利店 | 安徽 | 菠菜 | 散装 | 食用农产品 | |
60 | / | / | 马鞍山市雨山区庄臣便利店 | 安徽 | 紫茄子 | 散装 | 食用农产品 | |
61 | / | / | 马鞍山市博望区善嘉超市 | 安徽 | 红富士苹果 | 散装 | 食用农产品 | |
62 | / | / | 马鞍山市博望区善嘉超市 | 安徽 | 云南早橘 | 散装 | 食用农产品 | |
63 | / | / | 马鞍山市博望区善嘉超市 | 安徽 | 贡梨 | 散装 | 食用农产品 | |
64 | / | / | 马鞍山市博望区善嘉超市 | 安徽 | 土豆 | 散装 | 食用农产品 | |
65 | / | / | 马鞍山市博望区善嘉超市 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 食用农产品 | |
66 | / | / | 马鞍山市博望区善嘉超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 食用农产品 | |
67 | / | / | 江苏苏果超市有限公司马鞍山雨山西路购物中心 | 安徽 | 青菜 | 散装 | 食用农产品 | |
68 | / | / | 江苏苏果超市有限公司马鞍山雨山西路购物中心 | 安徽 | 优质上海青 | 散装 | 食用农产品 | |
69 | / | / | 江苏苏果超市有限公司马鞍山雨山西路购物中心 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 食用农产品 | |
70 | / | / | 江苏苏果超市有限公司马鞍山雨山西路购物中心 | 安徽 | 丑柑 | 散装 | 食用农产品 | |
71 | / | / | 江苏苏果超市有限公司马鞍山雨山西路购物中心 | 安徽 | 昆明蜜桔 | 散装 | 食用农产品 | |
72 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 苹果 | 散装 | 食用农产品 | |
73 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 香梨 | 散装 | 食用农产品 | |
74 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 云南蜜桔 | 散装 | 食用农产品 | |
75 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 葡萄 | 散装 | 食用农产品 | |
76 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 食用农产品 | |
77 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 紫茄子 | 散装 | 食用农产品 | |
78 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 食用农产品 | |
79 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 食用农产品 | |
80 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 食用农产品 | |
81 | / | / | 当涂县东营鑫合家欢超市 | 安徽 | 鳊鱼 | 散装 | 食用农产品 | |
82 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 散称带鱼段 | 散装 | 食用农产品 | |
83 | 含山县兴业肉食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇巢宁路1.5公里处 | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散装 | 食用农产品 | |
84 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 鸡胸肉 | 散装 | 食用农产品 | |
85 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 琵琶腿(鸡腿) | 散装 | 食用农产品 | |
86 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 大青条鱼 | 散装 | 食用农产品 | |
87 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 小黄鱼 | 散装 | 食用农产品 | |
88 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 大带鱼 | 散装 | 食用农产品 | |
89 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 鸡边腿 | 散装 | 食用农产品 | |
90 | / | / | 含山县家得乐商贸有限公司 | 安徽 | 鸡翅根 | 散装 | 食用农产品 | |
91 | / | / | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 红富士苹果 | 散装 | 食用农产品 | |
92 | / | / | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 贡梨 | 散装 | 食用农产品 | |
93 | / | / | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 丑桔 | 散装 | 食用农产品 | |
94 | / | / | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 巨峰葡萄 | 散装 | 食用农产品 | |
95 | / | / | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 食用农产品 | |
96 | 芜湖双汇食品有限公司 冷库/产品销售场所 | 安徽省芜湖市三山区三山街道临江工业园 | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 猪五花肉 | 散装 | 食用农产品 | |
97 | 芜湖双汇食品有限公司 冷库/产品销售场所 | 安徽省芜湖市三山区三山街道临江工业园 | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 猪全瘦肉 | 散装 | 食用农产品 | |
98 | / | / | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 鸡 | 散装 | 食用农产品 | |
99 | 芜湖双汇食品有限公司 冷库/产品销售场所 | 安徽省芜湖市三山区三山街道临江工业园 | 当涂县景园好又多超市 | 安徽 | 猪肉腿肉 | 散装 | 食用农产品 | |
100 | / | / | 宿松县安刚干货店 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 食用农产品 | |
101 | / | / | 宿松县发到家购物广场 | 安徽 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 食用农产品 | |
102 | / | / | 安徽永辉超市有限公司临泉沣泽悦城分公司 | 安徽 | 鲈鱼(淡水) | / | 食用农产品 | |
103 | / | / | 临泉县群鲜水果店 | 安徽 | 脆心甜富士(大) | / | 食用农产品 | |
104 | / | / | 临泉县群鲜水果店 | 安徽 | 树顶红富士(大) | / | 食用农产品 | |
105 | / | / | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
106 | / | / | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 上海青 | / | 食用农产品 | |
107 | / | / | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 大青椒 | / | 食用农产品 | |
108 | / | / | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
109 | / | / | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 长豆角 | / | 食用农产品 | |
110 | / | / | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
111 | / | / | 太和县禾润嘉超市有限公司 | 安徽 | 米心富士(苹果) | / | 食用农产品 | |
112 | 开封大红门肉类食品有限公司 | / | 苏果超市(安徽)有限公司太和分公司 | 安徽 | 猪肉 | / | 食用农产品 | |
113 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司太和分公司 | 安徽 | 冰鲜黄鱼 | / | 食用农产品 | |
114 | / | / | 太和县大润发商业有限公司 | 安徽 | 番茄 | / | 食用农产品 | |
115 | / | / | 太和县大润发商业有限公司 | 安徽 | 山东土豆 | / | 食用农产品 | |
116 | / | / | 太和县大润发商业有限公司 | 安徽 | 山东红富士 | / | 食用农产品 | |
