300835股票行情(揭秘高比例送转股 54只除权以来股价上涨)
2023年05月05日 14:37
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
证券时报•数据宝统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有106家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.02%,37.74%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,54只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是德方纳米、上能电气、天赐材料。股价下跌的有52只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有39只,德方纳米除权除息以来累计上涨50.26%,跑赢大盘43.26%;上能电气除权除息以来上涨48.59%,强于大盘41.96%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 50.26 | 43.26 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 48.59 | 41.96 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 38.87 | 32.24 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 28.70 | 25.49 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 23.73 | 19.29 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 26.73 | 18.79 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 21.96 | 15.39 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 20.71 | 13.62 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 20.51 | 13.42 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 21.00 | 13.06 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 16.13 | 12.91 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 16.23 | 12.88 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 16.40 | 11.96 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 20.56 | 10.99 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 17.55 | 10.02 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 11.41 | 8.19 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 18.66 | 8.13 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 12.46 | 7.94 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 19.89 | 7.58 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 13.10 | 7.26 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 10.49 | 6.05 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 6.79 | 5.24 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 12.84 | 5.18 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 5.67 | 4.12 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 7.00 | 4.03 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 4.05 | 3.29 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 14.33 | 3.16 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 7.44 | 3.00 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 7.64 | 2.57 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 6.27 | 1.83 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 2.83 | 1.69 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 8.63 | 1.53 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 4.15 | 0.93 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 6.19 | 0.88 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 5.75 | 0.44 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 3.75 | 0.40 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | 0.91 | 0.14 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 3.42 | 0.07 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 1.48 | 0.03 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 3.23 | -0.12 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 7.28 | -0.38 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | 0.07 | -0.70 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 5.10 | -1.10 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | 0.12 | -1.33 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | -0.48 | -1.50 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 4.96 | -2.04 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | -0.82 | -2.36 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 3.37 | -2.46 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -1.81 | -2.58 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | -1.09 | -2.63 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | -1.14 | -2.68 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 4.35 | -2.75 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | -0.34 | -2.76 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 3.48 | -2.83 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 3.36 | -2.84 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -1.84 | -2.86 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 2.09 | -3.22 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 1.99 | -3.32 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -1.98 | -3.52 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 7.64 | -3.53 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 3.41 | -3.69 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 0.69 | -3.75 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | -0.57 | -3.93 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -2.59 | -4.05 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | -0.72 | -4.07 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -4.02 | -4.79 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | -0.66 | -5.11 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | -3.60 | -5.22 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -4.51 | -5.28 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | -2.10 | -5.46 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | -4.53 | -5.56 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -4.37 | -5.82 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | -1.36 | -5.88 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | -0.08 | -6.71 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | -2.34 | -6.78 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -2.93 | -7.44 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | -0.41 | -7.62 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -4.65 | -8.00 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -3.56 | -8.00 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -5.32 | -8.25 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | -2.42 | -8.62 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | -3.04 | -8.88 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | -2.41 | -9.51 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -6.47 | -9.82 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | -0.29 | -9.86 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -5.07 | -10.91 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -7.60 | -12.04 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -7.02 | -12.09 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -6.15 | -12.35 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -6.20 | -12.40 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | -3.17 | -12.74 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -8.37 | -12.81 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -11.84 | -12.97 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -7.99 | -13.06 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | -7.84 | -13.68 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -10.36 | -13.71 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -7.30 | -14.09 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -4.16 | -14.70 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -8.45 | -14.76 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -12.75 | -19.85 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -10.70 | -23.01 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -16.99 | -23.19 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -20.10 | -24.62 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -29.29 | -31.94 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -22.82 | -36.77 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -43.28 | -44.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
推荐阅读
- 上一篇:日本有虚拟货币吗
- 下一篇:大学查虚拟货币违法吗知乎
-
国际虚拟货币投资人(国家对虚拟币从业人员怎么定罪)
1970-01-01
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30076...
-
虚拟币平台怎么下载的 虚拟币平台怎么下载的啊
1970-01-01
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30076...
-
花火虚拟货币?神机花火泽丽炫彩如何获得
1970-01-01
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30076...
-
虚拟数字货币内容有哪些(虚拟数字货币内容有哪些呢)
1970-01-01
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30076...
-
虚拟货币网站建设(正规的虚拟币交易平台怎么判断)
1970-01-01
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30076...
-
虚拟数字货币2022(虚拟数字货币)
1970-01-01
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30076...