09977股票(智通港股52周新高、新低统计|10月21日)
2023年04月19日 08:11
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
智通财经APP数据显示,截止10月21日收盘,有46只股票创52周新高,其中明梁控股(08152)、新特能源(01799)、非凡中国(08032)创高率位于前3位,分别为53.79%、25.71%、21.32%。另外有33只股票创52周新低,其中勒泰集团(00112)、中国金属利用(01636)、铸能控股(08133)创低率位于前三位,分别为-11.76%、-9.50%、-9.09%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
明梁控股(08152) | 0.223 | 0.223 | 53.79% |
新特能源(01799) | 9.110 | 9.240 | 25.71% |
非凡中国(08032) | 0.640 | 0.660 | 21.32% |
誉燊丰控股(02132) | 0.320 | 0.360 | 18.03% |
纳泉能源科技(01597) | 2.200 | 2.550 | 16.97% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.340 | 0.390 | 9.86% |
精英汇集团(01775) | 0.610 | 0.650 | 8.33% |
永达汽车(03669) | 11.480 | 12.280 | 7.72% |
药明生物(02269) | 225.000 | 233.000 | 6.88% |
力劲科技(00558) | 0.630 | 0.670 | 6.35% |
京能清洁能源(00579) | 2.340 | 2.340 | 4.46% |
李宁(02331) | 42.600 | 42.600 | 4.28% |
中升控股(00881) | 54.050 | 54.800 | 3.79% |
浦林成山(01809) | 9.420 | 9.680 | 3.64% |
申洲国际(02313) | 143.900 | 145.400 | 3.56% |
长城汽车(02333) | 13.420 | 14.300 | 3.03% |
东汇A50(02843) | 18.840 | 18.850 | 2.56% |
标智新经济50(03182) | 16.800 | 16.800 | 2.44% |
易方达中一百(03100) | 55.080 | 55.080 | 2.23% |
赢家时尚(03709) | 17.540 | 17.640 | 1.97% |
GX中国洁能(02809) | 84.860 | 91.500 | 1.80% |
帝国集团环球控股(00776) | 5.530 | 5.650 | 1.62% |
BENG SOON MACH(01987) | 3.280 | 3.380 | 1.50% |
合生创展集团(00754) | 20.250 | 20.400 | 1.49% |
恒生A股龙头(03128) | 67.280 | 67.280 | 1.39% |
中国宏桥(01378) | 5.740 | 5.870 | 1.21% |
亿都(国际控股)(00259) | 1.710 | 1.730 | 1.17% |
中集集团(02039) | 9.520 | 9.690 | 1.15% |
阿里巴巴-SW(09988) | 300.200 | 303.800 | 1.13% |
澳能建设(01183) | 2.190 | 2.270 | 0.89% |
宝尊电商-SW(09991) | 95.200 | 95.900 | 0.79% |
河北建设(01727) | 25.550 | 25.700 | 0.78% |
美东汽车(01268) | 31.850 | 32.750 | 0.77% |
GXMSCI中国(03040) | 42.480 | 42.700 | 0.76% |
上海集优(02345) | 1.540 | 1.550 | 0.65% |
华夏政银国债(02813) | 120.950 | 120.950 | 0.54% |
乐享互动(06988) | 3.920 | 4.150 | 0.48% |
领航中国(03169) | 11.730 | 11.780 | 0.43% |
家乡互动(03798) | 5.820 | 6.500 | 0.31% |
卡宾(02030) | 3.290 | 3.410 | 0.29% |
沛富基金(02821) | 122.750 | 122.700 | 0.29% |
电讯盈科(00008) | 4.940 | 5.060 | 0.20% |
富道集团(03848) | 7.580 | 7.580 | 0.13% |
安硕韩国二百(03170) | 108.100 | 108.100 | 0.09% |
创科实业(00669) | 107.400 | 109.800 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 7,940.100 | 7,948.100 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
勒泰集团(00112) | 0.800 | 0.750 | -11.76% |
中国金属利用(01636) | 0.201 | 0.181 | -9.50% |
铸能控股(08133) | 0.013 | 0.010 | -9.09% |
HSSP INTL(03626) | 0.450 | 0.380 | -8.43% |
亚洲电视控股(00707) | 0.028 | 0.026 | -7.14% |
剑虹集团控股(01557) | 0.530 | 0.530 | -7.02% |
新威国际(00058) | 0.058 | 0.057 | -6.56% |
保发集团(03326) | 0.225 | 0.214 | -6.55% |
太阳城集团(01383) | 0.610 | 0.610 | -6.15% |
申港控股(08631) | 0.095 | 0.094 | -6.00% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.098 | 0.095 | -5.94% |
领智金融(08163) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
优创金融(01160) | 1.450 | 1.450 | -5.23% |
福晟国际(00627) | 0.046 | 0.042 | -4.55% |
中国信息科技(08178) | 0.028 | 0.025 | -3.85% |
汇友生命科学(08088) | 0.030 | 0.027 | -3.57% |
凤祥股份(09977) | 2.290 | 2.280 | -2.56% |
澳达控股(09929) | 0.087 | 0.086 | -2.27% |
欧科云链(01499) | 0.150 | 0.134 | -2.19% |
粤运交通(03399) | 1.590 | 1.570 | -1.87% |
岁宝百货(00312) | 0.570 | 0.570 | -1.72% |
高银金融(00530) | 0.660 | 0.610 | -1.61% |
安东油田服务(03337) | 0.310 | 0.305 | -1.61% |
摩比发展(00947) | 0.660 | 0.640 | -1.54% |
恒基发展(00097) | 0.335 | 0.335 | -1.47% |
雅高控股(03313) | 0.084 | 0.078 | -1.27% |
正利控股(03728) | 0.170 | 0.157 | -1.26% |
香港建设(控股)(00190) | 3.960 | 3.960 | -1.25% |
中国航天万源(01185) | 0.103 | 0.101 | -0.98% |
三星高息房托-U(09187) | 2.456 | 2.456 | -0.81% |
丽新发展(00488) | 6.640 | 6.400 | -0.62% |
伟源控股(01343) | 0.183 | 0.177 | -0.56% |
正荣服务(06958) | 4.890 | 4.740 | -0.21% |
推荐阅读
文章来源:
丁香财经网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
-
国际虚拟货币投资人(国家对虚拟币从业人员怎么定罪)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率明梁控股(08152)0.2230.22353.79%新特能源(01799)...
-
虚拟币平台怎么下载的 虚拟币平台怎么下载的啊
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率明梁控股(08152)0.2230.22353.79%新特能源(01799)...
-
花火虚拟货币?神机花火泽丽炫彩如何获得
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率明梁控股(08152)0.2230.22353.79%新特能源(01799)...
-
虚拟数字货币内容有哪些(虚拟数字货币内容有哪些呢)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率明梁控股(08152)0.2230.22353.79%新特能源(01799)...
-
虚拟货币网站建设(正规的虚拟币交易平台怎么判断)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率明梁控股(08152)0.2230.22353.79%新特能源(01799)...
-
虚拟数字货币2022(虚拟数字货币)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率明梁控股(08152)0.2230.22353.79%新特能源(01799)...