300639股票走势(揭秘高比例送转股 64只除权以来股价上涨)
日期:2023年04月20日 08:20 浏览量:1
证券时报•数据宝统计,2021年共481家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有86家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.17%,37.21%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,64只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是迈为股份、贝特瑞、上能电气。股价下跌的有22只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有50只,迈为股份除权除息以来累计上涨31.26%,跑赢大盘29.71%;贝特瑞除权除息以来上涨28.16%,强于大盘21.94%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 31.26 | 29.71 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 28.16 | 21.94 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 24.34 | 19.41 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 21.68 | 16.39 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 17.43 | 14.66 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 17.13 | 14.36 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 19.68 | 14.29 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 19.07 | 14.14 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 18.77 | 13.27 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 23.40 | 12.89 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 14.66 | 11.03 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 14.22 | 10.59 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 11.61 | 10.04 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 12.99 | 9.60 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 11.07 | 9.50 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 14.87 | 9.49 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 11.57 | 8.80 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 11.48 | 8.71 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 8.17 | 8.65 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 18.02 | 8.62 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 9.17 | 7.47 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 10.08 | 7.22 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 12.93 | 6.72 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 10.93 | 6.43 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 11.51 | 6.13 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 11.09 | 5.16 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 14.27 | 4.87 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 9.99 | 4.18 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 7.75 | 4.12 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 5.32 | 3.62 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 5.18 | 3.48 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 6.13 | 3.36 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 7.31 | 3.16 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 5.76 | 2.91 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 5.10 | 2.32 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 4.01 | 2.31 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 3.68 | 1.98 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 4.58 | 1.81 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 3.24 | 1.68 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 6.25 | 1.64 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 6.43 | 1.55 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | 3.19 | 1.49 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 5.52 | 1.37 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | 4.06 | 1.29 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 5.82 | 0.89 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 1.89 | 0.56 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 4.76 | 0.25 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 4.39 | 0.24 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 5.62 | 0.23 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 1.87 | 0.17 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 8.62 | -0.15 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 2.57 | -0.20 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | 2.42 | -0.36 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 1.15 | -0.56 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 3.04 | -1.11 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 4.04 | -1.35 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 3.83 | -1.56 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | -0.92 | -1.70 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -0.43 | -1.71 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -0.25 | -1.96 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -0.33 | -2.04 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 0.97 | -2.42 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 0.99 | -2.63 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -0.15 | -3.54 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 1.99 | -3.95 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 3.69 | -4.14 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | 0.20 | -4.31 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | -0.17 | -4.67 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -0.70 | -4.85 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 1.97 | -5.86 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -2.18 | -6.79 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 0.83 | -6.99 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -1.99 | -7.28 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -4.99 | -7.76 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -5.37 | -8.21 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -4.69 | -9.78 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -12.35 | -11.86 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -7.52 | -12.02 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -9.84 | -15.22 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -6.60 | -15.37 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -12.06 | -16.56 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -6.18 | -16.69 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -15.84 | -18.70 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -16.44 | -28.57 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -30.74 | -31.75 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -40.63 | -40.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-04-20
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-04-20
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-04-20
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-04-20
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-04-20
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-04-20
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...