带元字的股票有哪些(两市低价股一览 62股股价不足2元)
日期:2023年04月20日 09:22 浏览量:1
按最新收盘价计算,A股均价为11.06元,两市不足2元的个股共有62只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月28日收盘,沪指报收3245.38点,A股平均股价为11.06元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有62只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元,其次是科林退、*ST吉艾,最新收盘价分别为0.75元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为43.55%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST同洲、*ST吉药、*ST顺利,分别上涨4.44%、2.58%、0.52%。下跌的有47只,跌幅居前的有*ST吉艾、科林退、*ST中昌,跌幅分别为11.58%、6.25%、4.92%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
002499 | 科林退 | 0.75 | -6.25 | 7.93 | 商贸零售 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | -11.58 | 18.16 | 非银金融 | |
002089 | *ST新海 | 0.96 | 0.00 | 9.89 | 1.05 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 0.99 | -4.81 | 5.70 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.04 | -0.95 | 1.66 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.08 | 0.00 | 0.31 | 0.96 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.09 | -0.91 | 0.52 | 1.41 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.11 | -2.63 | 1.18 | 1.07 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.14 | 0.00 | 0.48 | 纺织服饰 | |
600242 | *ST中昌 | 1.16 | -4.92 | 5.09 | 传媒 | |
000732 | ST泰禾 | 1.17 | -1.68 | 1.21 | 0.44 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.17 | -1.68 | 4.28 | 4.70 | 计算机 |
600781 | *ST辅仁 | 1.18 | -3.28 | 3.10 | 3.39 | 医药生物 |
000806 | *ST银河 | 1.24 | -4.62 | 1.24 | 电力设备 | |
000667 | 美好置业 | 1.27 | -0.78 | 0.68 | 0.84 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.36 | -0.73 | 0.62 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.40 | 0.00 | 1.04 | 12.14 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.44 | -0.69 | 1.84 | 1.03 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.48 | -0.67 | 3.20 | 20.32 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | 0.00 | 0.41 | 0.75 | 钢铁 |
000616 | ST海投 | 1.53 | -1.29 | 0.65 | 0.44 | 非银金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.00 | 0.54 | 0.79 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.57 | -0.63 | 0.72 | 2.14 | 家用电器 |
000564 | ST大集 | 1.58 | 0.00 | 1.18 | 2.42 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | -0.63 | 0.51 | 0.64 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.60 | -2.44 | 1.91 | 0.28 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | -0.62 | 0.28 | 1.00 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 1.64 | -0.61 | 0.65 | 18.64 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 0.00 | 0.46 | 0.84 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.66 | -1.78 | 0.86 | 0.58 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.68 | -1.18 | 0.69 | 5.90 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.70 | -1.73 | 0.56 | 0.58 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.72 | -1.71 | 0.17 | 交通运输 | |
000882 | 华联股份 | 1.74 | -0.57 | 0.41 | 0.67 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.77 | -2.21 | 0.64 | 0.99 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | -1.11 | 0.58 | 1.69 | 建筑装饰 |
600239 | ST云城 | 1.79 | -0.56 | 0.18 | 7.93 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.79 | -1.10 | 0.48 | 1.37 | 环保 |
002501 | 利源精制 | 1.80 | -2.17 | 0.38 | 4.39 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | -0.55 | 0.51 | 3.33 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.83 | -1.08 | 0.62 | 16.27 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.84 | -3.66 | 1.80 | 3.19 | 通信 |
600162 | 香江控股 | 1.85 | -1.07 | 0.24 | 0.83 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.85 | -0.54 | 0.43 | 3.15 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | -1.05 | 0.56 | 1.59 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.88 | -1.05 | 1.06 | 传媒 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.88 | -2.08 | 1.11 | 0.23 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.88 | 4.44 | 1.53 | 13.72 | 家用电器 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | -0.53 | 0.66 | 0.46 | 电子 |
002482 | ST广田 | 1.90 | -0.52 | 0.45 | 32.52 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.91 | 0.00 | 2.25 | 9.66 | 机械设备 |
000606 | *ST顺利 | 1.93 | 0.52 | 0.37 | 计算机 | |
000918 | 嘉凯城 | 1.94 | -2.02 | 1.20 | 10.81 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.95 | -1.52 | 1.39 | 0.99 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.95 | -1.02 | 0.77 | 0.55 | 房地产 |
002470 | ST金正 | 1.96 | -2.49 | 1.10 | 1.96 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 0.00 | 0.46 | 0.52 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.97 | -1.99 | 1.47 | 4.05 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.99 | -1.00 | 1.11 | 2.26 | 电子 |
300108 | *ST吉药 | 1.99 | 2.58 | 2.39 | 医药生物 | |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 0.51 | 1.47 | 1.12 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-04-20
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-04-20
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-04-20
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-04-20
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-04-20
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-04-20
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...