1983年2元股票值多少钱(11月2日涨跌停追踪:两市93股涨停 5股跌停)
日期:2023年04月21日 12:04 浏览量:1
金融界11月2日消息 今日上证指数开盘报2960.65点,收盘报3003.37点,全天上涨1.15%,振幅为2.16%,深证成指开盘报10704.25点,收盘报10877.51点,全天上涨1.33%,振幅为2.46%,创业板开盘报2322.98点,收盘报2375.86点,全天上涨1.63%,振幅为3.24%,两市总计成交10521.38亿元,环比上个交易日放量7.63%。
盘面上看,供销社、全息概念、理想汽车概念股、Facebook、新冠药物等概念涨幅居前,而肝素、芯粒Chiplet、虚拟电厂、银行股、跨境支付CIPS等概念跌幅居前。
据金融界网站统计显示,今日两市共有93个股涨停,其中一字涨停16只,自然涨停74只,涨停数量环比上个交易日上涨3.33%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 001299 | 美能能源 | 18.62 | 9.98% | 26145.13 | 09:25:00 | 一字涨停 |
2 | 002253 | 川大智胜 | 15.96 | 9.99% | 30107.22 | 09:25:00 | 一字涨停 |
3 | 003042 | 中农联合 | 23.50 | 10.02% | 15679.92 | 09:25:00 | 一字涨停 |
4 | 000810 | 创维数字 | 16.59 | 10.01% | 36278.55 | 09:25:00 | 一字涨停 |
5 | 000150 | *ST宜康 | 1.29 | 4.88% | 1103.56 | 09:25:00 | 一字涨停 |
6 | 002876 | 三利谱 | 39.85 | 9.99% | 13112.55 | 09:25:00 | 一字涨停 |
7 | 002045 | 国光电器 | 13.82 | 10.03% | 21462.83 | 09:25:00 | 一字涨停 |
8 | 002322 | 理工能科 | 10.78 | 10.0% | 10638.12 | 09:25:00 | 一字涨停 |
9 | 002995 | 天地在线 | 20.12 | 10.01% | 6915.32 | 09:25:00 | 一字涨停 |
10 | 000045 | 深纺织A | 8.97 | 10.06% | 3974.61 | 09:25:00 | 一字涨停 |
11 | 002232 | 启明信息 | 15.59 | 10.02% | 7900.31 | 09:25:00 | 一字涨停 |
12 | 605289 | 罗曼股份 | 21.23 | 10.0% | 10003.74 | 09:25:03 | 一字涨停 |
13 | 603466 | 风语筑 | 11.73 | 10.04% | 17648.89 | 09:25:03 | 一字涨停 |
14 | 301313 | 凡拓数创 | 28.20 | 20.0% | 11470.40 | 09:25:03 | 一字涨停 |
15 | 301011 | 华立科技 | 29.06 | 19.98% | 5594.02 | 09:25:03 | 自然涨停 |
16 | 301312 | 智立方 | 117.12 | 20.0% | 4097.70 | 09:25:03 | 自然涨停 |
17 | 600684 | 珠江股份 | 3.98 | 9.94% | 32649.35 | 09:25:05 | 一字涨停 |
18 | 603029 | 天鹅股份 | 15.48 | 10.02% | 13699.66 | 09:25:05 | 一字涨停 |
19 | 600666 | *ST瑞德 | 2.12 | 4.95% | 702.10 | 09:32:33 | 自然涨停 |
20 | 002517 | 恺英网络 | 6.55 | 10.08% | 3657.95 | 09:32:57 | 自然涨停 |
21 | 002076 | *ST雪莱 | 2.06 | 5.1% | 694.42 | 09:37:12 | 自然涨停 |
22 | 002238 | 天威视讯 | 6.33 | 10.09% | 3336.88 | 09:37:21 | 自然涨停 |
23 | 002189 | 中光学 | 15.94 | 10.01% | 5981.77 | 09:37:51 | 自然涨停 |
24 | 002351 | 漫步者 | 9.15 | 9.98% | 3823.74 | 09:38:48 | 自然涨停 |
25 | 001298 | 好上好 | 51.27 | 10.0% | 4623.22 | 09:38:48 | 自然涨停 |
26 | 603893 | 瑞芯微 | 72.74 | 10.0% | 4958.15 | 09:39:09 | 自然涨停 |
27 | 002855 | 捷荣技术 | 9.46 | 10.0% | 3919.28 | 09:40:18 | 自然涨停 |
28 | 600229 | 城市传媒 | 6.59 | 10.02% | 1333.01 | 09:40:42 | 自然涨停 |
29 | 002861 | 瀛通通讯 | 11.62 | 10.04% | 4089.54 | 09:42:06 | 自然涨停 |
30 | 605218 | 伟时电子 | 15.46 | 10.04% | 4294.94 | 09:42:42 | 自然涨停 |
31 | 000727 | 冠捷科技 | 2.30 | 10.05% | 4882.85 | 09:43:15 | 自然涨停 |
32 | 002878 | 元隆雅图 | 16.10 | 9.97% | 6978.67 | 09:44:54 | 自然涨停 |
33 | 600182 | S*ST佳通 | 13.02 | 5.0% | 634.66 | 09:45:24 | 自然涨停 |
34 | 603188 | 亚邦股份 | 3.96 | 10.0% | 3075.34 | 09:48:12 | 自然涨停 |
35 | 603590 | 康辰药业 | 27.73 | 10.0% | 2854.80 | 09:48:29 | 自然涨停 |
36 | 000681 | 视觉中国 | 11.46 | 9.98% | 2603.83 | 09:49:42 | 自然涨停 |
37 | 002758 | 浙农股份 | 15.36 | 10.03% | 4695.17 | 09:52:51 | 自然涨停 |
38 | 688185 | 康希诺 | 253.50 | 20.0% | 23341.22 | 09:53:48 | 自然涨停 |
39 | 002999 | 天禾股份 | 8.87 | 10.05% | 3290.68 | 10:01:42 | 自然涨停 |
40 | 002449 | 国星光电 | 9.38 | 9.96% | 9604.44 | 10:04:30 | 自然涨停 |
41 | 603309 | 维力医疗 | 22.55 | 10.0% | 3786.69 | 10:20:12 | 自然涨停 |
42 | 002751 | *ST易尚 | 7.11 | 5.02% | 342.77 | 10:28:33 | 自然涨停 |
43 | 000590 | 启迪药业 | 10.64 | 10.03% | 7318.74 | 10:34:51 | 自然涨停 |
44 | 600732 | 爱旭股份 | 39.99 | 10.01% | 13874.96 | 10:35:03 | 自然涨停 |
45 | 600303 | ST曙光 | 5.32 | 4.93% | 3043.84 | 10:36:15 | 自然涨停 |
46 | 002813 | 路畅科技 | 30.35 | 10.0% | 3464.94 | 10:39:09 | 自然涨停 |
47 | 000957 | 中通客车 | 15.13 | 10.04% | 16427.76 | 10:52:33 | 自然涨停 |
48 | 002843 | 泰嘉股份 | 24.62 | 10.01% | 6755.24 | 10:54:21 | 自然涨停 |
49 | 002703 | 浙江世宝 | 9.43 | 10.04% | 6774.25 | 10:54:27 | 自然涨停 |
50 | 603728 | 鸣志电器 | 31.85 | 10.02% | 5613.71 | 10:56:39 | 自然涨停 |
51 | 002992 | 宝明科技 | 45.45 | 10.0% | 1637.98 | 10:57:12 | 自然涨停 |
52 | 002865 | 钧达股份 | 217.69 | 10.0% | 7410.41 | 10:57:30 | 自然涨停 |
53 | 603886 | 元祖股份 | 18.21 | 10.03% | 8396.99 | 11:02:56 | 自然涨停 |
54 | 003021 | 兆威机电 | 60.63 | 10.0% | 1727.13 | 11:08:57 | 自然涨停 |
55 | 003028 | 振邦智能 | 38.89 | 10.01% | 9696.05 | 11:19:06 | 自然涨停 |
56 | 000948 | 南天信息 | 26.72 | 10.0% | 21763.88 | 11:25:45 | 自然涨停 |
57 | 600026 | 中远海能 | 18.47 | 10.01% | 4041.76 | 11:29:22 | 自然涨停 |
58 | 300860 | 锋尚文化 | 51.66 | 20.0% | 3298.03 | 11:29:27 | 自然涨停 |
59 | 000070 | 特发信息 | 7.08 | 9.94% | 8223.18 | 13:01:15 | 自然涨停 |
60 | 601127 | 赛力斯 | 52.10 | 10.01% | 10113.94 | 13:07:46 | 自然涨停 |
61 | 603197 | 保隆科技 | 47.47 | 10.01% | 2193.47 | 13:20:13 | 自然涨停 |
62 | 605128 | 上海沿浦 | 53.87 | 10.01% | 1810.54 | 13:20:13 | 自然涨停 |
63 | 002044 | 美年健康 | 4.84 | 10.0% | 1792.60 | 13:22:00 | 自然涨停 |
64 | 600318 | 新力金融 | 7.48 | 10.0% | 3713.93 | 13:24:16 | 自然涨停 |
65 | 002607 | 中公教育 | 4.76 | 9.93% | 6665.13 | 13:29:48 | 自然涨停 |
66 | 603997 | 继峰股份 | 13.31 | 10.0% | 2611.56 | 13:36:04 | 自然涨停 |
67 | 002556 | 辉隆股份 | 9.77 | 10.02% | 1079.86 | 13:39:33 | 自然涨停 |
68 | 603758 | 秦安股份 | 9.19 | 10.06% | 4546.75 | 13:40:07 | 自然涨停 |
69 | 002011 | 盾安环境 | 13.73 | 10.02% | 2182.31 | 13:45:18 | 自然涨停 |
70 | 000831 | 中国稀土 | 34.89 | 9.99% | 36389.68 | 13:45:30 | 自然涨停 |
71 | 000820 | 神雾节能 | 4.74 | 9.98% | 2449.25 | 13:53:15 | 自然涨停 |
72 | 002782 | 可立克 | 19.51 | 9.98% | 1382.67 | 13:55:18 | 自然涨停 |
73 | 600213 | 亚星客车 | 9.15 | 9.98% | 2752.67 | 14:01:32 | 自然涨停 |
74 | 001269 | 欧晶科技 | 88.52 | 10.0% | 3670.06 | 14:02:06 | 自然涨停 |
75 | 002786 | 银宝山新 | 6.88 | 10.08% | 2977.18 | 14:03:03 | 自然涨停 |
76 | 600050 | 中国联通 | 3.75 | 9.97% | 38124.67 | 14:17:20 | 自然涨停 |
77 | 002920 | 德赛西威 | 118.35 | 10.0% | 1614.25 | 14:19:30 | 自然涨停 |
78 | 000722 | 湖南发展 | 13.73 | 10.02% | 2441.00 | 14:20:18 | 自然涨停 |
79 | 000719 | 中原传媒 | 7.92 | 10.0% | 110.35 | 14:22:36 | 自然涨停 |
80 | 603232 | 格尔软件 | 18.25 | 10.01% | 797.49 | 14:27:22 | 自然涨停 |
81 | 002279 | 久其软件 | 7.90 | 10.03% | 274.45 | 14:39:12 | 自然涨停 |
82 | 688368 | 晶丰明源 | 126.00 | 20.0% | 1908.58 | 14:42:37 | 自然涨停 |
83 | 002846 | 英联股份 | 7.45 | 10.04% | 784.71 | 14:45:09 | 自然涨停 |
84 | 000525 | ST红太阳 | 12.52 | 5.03% | 496.79 | 14:46:57 | 自然涨停 |
85 | 603786 | 科博达 | 67.22 | 10.0% | 558.30 | 14:51:59 | 自然涨停 |
86 | 003007 | 直真科技 | 36.26 | 10.01% | 2239.60 | 14:54:42 | 自然涨停 |
87 | 600418 | 江淮汽车 | 14.45 | 9.97% | 292.17 | 14:55:11 | 自然涨停 |
88 | 600139 | *ST西源 | 1.82 | 5.2% | 101.88 | 14:56:23 | 自然涨停 |
89 | 000564 | ST大集 | 0.99 | 5.32% | 926.21 | 14:57:00 | 自然涨停 |
90 | 000732 | ST泰禾 | 0.95 | 5.56% | 177.08 | 15:00:03 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:金融界涨跌停温度计
两市共有5只个股跌停,其中一字跌停0只,自然跌停5只,跌停数量环比上个交易日上涨150.0%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 002366 | *ST海核 | 5.49 | -5.02% | 455.83 | 14:14:06 | 自然跌停 |
2 | 002907 | 华森制药 | 24.79 | -9.99% | 3618.57 | 14:27:45 | 自然跌停 |
3 | 600260 | *ST凯乐 | 2.36 | -4.84% | 102.59 | 14:51:16 | 自然跌停 |
4 | 600387 | ST海越 | 8.14 | -5.02% | 20.51 | 14:54:16 | 自然跌停 |
5 | 002122 | *ST天马 | 2.48 | -4.98% | 45.74 | 14:56:33 | 自然跌停 |
更多跌停个股请点击:金融界涨跌停温度计
本文源自金融界
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-04-21
据金融界网站统计显示,今日两市共有93个股涨停,其中一字涨停16只,自然涨停74只,涨停数量环比上个交易日上涨3.33%...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-04-21
据金融界网站统计显示,今日两市共有93个股涨停,其中一字涨停16只,自然涨停74只,涨停数量环比上个交易日上涨3.33%...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-04-21
据金融界网站统计显示,今日两市共有93个股涨停,其中一字涨停16只,自然涨停74只,涨停数量环比上个交易日上涨3.33%...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-04-21
据金融界网站统计显示,今日两市共有93个股涨停,其中一字涨停16只,自然涨停74只,涨停数量环比上个交易日上涨3.33%...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-04-21
据金融界网站统计显示,今日两市共有93个股涨停,其中一字涨停16只,自然涨停74只,涨停数量环比上个交易日上涨3.33%...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-04-21
据金融界网站统计显示,今日两市共有93个股涨停,其中一字涨停16只,自然涨停74只,涨停数量环比上个交易日上涨3.33%...