603237五芳斋股票(89股今日获机构买入评级)
日期:2023年04月21日 13:58 浏览量:1
89只股今日获机构买入型评级,华帝股份、平高电气最新评级被调高,27股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布125条买入型评级记录,共涉及89只个股。东方财富关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有55条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,弘亚数控上涨空间最高,3月20日广发证券预计公司目标价为27.96元,上涨空间达66.53%,上涨空间较高的个股还有利尔化学、中信特钢等,上涨空间分别为60.83%、59.32%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有28条评级记录为机构首次关注,涉及埃斯顿、百龙创园等27只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及华帝股份、平高电气等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.24%,表现强于沪指。股价上涨的有41只,涨停的有中天科技、中材科技等。涨幅居前的有开山股份、赛意信息、工业富联等,今日涨幅分别为15.41%、10.57%、9.49%。跌幅较大的个股有力量钻石、汤臣倍健、天虹股份等,跌幅为14.85%、9.30%、6.99%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有41股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是钧达股份,公司年度业绩实现净利润7.17亿元,同比增长501.35%。净利润同比增幅较高的还有宏柏新材、康普化学等,净利润同比分别增长110.20%、104.22%。有16股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有平高电气、新泉股份、百龙创园,增幅为199.68%、65.75%、43.61%。公布年度业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中天科技,公司预计年度业绩净利润同比增长1629.00%,其次是道森股份、三棵树等,预计净利润增幅中值分别为414.61%、185.15%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,扬农化工、瑞华泰等10只个股上榜机构买入评级榜。计算机、电子等行业也较受机构关注,分别有7只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 7 | -1.62 | 31.03 | 非银金融 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | -9.30 | 24.54 | 食品饮料 |
603589 | 口子窖 | 4 | -3.59 | 24.92 | 食品饮料 |
000708 | 中信特钢 | 4 | -2.13 | 13.08 | 钢铁 |
002080 | 中材科技 | 4 | 9.99 | 11.27 | 建筑材料 |
001914 | 招商积余 | 3 | -0.26 | 27.12 | 房地产 |
003816 | 中国广核 | 3 | 0.00 | 14.85 | 公用事业 |
603993 | 洛阳钼业 | 3 | -0.37 | 19.05 | 有色金属 |
600487 | 亨通光电 | 3 | 7.68 | 19.56 | 通信 |
601318 | 中国平安 | 3 | -1.34 | 9.95 | 非银金融 |
600522 | 中天科技 | 2 | 10.02 | 17.41 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 2 | 9.49 | 14.72 | 电子 |
688323 | 瑞华泰 | 2 | -1.41 | 基础化工 | |
688515 | 裕太微 | 2 | -3.84 | 电子 | |
300286 | 安科瑞 | 2 | 6.80 | 50.97 | 电力设备 |
000541 | 佛山照明 | 2 | 1.28 | 25.54 | 家用电器 |
002419 | 天虹股份 | 2 | -6.99 | 55.67 | 商贸零售 |
600486 | 扬农化工 | 2 | -0.58 | 18.26 | 基础化工 |
002532 | 天山铝业 | 1 | -3.33 | 13.23 | 有色金属 |
002741 | 光华科技 | 1 | 0.15 | 67.66 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 1.41 | 140.34 | 机械设备 |
002777 | 久远银海 | 1 | 0.42 | 47.88 | 计算机 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | -0.83 | 13.87 | 机械设备 |
002840 | 华统股份 | 1 | -4.01 | 162.33 | 食品饮料 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 3.85 | 30.55 | 电力设备 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 3.61 | 27.27 | 汽车 |
000543 | 皖能电力 | 1 | -2.22 | 18.98 | 公用事业 |
000561 | 烽火电子 | 1 | -3.64 | 1400.89 | 国防军工 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 6.37 | 40.05 | 有色金属 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 0.15 | 4.45 | 煤炭 |
001311 | 多利科技 | 1 | 5.81 | 26.47 | 汽车 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 1.90 | 36.81 | 轻工制造 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 10.57 | 75.16 | 计算机 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 0.90 | 25.67 | 有色金属 |
300786 | 国林科技 | 1 | 0.16 | 213.19 | 环保 |
301071 | 力量钻石 | 1 | -14.85 | 30.69 | 基础化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | -0.20 | 257.67 | 社会服务 |
301153 | 中科江南 | 1 | -1.68 | 72.55 | 计算机 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 4.38 | 81.71 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | -3.09 | 69.00 | 医药生物 |
600028 | 中国石化 | 1 | -0.35 | 8.98 | 石油石化 |
600312 | 平高电气 | 1 | 5.92 | 59.14 | 电力设备 |
600332 | 白云山 | 1 | -4.98 | 12.92 | 医药生物 |
600388 | ST龙净 | 1 | -3.38 | 22.10 | 环保 |
600398 | 海澜之家 | 1 | 1.13 | 11.63 | 纺织服饰 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | -2.83 | 19.75 | 通信 |
002035 | 华帝股份 | 1 | -1.37 | 16.31 | 家用电器 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -1.23 | 25.01 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 1 | -0.89 | 31.41 | 国防军工 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | -0.13 | 35.16 | 建筑材料 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 1.40 | 7.69 | 基础化工 |
688981 | 中芯国际 | 1 | -1.45 | 电子 | |
834033 | 康普化学 | 1 | -1.57 | 24.32 | 基础化工 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 2.22 | 计算机 | |
688508 | 芯朋微 | 1 | 0.04 | 电子 | |
603737 | 三棵树 | 1 | -4.04 | 104.98 | 建筑材料 |
603800 | 道森股份 | 1 | -1.07 | 68.20 | 机械设备 |
603859 | 能科科技 | 1 | 0.60 | 53.38 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 1 | -0.82 | 26.86 | 医药生物 |
603968 | 醋化股份 | 1 | 1.02 | 9.66 | 基础化工 |
605016 | 百龙创园 | 1 | 3.36 | 34.70 | 基础化工 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 1.58 | 12.69 | 汽车 |
605286 | 同力日升 | 1 | 2.44 | 46.98 | 机械设备 |
605299 | 舒华体育 | 1 | 4.56 | 43.96 | 轻工制造 |
605337 | 李子园 | 1 | -3.58 | 36.31 | 食品饮料 |
605339 | 南侨食品 | 1 | -0.97 | 65.57 | 食品饮料 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | -1.25 | 20.50 | 基础化工 |
605377 | 华旺科技 | 1 | -3.07 | 15.05 | 轻工制造 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | -1.56 | 电子 | |
688083 | 中望软件 | 1 | 0.95 | 计算机 | |
688089 | 嘉必优 | 1 | -6.90 | 基础化工 | |
688111 | 金山办公 | 1 | -3.78 | 计算机 | |
688297 | 中无人机 | 1 | 2.05 | 国防军工 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 2.96 | 医药生物 | |
601186 | 中国铁建 | 1 | -1.12 | 5.28 | 建筑装饰 |
300257 | 开山股份 | 1 | 15.41 | 40.54 | 机械设备 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 0.79 | 18.83 | 汽车 |
600705 | 中航产融 | 1 | -1.90 | 21.65 | 非银金融 |
600765 | 中航重机 | 1 | -3.56 | 30.50 | 国防军工 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 1.28 | 17.47 | 基础化工 |
601512 | 中新集团 | 1 | -1.72 | 10.56 | 房地产 |
601888 | 中国中免 | 1 | -1.42 | 61.24 | 商贸零售 |
603081 | 大丰实业 | 1 | 4.32 | 21.40 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 3.60 | 55.61 | 机械设备 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 3.84 | 44.29 | 汽车 |
603180 | 金牌厨柜 | 1 | 0.54 | 26.41 | 轻工制造 |
603237 | 五芳斋 | 1 | -0.86 | 17.45 | 食品饮料 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | -3.86 | 23.21 | 国防军工 |
603305 | 旭升集团 | 1 | 1.60 | 32.52 | 汽车 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 金苹苹 马嘉悦 2023-03-21 10:13
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-04-21
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业300059东方财富7-1.62...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-04-21
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业300059东方财富7-1.62...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-04-21
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业300059东方财富7-1.62...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-04-21
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业300059东方财富7-1.62...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-04-21
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业300059东方财富7-1.62...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-04-21
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业300059东方财富7-1.62...