位置:丁香财经网 >> 期货

836675股票(北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌)

日期:2023年04月21日 14:26 浏览量:1

3月29日,北交所个股合计成交量6591.87万股,成交额7.09亿元,成交额相对上一交易日增加2802.37万元,个股来看,收盘上涨的共59只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有59只,占可交易个股的32.24%,收盘涨幅居前的有艾融软件、联迪信息、汉鑫科技,分别上涨13.74%、5.67%、5.48%。收盘股价下跌的有108只,跌幅居前的有天宏锂电、吉林碳谷、昆工科技等,分别下跌5.34%、3.13%、3.03%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有14只,成交额居前的北交所股票有云创数据、安达科技、天宏锂电等,成交额分别为1.16亿元、5957.24万元、4933.44万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、云创数据、联迪信息等,换手率分别为14.96%、11.07%、6.67%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

网友评论

登录后可以发言

发送

暂无评论

中国证券报 昝秀丽 欧阳剑环 2023-03-29 12:47

北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌

界面新闻 李如嘉 2023-03-29 13:01

北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌

证券时报 江聃 2023-03-29 13:00

北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌

证券时报网 吴晓辉 2023-03-29 14:59

北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌
代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835305云创数据 16.00 5.19 11.07 11593.64
830809安达科技 10.44 -1.88 1.84 5957.24
873152天宏锂电 12.59 -5.34 14.96 4933.44
830799艾融软件 7.70 13.74 4.17 3859.46
833575康乐卫士 34.90 4.52 1.66 3848.19
831152昆工科技 24.63 -3.03 2.37 3047.14
836077吉林碳谷 41.80 -3.13 0.48 2059.00
838402硅烷科技 14.19 2.45 2.11 2017.13
839680广道数字 14.63 2.45 3.18 1933.56
872808曙光数创 41.71 -1.18 1.68 1853.89
835185贝特瑞 42.79 0.00 0.04 1299.03
838670恒进感应 17.47 3.19 3.88 1275.43
835207众诚科技 7.28 2.97 5.35 1256.10
835670数字人 8.53 1.19 1.87 1055.09
839790联迪信息 6.34 5.67 6.67 955.45
834770艾能聚 6.32 -0.47 2.40 937.42
835985海泰新能 7.99 -1.72 0.76 820.05
430090同辉信息 2.85 1.79 1.89 759.33
837092汉鑫科技 15.77 5.48 3.75 758.94
836239长虹能源 22.45 0.00 0.66 732.17
831087秋乐种业 6.09 -1.30 1.55 674.02
430478峆一药业 19.93 0.55 1.75 603.67
830946森萱医药 8.48 -0.59 0.15 540.78
430425乐创技术 13.18 -1.64 2.21 501.95
832735德源药业 34.45 1.95 0.33 497.55
838262太湖雪 14.82 -0.80 3.75 486.05
832876慧为智能 7.19 1.41 3.65 485.16
832149利尔达 5.28 -1.49 0.76 446.80
872541铁大科技 3.37 0.00 2.11 411.22
430556雅达股份 3.63 -0.55 1.55 407.51
831526凯华材料 5.22 -0.57 3.73 406.85
834033康普化学 30.44 2.15 0.46 403.29
835368连城数控 59.67 -0.85 0.06 401.13
838227美登科技 19.00 -1.30 2.04 348.41
836422润普食品 8.52 -0.35 1.33 333.90
430564天润科技 6.90 1.92 2.43 327.76
430047诺思兰德 12.38 -1.59 0.14 327.03
833819颖泰生物 5.30 0.00 0.05 323.69
834021流金科技 2.98 0.34 0.45 320.75
430476海能技术 16.00 -1.11 0.31 298.88
831641格利尔 9.23 -0.22 1.34 293.33
833533骏创科技 19.90 0.51 0.79 292.24
430139华岭股份 10.23 0.39 0.21 263.72
833523德瑞锂电 13.16 -0.75 0.42 258.74
831961创远信科 10.62 2.71 0.23 256.78
836720吉冈精密 12.55 -0.40 0.75 237.00
830974凯大催化 7.01 0.43 0.32 233.85
870436大地电气 6.85 0.88 0.75 231.95
871981晶赛科技 12.38 0.90 0.46 222.04
834415恒拓开源 3.99 1.27 0.65 215.58
832089禾昌聚合 10.45 -0.19 0.31 206.59
839371欧福蛋业 3.45 -2.27 1.34 204.23
838924广脉科技 6.07 2.71 0.69 202.64
839725惠丰钻石 16.27 -0.91 0.42 183.44
832023田野股份 3.32 -0.90 0.25 167.76
832566梓橦宫 6.90 0.15 0.21 164.72
873167新赣江 9.53 -0.42 1.07 164.23
837663明阳科技 10.90 -1.00 1.14 162.32
831906舜宇精工 11.64 -0.68 0.75 159.33
832491奥迪威 9.55 0.74 0.18 154.87
836395朗鸿科技 15.00 0.00 0.74 152.51
835857百甲科技 3.51 0.00 0.44 150.48
832171志晟信息 4.32 1.17 0.51 148.48
831010凯添燃气 3.77 -0.79 0.23 137.58
834599同力股份 7.08 -0.14 0.09 137.06
838171邦德股份 9.07 -1.31 0.50 135.19
835640富士达 15.33 -0.52 0.05 132.20
873122中纺标 11.80 -0.84 1.23 128.35
832225利通科技 7.39 -0.54 0.30 128.26
833171国航远洋 4.11 -0.24 0.17 127.15
833943优机股份 8.46 0.83 0.85 124.17
835892中科美菱 10.65 -1.21 0.50 124.06
836414欧普泰 20.43 -1.35 0.31 123.42
831195三祥科技 7.56 -1.05 0.44 121.83
872190雷神科技 18.60 -1.38 0.25 120.59
834407驰诚股份 7.05 0.00 1.32 112.30
834014特瑞斯 12.20 -0.81 0.31 112.26
430685新芝生物 11.48 -1.20 0.24 110.64
835179凯德石英 19.98 -0.75 0.12 109.12
832662方盛股份 7.04 -0.71 0.76 107.51
833266生物谷 6.87 -0.15 0.16 107.40
839167同享科技 11.77 -0.84 0.15 106.44
833914远航精密 10.39 0.19 0.18 104.99
430489佳先股份 5.76 -1.03 0.22 104.78
837821则成电子 8.93 -0.22 0.63 102.66
873223荣亿精密 3.29 0.30 0.64 102.35
834062科润智控 5.30 0.00 0.18 98.42
838030德众汽车 2.95 -2.32 0.34 97.15
870357雅葆轩 11.89 -0.83 0.50 89.98
836892广咨国际 9.00 -0.99 0.29 89.92
831370新安洁 2.82 0.36 0.11 84.46
430300辰光医疗 6.21 -0.48 0.28 83.73
833580科创新材 4.29 -0.23 0.82 83.64
839729永顺生物 8.30 0.00 0.13 83.33
833509同惠电子 15.49 0.39 0.10 79.56
839273一致魔芋 12.26 -0.49 0.26 76.04
830879基康仪器 6.14 -0.32 0.21 70.73
836433大唐药业 3.47 0.29 0.12 69.32
831768拾比佰 5.02 -1.38 0.17 67.82
833873中设咨询 3.22 -0.31 0.19 64.65
870199倍益康 24.93 -0.36 0.26 63.72
870866绿亨科技 6.38 -0.31 0.19 62.54
836270天铭科技 13.55 -0.44 0.41 61.24
831832科达自控 12.30 -0.32 0.12 60.83
835508殷图网联 6.56 0.31 0.35 60.22
831834三维股份 3.90 -0.26 0.57 58.85
836957汉维科技 5.54 0.36 0.44 57.84
838971天马新材 16.47 0.12 0.23 57.68
833346威贸电子 7.06 0.28 0.28 55.73
838163方大新材 5.63 -0.88 0.16 54.79
872351华光源海 5.67 -0.87 0.28 53.20
873001纬达光电 7.22 0.00 0.24 52.03
836807奔朗新材 5.69 -0.18 0.13 51.99
873169七丰精工 6.11 0.99 0.31 51.93
833781瑞奇智造 6.14 -0.32 0.12 51.33
832802保丽洁 8.05 -0.37 0.44 49.71
835237力佳科技 15.24 -0.13 0.25 49.61
836260中寰股份 5.40 -0.18 0.22 49.57
837212智新电子 6.96 1.31 0.13 48.33
836675秉扬科技 4.75 0.21 0.13 48.19
870204沪江材料 9.35 0.11 0.32 48.00
833429康比特 7.51 0.00 0.13 46.85
833454同心传动 5.93 0.17 0.13 46.29
836942恒立钻具 10.61 -0.09 0.16 45.87
837344三元基因 15.31 0.26 0.03 45.17
835184国源科技 4.80 0.00 0.11 45.12
835174五新隧装 7.65 -0.78 0.11 44.94
430418苏轴股份 10.46 -0.19 0.08 44.82
830964润农节水 3.24 -0.31 0.08 44.06
834950迅安科技 11.32 0.09 0.40 43.76
872374云里物里 8.80 -0.79 0.18 43.62
873527夜光明 8.05 0.12 0.23 43.19
873339恒太照明 5.12 -0.78 0.15 42.44
833230欧康医药 10.01 -0.10 0.25 38.95
831445龙竹科技 6.35 -0.31 0.06 38.09
831726朱老六 10.34 0.29 0.14 37.94
833075柏星龙 10.05 -0.50 0.18 37.22
430198微创光电 4.69 0.00 0.12 36.31
871634新威凌 7.94 -0.25 0.34 35.75
832145恒合股份 4.88 -1.61 0.25 35.27
834639晨光电缆 4.05 -0.25 0.10 32.83
832419路斯股份 5.89 -0.17 0.11 32.57
838810春光药装 8.30 0.36 0.17 32.02
871642通易航天 7.95 1.53 0.07 31.77
430718合肥高科 5.29 -0.75 0.30 31.61
870508丰安股份 8.52 -0.23 0.15 31.55

推荐阅读

推销保险公司的短信(推销保险公司的短信内容)
我国保险公司前?我国的保险公司
外方资本 合资保险公司股份 占比(外资保险公司持股比例)
我查询泰康保险公司简介?我查询泰康保险公司简介信息
桐城中国大地保险公司 宣城中国大地保险公司
我国保险公司有那些?我国保险公司有哪些
温州瑞安太平洋保险公司客服电话 温州瑞安太平洋保险公司客服电话号码
温州华泰保险公司招聘 温州华泰保险公司招聘信息
新华保险公司和中国人寿哪个好 新华保险公司和中国人寿哪个好些
西安好的保险公司,西安好的保险公司排名
836675股票(北交所股票成交概况:59股上涨,108股下跌)文档下载: PDF DOC TXT

标签: 科技 股份 信息

文章来源: 丁香财经网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
红枣会(红枣会过敏吗)
红枣会(红枣会过敏吗) 2023-04-21

网友评论登录后可以发言发送暂无评论 中国证券报 昝秀丽 欧阳剑环 2023-03-29 12:47 界面新闻 李如嘉 2...

北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式) 2023-04-21

网友评论登录后可以发言发送暂无评论 中国证券报 昝秀丽 欧阳剑环 2023-03-29 12:47 界面新闻 李如嘉 2...

泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司) 2023-04-21

网友评论登录后可以发言发送暂无评论 中国证券报 昝秀丽 欧阳剑环 2023-03-29 12:47 界面新闻 李如嘉 2...

中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域) 2023-04-21

网友评论登录后可以发言发送暂无评论 中国证券报 昝秀丽 欧阳剑环 2023-03-29 12:47 界面新闻 李如嘉 2...

15年8月份上海公司牌照
15年8月份上海公司牌照 2023-04-21

网友评论登录后可以发言发送暂无评论 中国证券报 昝秀丽 欧阳剑环 2023-03-29 12:47 界面新闻 李如嘉 2...

中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇) 2023-04-21

网友评论登录后可以发言发送暂无评论 中国证券报 昝秀丽 欧阳剑环 2023-03-29 12:47 界面新闻 李如嘉 2...