有没有看主力买入股票的软件(在哪里看主力买进或者卖出股票)
日期:2023年04月24日 12:39 浏览量:1
更新日期:3月26日
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近3日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市操作。
近3日主力资金净买入最多的为科大讯飞,净流入15.11亿居首,3日累计涨幅为:18.10%;
净流入超过9亿的股票还有浪潮信息、紫光国微、三六零等;
净流入超过1亿的股票有105只;
净流入最少的华大基因也有5100万,5日累计涨幅为:6.60%。
200股3日平均涨幅为9.65%。
具体流入清单如下(流出清单见图表):
图片版
文字表格版
近3日主力资金“最大买入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日 | 主力 | 主力 |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 60.02 | 18.10% | 15.11亿 | 7.55% |
2 | 000977 | 浪潮信息 | 40.2 | 22.19% | 14.15亿 | 5.14% |
3 | 002049 | 紫光国微 | 112.3 | 11.21% | 10.29亿 | 7.13% |
4 | 601360 | 三六零 | 16.78 | 19.26% | 9.02亿 | 5.05% |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 22.49 | 9.92% | 8.49亿 | 6.42% |
6 | 000725 | 京东方A | 4.49 | 6.40% | 8.46亿 | 10.53% |
7 | 300474 | 景嘉微 | 113.05 | 42.99% | 8.43亿 | 6.18% |
8 | 603986 | 兆易创新 | 117.9 | 9.66% | 8.20亿 | 7.95% |
9 | 002475 | 立讯精密 | 31.3 | 10.84% | 7.71亿 | 8.34% |
10 | 002261 | 拓维信息 | 14.04 | 26.71% | 7.61亿 | 6.42% |
11 | 601318 | 中国平安 | 46.2 | 0.41% | 7.32亿 | 10.20% |
12 | 002463 | 沪电股份 | 21.6 | 24.78% | 6.85亿 | 8.01% |
13 | 300033 | 同花顺 | 176.26 | 24.13% | 6.13亿 | 7.11% |
14 | 000100 | TCL科技 | 4.6 | 7.48% | 5.74亿 | 12.21% |
15 | 300418 | 昆仑万维 | 40.55 | 34.72% | 5.52亿 | 4.19% |
16 | 300364 | 中文在线 | 17.42 | 28.75% | 4.63亿 | 7.58% |
17 | 603501 | 韦尔股份 | 93.85 | 8.06% | 4.42亿 | 9.28% |
18 | 603019 | 中科曙光 | 39.5 | 13.93% | 4.26亿 | 2.74% |
19 | 001337 | 四川黄金 | 30.47 | -4.99% | 3.72亿 | 9.65% |
20 | 000158 | 常山北明 | 8.5 | 19.89% | 3.69亿 | 8.59% |
21 | 601138 | 工业富联 | 17.66 | 20.96% | 3.47亿 | 2.21% |
22 | 600498 | 烽火通信 | 19.8 | 13.53% | 3.17亿 | 10.28% |
23 | 002229 | 鸿博股份 | 17.22 | 33.08% | 3.16亿 | 40.03% |
24 | 002602 | 世纪华通 | 5.3 | 17.26% | 3.15亿 | 6.67% |
25 | 600536 | 中国软件 | 70.9 | 5.66% | 2.97亿 | 5.36% |
26 | 601117 | 中国化学 | 10.53 | 3.34% | 2.85亿 | 9.28% |
27 | 002518 | 科士达 | 44.18 | 5.22% | 2.79亿 | 9.72% |
28 | 000070 | 特发信息 | 10.41 | 19.24% | 2.70亿 | 8.52% |
29 | 600839 | 四川长虹 | 3.64 | 16.29% | 2.70亿 | 11.34% |
30 | 002291 | 遥望科技 | 15.99 | 8.26% | 2.65亿 | 9.89% |
31 | 002351 | 漫步者 | 15.03 | 16.24% | 2.63亿 | 8.66% |
32 | 600100 | 同方股份 | 7.06 | 18.66% | 2.62亿 | 7.92% |
33 | 002555 | 三七互娱 | 28.07 | 11.17% | 2.59亿 | 4.80% |
34 | 300339 | 润和软件 | 26.5 | 9.87% | 2.58亿 | 3.07% |
35 | 688008 | 澜起科技 | 70.17 | 13.07% | 2.57亿 | 2.73% |
36 | 002045 | 国光电器 | 18.11 | 17.67% | 2.54亿 | 8.82% |
37 | 000676 | 智度股份 | 7.16 | 10.15% | 2.46亿 | 15.49% |
38 | 600188 | 兖矿能源 | 31.35 | 1.88% | 2.44亿 | 12.29% |
39 | 601919 | 中远海控 | 11.35 | 2.62% | 2.41亿 | 7.31% |
40 | 000034 | 神州数码 | 31.15 | 11.25% | 2.32亿 | 4.66% |
41 | 002410 | 广联达 | 65 | 4.18% | 2.25亿 | 16.44% |
42 | 688385 | 复旦微电 | 71 | 2.29% | 2.19亿 | 6.18% |
43 | 600556 | 天下秀 | 9.65 | 17.11% | 2.17亿 | 4.98% |
44 | 300773 | 拉卡拉 | 20.05 | 11.51% | 2.05亿 | 8.64% |
45 | 300113 | 顺网科技 | 16.94 | 6.81% | 1.94亿 | 5.05% |
46 | 000681 | 视觉中国 | 18 | 11.32% | 1.92亿 | 3.64% |
47 | 000021 | 深科技 | 15.34 | 15.51% | 1.91亿 | 4.68% |
48 | 002920 | 德赛西威 | 111.95 | 13.24% | 1.90亿 | 8.32% |
49 | 002335 | 科华数据 | 47.62 | 7.74% | 1.88亿 | 7.34% |
50 | 002008 | 大族激光 | 31.15 | 7.79% | 1.85亿 | 5.66% |
51 | 600048 | 保利发展 | 14.34 | 1.20% | 1.85亿 | 8.07% |
52 | 600797 | 浙大网新 | 8.17 | 7.50% | 1.80亿 | 8.97% |
53 | 002610 | 爱康科技 | 3.06 | 13.75% | 1.76亿 | 8.17% |
54 | 300212 | 易华录 | 34.69 | 15.83% | 1.66亿 | 2.66% |
55 | 601231 | 环旭电子 | 18.7 | 18.13% | 1.64亿 | 7.69% |
56 | 002938 | 鹏鼎控股 | 33.36 | 16.64% | 1.63亿 | 2.59% |
57 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.68 | 2.63% | 1.61亿 | 12.42% |
58 | 300383 | 光环新网 | 12.56 | 18.71% | 1.59亿 | 2.73% |
59 | 002236 | 大华股份 | 22.48 | 17.88% | 1.58亿 | 1.81% |
60 | 300017 | 网宿科技 | 7.29 | 6.11% | 1.58亿 | 5.22% |
61 | 601088 | 中国神华 | 28.98 | 1.58% | 1.53亿 | 5.03% |
62 | 601899 | 紫金矿业 | 12.01 | 1.61% | 1.51亿 | 2.88% |
63 | 002405 | 四维图新 | 14.33 | 5.52% | 1.49亿 | 4.61% |
64 | 300433 | 蓝思科技 | 13.88 | 11.22% | 1.48亿 | 4.50% |
65 | 600584 | 长电科技 | 33.4 | 3.69% | 1.48亿 | 1.67% |
66 | 002415 | 海康威视 | 44.6 | 8.78% | 1.45亿 | 1.36% |
67 | 002281 | 光迅科技 | 26.15 | 12.52% | 1.45亿 | 2.86% |
68 | 000568 | 泸州老窖 | 245.65 | 2.12% | 1.43亿 | 3.10% |
69 | 000829 | 天音控股 | 11.88 | 8.69% | 1.42亿 | 7.97% |
70 | 300188 | 美亚柏科 | 17.98 | 7.92% | 1.42亿 | 11.41% |
71 | 000862 | 银星能源 | 7.14 | 10.87% | 1.41亿 | 16.95% |
72 | 600410 | 华胜天成 | 7.13 | 11.93% | 1.41亿 | 9.25% |
73 | 603065 | 宿迁联盛 | 20.29 | 9.68% | 1.41亿 | 13.62% |
74 | 600600 | 青岛啤酒 | 112.31 | 4.49% | 1.39亿 | 7.97% |
75 | 601881 | 中国银河 | 10.36 | 2.57% | 1.38亿 | 6.35% |
76 | 300308 | 中际旭创 | 52.23 | 41.81% | 1.38亿 | 1.15% |
77 | 000066 | 中国长城 | 14.33 | 3.47% | 1.37亿 | 2.79% |
78 | 600095 | 湘财股份 | 10.16 | 4.31% | 1.37亿 | 5.72% |
79 | 000779 | 甘咨询 | 13.7 | 13.69% | 1.31亿 | 16.40% |
80 | 301365 | 矩阵股份 | 29.6 | 5.00% | 1.30亿 | 12.09% |
81 | 002373 | 千方科技 | 13.65 | 10.26% | 1.28亿 | 6.73% |
82 | 600809 | 山西汾酒 | 273.6 | 0.46% | 1.28亿 | 4.42% |
83 | 301378 | C通达海 | 114.6 | 19.50% | 1.26亿 | 8.62% |
84 | 600487 | 亨通光电 | 15.74 | 5.14% | 1.23亿 | 2.56% |
85 | 600519 | 贵州茅台 | 1778.62 | 0.20% | 1.22亿 | 1.51% |
86 | 300394 | 天孚通信 | 49.91 | 9.69% | 1.21亿 | 3.81% |
87 | 300014 | 亿纬锂能 | 68.13 | 2.28% | 1.21亿 | 2.45% |
88 | 601699 | 潞安环能 | 20.37 | 4.89% | 1.20亿 | 8.70% |
89 | 600338 | 西藏珠峰 | 24.05 | 10.57% | 1.20亿 | 7.32% |
90 | 002530 | 金财互联 | 9.28 | 11.14% | 1.18亿 | 3.92% |
91 | 688036 | 传音控股 | 109.15 | 21.28% | 1.18亿 | 3.18% |
92 | 688039 | 当虹科技 | 83.96 | 16.35% | 1.17亿 | 6.73% |
93 | 688318 | 财富趋势 | 149.58 | 14.71% | 1.15亿 | 7.05% |
94 | 002916 | 深南电路 | 96.36 | 9.76% | 1.14亿 | 3.21% |
95 | 300624 | 万兴科技 | 77.02 | 11.53% | 1.14亿 | 2.52% |
96 | 600745 | 闻泰科技 | 56.58 | 6.35% | 1.14亿 | 2.15% |
97 | 300688 | 创业黑马 | 30.95 | 8.79% | 1.13亿 | 3.35% |
98 | 300024 | 机器人 | 11.62 | 7.99% | 1.12亿 | 7.42% |
99 | 603893 | 瑞芯微 | 95.85 | 7.11% | 1.12亿 | 5.39% |
100 | 688327 | 云从科技... | 35.31 | 22.99% | 1.11亿 | 4.12% |
101 | 601789 | 宁波建工 | 5.35 | 8.08% | 1.05亿 | 8.33% |
102 | 300075 | 数字政通 | 24.63 | 4.99% | 1.05亿 | 3.01% |
103 | 000807 | 云铝股份 | 13.71 | 4.34% | 1.04亿 | 5.93% |
104 | 603613 | 国联股份 | 84.29 | 11.26% | 1.03亿 | 5.46% |
105 | 600702 | 舍得酒业 | 190.9 | 5.03% | 1.02亿 | 2.79% |
106 | 002532 | 天山铝业 | 7.95 | 6.28% | 9813.13万 | 6.46% |
107 | 600637 | 东方明珠 | 8.32 | 4.13% | 9764.35万 | 3.79% |
108 | 688396 | 华润微 | 61.76 | 2.13% | 9688.21万 | 5.98% |
109 | 002123 | 梦网科技 | 14.86 | 3.63% | 9678.15万 | 5.92% |
110 | 603885 | 吉祥航空 | 16.49 | -5.77% | 9291.64万 | 9.83% |
111 | 002955 | 鸿合科技 | 39.21 | 7.37% | 9273.68万 | 6.20% |
112 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.89 | 3.33% | 9269.69万 | 4.54% |
113 | 002558 | 巨人网络 | 13.66 | 11.88% | 9224.04万 | 3.38% |
114 | 603290 | 斯达半导 | 275 | 0.34% | 9200.86万 | 3.49% |
115 | 002121 | 科陆电子 | 9.4 | 1.18% | 8741.82万 | 5.95% |
116 | 300677 | 英科医疗 | 27.39 | 11.39% | 8735.89万 | 7.57% |
117 | 688630 | 芯碁微装 | 81.92 | 5.65% | 8507.93万 | 11.20% |
118 | 300166 | 东方国信 | 12.18 | 18.25% | 8453.78万 | 1.82% |
119 | 300870 | 欧陆通 | 66 | 23.48% | 8452.50万 | 7.50% |
120 | 300846 | 首都在线 | 15.51 | 16.18% | 8442.88万 | 2.32% |
121 | 600546 | 山煤国际 | 14.71 | 1.59% | 8409.16万 | 4.99% |
122 | 688256 | 寒武纪-U | 183 | 33.77% | 8311.34万 | 0.84% |
123 | 601577 | 长沙银行 | 8.15 | 1.12% | 8309.17万 | 26.83% |
124 | 000933 | 神火股份 | 18.46 | 4.95% | 8192.54万 | 4.95% |
125 | 600586 | 金晶科技 | 9.19 | 0.11% | 8185.89万 | 5.73% |
126 | 601519 | 大智慧 | 7.33 | 4.12% | 8132.71万 | 7.22% |
127 | 300253 | 卫宁健康 | 11.07 | 2.88% | 8056.10万 | 4.25% |
128 | 300348 | 长亮科技 | 12.97 | 6.75% | 8001.92万 | 6.42% |
129 | 688387 | 信科移动... | 6.82 | 6.40% | 7971.62万 | 7.88% |
130 | 300058 | 蓝色光标 | 9.74 | 9.19% | 7922.09万 | 0.73% |
131 | 688261 | 东微半导 | 213.87 | 2.76% | 7817.18万 | 17.19% |
132 | 601225 | 陕西煤业 | 19.21 | 2.95% | 7647.76万 | 4.37% |
133 | 002384 | 东山精密 | 29.79 | 7.74% | 7575.49万 | 2.94% |
134 | 688207 | 格灵深瞳... | 42.21 | 7.00% | 7475.64万 | 8.70% |
135 | 002888 | 惠威科技 | 18.98 | 33.19% | 7328.67万 | 9.27% |
136 | 688316 | 青云科技... | 63.66 | 43.06% | 7272.13万 | 7.50% |
137 | 002036 | 联创电子 | 13.23 | 7.04% | 7270.84万 | 6.84% |
138 | 688167 | 炬光科技 | 129.88 | 6.23% | 7226.45万 | 5.11% |
139 | 300570 | 太辰光 | 27.5 | 25.46% | 7201.24万 | 3.01% |
140 | 002401 | 中远海科 | 18.35 | 10.28% | 7178.48万 | 5.41% |
141 | 603733 | 仙鹤股份 | 27.5 | -3.13% | 7110.37万 | 19.32% |
142 | 000031 | 大悦城 | 3.93 | 10.08% | 7016.46万 | 18.06% |
143 | 600602 | 云赛智联 | 12.79 | 7.03% | 6905.63万 | 2.88% |
144 | 300065 | 海兰信 | 15.99 | 2.90% | 6875.94万 | 3.24% |
145 | 300302 | 同有科技 | 9.44 | 6.55% | 6832.67万 | 9.09% |
146 | 300250 | 初灵信息 | 21.1 | 18.07% | 6799.70万 | 2.39% |
147 | 300766 | 每日互动 | 17.7 | 7.93% | 6784.71万 | 5.02% |
148 | 300037 | 新宙邦 | 48.86 | 7.13% | 6781.18万 | 4.61% |
149 | 000837 | 秦川机床 | 11.15 | 2.67% | 6774.61万 | 5.87% |
150 | 600258 | 首旅酒店 | 22.65 | -1.35% | 6723.45万 | 10.33% |
151 | 300438 | 鹏辉能源 | 57.74 | 0.66% | 6582.65万 | 2.44% |
152 | 300068 | 南都电源 | 23.5 | 1.29% | 6484.24万 | 3.37% |
153 | 002599 | 盛通股份 | 7.17 | 12.03% | 6419.80万 | 3.05% |
154 | 603138 | 海量数据 | 25.13 | 12.44% | 6414.71万 | 5.38% |
155 | 002255 | 海陆重工 | 5.75 | 5.50% | 6412.95万 | 14.38% |
156 | 603345 | 安井食品 | 160.71 | -0.30% | 6367.55万 | 7.34% |
157 | 003021 | 兆威机电 | 77.46 | 10.03% | 6265.12万 | 13.55% |
158 | 600879 | 航天电子 | 8.26 | 2.61% | 6253.53万 | 3.52% |
159 | 601166 | 兴业银行 | 16.78 | 0.96% | 6227.93万 | 2.50% |
160 | 601838 | 成都银行 | 13.44 | -0.07% | 6213.69万 | 9.82% |
161 | 600872 | 中炬高新 | 37.58 | 6.34% | 6198.80万 | 3.27% |
162 | 002459 | 晶澳科技 | 55.96 | 2.40% | 6185.81万 | 1.88% |
163 | 600452 | 涪陵电力 | 20.45 | 5.79% | 6148.50万 | 8.48% |
164 | 300533 | 冰川网络 | 41.83 | 12.99% | 6146.74万 | 5.04% |
165 | 688787 | 海天瑞声 | 194 | 5.84% | 6087.53万 | 1.89% |
166 | 002837 | 英维克 | 32.6 | 12.10% | 6079.92万 | 4.00% |
167 | 603596 | 伯特利 | 70.52 | 2.20% | 6037.37万 | 5.40% |
168 | 002254 | 泰和新材 | 23.03 | 4.87% | 6018.43万 | 4.97% |
169 | 002253 | 川大智胜 | 19.14 | 2.30% | 6008.74万 | 1.94% |
170 | 688083 | 中望软件 | 238 | 8.68% | 5994.89万 | 7.00% |
171 | 688206 | 概伦电子 | 35.56 | 12.57% | 5985.37万 | 5.08% |
172 | 300238 | 冠昊生物 | 12.7 | 16.62% | 5964.32万 | 6.89% |
173 | 603881 | 数据港 | 37.06 | 9.42% | 5937.45万 | 2.25% |
174 | 002636 | 金安国纪 | 10.1 | 3.59% | 5919.24万 | 4.39% |
175 | 000838 | 财信发展 | 7.25 | 11.54% | 5897.21万 | 8.38% |
176 | 300133 | 华策影视 | 7.48 | 6.86% | 5801.61万 | 3.58% |
177 | 002396 | 星网锐捷 | 24.96 | 3.65% | 5781.88万 | 2.86% |
178 | 300379 | 东方通 | 24.41 | 1.71% | 5742.91万 | 5.31% |
179 | 002117 | 东港股份 | 10.13 | 7.42% | 5701.62万 | 4.59% |
180 | 002553 | 南方精工 | 13.16 | 6.56% | 5697.40万 | 11.42% |
181 | 300271 | 华宇软件 | 10.15 | 6.39% | 5641.79万 | 5.75% |
182 | 002642 | 荣联科技 | 9.18 | 7.12% | 5624.17万 | 3.62% |
183 | 600756 | 浪潮软件 | 18.12 | 6.34% | 5622.97万 | 3.16% |
184 | 002065 | 东华软件 | 7.19 | 4.05% | 5619.93万 | 2.50% |
185 | 002279 | 久其软件 | 9.06 | 8.11% | 5619.14万 | 2.67% |
186 | 601311 | 骆驼股份 | 9.6 | 7.02% | 5581.45万 | 6.22% |
187 | 300047 | 天源迪科 | 8.41 | 5.65% | 5574.73万 | 4.13% |
188 | 000012 | 南 玻A | 6.96 | 4.04% | 5554.74万 | 6.48% |
189 | 000938 | 紫光股份 | 31.63 | 13.17% | 5503.41万 | 0.71% |
190 | 002197 | 证通电子 | 12.12 | 8.21% | 5494.29万 | 1.72% |
191 | 301205 | 联特科技 | 71.22 | 14.19% | 5437.87万 | 4.66% |
192 | 601155 | 新城控股 | 17.36 | 3.27% | 5377.07万 | 4.74% |
193 | 300115 | 长盈精密 | 14.14 | 14.12% | 5329.69万 | 3.00% |
194 | 301060 | 兰卫医学 | 21.53 | 11.50% | 5288.21万 | 6.31% |
195 | 300598 | 诚迈科技 | 58.31 | 9.50% | 5258.58万 | 2.90% |
196 | 002757 | 南兴股份 | 15.08 | 6.05% | 5230.71万 | 4.84% |
197 | 300458 | 全志科技 | 28.9 | 8.20% | 5213.00万 | 1.19% |
198 | 002506 | 协鑫集成 | 3.13 | 3.99% | 5187.48万 | 4.94% |
199 | 603008 | 喜临门 | 32.83 | -0.97% | 5148.50万 | 11.69% |
200 | 300676 | 华大基因 | 63.19 | 6.60% | 5107.33万 | 4.37% |
201 | 平均涨幅 | 9.65% |
点赞、转发,是莫大的支持!
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-04-24
具体流入清单如下(流出清单见图表):图片版文字表格版近3日主力资金“最大买入”200股名单序号代码名称最新价3日涨跌幅主...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-04-24
具体流入清单如下(流出清单见图表):图片版文字表格版近3日主力资金“最大买入”200股名单序号代码名称最新价3日涨跌幅主...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-04-24
具体流入清单如下(流出清单见图表):图片版文字表格版近3日主力资金“最大买入”200股名单序号代码名称最新价3日涨跌幅主...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-04-24
具体流入清单如下(流出清单见图表):图片版文字表格版近3日主力资金“最大买入”200股名单序号代码名称最新价3日涨跌幅主...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-04-24
具体流入清单如下(流出清单见图表):图片版文字表格版近3日主力资金“最大买入”200股名单序号代码名称最新价3日涨跌幅主...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-04-24
具体流入清单如下(流出清单见图表):图片版文字表格版近3日主力资金“最大买入”200股名单序号代码名称最新价3日涨跌幅主...